Матчи
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Колесников Антон (МФК ТИТАН) | 11 |
| 2 | Коплунов Андрей (МФК ТИТАН) | 8 |
| 3 | Соколов Вячеслав (МФК ТИТАН) | 8 |
| 4 | Сысой Виктор (ОФП) | 5 |
| 5 | Ильюкевич Алексей (ОФП) | 4 |
| 6 | Чайковский Андрей (ОФП) | 4 |
| 7 | Дычко Максим (МФК ТИТАН) | 3 |
| 8 | Волков Юрий (ФК Трактор) | 3 |
| 9 | Шыкер Дмитрий (ФК Трактор) | 3 |
| 10 | Шпак Александр (Pirates Samali) | 2 |
| 11 | Акулич Павел (МФК ТИТАН) | 2 |
| 12 | Клименко Александр (Underdogs) | 2 |
| 13 | Ясюкевич Сергей (ФК Трактор) | 2 |
| 14 | Зубик Евгений (МФК ТИТАН) | 1 |
| 15 | Никанович Андрей (ОФП) | 1 |
| 16 | Панов Александр (ОФП) | 1 |
| 17 | Шачек Иосиф (Pirates Samali) | 1 |
| 18 | Шульгат Виталий (Pirates Samali) | 1 |
| 19 | Никончик Павел (МФК ТИТАН) | 1 |
| 20 | Жидков Андрей (МФК ТИТАН) | 1 |
| 21 | Корсик Александр (ФК Трактор) | 1 |
| 22 | Рублевский Александр (ФК Трактор) | 1 |
| 23 | Озерский Максим (PROVOKATOR) | 1 |
| 24 | Маркевич Сергей (Underdogs) | 1 |
Ассистенты
| Игрок | Пассов | |
|---|---|---|
| 1 | Коплунов Андрей (МФК ТИТАН) | 12 |
| 2 | Дычко Максим (МФК ТИТАН) | 5 |
| 3 | Панов Александр (ОФП) | 5 |
| 4 | Жижченко Алексей (ОФП) | 4 |
| 5 | Соколов Вячеслав (МФК ТИТАН) | 4 |
| 6 | Волков Юрий (ФК Трактор) | 3 |
| 7 | Колесников Антон (МФК ТИТАН) | 3 |
| 8 | Сысой Виктор (ОФП) | 2 |
| 9 | Чайковский Андрей (ОФП) | 2 |
| 10 | Шыкер Дмитрий (ФК Трактор) | 2 |
| 11 | Жидков Андрей (МФК ТИТАН) | 2 |
| 12 | Колупаев Павел (Pirates Samali) | 1 |
| 13 | Ильюкевич Алексей (ОФП) | 1 |
| 14 | Шпак Александр (Pirates Samali) | 1 |
| 15 | Акулич Павел (МФК ТИТАН) | 1 |
| 16 | Шачек Иосиф (Pirates Samali) | 1 |
| 17 | Никончик Павел (МФК ТИТАН) | 1 |
| 18 | Яковчук Александр (Underdogs) | 1 |
| 19 | Канцумер Максим (Underdogs) | 1 |
| 20 | Новицкий Денис (МФК ТИТАН) | 1 |
| 21 | Бугай Михаил (ФК Трактор) | 1 |
| 22 | Девочко Евгений (PROVOKATOR) | 1 |
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Коплунов Андрей (МФК ТИТАН) | 8 + 12 = 20 |
| 2 | Колесников Антон (МФК ТИТАН) | 11 + 3 = 14 |
| 3 | Соколов Вячеслав (МФК ТИТАН) | 8 + 4 = 12 |
| 4 | Дычко Максим (МФК ТИТАН) | 3 + 5 = 8 |
| 5 | Сысой Виктор (ОФП) | 5 + 2 = 7 |
| 6 | Панов Александр (ОФП) | 1 + 5 = 6 |
| 7 | Чайковский Андрей (ОФП) | 4 + 2 = 6 |
| 8 | Волков Юрий (ФК Трактор) | 3 + 3 = 6 |
| 9 | Ильюкевич Алексей (ОФП) | 4 + 1 = 5 |
| 10 | Шыкер Дмитрий (ФК Трактор) | 3 + 2 = 5 |
| 11 | Жижченко Алексей (ОФП) | 0 + 4 = 4 |
| 12 | Шпак Александр (Pirates Samali) | 2 + 1 = 3 |
| 13 | Акулич Павел (МФК ТИТАН) | 2 + 1 = 3 |
| 14 | Жидков Андрей (МФК ТИТАН) | 1 + 2 = 3 |
| 15 | Шачек Иосиф (Pirates Samali) | 1 + 1 = 2 |
| 16 | Никончик Павел (МФК ТИТАН) | 1 + 1 = 2 |
| 17 | Клименко Александр (Underdogs) | 2 + 0 = 2 |
| 18 | Ясюкевич Сергей (ФК Трактор) | 2 + 0 = 2 |
| 19 | Колупаев Павел (Pirates Samali) | 0 + 1 = 1 |
| 20 | Зубик Евгений (МФК ТИТАН) | 1 + 0 = 1 |
| 21 | Никанович Андрей (ОФП) | 1 + 0 = 1 |
| 22 | Шульгат Виталий (Pirates Samali) | 1 + 0 = 1 |
| 23 | Яковчук Александр (Underdogs) | 0 + 1 = 1 |
| 24 | Канцумер Максим (Underdogs) | 0 + 1 = 1 |
| 25 | Новицкий Денис (МФК ТИТАН) | 0 + 1 = 1 |
| 26 | Бугай Михаил (ФК Трактор) | 0 + 1 = 1 |
| 27 | Корсик Александр (ФК Трактор) | 1 + 0 = 1 |
| 28 | Рублевский Александр (ФК Трактор) | 1 + 0 = 1 |
| 29 | Девочко Евгений (PROVOKATOR) | 0 + 1 = 1 |
| 30 | Озерский Максим (PROVOKATOR) | 1 + 0 = 1 |
| 31 | Маркевич Сергей (Underdogs) | 1 + 0 = 1 |
Красная карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Наронский Леонид (PROVOKATOR) | 1 |
Желтая карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Ильюкевич Алексей (ОФП) | 1 |
| 2 | Шпак Александр (Pirates Samali) | 1 |
| 3 | Жижченко Алексей (ОФП) | 1 |
| 4 | Шачек Иосиф (Pirates Samali) | 1 |
| 5 | Бухта Доминик (PROVOKATOR) | 1 |
| 6 | Скоробогатый Артем (PROVOKATOR) | 1 |
Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38-й | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 31 | 21 | 15 |
| 2 | ФК Дубы | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 | 41 | 4 | 9 |
| 3 | REBELS | 6 | 3 | 0 | 3 | 47 | 50 | -3 | 9 |
| 4 | Young Legends | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 44 | -22 | 3 |
Шахматка
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Тихончик Александр (ФК Дубы) | 11 |
| 2 | Сулимский Максим (REBELS) | 10 |
| 3 | Наливайка Денис (REBELS) | 9 |
| 4 | Лосик Сергей (38-й) | 9 |
| 5 | Барсегян Арутюн (REBELS) | 9 |
| 6 | Гилевский Дмитрий (Young Legends) | 9 |
| 7 | Лучинович Алексей (ФК Дубы) | 7 |
| 8 | Семашко Александр (38-й) | 7 |
| 9 | Письменный Максим (38-й) | 6 |
| 10 | Щербук Илья (38-й) | 6 |
| 11 | Гладкий Алексей (38-й) | 6 |
| 12 | Овчаренко Никита (REBELS) | 6 |
| 13 | Ерусалимов Никита (ФК Дубы) | 5 |
| 14 | Матвейчук Игорь (38-й) | 4 |
| 15 | Снитко Андрей (REBELS) | 4 |
| 16 | Зуйко Максим (Young Legends) | 4 |
| 17 | Черевик Андрей (ФК Дубы) | 4 |
| 18 | Ловчий Денис (ФК Дубы) | 4 |
| 19 | Прокопенко Сергей (38-й) | 3 |
| 20 | Быков Алексей (Young Legends) | 3 |
| 21 | Колядич Алексей (38-й) | 2 |
| 22 | Нестеренко Валерий (38-й) | 2 |
| 23 | Гановский Андрей (ФК Дубы) | 2 |
| 24 | Мацкевич Алексей (REBELS) | 2 |
| 25 | Завадский Артем (Young Legends) | 2 |
| 26 | Антихович Вадим (Young Legends) | 2 |
| 27 | Шурхан Марк (ФК Дубы) | 2 |
| 28 | Семуков Дмитрий (ФК Дубы) | 2 |
| 29 | Анушко Александр (REBELS) | 1 |
| 30 | Леоник Артем (38-й) | 1 |
| 31 | Лукашевич Александр (38-й) | 1 |
| 32 | Акинчиц Александр (REBELS) | 1 |
| 33 | Цай Максим (Young Legends) | 1 |
| 34 | Чуро Артём (Young Legends) | 1 |
| 35 | Голоцевич Артем (ФК Дубы) | 1 |
| 36 | Поповский Игорь (ФК Дубы) | 1 |
| 37 | Лучинович Владислав (ФК Дубы) | 1 |
Ассистенты
| Игрок | Пассов | |
|---|---|---|
| 1 | Тихончик Александр (ФК Дубы) | 11 |
| 2 | Гладкий Алексей (38-й) | 10 |
| 3 | Наливайка Денис (REBELS) | 10 |
| 4 | Лосик Сергей (38-й) | 7 |
| 5 | Щербук Илья (38-й) | 6 |
| 6 | Завадский Артем (Young Legends) | 5 |
| 7 | Черевик Андрей (ФК Дубы) | 5 |
| 8 | Нестеренко Валерий (38-й) | 4 |
| 9 | Фисюк Павел (ФК Дубы) | 4 |
| 10 | Каюмов Акил (REBELS) | 3 |
| 11 | Семашко Александр (38-й) | 3 |
| 12 | Быков Алексей (Young Legends) | 3 |
| 13 | Семуков Дмитрий (ФК Дубы) | 3 |
| 14 | Письменный Максим (38-й) | 2 |
| 15 | Назаренко Дмитрий (38-й) | 2 |
| 16 | Лучинович Алексей (ФК Дубы) | 2 |
| 17 | Барсегян Арутюн (REBELS) | 2 |
| 18 | Снитко Андрей (REBELS) | 2 |
| 19 | Антихович Вадим (Young Legends) | 2 |
| 20 | Зуйко Максим (Young Legends) | 2 |
| 21 | Сулимский Максим (REBELS) | 2 |
| 22 | Ерусалимов Никита (ФК Дубы) | 2 |
| 23 | Анушко Александр (REBELS) | 1 |
| 24 | Прокопенко Сергей (38-й) | 1 |
| 25 | Кашкан Евгений (38-й) | 1 |
| 26 | Гановский Андрей (ФК Дубы) | 1 |
| 27 | Ельчищев Владислав (REBELS) | 1 |
| 28 | Каптеров Виктор (REBELS) | 1 |
| 29 | Гилевский Дмитрий (Young Legends) | 1 |
| 30 | Голоцевич Артем (ФК Дубы) | 1 |
| 31 | Прищик Владимир (ФК Дубы) | 1 |
| 32 | Поповский Игорь (ФК Дубы) | 1 |
| 33 | Ловчий Денис (ФК Дубы) | 1 |
| 34 | Овчаренко Никита (REBELS) | 1 |
| 35 | Аникевич Владислав (Young Legends) | 1 |
| 36 | Мукосей Денис (REBELS) | 1 |
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Тихончик Александр (ФК Дубы) | 11 + 11 = 22 |
| 2 | Наливайка Денис (REBELS) | 9 + 10 = 19 |
| 3 | Гладкий Алексей (38-й) | 6 + 10 = 16 |
| 4 | Лосик Сергей (38-й) | 9 + 7 = 16 |
| 5 | Щербук Илья (38-й) | 6 + 6 = 12 |
| 6 | Сулимский Максим (REBELS) | 10 + 2 = 12 |
| 7 | Барсегян Арутюн (REBELS) | 9 + 2 = 11 |
| 8 | Семашко Александр (38-й) | 7 + 3 = 10 |
| 9 | Гилевский Дмитрий (Young Legends) | 9 + 1 = 10 |
| 10 | Лучинович Алексей (ФК Дубы) | 7 + 2 = 9 |
| 11 | Черевик Андрей (ФК Дубы) | 4 + 5 = 9 |
| 12 | Письменный Максим (38-й) | 6 + 2 = 8 |
| 13 | Завадский Артем (Young Legends) | 2 + 5 = 7 |
| 14 | Овчаренко Никита (REBELS) | 6 + 1 = 7 |
| 15 | Ерусалимов Никита (ФК Дубы) | 5 + 2 = 7 |
| 16 | Нестеренко Валерий (38-й) | 2 + 4 = 6 |
| 17 | Снитко Андрей (REBELS) | 4 + 2 = 6 |
| 18 | Быков Алексей (Young Legends) | 3 + 3 = 6 |
| 19 | Зуйко Максим (Young Legends) | 4 + 2 = 6 |
| 20 | Семуков Дмитрий (ФК Дубы) | 2 + 3 = 5 |
| 21 | Ловчий Денис (ФК Дубы) | 4 + 1 = 5 |
| 22 | Матвейчук Игорь (38-й) | 4 + 0 = 4 |
| 23 | Прокопенко Сергей (38-й) | 3 + 1 = 4 |
| 24 | Антихович Вадим (Young Legends) | 2 + 2 = 4 |
| 25 | Фисюк Павел (ФК Дубы) | 0 + 4 = 4 |
| 26 | Гановский Андрей (ФК Дубы) | 2 + 1 = 3 |
| 27 | Каюмов Акил (REBELS) | 0 + 3 = 3 |
| 28 | Анушко Александр (REBELS) | 1 + 1 = 2 |
| 29 | Назаренко Дмитрий (38-й) | 0 + 2 = 2 |
| 30 | Колядич Алексей (38-й) | 2 + 0 = 2 |
| 31 | Мацкевич Алексей (REBELS) | 2 + 0 = 2 |
| 32 | Голоцевич Артем (ФК Дубы) | 1 + 1 = 2 |
| 33 | Шурхан Марк (ФК Дубы) | 2 + 0 = 2 |
| 34 | Поповский Игорь (ФК Дубы) | 1 + 1 = 2 |
| 35 | Леоник Артем (38-й) | 1 + 0 = 1 |
| 36 | Лукашевич Александр (38-й) | 1 + 0 = 1 |
| 37 | Кашкан Евгений (38-й) | 0 + 1 = 1 |
| 38 | Ельчищев Владислав (REBELS) | 0 + 1 = 1 |
| 39 | Каптеров Виктор (REBELS) | 0 + 1 = 1 |
| 40 | Акинчиц Александр (REBELS) | 1 + 0 = 1 |
| 41 | Цай Максим (Young Legends) | 1 + 0 = 1 |
| 42 | Чуро Артём (Young Legends) | 1 + 0 = 1 |
| 43 | Прищик Владимир (ФК Дубы) | 0 + 1 = 1 |
| 44 | Лучинович Владислав (ФК Дубы) | 1 + 0 = 1 |
| 45 | Аникевич Владислав (Young Legends) | 0 + 1 = 1 |
| 46 | Мукосей Денис (REBELS) | 0 + 1 = 1 |
Красная карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Лучинович Владислав (ФК Дубы) | 1 |
Желтая карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Колядич Алексей (38-й) | 2 |
| 2 | Каюмов Акил (REBELS) | 2 |
| 3 | Гладкий Алексей (38-й) | 1 |
| 4 | Лосик Сергей (38-й) | 1 |
| 5 | Тихончик Александр (ФК Дубы) | 1 |
| 6 | Поповский Игорь (ФК Дубы) | 1 |
Матчи
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Казак Вадим (AFC Street) | 8 |
| 2 | Гордейчик Евгений (ЛФК Бригада) | 7 |
| 3 | Шульган Матвей (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 6 |
| 4 | Шульган Максим (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 5 |
| 5 | Комик Сергей (МФК Fire) | 5 |
| 6 | Ильчук Дмитрий (ЛФК Бригада) | 4 |
| 7 | Малиновский Денис (Коробка) | 4 |
| 8 | Шульган Антон (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 4 |
| 9 | Калько Александр (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 4 |
| 10 | Щуканцов Илья (FC Flexy) | 4 |
| 11 | Тороп Александр (FC Flexy) | 4 |
| 12 | Жлоба Сергей (FC Flexy) | 3 |
| 13 | Тарлецкий Юрий (ДИНАМИТ) | 3 |
| 14 | Станкевич Дмитрий (ЛФК Бригада) | 3 |
| 15 | Матарас Олег (FC Flexy) | 3 |
| 16 | Ханеня Владислав (Коробка) | 3 |
| 17 | Гулевич Олег (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 3 |
| 18 | Роговой Андрей (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 3 |
| 19 | Михайлов Артур (ЛФК Бригада) | 3 |
| 20 | Хохлов Виталий (МФК Fire) | 3 |
| 21 | Занык Евгений (ЛФК Бригада) | 3 |
| 22 | Яновский Дмитрий (FC Flexy) | 3 |
| 23 | Богоедов Сергей (ЛФК Бригада) | 3 |
| 24 | Романчик Артем (FC Flexy) | 3 |
| 25 | Кабишев Павел (All Star) | 2 |
| 26 | Кевра Валерий (ДИНАМИТ) | 2 |
| 27 | Шпак Александр (Pirates Samali) | 2 |
| 28 | Коплунов Андрей (МФК ТИТАН) | 2 |
| 29 | Глебко Александр (ЛФК Бригада) | 2 |
| 30 | Михеев Никита (Коробка) | 2 |
| 31 | Шевченко Александр (МФК Fire) | 2 |
| 32 | Сергиеня Иван (FC Flexy) | 2 |
| 33 | Василенка Иван (ДИНАМИТ) | 2 |
| 34 | Полочанин Александр (Коробка) | 2 |
| 35 | Колесников Антон (МФК ТИТАН) | 2 |
| 36 | Крипулевич Александр (Коробка) | 2 |
| 37 | Барковский Сергей (ЛФК Бригада) | 2 |
| 38 | Желтов Николай (Коробка) | 2 |
| 39 | Новиков Никита (МФК Экипаж) | 2 |
| 40 | Гаврошко Виктор (МФК Fire) | 2 |
| 41 | Заяц Владимир (ЛФК Бригада) | 2 |
| 42 | Приемко Алексей (All Star) | 2 |
| 43 | Гудень Алексей (AFC Street) | 2 |
| 44 | Венскель Павел (AFC Street) | 2 |
| 45 | Рябцев Иван (Underdogs) | 2 |
| 46 | Андриевич Дмитрий (AFC Street) | 2 |
| 47 | Рублевский Александр (ФК Трактор) | 2 |
| 48 | Озерский Максим (PROVOKATOR) | 2 |
| 49 | Мятеж Владислав (Коробка) | 2 |
| 50 | Позняк Вадим (ДИНАМИТ) | 2 |
| 51 | Гончаров Дмитрий (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 |
| 52 | Юрчук Алексей (ДИНАМИТ) | 1 |
| 53 | Сахнов Александр (ДИНАМИТ) | 1 |
| 54 | Ильюкевич Алексей (ОФП) | 1 |
| 55 | Левчук Евгений (ДИНАМИТ) | 1 |
| 56 | Бураков Артём (Pirates Samali) | 1 |
| 57 | Шугальский Евгений (Pirates Samali) | 1 |
| 58 | Кобялко Роман (Pirates Samali) | 1 |
| 59 | Янович Дмитрий (МФК Fire) | 1 |
| 60 | Панов Александр (ОФП) | 1 |
| 61 | Лещинский Евгений (Коробка) | 1 |
| 62 | Кривошей Дмитрий (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 |
| 63 | Никончик Павел (МФК ТИТАН) | 1 |
| 64 | Шалковский Роман (Alliance) | 1 |
| 65 | Анкуда Константин (AFC Street) | 1 |
| 66 | Зеленко Сергей (Коробка) | 1 |
| 67 | Кошелев Алексей (МФК Fire) | 1 |
| 68 | Свирид Евгений (МФК Fire) | 1 |
| 69 | Лицкевич Александр (МФК Fire) | 1 |
| 70 | Астапов Егор (All Star) | 1 |
| 71 | Гудов Владислав (Коробка) | 1 |
| 72 | Капустинский Александр (Коробка) | 1 |
| 73 | Паньков Илья (Underdogs) | 1 |
| 74 | Гаврелюк Егор (Underdogs) | 1 |
| 75 | Ярошонок Вадим (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 |
| 76 | Сивицкий Павел (All Star) | 1 |
| 77 | Коровяков Виктор (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 |
| 78 | Новик Степан (МФК Экипаж) | 1 |
| 79 | Страх Дмитрий (Alliance) | 1 |
| 80 | Канцумер Максим (Underdogs) | 1 |
| 81 | Герман Кирилл (Alliance) | 1 |
| 82 | Нечай Максим (МФК ТИТАН) | 1 |
| 83 | Журнаплев Владислав (AFC Street) | 1 |
| 84 | Трипуз Дмитрий (ФК Трактор) | 1 |
| 85 | Подобед Кирилл (FC Flexy) | 1 |
| 86 | Шмаенков Максим (FC Flexy) | 1 |
| 87 | Чижик Евгений (FC Flexy) | 1 |
Ассистенты
| Игрок | Пассов | |
|---|---|---|
| 1 | Калько Александр (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 5 |
| 2 | Гаврошко Виктор (МФК Fire) | 5 |
| 3 | Гончаров Дмитрий (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 4 |
| 4 | Ильчук Дмитрий (ЛФК Бригада) | 4 |
| 5 | Шульган Матвей (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 4 |
| 6 | Тороп Александр (FC Flexy) | 4 |
| 7 | Левчук Евгений (ДИНАМИТ) | 3 |
| 8 | Ханеня Владислав (Коробка) | 3 |
| 9 | Михайлов Артур (ЛФК Бригада) | 3 |
| 10 | Жлоба Сергей (FC Flexy) | 2 |
| 11 | Янович Дмитрий (МФК Fire) | 2 |
| 12 | Станкевич Дмитрий (ЛФК Бригада) | 2 |
| 13 | Михеев Никита (Коробка) | 2 |
| 14 | Сергиеня Иван (FC Flexy) | 2 |
| 15 | Василенка Иван (ДИНАМИТ) | 2 |
| 16 | Крезо Никита (ЛФК Бригада) | 2 |
| 17 | Колесников Антон (МФК ТИТАН) | 2 |
| 18 | Шульган Антон (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 2 |
| 19 | Анкуда Константин (AFC Street) | 2 |
| 20 | Свирид Евгений (МФК Fire) | 2 |
| 21 | Комик Сергей (МФК Fire) | 2 |
| 22 | Астапов Егор (All Star) | 2 |
| 23 | Литвинов Александр (Underdogs) | 2 |
| 24 | Занык Евгений (ЛФК Бригада) | 2 |
| 25 | Куликов Евгений (ЛФК Бригада) | 2 |
| 26 | Ярошонок Вадим (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 2 |
| 27 | Щуканцов Илья (FC Flexy) | 2 |
| 28 | Венскель Павел (AFC Street) | 2 |
| 29 | Качук Никита (AFC Street) | 2 |
| 30 | Арешков Кирилл (ЛФК Бригада) | 2 |
| 31 | Ковальчук Виталий (FC Flexy) | 2 |
| 32 | Позняк Вадим (ДИНАМИТ) | 2 |
| 33 | Чижик Евгений (FC Flexy) | 2 |
| 34 | Кабишев Денис (All Star) | 1 |
| 35 | Юрчук Алексей (ДИНАМИТ) | 1 |
| 36 | Сахнов Александр (ДИНАМИТ) | 1 |
| 37 | Радевич Виталий (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 |
| 38 | Толстый Вадим (МФК Экипаж) | 1 |
| 39 | Сысой Виктор (ОФП) | 1 |
| 40 | Кевра Валерий (ДИНАМИТ) | 1 |
| 41 | Шпак Александр (Pirates Samali) | 1 |
| 42 | Глебко Александр (ЛФК Бригада) | 1 |
| 43 | Матарас Олег (FC Flexy) | 1 |
| 44 | Лещинский Евгений (Коробка) | 1 |
| 45 | Шевченко Александр (МФК Fire) | 1 |
| 46 | Гордейчик Евгений (ЛФК Бригада) | 1 |
| 47 | Шачек Иосиф (Pirates Samali) | 1 |
| 48 | Кривошей Дмитрий (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 |
| 49 | Полочанин Александр (Коробка) | 1 |
| 50 | Шиман Руслан (ДИНАМИТ) | 1 |
| 51 | Крипулевич Александр (Коробка) | 1 |
| 52 | Вишневский Сергей (Alliance) | 1 |
| 53 | Шульган Максим (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 |
| 54 | Казак Вадим (AFC Street) | 1 |
| 55 | Барковский Сергей (ЛФК Бригада) | 1 |
| 56 | Желтов Николай (Коробка) | 1 |
| 57 | Курьянович Максим (ЛФК Бригада) | 1 |
| 58 | Кошелев Алексей (МФК Fire) | 1 |
| 59 | Хохлов Виталий (МФК Fire) | 1 |
| 60 | Сак Евгений (ЛФК Бригада) | 1 |
| 61 | Заяц Владимир (ЛФК Бригада) | 1 |
| 62 | Капустинский Александр (Коробка) | 1 |
| 63 | Паньков Илья (Underdogs) | 1 |
| 64 | Клименко Александр (Underdogs) | 1 |
| 65 | Бровка Александр (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 |
| 66 | Приемко Алексей (All Star) | 1 |
| 67 | Данелюк Олег (All Star) | 1 |
| 68 | Яновский Дмитрий (FC Flexy) | 1 |
| 69 | Коровяков Виктор (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 |
| 70 | Сильванович Андрей (AFC Street) | 1 |
| 71 | Страх Дмитрий (Alliance) | 1 |
| 72 | Андриевич Дмитрий (AFC Street) | 1 |
| 73 | Новицкий Денис (МФК Экипаж) | 1 |
| 74 | Журнаплев Владислав (AFC Street) | 1 |
| 75 | Сенькевич Александр (PROVOKATOR) | 1 |
| 76 | Лапаев Игорь (Alliance) | 1 |
| 77 | Корсик Александр (ФК Трактор) | 1 |
| 78 | Бубен Дмитрий (PROVOKATOR) | 1 |
| 79 | Мятеж Владислав (Коробка) | 1 |
| 80 | Подобед Кирилл (FC Flexy) | 1 |
| 81 | Шмаенков Максим (FC Flexy) | 1 |
| 82 | Петренко Никита (Underdogs) | 1 |
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Шульган Матвей (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 6 + 4 = 10 |
| 2 | Казак Вадим (AFC Street) | 8 + 1 = 9 |
| 3 | Калько Александр (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 4 + 5 = 9 |
| 4 | Гордейчик Евгений (ЛФК Бригада) | 7 + 1 = 8 |
| 5 | Ильчук Дмитрий (ЛФК Бригада) | 4 + 4 = 8 |
| 6 | Тороп Александр (FC Flexy) | 4 + 4 = 8 |
| 7 | Комик Сергей (МФК Fire) | 5 + 2 = 7 |
| 8 | Гаврошко Виктор (МФК Fire) | 2 + 5 = 7 |
| 9 | Ханеня Владислав (Коробка) | 3 + 3 = 6 |
| 10 | Шульган Антон (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 4 + 2 = 6 |
| 11 | Шульган Максим (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 5 + 1 = 6 |
| 12 | Михайлов Артур (ЛФК Бригада) | 3 + 3 = 6 |
| 13 | Щуканцов Илья (FC Flexy) | 4 + 2 = 6 |
| 14 | Гончаров Дмитрий (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 + 4 = 5 |
| 15 | Жлоба Сергей (FC Flexy) | 3 + 2 = 5 |
| 16 | Станкевич Дмитрий (ЛФК Бригада) | 3 + 2 = 5 |
| 17 | Занык Евгений (ЛФК Бригада) | 3 + 2 = 5 |
| 18 | Левчук Евгений (ДИНАМИТ) | 1 + 3 = 4 |
| 19 | Матарас Олег (FC Flexy) | 3 + 1 = 4 |
| 20 | Михеев Никита (Коробка) | 2 + 2 = 4 |
| 21 | Сергиеня Иван (FC Flexy) | 2 + 2 = 4 |
| 22 | Василенка Иван (ДИНАМИТ) | 2 + 2 = 4 |
| 23 | Колесников Антон (МФК ТИТАН) | 2 + 2 = 4 |
| 24 | Малиновский Денис (Коробка) | 4 + 0 = 4 |
| 25 | Хохлов Виталий (МФК Fire) | 3 + 1 = 4 |
| 26 | Яновский Дмитрий (FC Flexy) | 3 + 1 = 4 |
| 27 | Венскель Павел (AFC Street) | 2 + 2 = 4 |
| 28 | Позняк Вадим (ДИНАМИТ) | 2 + 2 = 4 |
| 29 | Кевра Валерий (ДИНАМИТ) | 2 + 1 = 3 |
| 30 | Тарлецкий Юрий (ДИНАМИТ) | 3 + 0 = 3 |
| 31 | Шпак Александр (Pirates Samali) | 2 + 1 = 3 |
| 32 | Янович Дмитрий (МФК Fire) | 1 + 2 = 3 |
| 33 | Глебко Александр (ЛФК Бригада) | 2 + 1 = 3 |
| 34 | Шевченко Александр (МФК Fire) | 2 + 1 = 3 |
| 35 | Гулевич Олег (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 3 + 0 = 3 |
| 36 | Полочанин Александр (Коробка) | 2 + 1 = 3 |
| 37 | Крипулевич Александр (Коробка) | 2 + 1 = 3 |
| 38 | Роговой Андрей (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 3 + 0 = 3 |
| 39 | Анкуда Константин (AFC Street) | 1 + 2 = 3 |
| 40 | Барковский Сергей (ЛФК Бригада) | 2 + 1 = 3 |
| 41 | Желтов Николай (Коробка) | 2 + 1 = 3 |
| 42 | Свирид Евгений (МФК Fire) | 1 + 2 = 3 |
| 43 | Астапов Егор (All Star) | 1 + 2 = 3 |
| 44 | Заяц Владимир (ЛФК Бригада) | 2 + 1 = 3 |
| 45 | Ярошонок Вадим (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 + 2 = 3 |
| 46 | Приемко Алексей (All Star) | 2 + 1 = 3 |
| 47 | Богоедов Сергей (ЛФК Бригада) | 3 + 0 = 3 |
| 48 | Андриевич Дмитрий (AFC Street) | 2 + 1 = 3 |
| 49 | Романчик Артем (FC Flexy) | 3 + 0 = 3 |
| 50 | Мятеж Владислав (Коробка) | 2 + 1 = 3 |
| 51 | Чижик Евгений (FC Flexy) | 1 + 2 = 3 |
| 52 | Юрчук Алексей (ДИНАМИТ) | 1 + 1 = 2 |
| 53 | Сахнов Александр (ДИНАМИТ) | 1 + 1 = 2 |
