Матчи
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Герасимчик Юрий (Юность) | 5 |
| 2 | Метелица Павел (Юность) | 5 |
| 3 | Дежинский Руслан (ФК Космос) | 5 |
| 4 | Сугако Дмитрий (Юность) | 5 |
| 5 | Пракопенко Павел (Юность) | 5 |
| 6 | Евзрезов Алексей (ЛЕГИОН) | 3 |
| 7 | Мукосей Денис (REBELS) | 3 |
| 8 | Селивон Сергей (ФК Космос) | 3 |
| 9 | Вареник А (ЛЕГИОН) | 3 |
| 10 | Зенкевич Алексей (ФК Трактор) | 2 |
| 11 | Новиков Никита (МФК Джокер) | 2 |
| 12 | Теребило Дмитрий (МФК Джокер) | 2 |
| 13 | Богук Сергей (ФК Космос) | 2 |
| 14 | Коньяков Евгений (ФК Космос) | 2 |
| 15 | Волков Алексей (ЛЕГИОН) | 2 |
| 16 | Приходько Денис (REBELS) | 2 |
| 17 | Бертош Олег (Зубр Deaf) | 2 |
| 18 | Ляхович Евгений (ФК Ломбардия) | 2 |
| 19 | Пасынков Николай (ФК Ломбардия) | 1 |
| 20 | Сенько Виталий (ЛЕГИОН) | 1 |
| 21 | Парамонов Алексей (ФК Ломбардия) | 1 |
| 22 | Ролёнок Андрей (ФК Космос) | 1 |
| 23 | Шкляревский Илья (Юность) | 1 |
| 24 | Акинчиц Александр (REBELS) | 1 |
| 25 | Писарик Алексей (ФК Ломбардия) | 1 |
| 26 | Бертош Дмитрий (Зубр Deaf) | 1 |
| 27 | Каленик Егор (Юность) | 1 |
| 28 | Варикаш Алексей (ЛЕГИОН) | 1 |
| 29 | Варикаш Павел (ЛЕГИОН) | 1 |
| 30 | Шалима Алексей (ЛЕГИОН) | 1 |
| 31 | Павлючук Артем (МФК Джокер) | 1 |
| 32 | Дегтярик Артем (ФК Трактор) | 1 |
| 33 | Ясюкевич Сергей (ФК Трактор) | 1 |
| 34 | Подстрелов Алексей (Зубр Deaf) | 1 |
| 35 | Игначев Кирилл (Юность) | 1 |
| 36 | Балабанчик Сергей (ЛЕГИОН) | 1 |
| 37 | Сытик Владислав (ЛЕГИОН) | 1 |
Ассистенты
| Игрок | Пассов | |
|---|---|---|
| 1 | Сугако Дмитрий (Юность) | 4 |
| 2 | Метелица Павел (Юность) | 3 |
| 3 | Шкляревский Илья (Юность) | 3 |
| 4 | Пракопенко Павел (Юность) | 3 |
| 5 | Шпаковский Дмитрий (ФК Ломбардия) | 2 |
| 6 | Мирутко Денис (ФК Трактор) | 2 |
| 7 | Зылевич Виталий (REBELS) | 2 |
| 8 | Дежинский Руслан (ФК Космос) | 2 |
| 9 | Красиков Юрий (ЛЕГИОН) | 2 |
| 10 | Вареник А (ЛЕГИОН) | 2 |
| 11 | Толстый Вадим (МФК Джокер) | 1 |
| 12 | Зенкевич Алексей (ФК Трактор) | 1 |
| 13 | Мирутко Дмитрий (ФК Трактор) | 1 |
| 14 | Пасынков Николай (ФК Ломбардия) | 1 |
| 15 | Евсеенко Дмитрий (МФК Джокер) | 1 |
| 16 | Сенько Виталий (ЛЕГИОН) | 1 |
| 17 | Наливайка Денис (REBELS) | 1 |
| 18 | Ролёнок Андрей (ФК Космос) | 1 |
| 19 | Малышко Максим (Юность) | 1 |
| 20 | Акинчиц Александр (REBELS) | 1 |
| 21 | Бертош Дмитрий (Зубр Deaf) | 1 |
| 22 | Евзрезов Алексей (ЛЕГИОН) | 1 |
| 23 | Шалима Алексей (ЛЕГИОН) | 1 |
| 24 | Снитко Андрей (REBELS) | 1 |
| 25 | Коньяков Евгений (ФК Космос) | 1 |
| 26 | Мирголовский Сергей (ФК Космос) | 1 |
| 27 | Селивон Сергей (ФК Космос) | 1 |
| 28 | Волков Алексей (ЛЕГИОН) | 1 |
| 29 | Неборский Федор (МФК Джокер) | 1 |
| 30 | Балабанчик Сергей (ЛЕГИОН) | 1 |
| 31 | Сытик Владислав (ЛЕГИОН) | 1 |
| 32 | Ляхович Евгений (ФК Ломбардия) | 1 |
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Сугако Дмитрий (Юность) | 5 + 4 = 9 |
| 2 | Метелица Павел (Юность) | 5 + 3 = 8 |
| 3 | Пракопенко Павел (Юность) | 5 + 3 = 8 |
| 4 | Дежинский Руслан (ФК Космос) | 5 + 2 = 7 |
| 5 | Герасимчик Юрий (Юность) | 5 + 0 = 5 |
| 6 | Вареник А (ЛЕГИОН) | 3 + 2 = 5 |
| 7 | Шкляревский Илья (Юность) | 1 + 3 = 4 |
| 8 | Евзрезов Алексей (ЛЕГИОН) | 3 + 1 = 4 |
| 9 | Селивон Сергей (ФК Космос) | 3 + 1 = 4 |
| 10 | Зенкевич Алексей (ФК Трактор) | 2 + 1 = 3 |
| 11 | Коньяков Евгений (ФК Космос) | 2 + 1 = 3 |
| 12 | Мукосей Денис (REBELS) | 3 + 0 = 3 |
| 13 | Волков Алексей (ЛЕГИОН) | 2 + 1 = 3 |
| 14 | Ляхович Евгений (ФК Ломбардия) | 2 + 1 = 3 |
| 15 | Шпаковский Дмитрий (ФК Ломбардия) | 0 + 2 = 2 |
| 16 | Мирутко Денис (ФК Трактор) | 0 + 2 = 2 |
| 17 | Пасынков Николай (ФК Ломбардия) | 1 + 1 = 2 |
| 18 | Сенько Виталий (ЛЕГИОН) | 1 + 1 = 2 |
| 19 | Зылевич Виталий (REBELS) | 0 + 2 = 2 |
| 20 | Ролёнок Андрей (ФК Космос) | 1 + 1 = 2 |
| 21 | Новиков Никита (МФК Джокер) | 2 + 0 = 2 |
| 22 | Красиков Юрий (ЛЕГИОН) | 0 + 2 = 2 |
| 23 | Акинчиц Александр (REBELS) | 1 + 1 = 2 |
| 24 | Теребило Дмитрий (МФК Джокер) | 2 + 0 = 2 |
| 25 | Бертош Дмитрий (Зубр Deaf) | 1 + 1 = 2 |
| 26 | Шалима Алексей (ЛЕГИОН) | 1 + 1 = 2 |
| 27 | Богук Сергей (ФК Космос) | 2 + 0 = 2 |
| 28 | Балабанчик Сергей (ЛЕГИОН) | 1 + 1 = 2 |
| 29 | Сытик Владислав (ЛЕГИОН) | 1 + 1 = 2 |
| 30 | Приходько Денис (REBELS) | 2 + 0 = 2 |
| 31 | Бертош Олег (Зубр Deaf) | 2 + 0 = 2 |
| 32 | Толстый Вадим (МФК Джокер) | 0 + 1 = 1 |
| 33 | Мирутко Дмитрий (ФК Трактор) | 0 + 1 = 1 |
| 34 | Евсеенко Дмитрий (МФК Джокер) | 0 + 1 = 1 |
| 35 | Парамонов Алексей (ФК Ломбардия) | 1 + 0 = 1 |
| 36 | Наливайка Денис (REBELS) | 0 + 1 = 1 |
| 37 | Малышко Максим (Юность) | 0 + 1 = 1 |
| 38 | Писарик Алексей (ФК Ломбардия) | 1 + 0 = 1 |
| 39 | Каленик Егор (Юность) | 1 + 0 = 1 |
| 40 | Варикаш Алексей (ЛЕГИОН) | 1 + 0 = 1 |
| 41 | Варикаш Павел (ЛЕГИОН) | 1 + 0 = 1 |
| 42 | Снитко Андрей (REBELS) | 0 + 1 = 1 |
| 43 | Мирголовский Сергей (ФК Космос) | 0 + 1 = 1 |
| 44 | Павлючук Артем (МФК Джокер) | 1 + 0 = 1 |
| 45 | Дегтярик Артем (ФК Трактор) | 1 + 0 = 1 |
| 46 | Ясюкевич Сергей (ФК Трактор) | 1 + 0 = 1 |
| 47 | Неборский Федор (МФК Джокер) | 0 + 1 = 1 |
| 48 | Подстрелов Алексей (Зубр Deaf) | 1 + 0 = 1 |
| 49 | Игначев Кирилл (Юность) | 1 + 0 = 1 |
Желтая карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Ларионов Михаил (Зубр Deaf) | 1 |
| 2 | Богатко Максим (Юность) | 1 |
| 3 | Зылевич Виталий (REBELS) | 1 |
| 4 | Метелица Павел (Юность) | 1 |
| 5 | Теребило Дмитрий (МФК Джокер) | 1 |
Матчи
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Кевра Валерий (ДИНАМИТ) | 6 |
| 2 | Ярутич Андрей (Well done) | 4 |
| 3 | Сахнов Александр (ДИНАМИТ) | 3 |
| 4 | Тропец Никита (Well done) | 3 |
| 5 | Рубель Артемий (ДИНАМИТ) | 3 |
| 6 | Левчук Евгений (ДИНАМИТ) | 2 |
| 7 | Грущенко Сергей (Well done) | 2 |
| 8 | Максимик Александр (PROVOKATOR) | 2 |
| 9 | Симаков Алексей (Звезда) | 2 |
| 10 | Пичкуров Александр (PROVOKATOR) | 2 |
| 11 | Мулица Сергей (ФК Рубеж) | 2 |
| 12 | Ярмолич Александр (Well done) | 2 |
| 13 | Проволоцкий Александр (Звезда) | 2 |
| 14 | Кришнев Павел (ДИНАМИТ) | 2 |
| 15 | Воронов Вячеслав (Звезда) | 2 |
| 16 | Козич Андрей (Звезда) | 1 |
| 17 | Юрчук Алексей (ДИНАМИТ) | 1 |
| 18 | Голуб Виктор (Звезда) | 1 |
| 19 | Лосик Сергей (AFC Sunderland) | 1 |
| 20 | Наронский Леонид (PROVOKATOR) | 1 |
| 21 | Хохлов Виталий (Звезда) | 1 |
| 22 | Малышев Александр (Fresh Blood) | 1 |
| 23 | Колков Иван (Well done) | 1 |
| 24 | Пилецкий Сергей (Звезда) | 1 |
| 25 | Подеренько Роман (Fresh Blood) | 1 |
| 26 | Бухта Доминик (PROVOKATOR) | 1 |
| 27 | Цур Владислав (Well done) | 1 |
| 28 | Язубец Дмитрий (Well done) | 1 |
| 29 | Юрага Алексей (PROVOKATOR) | 1 |
| 30 | Горбач Владислав (PROVOKATOR) | 1 |
| 31 | Карп Илья (ФК Рубеж) | 1 |
| 32 | Германович Михаил (Well done) | 1 |
| 33 | Минтель Антон (AFC Sunderland) | 1 |
| 34 | Щетько Владимир (AFC Sunderland) | 1 |
| 35 | Дусенок Михаил (AFC Sunderland) | 1 |
| 36 | Нагорский Илья (AFC Sunderland) | 1 |
| 37 | Суруда Александр (Well done) | 1 |
| 38 | Сивчак Василий (Звезда) | 1 |
| 39 | Танкевич Михаил (Fresh Blood) | 1 |
Ассистенты
| Игрок | Пассов | |
|---|---|---|
| 1 | Грущенко Сергей (Well done) | 4 |
| 2 | Рубель Артемий (ДИНАМИТ) | 4 |
| 3 | Ярутич Андрей (Well done) | 4 |
| 4 | Сахнов Александр (ДИНАМИТ) | 3 |
| 5 | Кевра Валерий (ДИНАМИТ) | 3 |
| 6 | Тропец Никита (Well done) | 3 |
| 7 | Юрага Алексей (PROVOKATOR) | 3 |
| 8 | Пичкуров Александр (PROVOKATOR) | 2 |
| 9 | Кришнев Павел (ДИНАМИТ) | 2 |
| 10 | Юрчук Алексей (ДИНАМИТ) | 1 |
| 11 | Голуб Виктор (Звезда) | 1 |
| 12 | Плотницкий Василий (Well done) | 1 |
| 13 | Кравцов Алексей (Fresh Blood) | 1 |
| 14 | Хохлов Виталий (Звезда) | 1 |
| 15 | Бурый Петр (Fresh Blood) | 1 |
| 16 | Колков Иван (Well done) | 1 |
| 17 | Пилецкий Сергей (Звезда) | 1 |
| 18 | Бухта Доминик (PROVOKATOR) | 1 |
| 19 | Симаков Алексей (Звезда) | 1 |
| 20 | Язубец Дмитрий (Well done) | 1 |
| 21 | Кисляк Илья (ФК Рубеж) | 1 |
| 22 | Холопук Александр (AFC Sunderland) | 1 |
| 23 | Тростянко Антоний (AFC Sunderland) | 1 |
| 24 | Дусенок Михаил (AFC Sunderland) | 1 |
| 25 | Зайцев Валерий (Звезда) | 1 |
| 26 | Проволоцкий Александр (Звезда) | 1 |
| 27 | Козич Владислав (Звезда) | 1 |
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Кевра Валерий (ДИНАМИТ) | 6 + 3 = 9 |
| 2 | Ярутич Андрей (Well done) | 4 + 4 = 8 |
| 3 | Рубель Артемий (ДИНАМИТ) | 3 + 4 = 7 |
| 4 | Сахнов Александр (ДИНАМИТ) | 3 + 3 = 6 |
| 5 | Грущенко Сергей (Well done) | 2 + 4 = 6 |
| 6 | Тропец Никита (Well done) | 3 + 3 = 6 |
| 7 | Пичкуров Александр (PROVOKATOR) | 2 + 2 = 4 |
| 8 | Юрага Алексей (PROVOKATOR) | 1 + 3 = 4 |
| 9 | Кришнев Павел (ДИНАМИТ) | 2 + 2 = 4 |
| 10 | Симаков Алексей (Звезда) | 2 + 1 = 3 |
| 11 | Проволоцкий Александр (Звезда) | 2 + 1 = 3 |
| 12 | Юрчук Алексей (ДИНАМИТ) | 1 + 1 = 2 |
| 13 | Левчук Евгений (ДИНАМИТ) | 2 + 0 = 2 |
| 14 | Голуб Виктор (Звезда) | 1 + 1 = 2 |
| 15 | Хохлов Виталий (Звезда) | 1 + 1 = 2 |
| 16 | Максимик Александр (PROVOKATOR) | 2 + 0 = 2 |
| 17 | Колков Иван (Well done) | 1 + 1 = 2 |
| 18 | Пилецкий Сергей (Звезда) | 1 + 1 = 2 |
| 19 | Бухта Доминик (PROVOKATOR) | 1 + 1 = 2 |
| 20 | Язубец Дмитрий (Well done) | 1 + 1 = 2 |
| 21 | Мулица Сергей (ФК Рубеж) | 2 + 0 = 2 |
| 22 | Ярмолич Александр (Well done) | 2 + 0 = 2 |
| 23 | Дусенок Михаил (AFC Sunderland) | 1 + 1 = 2 |
| 24 | Воронов Вячеслав (Звезда) | 2 + 0 = 2 |
| 25 | Козич Андрей (Звезда) | 1 + 0 = 1 |
| 26 | Плотницкий Василий (Well done) | 0 + 1 = 1 |
| 27 | Лосик Сергей (AFC Sunderland) | 1 + 0 = 1 |
| 28 | Наронский Леонид (PROVOKATOR) | 1 + 0 = 1 |
| 29 | Кравцов Алексей (Fresh Blood) | 0 + 1 = 1 |
| 30 | Бурый Петр (Fresh Blood) | 0 + 1 = 1 |
| 31 | Малышев Александр (Fresh Blood) | 1 + 0 = 1 |
| 32 | Подеренько Роман (Fresh Blood) | 1 + 0 = 1 |
| 33 | Цур Владислав (Well done) | 1 + 0 = 1 |
| 34 | Горбач Владислав (PROVOKATOR) | 1 + 0 = 1 |
| 35 | Карп Илья (ФК Рубеж) | 1 + 0 = 1 |
| 36 | Кисляк Илья (ФК Рубеж) | 0 + 1 = 1 |
| 37 | Германович Михаил (Well done) | 1 + 0 = 1 |
| 38 | Холопук Александр (AFC Sunderland) | 0 + 1 = 1 |
| 39 | Минтель Антон (AFC Sunderland) | 1 + 0 = 1 |
| 40 | Тростянко Антоний (AFC Sunderland) | 0 + 1 = 1 |
| 41 | Щетько Владимир (AFC Sunderland) | 1 + 0 = 1 |
| 42 | Нагорский Илья (AFC Sunderland) | 1 + 0 = 1 |
| 43 | Суруда Александр (Well done) | 1 + 0 = 1 |
| 44 | Зайцев Валерий (Звезда) | 0 + 1 = 1 |
| 45 | Сивчак Василий (Звезда) | 1 + 0 = 1 |
| 46 | Козич Владислав (Звезда) | 0 + 1 = 1 |
| 47 | Танкевич Михаил (Fresh Blood) | 1 + 0 = 1 |
Желтая карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Тропец Никита (Well done) | 1 |
| 2 | Юрага Алексей (PROVOKATOR) | 1 |
| 3 | Минтель Антон (AFC Sunderland) | 1 |
| 4 | Суруда Александр (Well done) | 1 |
| 5 | Проволоцкий Александр (Звезда) | 1 |
Матчи
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Матарас Олег (FC Flexy) | 4 |
| 2 | Чирко Михаил (FC Flexy) | 3 |
| 3 | Казак Вадим (AFC Street) | 3 |
| 4 | Щуканцов Илья (FC Flexy) | 3 |
| 5 | Сераков Дмитрий (FC Flexy) | 3 |
| 6 | Богоедов Сергей (ФК Курасовщина) | 3 |
| 7 | Мамай Денис (ФК Гранит) | 3 |
| 8 | Журнаплев Владислав (AFC Street) | 3 |
| 9 | Соловей Алексей (CREW) | 3 |
| 10 | Кузнецов Кирилл (CREW) | 3 |
| 11 | Жлоба Сергей (FC Flexy) | 2 |
| 12 | Шавель Николай (City-Band) | 2 |
| 13 | Сергиеня Иван (FC Flexy) | 2 |
| 14 | Михалевич Сергей Г (ФК Гранит) | 2 |
| 15 | Полочанин Александр (ДИНАС (Докшицы)) | 2 |
| 16 | Стодольник Константин (ДИНАС (Докшицы)) | 2 |
| 17 | Шульган Максим (ФК Курасовщина) | 2 |
| 18 | Михайлов Артур (ФК Курасовщина) | 2 |
| 19 | Комик Сергей (МФК Fire) | 2 |
| 20 | Гудень Алексей (AFC Street) | 2 |
| 21 | Шмаенков Максим (FC Flexy) | 2 |
| 22 | Сельчонок Павел (CREW) | 2 |
| 23 | Лагацкий Геннадий (FC Flexy) | 2 |
| 24 | Денисевич Дмитрий (ДИНАС (Докшицы)) | 1 |
| 25 | Сысой Виктор (City-Band) | 1 |
| 26 | Носко Валерий (City-Band) | 1 |
| 27 | Шульган Антон (ФК Курасовщина) | 1 |
| 28 | Роговой Андрей (ФК Курасовщина) | 1 |
| 29 | Шульган Матвей (ФК Курасовщина) | 1 |
| 30 | Калько Александр (ФК Курасовщина) | 1 |
| 31 | Заяц Владимир (ФК Курасовщина) | 1 |
| 32 | Смольский Александр (ФК Курасовщина) | 1 |
| 33 | Тороп Александр (FC Flexy) | 1 |
| 34 | Романятов Антон (ФК Гранит) | 1 |
| 35 | Арешков Кирилл (МФК Fire) | 1 |
| 36 | Евтух Максим (CREW) | 1 |
| 37 | Бурец Максим (ФК Гранит) | 1 |
Ассистенты
| Игрок | Пассов | |
|---|---|---|
| 1 | Казак Вадим (AFC Street) | 4 |
| 2 | Щуканцов Илья (FC Flexy) | 4 |
| 3 | Матарас Олег (FC Flexy) | 3 |
| 4 | Шмаенков Максим (FC Flexy) | 3 |
| 5 | Евтух Максим (CREW) | 3 |
| 6 | Радевич Виталий (ФК Курасовщина) | 2 |
| 7 | Сераков Дмитрий (FC Flexy) | 2 |
| 8 | Богоедов Сергей (ФК Курасовщина) | 2 |
| 9 | Журнаплев Владислав (AFC Street) | 2 |
| 10 | Кудрявцев Евгений (CREW) | 2 |
| 11 | Кабишев Денис (ФК Гранит) | 1 |
| 12 | Жлоба Сергей (FC Flexy) | 1 |
| 13 | Ильюкевич Алексей (City-Band) | 1 |
| 14 | Чирко Михаил (FC Flexy) | 1 |
| 15 | Панов Александр (City-Band) | 1 |
| 16 | Носко Валерий (City-Band) | 1 |
| 17 | Полочанин Александр (ДИНАС (Докшицы)) | 1 |
| 18 | Крезо Никита (МФК Fire) | 1 |
| 19 | Стодольник Константин (ДИНАС (Докшицы)) | 1 |
| 20 | Шульган Антон (ФК Курасовщина) | 1 |
| 21 | Шульган Максим (ФК Курасовщина) | 1 |
| 22 | Шульган Матвей (ФК Курасовщина) | 1 |
| 23 | Заяц Владимир (ФК Курасовщина) | 1 |
| 24 | Смольский Александр (ФК Курасовщина) | 1 |
| 25 | Бобров Александр (ДИНАС (Докшицы)) | 1 |
| 26 | Скворчевский Алексей (ФК Гранит) | 1 |
| 27 | Мамай Денис (ФК Гранит) | 1 |
| 28 | Романятов Антон (ФК Гранит) | 1 |
| 29 | Арешков Кирилл (МФК Fire) | 1 |
| 30 | Соловей Алексей (CREW) | 1 |
| 31 | Кузнецов Кирилл (CREW) | 1 |
| 32 | Крушинский Павел (CREW) | 1 |
| 33 | Лагацкий Геннадий (FC Flexy) | 1 |
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Матарас Олег (FC Flexy) | 4 + 3 = 7 |
| 2 | Казак Вадим (AFC Street) | 3 + 4 = 7 |
| 3 | Щуканцов Илья (FC Flexy) | 3 + 4 = 7 |
| 4 | Сераков Дмитрий (FC Flexy) | 3 + 2 = 5 |
| 5 | Богоедов Сергей (ФК Курасовщина) | 3 + 2 = 5 |
| 6 | Журнаплев Владислав (AFC Street) | 3 + 2 = 5 |
| 7 | Шмаенков Максим (FC Flexy) | 2 + 3 = 5 |
| 8 | Чирко Михаил (FC Flexy) | 3 + 1 = 4 |
| 9 | Мамай Денис (ФК Гранит) | 3 + 1 = 4 |
| 10 | Соловей Алексей (CREW) | 3 + 1 = 4 |
| 11 | Кузнецов Кирилл (CREW) | 3 + 1 = 4 |
| 12 | Евтух Максим (CREW) | 1 + 3 = 4 |
| 13 | Жлоба Сергей (FC Flexy) | 2 + 1 = 3 |
| 14 | Полочанин Александр (ДИНАС (Докшицы)) | 2 + 1 = 3 |
| 15 | Стодольник Константин (ДИНАС (Докшицы)) | 2 + 1 = 3 |
| 16 | Шульган Максим (ФК Курасовщина) | 2 + 1 = 3 |
| 17 | Лагацкий Геннадий (FC Flexy) | 2 + 1 = 3 |
| 18 | Радевич Виталий (ФК Курасовщина) | 0 + 2 = 2 |
| 19 | Шавель Николай (City-Band) | 2 + 0 = 2 |
| 20 | Носко Валерий (City-Band) | 1 + 1 = 2 |
| 21 | Сергиеня Иван (FC Flexy) | 2 + 0 = 2 |
| 22 | Михалевич Сергей Г (ФК Гранит) | 2 + 0 = 2 |
| 23 | Шульган Антон (ФК Курасовщина) | 1 + 1 = 2 |
| 24 | Шульган Матвей (ФК Курасовщина) | 1 + 1 = 2 |
| 25 | Михайлов Артур (ФК Курасовщина) | 2 + 0 = 2 |
| 26 | Комик Сергей (МФК Fire) | 2 + 0 = 2 |
| 27 | Заяц Владимир (ФК Курасовщина) | 1 + 1 = 2 |
| 28 | Смольский Александр (ФК Курасовщина) | 1 + 1 = 2 |
| 29 | Гудень Алексей (AFC Street) | 2 + 0 = 2 |
| 30 | Романятов Антон (ФК Гранит) | 1 + 1 = 2 |
| 31 | Арешков Кирилл (МФК Fire) | 1 + 1 = 2 |
| 32 | Кудрявцев Евгений (CREW) | 0 + 2 = 2 |
| 33 | Сельчонок Павел (CREW) | 2 + 0 = 2 |
| 34 | Кабишев Денис (ФК Гранит) | 0 + 1 = 1 |
| 35 | Денисевич Дмитрий (ДИНАС (Докшицы)) | 1 + 0 = 1 |
| 36 | Сысой Виктор (City-Band) | 1 + 0 = 1 |
| 37 | Ильюкевич Алексей (City-Band) | 0 + 1 = 1 |
| 38 | Панов Александр (City-Band) | 0 + 1 = 1 |
| 39 | Крезо Никита (МФК Fire) | 0 + 1 = 1 |
| 40 | Роговой Андрей (ФК Курасовщина) | 1 + 0 = 1 |
| 41 | Калько Александр (ФК Курасовщина) | 1 + 0 = 1 |
| 42 | Бобров Александр (ДИНАС (Докшицы)) | 0 + 1 = 1 |
| 43 | Тороп Александр (FC Flexy) | 1 + 0 = 1 |
| 44 | Скворчевский Алексей (ФК Гранит) | 0 + 1 = 1 |
| 45 | Крушинский Павел (CREW) | 0 + 1 = 1 |
| 46 | Бурец Максим (ФК Гранит) | 1 + 0 = 1 |
Красная карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Момот Денис (AFC Street) | 1 |
| 2 | Арешков Кирилл (МФК Fire) | 1 |
Желтая карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Кабишев Денис (ФК Гранит) | 1 |
| 2 | Жлоба Сергей (FC Flexy) | 1 |
| 3 | Денисевич Дмитрий (ДИНАС (Докшицы)) | 1 |
| 4 | Носко Валерий (City-Band) | 1 |
| 5 | Шульган Антон (ФК Курасовщина) | 1 |
| 6 | Мамай Денис (ФК Гранит) | 1 |
| 7 | Крушинский Павел (CREW) | 1 |
| 8 | Евтух Илья (CREW) | 1 |
Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVOKATOR | 15 | 12 | 1 | 2 | 101 | 56 | 45 | 37 |
| 2 | Well done | 15 | 12 | 0 | 3 | 138 | 57 | 81 | 36 |
| 3 | Звезда | 15 | 11 | 1 | 3 | 121 | 66 | 55 | 34 |
| 4 | Fresh Blood | 15 | 10 | 1 | 4 | 105 | 71 | 34 | 31 |
| 5 | REBELS | 15 | 8 | 2 | 5 | 86 | 66 | 20 | 26 |
| 6 | ФК Трактор | 15 | 8 | 1 | 6 | 95 | 96 | -1 | 25 |
| 7 | ФК Ломбардия | 15 | 8 | 1 | 6 | 71 | 55 | 16 | 25 |
| 8 | ФК Космос | 15 | 8 | 0 | 7 | 96 | 102 | -6 | 24 |
| 9 | МФК Джокер | 15 | 7 | 1 | 7 | 109 | 93 | 16 | 22 |
| 10 | ЛЕГИОН | 15 | 6 | 2 | 7 | 107 | 99 | 8 | 20 |
| 11 | Юность | 15 | 6 | 1 | 8 | 82 | 89 | -7 | 19 |
| 12 | Зубр Deaf | 15 | 5 | 2 | 8 | 74 | 102 | -28 | 17 |
| 13 | Pirates Samali | 15 | 4 | 2 | 9 | 81 | 100 | -19 | 14 |
| 14 | 38-й | 15 | 4 | 1 | 10 | 77 | 103 | -26 | 13 |
| 15 | ДРАЙВ | 15 | 1 | 2 | 12 | 49 | 107 | -58 | 5 |
| 16 | EnjoySAD | 15 | 1 | 0 | 14 | 63 | 193 | -130 | 3 |
Шахматка
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Новиков Никита (МФК Джокер) | 35 |
| 2 | Хохлов Виталий (Звезда) | 34 |
| 3 | Дежинский Руслан (ФК Космос) | 30 |
| 4 | Евсеенко Дмитрий (МФК Джокер) | 27 |
| 5 | Дубовик Сергей (Звезда) | 21 |
| 6 | Германович Михаил (Well done) | 20 |
| 7 | Силаев Даниил (Зубр Deaf) | 19 |
| 8 | Бухта Доминик (PROVOKATOR) | 19 |
| 9 | Евзрезов Алексей (ЛЕГИОН) | 18 |
| 10 | Пичкуров Александр (PROVOKATOR) | 18 |
| 11 | Шпак Александр (Pirates Samali) | 17 |
| 12 | Почиковский Андрей (ФК Трактор) | 17 |
| 13 | Ивашкевич Павел (Fresh Blood) | 17 |
| 14 | Бураков Артём (Pirates Samali) | 16 |
| 15 | Парамонов Алексей (ФК Ломбардия) | 15 |
| 16 | Жакун Вадим (Well done) | 15 |
| 17 | Ярмолич Александр (Well done) | 15 |
| 18 | Мирголовский Сергей (ФК Космос) | 14 |
| 19 | Письменный Максим (38-й) | 13 |
| 20 | Наливайка Денис (REBELS) | 13 |
| 21 | Грущенко Сергей (Well done) | 13 |
| 22 | Дегтярик Артем (ФК Трактор) | 13 |
| 23 | Горбач Владислав (PROVOKATOR) | 13 |
| 24 | Суруда Александр (Well done) | 13 |
| 25 | Корнейчук Павел (38-й) | 12 |
| 26 | Пасынков Николай (ФК Ломбардия) | 12 |
| 27 | Яцевич Игорь (Fresh Blood) | 12 |
| 28 | Шалима Алексей (ЛЕГИОН) | 12 |
| 29 | Мукосей Денис (REBELS) | 12 |
| 30 | Мирутко Дмитрий (ФК Трактор) | 11 |
| 31 | Ковалев Андрей (EnjoySAD) | 11 |
| 32 | Ролёнок Андрей (ФК Космос) | 11 |
| 33 | Кечко Иван (Fresh Blood) | 11 |
| 34 | Колков Иван (Well done) | 11 |
| 35 | Пракопенко Павел (Юность) | 11 |
| 36 | Ярутич Андрей (Well done) | 11 |
| 37 | Бурый Петр (Fresh Blood) | 10 |
| 38 | Барсегян Арутюн (REBELS) | 10 |
| 39 | Теребило Дмитрий (МФК Джокер) | 10 |
| 40 | Цур Владислав (Well done) | 10 |
| 41 | Ларионов Михаил (Зубр Deaf) | 9 |
| 42 | Панов Александр (Fresh Blood) | 9 |
| 43 | Бушейко Антон (ЛЕГИОН) | 9 |
| 44 | Гладкий Алексей (38-й) | 9 |
| 45 | Лезов Виктор (ФК Ломбардия) | 9 |
| 46 | Сенько Виталий (ЛЕГИОН) | 9 |
| 47 | Щукин Дмитрий (ФК Космос) | 9 |
