Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УДМС | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | Pirates Samali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | МФК Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ЛЕГИОН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Grand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ФК Космос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Red Bisons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Indiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ФК ШМЕЛЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Capybara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | No name | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | МФК ЛФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Гламур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Золотая Горка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | leverwise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ФК Камрад | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Шахматка
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Лященко Никита (УДМС) | 2 |
| 2 | Хованский Александр (УДМС) | 2 |
| 3 | Щербаченя Дмитрий (ФК Камрад) | 1 |
| 4 | Блинковский Савелий (УДМС) | 1 |
| 5 | Гатенадзе Давид (УДМС) | 1 |
| 6 | Бандурин Дмитрий (ФК Камрад) | 1 |
| 7 | Шкуда Игорь (ФК Камрад) | 1 |
| 8 | Гридюшко Александр (ФК Камрад) | 1 |
Ассистенты
| Игрок | Пассов | |
|---|---|---|
| 1 | Дадалко Вячеслав (УДМС) | 2 |
| 2 | Гущин Сергей (ФК Камрад) | 2 |
| 3 | Лященко Никита (УДМС) | 1 |
| 4 | Гриб Кирилл (УДМС) | 1 |
| 5 | Блинковский Савелий (УДМС) | 1 |
| 6 | Бандурин Дмитрий (ФК Камрад) | 1 |
| 7 | Куличков Александр (ФК Камрад) | 1 |
| 8 | Хованский Александр (УДМС) | 1 |
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Лященко Никита (УДМС) | 2 + 1 = 3 |
| 2 | Хованский Александр (УДМС) | 2 + 1 = 3 |
| 3 | Дадалко Вячеслав (УДМС) | 0 + 2 = 2 |
| 4 | Гущин Сергей (ФК Камрад) | 0 + 2 = 2 |
| 5 | Блинковский Савелий (УДМС) | 1 + 1 = 2 |
| 6 | Бандурин Дмитрий (ФК Камрад) | 1 + 1 = 2 |
| 7 | Щербаченя Дмитрий (ФК Камрад) | 1 + 0 = 1 |
| 8 | Гриб Кирилл (УДМС) | 0 + 1 = 1 |
| 9 | Гатенадзе Давид (УДМС) | 1 + 0 = 1 |
| 10 | Шкуда Игорь (ФК Камрад) | 1 + 0 = 1 |
| 11 | Куличков Александр (ФК Камрад) | 0 + 1 = 1 |
| 12 | Гридюшко Александр (ФК Камрад) | 1 + 0 = 1 |
Желтая карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Воронин Алексей (ФК Камрад) | 1 |