Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛФК | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 16 | 3 | 8 |
| 2 | ФК ИСТОК | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 7 |
| 3 | Alliance | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 | 7 |
| 4 | Well done | 4 | 1 | 2 | 1 | 28 | 31 | -3 | 5 |
| 5 | ДИНАМИТ | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 33 | -17 | 0 |
Шахматка
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Волчик Денис (Well done) | 10 |
| 2 | Трубаев Никита (Alliance) | 7 |
| 3 | Суруда Александр (Alliance) | 6 |
| 4 | Симончик Артур (Well done) | 6 |
| 5 | Григоренко Дмитрий (ЛФК) | 6 |
| 6 | Минич Артем (Alliance) | 5 |
| 7 | Руденко Денис (ФК ИСТОК) | 5 |
| 8 | Кевра Валерий (ДИНАМИТ) | 4 |
| 9 | Нестерович Матвей (ФК ИСТОК) | 4 |
| 10 | Кузмицкий Артем (ЛФК) | 4 |
| 11 | Позняк Вадим (ДИНАМИТ) | 3 |
| 12 | Язубец Дмитрий (Well done) | 3 |
| 13 | Ярмолич Александр (Well done) | 3 |
| 14 | Дорошко Руслан (ЛФК) | 2 |
| 15 | Сахнов Александр (ДИНАМИТ) | 2 |
| 16 | Вишневский Сергей (Alliance) | 2 |
| 17 | Крина Владимир (ЛФК) | 2 |
| 18 | Колков Иван (Alliance) | 2 |
| 19 | Пучко Алексей (ДИНАМИТ) | 2 |
| 20 | Остапчук Иван (Well done) | 2 |
| 21 | Кадын Дмитрий (Well done) | 2 |
| 22 | Потоцкий Кирилл (Alliance) | 2 |
| 23 | Бондарев Дмитрий (ЛФК) | 2 |
| 24 | Шавенько Артём (ЛФК) | 2 |
| 25 | Свиридович Андрей (ФК ИСТОК) | 2 |
| 26 | Кедрик Юрий (ДИНАМИТ) | 1 |
| 27 | Левчук Евгений (ДИНАМИТ) | 1 |
| 28 | Василенка Иван (ДИНАМИТ) | 1 |
| 29 | Янушкевич Михаил (Alliance) | 1 |
| 30 | Шалковский Роман (Alliance) | 1 |
| 31 | Соломонов Михаил (ФК ИСТОК) | 1 |
| 32 | Казак Вадим (ДИНАМИТ) | 1 |
| 33 | Терещук Петр (ФК ИСТОК) | 1 |
| 34 | Герман Кирилл (Alliance) | 1 |
| 35 | Ковалёв Дмитрий (ФК ИСТОК) | 1 |
| 36 | Жванский Николай (ФК ИСТОК) | 1 |
| 37 | Зеленковский Александр (ФК ИСТОК) | 1 |
| 38 | Германович Александр (Well done) | 1 |
| 39 | Бобко Алексей (ЛФК) | 1 |
| 40 | Борисевич Тимофей (ФК ИСТОК) | 1 |
| 41 | Иванов Никита (ЛФК) | 1 |
| 42 | Близнюк Иван (Well done) | 1 |
Ассистенты
| Игрок | Пассов | |
|---|---|---|
| 1 | Григоренко Дмитрий (ЛФК) | 6 |
| 2 | Шалковский Роман (Alliance) | 5 |
| 3 | Остапчук Иван (Well done) | 5 |
| 4 | Кевра Валерий (ДИНАМИТ) | 4 |
| 5 | Ярмолич Александр (Well done) | 4 |
| 6 | Казак Вадим (ДИНАМИТ) | 3 |
| 7 | Герман Кирилл (Alliance) | 3 |
| 8 | Суруда Александр (Alliance) | 3 |
| 9 | Симончик Артур (Well done) | 3 |
| 10 | Шавенько Артём (ЛФК) | 3 |
| 11 | Вишневский Сергей (Alliance) | 2 |
| 12 | Терещук Петр (ФК ИСТОК) | 2 |
| 13 | Минич Артем (Alliance) | 2 |
| 14 | Язубец Дмитрий (Well done) | 2 |
| 15 | Волчик Денис (Well done) | 2 |
| 16 | Борисевич Тимофей (ФК ИСТОК) | 2 |
| 17 | Кадын Дмитрий (Well done) | 2 |
| 18 | Нестерович Матвей (ФК ИСТОК) | 2 |
| 19 | Кедрик Юрий (ДИНАМИТ) | 1 |
| 20 | Дорошко Руслан (ЛФК) | 1 |
| 21 | Сахнов Александр (ДИНАМИТ) | 1 |
| 22 | Левчук Евгений (ДИНАМИТ) | 1 |
| 23 | Шиман Руслан (ДИНАМИТ) | 1 |
| 24 | Соломонов Михаил (ФК ИСТОК) | 1 |
| 25 | Колков Иван (Alliance) | 1 |
| 26 | Борисевич Николай (ФК ИСТОК) | 1 |
| 27 | Руденко Денис (ФК ИСТОК) | 1 |
| 28 | Перевезенцев Роман (Well done) | 1 |
| 29 | Савчук Иван (ЛФК) | 1 |
| 30 | Потоцкий Кирилл (Alliance) | 1 |
| 31 | Бондарев Дмитрий (ЛФК) | 1 |
| 32 | Прокопов Алексей (ЛФК) | 1 |
| 33 | Шевчук Дмитрий (Well done) | 1 |
| 34 | Кадолич Артём (Alliance) | 1 |
| 35 | Кузмицкий Артем (ЛФК) | 1 |
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Волчик Денис (Well done) | 10 + 2 = 12 |
| 2 | Григоренко Дмитрий (ЛФК) | 6 + 6 = 12 |
| 3 | Суруда Александр (Alliance) | 6 + 3 = 9 |
| 4 | Симончик Артур (Well done) | 6 + 3 = 9 |
| 5 | Кевра Валерий (ДИНАМИТ) | 4 + 4 = 8 |
| 6 | Трубаев Никита (Alliance) | 7 + 0 = 7 |
| 7 | Минич Артем (Alliance) | 5 + 2 = 7 |
| 8 | Ярмолич Александр (Well done) | 3 + 4 = 7 |
| 9 | Остапчук Иван (Well done) | 2 + 5 = 7 |
| 10 | Шалковский Роман (Alliance) | 1 + 5 = 6 |
| 11 | Руденко Денис (ФК ИСТОК) | 5 + 1 = 6 |
| 12 | Нестерович Матвей (ФК ИСТОК) | 4 + 2 = 6 |
| 13 | Язубец Дмитрий (Well done) | 3 + 2 = 5 |
| 14 | Шавенько Артём (ЛФК) | 2 + 3 = 5 |
| 15 | Кузмицкий Артем (ЛФК) | 4 + 1 = 5 |
| 16 | Вишневский Сергей (Alliance) | 2 + 2 = 4 |
| 17 | Казак Вадим (ДИНАМИТ) | 1 + 3 = 4 |
| 18 | Герман Кирилл (Alliance) | 1 + 3 = 4 |
| 19 | Кадын Дмитрий (Well done) | 2 + 2 = 4 |
| 20 | Дорошко Руслан (ЛФК) | 2 + 1 = 3 |
| 21 | Сахнов Александр (ДИНАМИТ) | 2 + 1 = 3 |
| 22 | Терещук Петр (ФК ИСТОК) | 1 + 2 = 3 |
| 23 | Колков Иван (Alliance) | 2 + 1 = 3 |
| 24 | Позняк Вадим (ДИНАМИТ) | 3 + 0 = 3 |
| 25 | Борисевич Тимофей (ФК ИСТОК) | 1 + 2 = 3 |
| 26 | Потоцкий Кирилл (Alliance) | 2 + 1 = 3 |
| 27 | Бондарев Дмитрий (ЛФК) | 2 + 1 = 3 |
| 28 | Кедрик Юрий (ДИНАМИТ) | 1 + 1 = 2 |
| 29 | Левчук Евгений (ДИНАМИТ) | 1 + 1 = 2 |
| 30 | Соломонов Михаил (ФК ИСТОК) | 1 + 1 = 2 |
| 31 | Крина Владимир (ЛФК) | 2 + 0 = 2 |
| 32 | Пучко Алексей (ДИНАМИТ) | 2 + 0 = 2 |
| 33 | Свиридович Андрей (ФК ИСТОК) | 2 + 0 = 2 |
| 34 | Василенка Иван (ДИНАМИТ) | 1 + 0 = 1 |
| 35 | Янушкевич Михаил (Alliance) | 1 + 0 = 1 |
| 36 | Шиман Руслан (ДИНАМИТ) | 0 + 1 = 1 |
| 37 | Ковалёв Дмитрий (ФК ИСТОК) | 1 + 0 = 1 |
| 38 | Жванский Николай (ФК ИСТОК) | 1 + 0 = 1 |
| 39 | Борисевич Николай (ФК ИСТОК) | 0 + 1 = 1 |
| 40 | Зеленковский Александр (ФК ИСТОК) | 1 + 0 = 1 |
| 41 | Германович Александр (Well done) | 1 + 0 = 1 |
| 42 | Перевезенцев Роман (Well done) | 0 + 1 = 1 |
| 43 | Бобко Алексей (ЛФК) | 1 + 0 = 1 |
| 44 | Савчук Иван (ЛФК) | 0 + 1 = 1 |
| 45 | Иванов Никита (ЛФК) | 1 + 0 = 1 |
| 46 | Прокопов Алексей (ЛФК) | 0 + 1 = 1 |
| 47 | Близнюк Иван (Well done) | 1 + 0 = 1 |
| 48 | Шевчук Дмитрий (Well done) | 0 + 1 = 1 |
| 49 | Кадолич Артём (Alliance) | 0 + 1 = 1 |
Желтая карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Дорошко Руслан (ЛФК) | 1 |
| 2 | Шиман Руслан (ДИНАМИТ) | 1 |
| 3 | Казак Вадим (ДИНАМИТ) | 1 |
| 4 | Терещук Петр (ФК ИСТОК) | 1 |
| 5 | Герман Кирилл (Alliance) | 1 |
| 6 | Позняк Вадим (ДИНАМИТ) | 1 |
| 7 | Бобко Алексей (ЛФК) | 1 |
| 8 | Савчук Иван (ЛФК) | 1 |
| 9 | Нестерович Матвей (ФК ИСТОК) | 1 |
| 10 | Григоренко Дмитрий (ЛФК) | 1 |
| 11 | Иванов Никита (ЛФК) | 1 |
| 12 | Кузмицкий Артем (ЛФК) | 1 |
Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NS Service | 5 | 19 | 3 | 3 | 34 | 18 | 16 | 60 |
| 2 | Беларуслифт | 5 | 16 | 1 | 8 | 41 | 15 | 26 | 49 |
| 3 | УРАЛАН | 5 | 16 | 1 | 8 | 22 | 39 | -17 | 49 |
| 4 | Penalty.by | 5 | 13 | 2 | 10 | 24 | 21 | 3 | 41 |
| 5 | Крылы Радзiмы | 5 | 13 | 1 | 11 | 28 | 34 | -6 | 40 |
| 6 | ФК Африканцы | 5 | 10 | 3 | 12 | 22 | 44 | -22 | 33 |
Шахматка
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Лукашевич Максим (NS Service) | 13 |
| 2 | Арешков Кирилл (Беларуслифт) | 10 |
| 3 | Нджок Нджок Исаак (ФК Африканцы) | 10 |
| 4 | Мацкевич Алексей Ростиславович (Penalty.by) | 7 |
| 5 | Воронько Андрей (Penalty.by) | 7 |
| 6 | Матарас Олег (Беларуслифт) | 7 |
| 7 | Акинчиц Александр (Крылы Радзiмы) | 7 |
| 8 | Радин Никита (Крылы Радзiмы) | 7 |
| 9 | Комик Сергей (Беларуслифт) | 6 |
| 10 | Кукуть Андрей (Крылы Радзiмы) | 6 |
| 11 | Фоде Амаду (ФК Африканцы) | 5 |
| 12 | Горох Михаил (УРАЛАН) | 4 |
| 13 | Ванин Артем (УРАЛАН) | 4 |
| 14 | Балашенко Алексей (Penalty.by) | 4 |
| 15 | Максимик Александр (NS Service) | 4 |
| 16 | Романчик Артем (Беларуслифт) | 4 |
| 17 | Кузнецов Кирилл (NS Service) | 4 |
| 18 | Мирутко Дмитрий (УРАЛАН) | 3 |
| 19 | Уласевич Евгений (Penalty.by) | 2 |
| 20 | Зенкевич Алексей (УРАЛАН) | 2 |
| 21 | Джуниор Вако (ФК Африканцы) | 2 |
| 22 | Орлов Виталий (Крылы Радзiмы) | 2 |
| 23 | Фёдоров Павел (Крылы Радзiмы) | 2 |
| 24 | Гателюк Владислав (Беларуслифт) | 2 |
| 25 | Коховец Владислав (NS Service) | 2 |
| 26 | Гриценко Максим (УРАЛАН) | 2 |
| 27 | Авижень Андрей (УРАЛАН) | 2 |
| 28 | Воробьев Евгений (УРАЛАН) | 2 |
| 29 | Горошко Вадим (NS Service) | 2 |
| 30 | Лавриненко Владислав (Крылы Радзiмы) | 2 |
| 31 | Конде Ямогу (ФК Африканцы) | 2 |
| 32 | Жевнеров Владимир (УРАЛАН) | 2 |
| 33 | Плиско Виталий (Беларуслифт) | 2 |
| 34 | Денисевич Дмитрий (NS Service) | 1 |
| 35 | Крезо Никита (Беларуслифт) | 1 |
| 36 | Писарик Иван (УРАЛАН) | 1 |
| 37 | Гаврошко Виктор (Беларуслифт) | 1 |
| 38 | Скляр Анатолий (Penalty.by) | 1 |
| 39 | Степуль Денис (Penalty.by) | 1 |
| 40 | Осмоловский Артем (Беларуслифт) | 1 |
| 41 | Косач Тимофей (NS Service) | 1 |
| 42 | Горевалов Сергей (NS Service) | 1 |
| 43 | Крушинский Павел (NS Service) | 1 |
| 44 | Банецкий Илья (Крылы Радзiмы) | 1 |
| 45 | Вареник Александр (УРАЛАН) | 1 |
| 46 | Рысев Дмитрий (Беларуслифт) | 1 |
| 47 | Будега Фабрис (ФК Африканцы) | 1 |
| 48 | Кемаю Джордан (ФК Африканцы) | 1 |
| 49 | Сирима Абдул (ФК Африканцы) | 1 |
| 50 | Шлыков Евгений (Penalty.by) | 1 |
| 51 | Ильин Руслан (Penalty.by) | 1 |
| 52 | Эбуе Конрад (ФК Африканцы) | 1 |
Ассистенты
| Игрок | Пассов | |
|---|---|---|
| 1 | Радин Никита (Крылы Радзiмы) | 8 |
| 2 | Осмоловский Артем (Беларуслифт) | 6 |
| 3 | Вареник Александр (УРАЛАН) | 6 |
| 4 | Кукуть Андрей (Крылы Радзiмы) | 6 |
| 5 | Косач Тимофей (NS Service) | 5 |
| 6 | Лукашевич Максим (NS Service) | 5 |
| 7 | Мацкевич Алексей Ростиславович (Penalty.by) | 4 |
| 8 | Яхимович Евгений (Крылы Радзiмы) | 4 |
| 9 | Матарас Олег (Беларуслифт) | 4 |
| 10 | Балашенко Алексей (Penalty.by) | 4 |
| 11 | Ильин Руслан (Penalty.by) | 4 |
| 12 | Теймуров Денис (УРАЛАН) | 3 |
| 13 | Гаврошко Виктор (Беларуслифт) | 3 |
| 14 | Пичкуров Александр (NS Service) | 3 |
| 15 | Романчик Артем (Беларуслифт) | 3 |
| 16 | Горевалов Сергей (NS Service) | 3 |
| 17 | Нджок Нджок Исаак (ФК Африканцы) | 3 |
| 18 | Конде Ямогу (ФК Африканцы) | 3 |
| 19 | Воронько Андрей (Penalty.by) | 2 |
| 20 | Горох Михаил (УРАЛАН) | 2 |
| 21 | Крезо Никита (Беларуслифт) | 2 |
| 22 | Наронский Леонид (Беларуслифт) | 2 |
| 23 | Комик Сергей (Беларуслифт) | 2 |
| 24 | Максимик Александр (NS Service) | 2 |
| 25 | Арешков Кирилл (Беларуслифт) | 2 |
| 26 | Нечай Артур (УРАЛАН) | 2 |
| 27 | Лавриненко Владислав (Крылы Радзiмы) | 2 |
| 28 | Молош Александр (Крылы Радзiмы) | 2 |
| 29 | Будега Фабрис (ФК Африканцы) | 2 |
| 30 | Орлов Александр (УРАЛАН) | 2 |
| 31 | Фоде Амаду (ФК Африканцы) | 2 |
| 32 | Нтакпе Телвит Деллера (ФК Африканцы) | 2 |
| 33 | Романовский Алексей (УРАЛАН) | 1 |
| 34 | Зенкевич Алексей (УРАЛАН) | 1 |
| 35 | Джуниор Вако (ФК Африканцы) | 1 |
| 36 | Орлов Виталий (Крылы Радзiмы) | 1 |
| 37 | Новиков Никита (УРАЛАН) | 1 |
| 38 | Свирид Евгений (Беларуслифт) | 1 |
| 39 | Сидоревич Сергей (NS Service) | 1 |
| 40 | Акинчиц Александр (Крылы Радзiмы) | 1 |
| 41 | Прокопеня Денис (Беларуслифт) | 1 |
| 42 | Романятов Антон (Беларуслифт) | 1 |
| 43 | Гателюк Владислав (Беларуслифт) | 1 |
| 44 | Почиковский Андрей (УРАЛАН) | 1 |
| 45 | Авижень Андрей (УРАЛАН) | 1 |
| 46 | Кузнецов Кирилл (NS Service) | 1 |
| 47 | Крушинский Павел (NS Service) | 1 |
| 48 | Горошко Вадим (NS Service) | 1 |
| 49 | Радкевич Антон (Крылы Радзiмы) | 1 |
| 50 | Кемаю Джордан (ФК Африканцы) | 1 |
| 51 | Мадудин Антон (Penalty.by) | 1 |
| 52 | Харитонов Евгений (Крылы Радзiмы) | 1 |
| 53 | Эбуе Конрад (ФК Африканцы) | 1 |
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Лукашевич Максим (NS Service) | 13 + 5 = 18 |
| 2 | Радин Никита (Крылы Радзiмы) | 7 + 8 = 15 |
| 3 | Нджок Нджок Исаак (ФК Африканцы) | 10 + 3 = 13 |
| 4 | Арешков Кирилл (Беларуслифт) | 10 + 2 = 12 |
| 5 | Кукуть Андрей (Крылы Радзiмы) | 6 + 6 = 12 |
| 6 | Мацкевич Алексей Ростиславович (Penalty.by) | 7 + 4 = 11 |
| 7 | Матарас Олег (Беларуслифт) | 7 + 4 = 11 |
| 8 | Воронько Андрей (Penalty.by) | 7 + 2 = 9 |
| 9 | Балашенко Алексей (Penalty.by) | 4 + 4 = 8 |
| 10 | Комик Сергей (Беларуслифт) | 6 + 2 = 8 |
| 11 | Акинчиц Александр (Крылы Радзiмы) | 7 + 1 = 8 |
| 12 | Осмоловский Артем (Беларуслифт) | 1 + 6 = 7 |
| 13 | Романчик Артем (Беларуслифт) | 4 + 3 = 7 |
| 14 | Вареник Александр (УРАЛАН) | 1 + 6 = 7 |
| 15 | Фоде Амаду (ФК Африканцы) | 5 + 2 = 7 |
| 16 | Горох Михаил (УРАЛАН) | 4 + 2 = 6 |
| 17 | Максимик Александр (NS Service) | 4 + 2 = 6 |
| 18 | Косач Тимофей (NS Service) | 1 + 5 = 6 |
| 19 | Кузнецов Кирилл (NS Service) | 4 + 1 = 5 |
| 20 | Ильин Руслан (Penalty.by) | 1 + 4 = 5 |
| 21 | Конде Ямогу (ФК Африканцы) | 2 + 3 = 5 |
| 22 | Яхимович Евгений (Крылы Радзiмы) | 0 + 4 = 4 |
| 23 | Ванин Артем (УРАЛАН) | 4 + 0 = 4 |
| 24 | Гаврошко Виктор (Беларуслифт) | 1 + 3 = 4 |
| 25 | Горевалов Сергей (NS Service) | 1 + 3 = 4 |
| 26 | Лавриненко Владислав (Крылы Радзiмы) | 2 + 2 = 4 |
| 27 | Зенкевич Алексей (УРАЛАН) | 2 + 1 = 3 |
| 28 | Джуниор Вако (ФК Африканцы) | 2 + 1 = 3 |
| 29 | Мирутко Дмитрий (УРАЛАН) | 3 + 0 = 3 |
| 30 | Теймуров Денис (УРАЛАН) | 0 + 3 = 3 |
| 31 | Крезо Никита (Беларуслифт) | 1 + 2 = 3 |
| 32 | Орлов Виталий (Крылы Радзiмы) | 2 + 1 = 3 |
| 33 | Гателюк Владислав (Беларуслифт) | 2 + 1 = 3 |
| 34 | Пичкуров Александр (NS Service) | 0 + 3 = 3 |
| 35 | Авижень Андрей (УРАЛАН) | 2 + 1 = 3 |
| 36 | Горошко Вадим (NS Service) | 2 + 1 = 3 |
| 37 | Будега Фабрис (ФК Африканцы) | 1 + 2 = 3 |
| 38 | Уласевич Евгений (Penalty.by) | 2 + 0 = 2 |
| 39 | Наронский Леонид (Беларуслифт) | 0 + 2 = 2 |
| 40 | Фёдоров Павел (Крылы Радзiмы) | 2 + 0 = 2 |
| 41 | Коховец Владислав (NS Service) | 2 + 0 = 2 |
| 42 | Гриценко Максим (УРАЛАН) | 2 + 0 = 2 |
| 43 | Крушинский Павел (NS Service) | 1 + 1 = 2 |
| 44 | Нечай Артур (УРАЛАН) | 0 + 2 = 2 |
| 45 | Воробьев Евгений (УРАЛАН) | 2 + 0 = 2 |
| 46 | Молош Александр (Крылы Радзiмы) | 0 + 2 = 2 |
| 47 | Орлов Александр (УРАЛАН) | 0 + 2 = 2 |
| 48 | Нтакпе Телвит Деллера (ФК Африканцы) | 0 + 2 = 2 |
| 49 | Кемаю Джордан (ФК Африканцы) | 1 + 1 = 2 |
| 50 | Эбуе Конрад (ФК Африканцы) | 1 + 1 = 2 |
| 51 | Жевнеров Владимир (УРАЛАН) | 2 + 0 = 2 |
| 52 | Плиско Виталий (Беларуслифт) | 2 + 0 = 2 |
| 53 | Романовский Алексей (УРАЛАН) | 0 + 1 = 1 |
| 54 | Денисевич Дмитрий (NS Service) | 1 + 0 = 1 |
| 55 | Писарик Иван (УРАЛАН) | 1 + 0 = 1 |
| 56 | Новиков Никита (УРАЛАН) | 0 + 1 = 1 |
| 57 | Свирид Евгений (Беларуслифт) | 0 + 1 = 1 |
| 58 | Сидоревич Сергей (NS Service) | 0 + 1 = 1 |
| 59 | Скляр Анатолий (Penalty.by) | 1 + 0 = 1 |
| 60 | Прокопеня Денис (Беларуслифт) | 0 + 1 = 1 |
| 61 | Степуль Денис (Penalty.by) | 1 + 0 = 1 |
| 62 | Романятов Антон (Беларуслифт) | 0 + 1 = 1 |
| 63 | Почиковский Андрей (УРАЛАН) | 0 + 1 = 1 |
| 64 | Банецкий Илья (Крылы Радзiмы) | 1 + 0 = 1 |
| 65 | Рысев Дмитрий (Беларуслифт) | 1 + 0 = 1 |
| 66 | Радкевич Антон (Крылы Радзiмы) | 0 + 1 = 1 |
| 67 | Сирима Абдул (ФК Африканцы) | 1 + 0 = 1 |
| 68 | Шлыков Евгений (Penalty.by) | 1 + 0 = 1 |
| 69 | Мадудин Антон (Penalty.by) | 0 + 1 = 1 |
| 70 | Харитонов Евгений (Крылы Радзiмы) | 0 + 1 = 1 |
Красная карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Романовский Алексей (УРАЛАН) | 1 |
| 2 | Джуфак Зонгуа Боливи Ян (ФК Африканцы) | 1 |
| 3 | Эбуе Конрад (ФК Африканцы) | 1 |
Желтая карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Косач Тимофей (NS Service) | 2 |
| 2 | Кулибали Абубакар (ФК Африканцы) | 2 |
| 3 | Мацкевич Алексей Ростиславович (Penalty.by) | 1 |
| 4 | Зенкевич Алексей (УРАЛАН) | 1 |
| 5 | Крезо Никита (Беларуслифт) | 1 |
| 6 | Орлов Виталий (Крылы Радзiмы) | 1 |
| 7 | Наронский Леонид (Беларуслифт) | 1 |
| 8 | Радин Никита (Крылы Радзiмы) | 1 |
| 9 | Скоробогатый Павел (УРАЛАН) | 1 |
| 10 | Горевалов Сергей (NS Service) | 1 |
| 11 | Авижень Андрей (УРАЛАН) | 1 |
| 12 | Крушинский Павел (NS Service) | 1 |
| 13 | Будега Фабрис (ФК Африканцы) | 1 |
| 14 | Фоде Амаду (ФК Африканцы) | 1 |
| 15 | Цыбулько Дмитрий (Крылы Радзiмы) | 1 |
| 16 | Конде Ямогу (ФК Африканцы) | 1 |
Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NS Service | 20 | 15 | 3 | 2 | 139 | 82 | 57 | 48 |
| 2 | УРАЛАН | 20 | 15 | 1 | 4 | 143 | 85 | 58 | 46 |
| 3 | Крылы Радзiмы | 20 | 11 | 1 | 8 | 127 | 105 | 22 | 34 |
| 4 | Беларуслифт | 20 | 11 | 1 | 8 | 105 | 91 | 14 | 34 |
| 5 | ФК Африканцы | 20 | 10 | 3 | 7 | 145 | 120 | 25 | 33 |
| 6 | Penalty.by | 20 | 10 | 2 | 8 | 113 | 101 | 12 | 32 |
| 7 | Alliance | 20 | 9 | 3 | 8 | 94 | 85 | 9 | 30 |
| 8 | ЛФК | 20 | 7 | 4 | 9 | 107 | 125 | -18 | 25 |
| 9 | ДИНАМИТ | 20 | 5 | 0 | 15 | 126 | 170 | -44 | 15 |
| 10 | Well done | 20 | 4 | 1 | 15 | 77 | 154 | -77 | 13 |
| 11 | ФК ИСТОК | 20 | 3 | 1 | 16 | 82 | 140 | -58 | 10 |
Шахматка
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Лукашевич Максим (NS Service) | 55 |
| 2 | Горох Михаил (УРАЛАН) | 30 |
| 3 | Мацкевич Алексей Ростиславович (Penalty.by) | 29 |
| 4 | Радин Никита (Крылы Радзiмы) | 29 |
| 5 | Мирутко Дмитрий (УРАЛАН) | 28 |
| 6 | Казак Вадим (ДИНАМИТ) | 28 |
| 7 | Сирима Абдул (ФК Африканцы) | 28 |
| 8 | Григоренко Дмитрий (ЛФК) | 26 |
| 9 | Комик Сергей (Беларуслифт) | 25 |
| 10 | Фоде Амаду (ФК Африканцы) | 23 |
| 11 | Кевра Валерий (ДИНАМИТ) | 22 |
| 12 | Шавенько Артём (ЛФК) | 22 |
| 13 | Акинчиц Александр (Крылы Радзiмы) | 21 |
| 14 | Позняк Вадим (ДИНАМИТ) | 20 |
| 15 | Будега Фабрис (ФК Африканцы) | 18 |
| 16 | Мукуди Еломбо Элвис (ФК Африканцы) | 18 |
| 17 | Воронько Андрей (Penalty.by) | 17 |
| 18 | Балашенко Алексей (Penalty.by) | 17 |
| 19 | Вишневский Сергей (Alliance) | 16 |
| 20 | Ильин Руслан (Penalty.by) | 16 |
| 21 | Симончик Артур (Well done) | 15 |
| 22 | Нджок Нджок Исаак (ФК Африканцы) | 15 |
| 23 | Сахнов Александр (ДИНАМИТ) | 14 |
| 24 | Денисевич Дмитрий (NS Service) | 14 |
| 25 | Зенкевич Алексей (УРАЛАН) | 14 |
| 26 | Гаврошко Виктор (Беларуслифт) | 14 |
| 27 | Минич Артем (Alliance) | 14 |
| 28 | Горевалов Сергей (NS Service) | 14 |
| 29 | Нестерович Матвей (ФК ИСТОК) | 14 |
| 30 | Бондарев Дмитрий (ЛФК) | 14 |
| 31 | Трубаев Никита (Alliance) | 13 |
| 32 | Нечай Артур (УРАЛАН) | 13 |
| 33 | Орлов Виталий (Крылы Радзiмы) | 12 |
| 34 | Романятов Антон (Беларуслифт) | 12 |
| 35 | Коховец Владислав (NS Service) | 12 |
| 36 | Суруда Александр (Alliance) | 12 |
| 37 | Левчук Евгений (ДИНАМИТ) | 11 |
| 38 | Кузнецов Кирилл (NS Service) | 11 |
| 39 | Ярмолич Александр (Well done) | 11 |
| 40 | Теймуров Денис (УРАЛАН) | 10 |
| 41 | Крина Владимир (ЛФК) | 10 |
| 42 | Колков Иван (Well done) | 10 |
| 43 | Шило Алексей (Penalty.by) | 10 |
| 44 | Рысев Дмитрий (Беларуслифт) | 10 |
| 45 | Шавлюк Илья (Alliance) | 10 |
| 46 | Савчук Иван (ЛФК) | 10 |
| 47 | Потоцкий Кирилл (Alliance) | 10 |
| 48 | Соломонов Александр (ФК ИСТОК) | 9 |
| 49 | Гриценко Максим (УРАЛАН) | 9 |
| 50 | Язубец Дмитрий (Well done) | 9 |
| 51 | Борисевич Тимофей (ФК ИСТОК) | 9 |
| 52 | Лавриненко Владислав (Крылы Радзiмы) | 9 |
| 53 | Кедрик Юрий (ДИНАМИТ) | 8 |
| 54 | Яхимович Евгений (Крылы Радзiмы) | 8 |
| 55 | Матарас Олег (Беларуслифт) | 8 |
| 56 | Герман Кирилл (Alliance) | 8 |
| 57 | Колос Павел (NS Service) | 8 |
| 58 | Горошко Вадим (NS Service) | 8 |
| 59 | Остапчук Иван (Well done) | 8 |
| 60 | Джуниор Вако (ФК Африканцы) | 7 |
| 61 | Доре Оливье (ФК Африканцы) | 7 |
| 62 | Кукуть Андрей (Крылы Радзiмы) | 7 |
| 63 | Дорошко Руслан (ЛФК) | 6 |
| 64 | Слижов Артем (ДИНАМИТ) | 6 |
| 65 | Крезо Никита (Беларуслифт) | 6 |
| 66 | Шалковский Роман (Alliance) | 6 |
| 67 | Сарамаха Артур (УРАЛАН) | 6 |
| 68 | Кузнецов Сергей Сергеевич (ФК ИСТОК) | 6 |
| 69 | Борисевич Николай (ФК ИСТОК) | 6 |
| 70 | Вареник Александр (УРАЛАН) | 6 |
| 71 | Радкевич Антон (Крылы Радзiмы) | 6 |
| 72 | Цыбульский Виталий (Well done) | 6 |
| 73 | Козлов Артем (ЛФК) | 5 |
