Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беларусбанк | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
| 2 | Мiнская мяжа | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 3 | ФК ВОДОРОД | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 4 | Гламур | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Шахматка
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Бондарук Дмитрий (Мiнская мяжа) | 3 |
| 2 | Гарустович Игорь (ФК ВОДОРОД) | 2 |
| 3 | Железко Дмитрий (Беларусбанк) | 2 |
| 4 | Крылов Александр (Беларусбанк) | 2 |
| 5 | Позняк Владимир (Беларусбанк) | 2 |
| 6 | Овчинников Антон (Гламур) | 2 |
| 7 | Казимиров Кирилл (ФК ВОДОРОД) | 1 |
| 8 | Авраменко Денис (Гламур) | 1 |
| 9 | Шкода Алексей (ФК ВОДОРОД) | 1 |
| 10 | Ковалёв Иван (ФК ВОДОРОД) | 1 |
| 11 | Дежинский Максим (Беларусбанк) | 1 |
| 12 | Свирид Антон (Беларусбанк) | 1 |
| 13 | Капойко Виктор (Беларусбанк) | 1 |
| 14 | Бобров Даниил (Гламур) | 1 |
| 15 | Маринович Евгений (ФК ВОДОРОД) | 1 |
| 16 | Кобятко Егор (Мiнская мяжа) | 1 |
| 17 | Мартынов Илья (Мiнская мяжа) | 1 |
| 18 | Шишов Артем (ФК ВОДОРОД) | 1 |
| 19 | Дроздов Роман (Гламур) | 1 |
| 20 | Рак Артем (Мiнская мяжа) | 1 |
| 21 | Строк Станислав (Беларусбанк) | 1 |
| 22 | Гуськов Александр (Беларусбанк) | 1 |
Ассистенты
| Игрок | Пассов | |
|---|---|---|
| 1 | Гуськов Александр (Беларусбанк) | 3 |
| 2 | Дежинский Максим (Беларусбанк) | 2 |
| 3 | Рак Артем (Мiнская мяжа) | 2 |
| 4 | Авраменко Денис (Гламур) | 1 |
| 5 | Полещук Анатолий (Беларусбанк) | 1 |
| 6 | Шкода Алексей (ФК ВОДОРОД) | 1 |
| 7 | Гарустович Игорь (ФК ВОДОРОД) | 1 |
| 8 | Крылов Александр (Беларусбанк) | 1 |
| 9 | Касперович Даниил (Гламур) | 1 |
| 10 | Синьков Павел (Гламур) | 1 |
| 11 | Данченко Кирилл (ФК ВОДОРОД) | 1 |
| 12 | Гуцко Дмитрий (Мiнская мяжа) | 1 |
| 13 | Мартынов Илья (Мiнская мяжа) | 1 |
| 14 | Шишов Артем (ФК ВОДОРОД) | 1 |
| 15 | Строк Станислав (Беларусбанк) | 1 |
| 16 | Овчинников Антон (Гламур) | 1 |
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Гуськов Александр (Беларусбанк) | 1 + 3 = 4 |
| 2 | Гарустович Игорь (ФК ВОДОРОД) | 2 + 1 = 3 |
| 3 | Дежинский Максим (Беларусбанк) | 1 + 2 = 3 |
| 4 | Крылов Александр (Беларусбанк) | 2 + 1 = 3 |
| 5 | Бондарук Дмитрий (Мiнская мяжа) | 3 + 0 = 3 |
| 6 | Рак Артем (Мiнская мяжа) | 1 + 2 = 3 |
| 7 | Овчинников Антон (Гламур) | 2 + 1 = 3 |
| 8 | Авраменко Денис (Гламур) | 1 + 1 = 2 |
| 9 | Шкода Алексей (ФК ВОДОРОД) | 1 + 1 = 2 |
| 10 | Железко Дмитрий (Беларусбанк) | 2 + 0 = 2 |
| 11 | Мартынов Илья (Мiнская мяжа) | 1 + 1 = 2 |
| 12 | Позняк Владимир (Беларусбанк) | 2 + 0 = 2 |
| 13 | Шишов Артем (ФК ВОДОРОД) | 1 + 1 = 2 |
| 14 | Строк Станислав (Беларусбанк) | 1 + 1 = 2 |
| 15 | Казимиров Кирилл (ФК ВОДОРОД) | 1 + 0 = 1 |
| 16 | Полещук Анатолий (Беларусбанк) | 0 + 1 = 1 |
| 17 | Ковалёв Иван (ФК ВОДОРОД) | 1 + 0 = 1 |
| 18 | Свирид Антон (Беларусбанк) | 1 + 0 = 1 |
| 19 | Капойко Виктор (Беларусбанк) | 1 + 0 = 1 |
| 20 | Бобров Даниил (Гламур) | 1 + 0 = 1 |
| 21 | Касперович Даниил (Гламур) | 0 + 1 = 1 |
| 22 | Синьков Павел (Гламур) | 0 + 1 = 1 |
| 23 | Маринович Евгений (ФК ВОДОРОД) | 1 + 0 = 1 |
| 24 | Данченко Кирилл (ФК ВОДОРОД) | 0 + 1 = 1 |
| 25 | Кобятко Егор (Мiнская мяжа) | 1 + 0 = 1 |
| 26 | Гуцко Дмитрий (Мiнская мяжа) | 0 + 1 = 1 |
| 27 | Дроздов Роман (Гламур) | 1 + 0 = 1 |
Красная карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Иваненко Александр (Беларусбанк) | 1 |
| 2 | Казаковский Егор (Мiнская мяжа) | 1 |
Желтая карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Шишов Артем (ФК ВОДОРОД) | 2 |
| 2 | Иванив Евгений (ФК ВОДОРОД) | 1 |
| 3 | Крылов Александр (Беларусбанк) | 1 |
| 4 | Мильчанин Константин (Гламур) | 1 |
| 5 | Сарвилин Олег (Гламур) | 1 |
| 6 | Кобятко Егор (Мiнская мяжа) | 1 |
| 7 | Мартынов Илья (Мiнская мяжа) | 1 |
Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angry Birds | 3 | 15 | 2 | 4 | 10 | 6 | 4 | 47 |
| 2 | Алькор | 3 | 12 | 4 | 5 | 14 | 5 | 9 | 40 |
| 3 | WinForce | 2 | 12 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 40 |
| 4 | Бригада-Юни | 2 | 11 | 2 | 7 | 9 | 10 | -1 | 35 |
| 5 | 35 трест | 3 | 10 | 2 | 9 | 10 | 9 | 1 | 32 |
| 6 | ФК Завод | 3 | 10 | 2 | 9 | 3 | 13 | -10 | 32 |
Шахматка
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Астапов Егор (35 трест) | 3 |
| 2 | Минич Артем (Angry Birds) | 3 |
| 3 | Третьяк Артем (Алькор) | 3 |
| 4 | Лещенков Александр (WinForce) | 3 |
| 5 | Давыдко Иван (35 трест) | 2 |
| 6 | Барковский Сергей (Бригада-Юни) | 2 |
| 7 | Потоцкий Кирилл (Angry Birds) | 2 |
| 8 | Свиридович Андрей. (Бригада-Юни) | 2 |
| 9 | Тараненко Николай (Алькор) | 2 |
| 10 | Зубко Александр (Алькор) | 2 |
| 11 | Боровицкий Виталий (35 трест) | 1 |
| 12 | Кабишев Денис (35 трест) | 1 |
| 13 | Яхимович Евгений (35 трест) | 1 |
| 14 | Белаш Олег (Бригада-Юни) | 1 |
| 15 | Корсак Дмитрий (35 трест) | 1 |
| 16 | Козлов Дмитрий (WinForce) | 1 |
| 17 | Гаврошко Виктор (Алькор) | 1 |
| 18 | Могиленок Денис (Бригада-Юни) | 1 |
| 19 | Вечерко Владислав (Алькор) | 1 |
| 20 | Романятов Антон (Алькор) | 1 |
| 21 | Гателюк Владислав (Алькор) | 1 |
| 22 | Голуб Константин (Angry Birds) | 1 |
| 23 | Дмуховский Александр (Angry Birds) | 1 |
| 24 | Рыжкович Владислав (Angry Birds) | 1 |
| 25 | Букатый Павел (Angry Birds) | 1 |
| 26 | Матусевич Дмитрий (35 трест) | 1 |
| 27 | Книга Роман (Angry Birds) | 1 |
| 28 | Гапаненок Павел (Бригада-Юни) | 1 |
| 29 | Богданов Дмитрий (Бригада-Юни) | 1 |
| 30 | Плиско Виталий (Алькор) | 1 |
| 31 | Савицкий Денис (WinForce) | 1 |
| 32 | Загрещенко Александр (WinForce) | 1 |
| 33 | Величко Алексей (WinForce) | 1 |
| 34 | Ломако Руслан (Алькор) | 1 |
| 35 | Засухин Владислав (Бригада-Юни) | 1 |
| 36 | Калеко Никита (ФК Завод) | 1 |
| 37 | Шелепень Александр (Бригада-Юни) | 1 |
| 38 | Капитанов Никита (ФК Завод) | 1 |
| 39 | Денисенко Кирилл (ФК Завод) | 1 |
Ассистенты
| Игрок | Пассов | |
|---|---|---|
| 1 | Третьяк Артем (Алькор) | 4 |
| 2 | Кабишев Денис (35 трест) | 3 |
| 3 | Савицкий Денис (WinForce) | 3 |
| 4 | Гаврошко Виктор (Алькор) | 2 |
| 5 | Вишневский Сергей (Angry Birds) | 2 |
| 6 | Калеко Никита (ФК Завод) | 2 |
| 7 | Хотянович Сергей (35 трест) | 1 |
| 8 | Белаш Олег (Бригада-Юни) | 1 |
| 9 | Малаховский Павел (35 трест) | 1 |
| 10 | Крезо Никита (Алькор) | 1 |
| 11 | Барковский Сергей (Бригада-Юни) | 1 |
| 12 | Комик Сергей (Алькор) | 1 |
| 13 | Каптеров Виктор (Angry Birds) | 1 |
| 14 | Астапов Егор (35 трест) | 1 |
| 15 | Евзрезов Алексей (35 трест) | 1 |
| 16 | Минич Артем (Angry Birds) | 1 |
| 17 | Голуб Константин (Angry Birds) | 1 |
| 18 | Книга Роман (Angry Birds) | 1 |
| 19 | Левонюк Иван (Алькор) | 1 |
| 20 | Лещенков Александр (WinForce) | 1 |
| 21 | Тараненко Николай (Алькор) | 1 |
| 22 | Яцына Вадим (Бригада-Юни) | 1 |
| 23 | Денисенко Кирилл (ФК Завод) | 1 |
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Третьяк Артем (Алькор) | 3 + 4 = 7 |
| 2 | Кабишев Денис (35 трест) | 1 + 3 = 4 |
| 3 | Астапов Егор (35 трест) | 3 + 1 = 4 |
| 4 | Минич Артем (Angry Birds) | 3 + 1 = 4 |
| 5 | Лещенков Александр (WinForce) | 3 + 1 = 4 |
| 6 | Савицкий Денис (WinForce) | 1 + 3 = 4 |
| 7 | Барковский Сергей (Бригада-Юни) | 2 + 1 = 3 |
| 8 | Гаврошко Виктор (Алькор) | 1 + 2 = 3 |
| 9 | Тараненко Николай (Алькор) | 2 + 1 = 3 |
| 10 | Калеко Никита (ФК Завод) | 1 + 2 = 3 |
| 11 | Давыдко Иван (35 трест) | 2 + 0 = 2 |
| 12 | Белаш Олег (Бригада-Юни) | 1 + 1 = 2 |
| 13 | Вишневский Сергей (Angry Birds) | 0 + 2 = 2 |
| 14 | Голуб Константин (Angry Birds) | 1 + 1 = 2 |
| 15 | Потоцкий Кирилл (Angry Birds) | 2 + 0 = 2 |
| 16 | Книга Роман (Angry Birds) | 1 + 1 = 2 |
| 17 | Свиридович Андрей. (Бригада-Юни) | 2 + 0 = 2 |
| 18 | Зубко Александр (Алькор) | 2 + 0 = 2 |
| 19 | Денисенко Кирилл (ФК Завод) | 1 + 1 = 2 |
| 20 | Боровицкий Виталий (35 трест) | 1 + 0 = 1 |
| 21 | Хотянович Сергей (35 трест) | 0 + 1 = 1 |
| 22 | Яхимович Евгений (35 трест) | 1 + 0 = 1 |
| 23 | Малаховский Павел (35 трест) | 0 + 1 = 1 |
| 24 | Корсак Дмитрий (35 трест) | 1 + 0 = 1 |
| 25 | Козлов Дмитрий (WinForce) | 1 + 0 = 1 |
| 26 | Крезо Никита (Алькор) | 0 + 1 = 1 |
| 27 | Комик Сергей (Алькор) | 0 + 1 = 1 |
| 28 | Каптеров Виктор (Angry Birds) | 0 + 1 = 1 |
| 29 | Могиленок Денис (Бригада-Юни) | 1 + 0 = 1 |
| 30 | Евзрезов Алексей (35 трест) | 0 + 1 = 1 |
| 31 | Вечерко Владислав (Алькор) | 1 + 0 = 1 |
| 32 | Романятов Антон (Алькор) | 1 + 0 = 1 |
| 33 | Гателюк Владислав (Алькор) | 1 + 0 = 1 |
| 34 | Дмуховский Александр (Angry Birds) | 1 + 0 = 1 |
| 35 | Рыжкович Владислав (Angry Birds) | 1 + 0 = 1 |
| 36 | Букатый Павел (Angry Birds) | 1 + 0 = 1 |
| 37 | Матусевич Дмитрий (35 трест) | 1 + 0 = 1 |
| 38 | Левонюк Иван (Алькор) | 0 + 1 = 1 |
| 39 | Гапаненок Павел (Бригада-Юни) | 1 + 0 = 1 |
| 40 | Богданов Дмитрий (Бригада-Юни) | 1 + 0 = 1 |
| 41 | Плиско Виталий (Алькор) | 1 + 0 = 1 |
| 42 | Загрещенко Александр (WinForce) | 1 + 0 = 1 |
| 43 | Величко Алексей (WinForce) | 1 + 0 = 1 |
| 44 | Ломако Руслан (Алькор) | 1 + 0 = 1 |
| 45 | Засухин Владислав (Бригада-Юни) | 1 + 0 = 1 |
| 46 | Яцына Вадим (Бригада-Юни) | 0 + 1 = 1 |
| 47 | Шелепень Александр (Бригада-Юни) | 1 + 0 = 1 |
| 48 | Капитанов Никита (ФК Завод) | 1 + 0 = 1 |
Красная карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Глушанин Павел (ФК Завод) | 1 |
Желтая карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Денисенко Кирилл (ФК Завод) | 2 |
| 2 | Боровицкий Виталий (35 трест) | 1 |
| 3 | Кабишев Денис (35 трест) | 1 |
| 4 | Яхимович Евгений (35 трест) | 1 |
| 5 | Комик Сергей (Алькор) | 1 |
| 6 | Дмуховский Александр (Angry Birds) | 1 |
| 7 | Моисеев Владислав (Алькор) | 1 |
| 8 | Засухин Владислав (Бригада-Юни) | 1 |
| 9 | Калеко Никита (ФК Завод) | 1 |
Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angry Birds | 18 | 13 | 2 | 3 | 96 | 53 | 43 | 41 |
| 2 | WinForce | 18 | 12 | 3 | 3 | 85 | 57 | 28 | 39 |
| 3 | ФК Завод | 18 | 10 | 2 | 6 | 77 | 56 | 21 | 32 |
| 4 | Бригада-Юни | 18 | 10 | 2 | 6 | 92 | 68 | 24 | 32 |
| 5 | Алькор | 18 | 9 | 4 | 5 | 78 | 54 | 24 | 31 |
| 6 | 35 трест | 18 | 9 | 1 | 8 | 90 | 84 | 6 | 28 |
| 7 | Беларусбанк | 18 | 5 | 5 | 8 | 55 | 68 | -13 | 20 |
| 8 | ФК ВОДОРОД | 18 | 6 | 2 | 10 | 51 | 65 | -14 | 20 |
| 9 | Гламур | 18 | 2 | 4 | 12 | 45 | 92 | -47 | 10 |
| 10 | Мiнская мяжа | 18 | 0 | 3 | 15 | 47 | 119 | -72 | 3 |
Шахматка
| Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 35 трест | x | 6-4 1-5 |
0-5 7-9 |
10-8 11-5 |
8-1 13-1 |
3-1 5-3 |
2-2 3-10 |
4-9 0-6 |
1-3 2-5 |
8-2 6-5 |
| 2 WinForce | 5-1 4-6 |
x | 4-6 6-4 |
3-2 3-2 |
6-5 3-3 |
6-1 15-5 |
2-2 1-9 |
8-2 5-0 |
1-1 6-4 |
4-2 3-2 |
| 3 Angry Birds | 9-7 5-0 |
4-6 6-4 |
x | 1-7 4-9 |
8-2 5-0 |
6-3 7-2 |
11-1 2-1 |
1-1 10-2 |
4-1 4-3 |
7-2 2-2 |
| 4 Бригада-Юни | 5-11 8-10 |
2-3 2-3 |
9-4 7-1 |
x | 9-4 5-3 |
3-3 6-0 |
0-4 6-2 |
4-3 2-4 |
4-3 8-2 |
5-5 7-3 |
| 5 Мiнская мяжа | 1-13 1-8 |
3-3 5-6 |
0-5 2-8 |
3-5 4-9 |
x | 2-2 1-8 |
0-5 5-8 |
3-4 4-11 |
3-6 6-7 |
3-3 1-8 |
| 6 Гламур | 3-5 1-3 |
5-15 1-6 |
2-7 3-6 |
0-6 3-3 |
8-1 2-2 |
x | 4-6 0-8 |
4-3 0-7 |
2-2 1-4 |
0-2 6-6 |
| 7 Алькор | 10-3 2-2 |
9-1 2-2 |
1-2 1-11 |
2-6 4-0 |
8-5 5-0 |
8-0 6-4 |
x | 4-4 0-4 |
5-2 2-3 |
3-3 6-2 |
| 8 ФК Завод | 6-0 9-4 |
0-5 2-8 |
2-10 1-1 |
4-2 3-4 |
11-4 4-3 |
7-0 3-4 |
4-0 4-4 |
x | 8-1 4-2 |
3-1 2-3 |
| 9 ФК ВОДОРОД | 5-2 3-1 |
4-6 1-1 |
3-4 1-4 |
2-8 3-4 |
7-6 6-3 |
4-1 2-2 |
3-2 2-5 |
2-4 1-8 |
x | 1-2 1-2 |
| 10 Беларусбанк | 5-6 2-8 |
2-3 2-4 |
2-2 2-7 |
3-7 5-5 |
8-1 3-3 |
6-6 2-0 |
2-6 3-3 |
3-2 1-3 |
2-1 2-1 |
x |
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Гапаненок Павел (Бригада-Юни) | 26 |
| 2 | Комик Сергей (Алькор) | 23 |
| 3 | Шкода Алексей (ФК ВОДОРОД) | 21 |
| 4 | Загрещенко Александр (WinForce) | 19 |
| 5 | Лещенков Александр (WinForce) | 18 |
| 6 | Калеко Никита (ФК Завод) | 17 |
| 7 | Дежинский Максим (Беларусбанк) | 16 |
| 8 | Евзрезов Алексей (35 трест) | 15 |
| 9 | Сароко Виталий (Angry Birds) | 15 |
| 10 | Барковский Сергей (Бригада-Юни) | 12 |
| 11 | Синица Евгений (ФК Завод) | 12 |
| 12 | Свиридович Андрей. (Бригада-Юни) | 12 |
| 13 | Третьяк Артем (Алькор) | 11 |
| 14 | Казаковский Егор (Мiнская мяжа) | 11 |
| 15 | Засухин Владислав (Бригада-Юни) | 11 |
| 16 | Минич Артем (Angry Birds) | 10 |
| 17 | Димитров Владислав (Angry Birds) | 10 |
| 18 | Денисенко Даниил (ФК Завод) | 10 |
| 19 | Величко Алексей (WinForce) | 10 |
| 20 | Зубко Александр (Алькор) | 10 |
| 21 | Мильчанин Евгений (Гламур) | 10 |
| 22 | Бондарук Дмитрий (Мiнская мяжа) | 10 |
| 23 | Матусевич Дмитрий (35 трест) | 9 |
| 24 | Веренич Юрий (Беларусбанк) | 9 |
| 25 | Бобров Артем (WinForce) | 8 |
| 26 | Николаев Николай (Беларусбанк) | 8 |
| 27 | Белаш Олег (Бригада-Юни) | 7 |
| 28 | Демидович Игорь (35 трест) | 7 |
| 29 | Вишневский Сергей (Angry Birds) | 7 |
| 30 | Давидович Артем (35 трест) | 7 |
| 31 | Засорин Степан (ФК Завод) | 7 |
| 32 | Денисенко Кирилл (ФК Завод) | 7 |
| 33 | Давыдко Иван (35 трест) | 6 |
| 34 | Мойсевич Максим (35 трест) | 6 |
| 35 | Голуб Константин (Angry Birds) | 6 |
| 36 | Мандрик Сергей (Angry Birds) | 6 |
| 37 | Чурейно Александр (35 трест) | 6 |
| 38 | Мильчанин Константин (Гламур) | 6 |
| 39 | Синьков Павел (Гламур) | 6 |
| 40 | Казимиров Кирилл (ФК ВОДОРОД) | 5 |
| 41 | Букатый Павел (Angry Birds) | 5 |
| 42 | Гранитов Евгений (Бригада-Юни) | 5 |
| 43 | Потоцкий Кирилл (Angry Birds) | 5 |
| 44 | Богданов Дмитрий (Бригада-Юни) | 5 |
| 45 | Глушанин Павел (ФК Завод) | 5 |
| 46 | Морозов Егор (ФК ВОДОРОД) | 5 |
| 47 | Казак Максим (Angry Birds) | 5 |
| 48 | Савицкий Денис (WinForce) | 5 |
| 49 | Визнер Егор (WinForce) | 5 |
| 50 | Тараненко Николай (Алькор) | 5 |
| 51 | Моисеев Владислав (Алькор) | 5 |
| 52 | Ласен Эдвин (35 трест) | 5 |
| 53 | Капойко Виктор (Беларусбанк) | 5 |
| 54 | Гуцко Дмитрий (Мiнская мяжа) | 5 |
| 55 | Яхимович Евгений (35 трест) | 4 |
| 56 | Козлов Дмитрий (WinForce) | 4 |
| 57 | Полещук Анатолий (Беларусбанк) | 4 |
| 58 | Шавлюк Илья (Angry Birds) | 4 |
| 59 | Книга Роман (Angry Birds) | 4 |
| 60 | Демидовец Кирилл (Мiнская мяжа) | 4 |
| 61 | Драгун Павел (ФК ВОДОРОД) | 4 |
| 62 | Шпилевский Никита (35 трест) | 4 |
| 63 | Данченко Кирилл (ФК ВОДОРОД) | 4 |
| 64 | Каргин Артем (ФК Завод) | 4 |
| 65 | Хотянович Сергей (35 трест) | 3 |
| 66 | Крезо Никита (Алькор) | 3 |
| 67 | Каптелевич Сергей (35 трест) | 3 |
| 68 | Вечерко Виталий (Алькор) | 3 |
| 69 | Гателюк Владислав (Алькор) | 3 |
| 70 | Маркевич Сергей (Гламур) | 3 |
| 71 | Галактионов Олег (Гламур) | 3 |
| 72 | Азлов Кирилл (Мiнская мяжа) | 3 |
| 73 | Коваленко Денис (ФК ВОДОРОД) | 3 |
| 74 | Попеленок Егор (Angry Birds) | 3 |
| 75 | Свирид Антон (Беларусбанк) | 3 |
| 76 | Касперович Даниил (Гламур) | 3 |
| 77 | Маринович Евгений (ФК ВОДОРОД) | 3 |
| 78 | Лахин Даниил (Мiнская мяжа) | 3 |
| 79 | Лось Кирилл (Мiнская мяжа) | 3 |
| 80 | Халимончик Максим (Мiнская мяжа) | 3 |
| 81 | Грак Александр (ФК Завод) | 3 |
| 82 | Метлицкий Владислав (ФК Завод) | 3 |
| 83 | Лесик Антон (35 трест) | 3 |
| 84 | Строк Станислав (Беларусбанк) | 3 |
| 85 | Овчинников Антон (Гламур) | 3 |
| 86 | Иваненко Александр (Беларусбанк) | 2 |
| 87 | Курьянович Максим (Бригада-Юни) | 2 |
| 88 | Гаврошко Виктор (Алькор) | 2 |
| 89 | Астапов Егор (35 трест) | 2 |
| 90 | Могиленок Денис (Бригада-Юни) | 2 |
| 91 | Лавицкий Иван (Бригада-Юни) | 2 |
| 92 | Авраменко Денис (Гламур) | 2 |
| 93 | Вечерко Владислав (Алькор) | 2 |
| 94 | Романятов Антон (Алькор) | 2 |
| 95 | Кисляк Илья (Мiнская мяжа) | 2 |
| 96 | Кононович Сергей (ФК ВОДОРОД) | 2 |
| 97 | Микша Сергей (Беларусбанк) | 2 |
| 98 | Железко Дмитрий (Беларусбанк) | 2 |
| 99 | Василевский Дмитрий (35 трест) | 2 |
| 100 | Тяпков Артем (WinForce) | 2 |
| 101 | Сидоренко Владислав (35 трест) | 2 |
| 102 | Шаплыко Андрей (Гламур) | 2 |
| 103 | Сарвилин Олег (Гламур) | 2 |
| 104 | Савицкий Дмитрий (WinForce) | 2 |
| 105 | Шпаков Роман (WinForce) | 2 |
| 106 | Федоров Иван (Бригада-Юни) | 2 |
| 107 | Макрицкий Иван (ФК Завод) | 2 |
| 108 | Шелепень Александр (Бригада-Юни) | 2 |
| 109 | Мандрык Сергей (Бригада-Юни) | 2 |
| 110 | Раенко Иван (WinForce) | 2 |
| 111 | Шпак Константин (WinForce) | 2 |
| 112 | Боровицкий Виталий (35 трест) | 1 |
| 113 | Кабишев Денис (35 трест) | 1 |
| 114 | Лосик Сергей (Angry Birds) | 1 |
| 115 | Зайцев Константин (35 трест) | 1 |
| 116 | Дмуховский Александр (Angry Birds) | 1 |
| 117 | Рыжкович Владислав (Angry Birds) | 1 |
| 118 | Турский Сергей (Angry Birds) | 1 |
| 119 | Ивановский Роман (Бригада-Юни) | 1 |
| 120 | Матусевич Александр (ФК ВОДОРОД) | 1 |
| 121 | Иванив Евгений (ФК ВОДОРОД) | 1 |
| 122 | Новиченко Михаил (ФК ВОДОРОД) | 1 |
| 123 | Филипеня Артем (Беларусбанк) | 1 |
| 124 | Трубеко Вячеслав (WinForce) | 1 |
| 125 | Гамурарь Николай (Алькор) | 1 |
| 126 | Макаров Александр. (Алькор) | 1 |
| 127 | Хмелевский Ян (Алькор) | 1 |
| 128 | Лавровский Александр (Беларусбанк) | 1 |
| 129 | Бобров Даниил (Гламур) | 1 |
| 130 | Довгучиц Даниил (Гламур) | 1 |
| 131 | Бориков Вадим (Гламур) | 1 |
| 132 | Кошман Илья (Гламур) | 1 |
| 133 | Мурашко Максим (ФК Рубеж) | 1 |
| 134 | Леоненко Евгений (Мiнская мяжа) | 1 |
| 135 | Кобятко Егор (Мiнская мяжа) | 1 |
| 136 | Мороз Олег (Мiнская мяжа) | 1 |
| 137 | Горошко Алексей (Бригада-Юни) | 1 |
| 138 | Кисель Николай (ФК Завод) | 1 |
| 139 | Лопатин Денис (ФК Завод) | 1 |
| 140 | Яцкевич Константин (ФК Завод) | 1 |
| 141 | Глушанин Александр (ФК Завод) | 1 |
| 142 | Стаменков Герман (WinForce) | 1 |
| 143 | Лаппо Илья (ФК Завод) | 1 |
| 144 | Евлампиев Алексей (Гламур) | 1 |
| 145 | Кандыбович Артур (ФК ВОДОРОД) | 1 |
| 146 | Шишов Артем (ФК ВОДОРОД) | 1 |
| 147 | Капитанов Никита (ФК Завод) | 1 |
| 148 | Гуськов Александр (Беларусбанк) | 1 |
| 149 | Новик Роман (ФК ВОДОРОД) | 1 |
Ассистенты
| Игрок | Пассов | |
|---|---|---|
| 1 | Белаш Олег (Бригада-Юни) | 15 |
| 2 | Калеко Никита (ФК Завод) | 15 |
| 3 | Комик Сергей (Алькор) | 14 |
| 4 | Лещенков Александр (WinForce) | 13 |
| 5 | Гапаненок Павел (Бригада-Юни) | 12 |
| 6 | Минич Артем (Angry Birds) | 11 |
| 7 | Савицкий Денис (WinForce) | 10 |
| 8 | Яхимович Евгений (35 трест) | 9 |
| 9 | Евзрезов Алексей (35 трест) | 9 |
| 10 | Димитров Владислав (Angry Birds) | 9 |
| 11 | Матусевич Дмитрий (35 трест) | 9 |
| 12 | Демидовец Кирилл (Мiнская мяжа) | 9 |
| 13 | Дежинский Максим (Беларусбанк) | 9 |
| 14 | Засухин Владислав (Бригада-Юни) | 9 |
| 15 | Барковский Сергей (Бригада-Юни) | 8 |
| 16 | Гаврошко Виктор (Алькор) | 8 |
| 17 | Вишневский Сергей (Angry Birds) | 8 |
| 18 | Сароко Виталий (Angry Birds) | 8 |
| 19 | Величко Алексей (WinForce) | 8 |
| 20 | Бондарук Дмитрий (Мiнская мяжа) | 8 |
| 21 | Третьяк Артем (Алькор) | 7 |
| 22 | Синица Евгений (ФК Завод) | 6 |
| 23 | Тяпков Артем (WinForce) | 6 |
| 24 | Бобров Артем (WinForce) | 6 |
| 25 | Шавлюк Илья (Angry Birds) | 5 |
| 26 | Потоцкий Кирилл (Angry Birds) | 5 |
| 27 | Железко Дмитрий (Беларусбанк) | 5 |
| 28 | Свиридович Андрей. (Бригада-Юни) | 5 |
| 29 | Загрещенко Александр (WinForce) | 5 |
| 30 | Тараненко Николай (Алькор) | 5 |
| 31 | Давыдко Иван (35 трест) | 4 |
| 32 | Михалевич Сергей Г (35 трест) | 4 |
| 33 | Курьянович Максим (Бригада-Юни) | 4 |
| 34 | Демидович Игорь (35 трест) | 4 |
| 35 | Голуб Константин (Angry Birds) | 4 |
| 36 | Гранитов Евгений (Бригада-Юни) | 4 |
| 37 | Шкода Алексей (ФК ВОДОРОД) | 4 |
| 38 | Ковалёв Иван (ФК ВОДОРОД) | 4 |
| 39 | Иванив Евгений (ФК ВОДОРОД) | 4 |
| 40 | Казак Максим (Angry Birds) | 4 |
| 41 | Визнер Егор (WinForce) | 4 |
| 42 | Зубко Александр (Алькор) | 4 |
| 43 | Моисеев Владислав (Алькор) | 4 |
| 44 | Ласен Эдвин (35 трест) | 4 |
| 45 | Мильчанин Евгений (Гламур) | 4 |
