Матчи
Таблица
Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC MIAMI Minsk | 12 | 11 | 0 | 1 | 67 | 32 | 35 | 33 |
2 | Street | 14 | 11 | 0 | 3 | 108 | 32 | 76 | 33 |
3 | МЕТРО-МИНСК | 13 | 10 | 0 | 3 | 73 | 37 | 36 | 30 |
4 | Red Bisons | 13 | 9 | 1 | 3 | 80 | 39 | 41 | 28 |
5 | МФК УРУЧЬЕ-06 | 12 | 9 | 0 | 3 | 69 | 39 | 30 | 27 |
6 | Тахат | 12 | 8 | 1 | 3 | 74 | 47 | 27 | 25 |
7 | МФК ТИТАН | 13 | 7 | 1 | 5 | 70 | 53 | 17 | 22 |
8 | 7 FLAGS | 13 | 6 | 1 | 6 | 50 | 48 | 2 | 19 |
9 | AFC Shadow | 14 | 6 | 1 | 7 | 75 | 82 | -7 | 19 |
10 | AFC WEAK | 14 | 5 | 0 | 9 | 50 | 74 | -24 | 15 |
11 | МФК Экипаж | 13 | 4 | 0 | 9 | 57 | 83 | -26 | 12 |
12 | ФК Торпедо | 13 | 2 | 1 | 10 | 41 | 72 | -31 | 7 |
13 | МФК Удар | 13 | 2 | 0 | 11 | 35 | 99 | -64 | 6 |
14 | Харугва | 12 | 2 | 0 | 10 | 34 | 68 | -34 | 6 |
15 | МЕТЕОР | 13 | 2 | 0 | 11 | 43 | 121 | -78 | 6 |
Шахматка
Бомбардиры
Игрок | Голов | |
---|---|---|
1 | Качук Никита (Street) | 30 |
2 | Новицкий Никита (Red Bisons) | 21 |
3 | Бойков Антон (МЕТЕОР) | 20 |
4 | Шишкин Алексей (МЕТРО-МИНСК) | 20 |
5 | Скворчевский Алексей (МФК УРУЧЬЕ-06) | 20 |
6 | Половцов Сергей (МЕТРО-МИНСК) | 17 |
7 | Дычко Максим (МФК ТИТАН) | 16 |
8 | Казак Вадим (Street) | 16 |
9 | Гудов Владислав (AFC Shadow) | 15 |
10 | Денисенко Алексей (МФК Удар) | 14 |
11 | Погадаев Игорь (МФК Экипаж) | 14 |
12 | Зубик Евгений (МФК ТИТАН) | 13 |
13 | Матарас Олег (FC MIAMI Minsk) | 13 |
14 | Шульган Матвей (Тахат) | 13 |
15 | Венскель Павел (Street) | 13 |
16 | Коплунов Андрей (МФК ТИТАН) | 12 |
17 | Севастьянович Роман (Red Bisons) | 12 |
18 | Яськевич Александр (FC MIAMI Minsk) | 11 |
19 | Гордейчик Евгений (Тахат) | 11 |
20 | Новиков Никита (МФК Экипаж) | 11 |
21 | Дашкевич Артем (7 FLAGS) | 11 |
22 | Гудень Алексей (Street) | 11 |
23 | Корбут Алексей (AFC WEAK) | 11 |
24 | Журнаплев Владислав (Street) | 11 |
25 | Сакович Иван (МФК УРУЧЬЕ-06) | 10 |
26 | Черепович Евгений (AFC Shadow) | 10 |
27 | Цытик Алексей (Red Bisons) | 9 |
28 | Лещинский Евгений (Тахат) | 9 |
29 | Евсеенко Дмитрий (МФК Экипаж) | 9 |
30 | Гаврошко Виктор (FC MIAMI Minsk) | 9 |
31 | Колесников Антон (МФК ТИТАН) | 8 |
32 | Ясюкевич Владислав (Тахат) | 8 |
33 | Дубович Антон (Street) | 8 |
34 | Климихин Виктор (7 FLAGS) | 8 |
35 | Федурин Сергей (ФК Торпедо) | 8 |
36 | Лен Дмитрий (Харугва) | 8 |
37 | Сущинский Андрей (Red Bisons) | 7 |
38 | Кревчик Никита (МЕТРО-МИНСК) | 7 |
39 | Янченко Денис (AFC Shadow) | 7 |
40 | Романов Андрей (FC MIAMI Minsk) | 7 |
41 | Сацкевич Владислав (7 FLAGS) | 7 |
42 | Бушило Николай (Red Bisons) | 7 |
43 | Синицкий Виктор (ФК Торпедо) | 6 |
44 | Ильчук Дмитрий (Тахат) | 6 |
45 | Козловский Владислав (МФК Удар) | 6 |
46 | Шульган Максим (Тахат) | 6 |
47 | Старжинский Александр (AFC WEAK) | 6 |
48 | Барсегян Арутюн (МФК ТИТАН) | 6 |
49 | Пальчиков Артем (AFC Shadow) | 6 |
50 | Ахмад Анас (МФК Экипаж) | 6 |
51 | Вершеня Александр (Street) | 6 |
52 | Кривулько Анатолий (AFC WEAK) | 6 |
53 | Артишевич Виталий (МФК Удар) | 6 |
54 | Пугачев Иван (Red Bisons) | 6 |
55 | Кожемяко Сергей (ФК Торпедо) | 6 |
56 | Гудов Алексей (AFC Shadow) | 6 |
57 | Мурач Кирилл (МЕТРО-МИНСК) | 5 |
58 | Михалевич Сергей (МФК УРУЧЬЕ-06) | 5 |
59 | Сулоев Дмитрий (МФК УРУЧЬЕ-06) | 5 |
60 | Щеголев Филипп (МЕТРО-МИНСК) | 5 |
61 | Юнашко Илья (МЕТРО-МИНСК) | 5 |
62 | Фомин Сергей (Тахат) | 5 |
63 | Шукелойть Владислав (AFC Shadow) | 5 |
64 | Свирид Евгений (FC MIAMI Minsk) | 5 |
65 | Скобля Дмитрий (AFC WEAK) | 5 |
66 | Белобоков Алексей (AFC Shadow) | 5 |
67 | Нечай Максим (Харугва) | 5 |
68 | Аксенчик Александр (Харугва) | 5 |
69 | Мартынчик Андрей (ФК Торпедо) | 5 |
70 | Самара Алексей (МЕТРО-МИНСК) | 5 |
71 | Стомаль Виталий (7 FLAGS) | 5 |
72 | Толстый Вадим (МФК УРУЧЬЕ-06) | 4 |
73 | Шульган Антон (Тахат) | 4 |
74 | Каленик Николай (МЕТРО-МИНСК) | 4 |
75 | Роговой Андрей (Тахат) | 4 |
76 | Комик Сергей (FC MIAMI Minsk) | 4 |
77 | Шклярик Евгений (МЕТЕОР) | 4 |
78 | Соколовский Дмитрий (AFC WEAK) | 4 |
79 | Пучко Алексей (Street) | 4 |
80 | Сущеня Андрей (7 FLAGS) | 4 |
81 | Пименов Дмитрий (Red Bisons) | 4 |
82 | Дедович Фёдор (Red Bisons) | 4 |
83 | Мильяченко Артем (МФК УРУЧЬЕ-06) | 4 |
84 | Ковзан Вениамин (МФК Экипаж) | 4 |
85 | Кравцов Александр (МФК ТИТАН) | 4 |
86 | Фадеев Антон (МФК УРУЧЬЕ-06) | 3 |
87 | Акулич Павел (МФК ТИТАН) | 3 |
88 | Шевченко Александр (Тахат) | 3 |
89 | Костюков Константин (AFC Shadow) | 3 |
90 | Крезо Никита (FC MIAMI Minsk) | 3 |
91 | Калько Александр (Тахат) | 3 |
92 | Пирожков Максим (МФК Экипаж) | 3 |
93 | Богдан Александр (AFC WEAK) | 3 |
94 | Коваленя Денис (AFC WEAK) | 3 |
95 | Волчек Александр (AFC WEAK) | 3 |
96 | Новик Степан (МФК Экипаж) | 3 |
97 | Драчев Евгений (МФК УРУЧЬЕ-06) | 3 |
98 | Найденович Виктор (МФК Удар) | 3 |
99 | Маслянков Артем (Red Bisons) | 3 |
100 | Поляков Артемий (AFC WEAK) | 3 |
101 | Равина Сергей (ФК Торпедо) | 3 |
102 | Дракоша Максим (ФК Торпедо) | 3 |
103 | Кардымон Игорь (ФК Торпедо) | 3 |
104 | Субцельный Илья (AFC WEAK) | 3 |
105 | Кунцевич Владислав (МФК Экипаж) | 3 |
106 | Вашкель Дмитрий (AFC Shadow) | 3 |
107 | Адаськов Сергей (AFC Shadow) | 3 |
108 | Бобрик Игорь (7 FLAGS) | 3 |
109 | Синицкий Денис (ФК Торпедо) | 2 |
110 | Заводченков Виктор (МЕТРО-МИНСК) | 2 |
111 | Леоненко Павел (МЕТЕОР) | 2 |
112 | Савицкий Александр (МЕТЕОР) | 2 |
113 | Карпук Виталий (МЕТЕОР) | 2 |
114 | Сергейчик Константин (AFC WEAK) | 2 |
115 | Расолько Василий (Тахат) | 2 |
116 | Засимович Артем (AFC Shadow) | 2 |
117 | Старовойтов Антон (FC MIAMI Minsk) | 2 |
118 | Земницкий Валерий (Red Bisons) | 2 |
119 | Борисевич Игорь (7 FLAGS) | 2 |
120 | Гугин Артур (МЕТРО-МИНСК) | 2 |
121 | Картун Сергей (AFC WEAK) | 2 |
122 | Давыдов Владимир (AFC Shadow) | 2 |
123 | Журович Юрий (Харугва) | 2 |
124 | Яновский Дмитрий (FC MIAMI Minsk) | 2 |
125 | Илюшин Дмитрий (FC MIAMI Minsk) | 2 |
126 | Теребило Дмитрий (МФК Экипаж) | 2 |
127 | Момот Денис (Street) | 2 |
128 | Кудло Андрей (Харугва) | 2 |
129 | Жидков Андрей (МФК ТИТАН) | 2 |
130 | Кацуба Евгений (FC MIAMI Minsk) | 2 |
131 | Прыженков Сергей (МФК УРУЧЬЕ-06) | 2 |
132 | Давидович Александр (МФК УРУЧЬЕ-06) | 2 |
133 | Костянко Александр (7 FLAGS) | 2 |
134 | Сазон Александр (МФК Удар) | 2 |
135 | Бикулов Александр (Харугва) | 2 |
136 | Батура Алексей (Харугва) | 2 |
137 | Гляцевич Иван (Харугва) | 2 |
138 | Бадышев Артем (Харугва) | 2 |
139 | Амелько Андрей (ФК Торпедо) | 2 |
140 | Хацкевич Виталий (МФК УРУЧЬЕ-06) | 2 |
141 | Терешко Сергей (7 FLAGS) | 2 |
142 | Тюнис Илья (МФК УРУЧЬЕ-06) | 2 |
143 | Скоробогатов Алексей (AFC Shadow) | 2 |
144 | Крейнин Александр (МФК ТИТАН) | 2 |
145 | Андреев Юрий (Харугва) | 2 |
146 | Крылов Сергей (МЕТРО-МИНСК) | 1 |
147 | Сущинский Ярослав (Red Bisons) | 1 |
148 | Радченко Александр (ФК Торпедо) | 1 |
149 | Меркуль Вячеслав (ФК Торпедо) | 1 |
150 | Фурман Дмитрий (МФК ТИТАН) | 1 |
151 | Кудрейко Евгений (МЕТЕОР) | 1 |
152 | Кохан Дмитрий (МЕТЕОР) | 1 |
153 | Книга Николай (Харугва) | 1 |
154 | Ложкин Леонид (AFC Shadow) | 1 |
155 | Орловский Иван (МФК ТИТАН) | 1 |
156 | Важник Максим (МФК ТИТАН) | 1 |
157 | Требенок Дмитрий (Тахат) | 1 |
158 | Денищик Артем (МФК ТИТАН) | 1 |
159 | Наронский Леонид (FC MIAMI Minsk) | 1 |
160 | Кошелев Алексей (FC MIAMI Minsk) | 1 |
161 | Галимский Иван (МЕТЕОР) | 1 |
162 | Драгунов Сергей (МЕТЕОР) | 1 |
163 | Лавицкий Иван (МЕТЕОР) | 1 |
164 | Садков Сергей (МЕТЕОР) | 1 |
165 | Довгель Андрей (МЕТЕОР) | 1 |
166 | Чмыханков Евгений (МФК Экипаж) | 1 |
167 | Каримов Руслан (7 FLAGS) | 1 |
168 | Бовсуновский Михаил (7 FLAGS) | 1 |
169 | Швецов Максим (AFC Shadow) | 1 |
170 | Стельмашук Илья (МЕТЕОР) | 1 |
171 | Дмитриев Макар (Street) | 1 |
172 | Корнев Самир (FC MIAMI Minsk) | 1 |
173 | Магер Евгений (FC MIAMI Minsk) | 1 |
174 | Запека Александр (МФК УРУЧЬЕ-06) | 1 |
175 | Нехайчик Алексей (МФК УРУЧЬЕ-06) | 1 |
176 | Мамай Денис (МФК УРУЧЬЕ-06) | 1 |
177 | Рыбак Валерий (МЕТЕОР) | 1 |
178 | Ареховский Антон (FC MIAMI Minsk) | 1 |
179 | Панасик Александр (7 FLAGS) | 1 |
180 | Рачко Дмитрий (МФК Удар) | 1 |
181 | Колосовский Михаил (МФК Удар) | 1 |
182 | Станкевич Александр (МФК Удар) | 1 |
183 | Фурсевич Станислав (МФК Удар) | 1 |
184 | Позняк Владимир (МФК Удар) | 1 |
185 | Казаков Тимофей (Red Bisons) | 1 |
186 | Далидович Сергей (Red Bisons) | 1 |
187 | Курдесов Александр (Red Bisons) | 1 |
188 | Клименков Артем (МФК Экипаж) | 1 |
189 | Савчиц Захар (Харугва) | 1 |
190 | Волчёк Павел (ФК Торпедо) | 1 |
191 | Бруцкий Евгений (Харугва) | 1 |
192 | Шкурко Ярослав (7 FLAGS) | 1 |
193 | Зеневич Денис (Street) | 1 |
194 | Егоров Илья (Red Bisons) | 1 |
195 | Бабич Егор (Тахат) | 1 |
196 | Бородин Максим (МФК Экипаж) | 1 |
197 | Стрижков Николай (7 FLAGS) | 1 |
198 | Вергейчик Валентин (МЕТРО-МИНСК) | 1 |
199 | Приходько Евгений (FC MIAMI Minsk) | 1 |
200 | Павлючук Артем (МЕТЕОР) | 1 |
Ассистенты
Игрок | Пассов | |
---|---|---|
1 | Севастьянович Роман (Red Bisons) | 15 |
2 | Казак Вадим (Street) | 14 |
3 | Дычко Максим (МФК ТИТАН) | 11 |
4 | Гаврошко Виктор (FC MIAMI Minsk) | 11 |
5 | Венскель Павел (Street) | 11 |
6 | Журнаплев Владислав (Street) | 10 |
7 | Зубик Евгений (МФК ТИТАН) | 9 |
8 | Половцов Сергей (МЕТРО-МИНСК) | 9 |
9 | Сулоев Дмитрий (МФК УРУЧЬЕ-06) | 9 |
10 | Шишкин Алексей (МЕТРО-МИНСК) | 9 |
11 | Новиков Никита (МФК Экипаж) | 9 |
12 | Папкович Иван (AFC Shadow) | 9 |
13 | Климихин Виктор (7 FLAGS) | 9 |
14 | Коплунов Андрей (МФК ТИТАН) | 8 |
15 | Шевченко Александр (Тахат) | 8 |
16 | Гудень Алексей (Street) | 8 |
17 | Скворчевский Алексей (МФК УРУЧЬЕ-06) | 8 |
18 | Пугачев Иван (Red Bisons) | 8 |
19 | Новицкий Никита (Red Bisons) | 8 |
20 | Субцельный Илья (AFC WEAK) | 8 |
21 | Крейнин Александр (МФК ТИТАН) | 8 |
22 | Кревчик Никита (МЕТРО-МИНСК) | 7 |
23 | Цытик Алексей (Red Bisons) | 7 |
24 | Матарас Олег (FC MIAMI Minsk) | 7 |
25 | Ильчук Дмитрий (Тахат) | 7 |
26 | Шульган Максим (Тахат) | 7 |
27 | Качук Никита (Street) | 7 |
28 | Погадаев Игорь (МФК Экипаж) | 7 |
29 | Сакович Иван (МФК УРУЧЬЕ-06) | 6 |
30 | Шульган Антон (Тахат) | 6 |
31 | Каленик Николай (МЕТРО-МИНСК) | 6 |
32 | Шульган Матвей (Тахат) | 6 |
33 | Пучко Алексей (Street) | 6 |
34 | Романов Андрей (FC MIAMI Minsk) | 6 |
35 | Дубович Антон (Street) | 6 |
36 | Нечай Максим (Харугва) | 6 |
37 | Козловский Владислав (МФК Удар) | 5 |
38 | Юнашко Илья (МЕТРО-МИНСК) | 5 |
39 | Шукелойть Владислав (AFC Shadow) | 5 |
40 | Пирожков Максим (МФК Экипаж) | 5 |
41 | Волчек Александр (AFC WEAK) | 5 |
42 | Конопляник Андрей (7 FLAGS) | 5 |
43 | Денисенко Алексей (МФК Удар) | 5 |
44 | Пименов Дмитрий (Red Bisons) | 5 |
45 | Маслянков Артем (Red Bisons) | 5 |
46 | Дедович Фёдор (Red Bisons) | 5 |
47 | Корбут Алексей (AFC WEAK) | 5 |
48 | Зеневич Денис (Street) | 5 |
49 | Вашкель Дмитрий (AFC Shadow) | 5 |
50 | Сущинский Андрей (Red Bisons) | 4 |
51 | Яськевич Александр (FC MIAMI Minsk) | 4 |
52 | Акулич Павел (МФК ТИТАН) | 4 |
53 | Лещинский Евгений (Тахат) | 4 |
54 | Гордейчик Евгений (Тахат) | 4 |
55 | Мурач Кирилл (МЕТРО-МИНСК) | 4 |
56 | Щеголев Филипп (МЕТРО-МИНСК) | 4 |
57 | Колесников Антон (МФК ТИТАН) | 4 |
58 | Борисевич Игорь (7 FLAGS) | 4 |
59 | Свирид Евгений (FC MIAMI Minsk) | 4 |
60 | Комик Сергей (FC MIAMI Minsk) | 4 |
61 | Лавицкий Иван (МЕТЕОР) | 4 |
62 | Гудов Владислав (AFC Shadow) | 4 |
63 | Барсегян Арутюн (МФК ТИТАН) | 4 |
64 | Швецов Максим (AFC Shadow) | 4 |
65 | Жидков Андрей (МФК ТИТАН) | 4 |
66 | Ахмад Анас (МФК Экипаж) | 4 |
67 | Полонейчик Александр (AFC WEAK) | 4 |
68 | Волчёк Павел (ФК Торпедо) | 4 |
69 | Мартынчик Андрей (ФК Торпедо) | 4 |
70 | Кардымон Игорь (ФК Торпедо) | 4 |
71 | Самара Алексей (МЕТРО-МИНСК) | 4 |
72 | Синицкий Виктор (ФК Торпедо) | 3 |
73 | Синицкий Денис (ФК Торпедо) | 3 |
74 | Крылов Сергей (МЕТРО-МИНСК) | 3 |
75 | Толстый Вадим (МФК УРУЧЬЕ-06) | 3 |
76 | Радченко Александр (ФК Торпедо) | 3 |
77 | Груца Никита (Харугва) | 3 |
78 | Бойков Антон (МЕТЕОР) | 3 |
79 | Михалевич Сергей (МФК УРУЧЬЕ-06) | 3 |
80 | Расолько Василий (Тахат) | 3 |
81 | Крезо Никита (FC MIAMI Minsk) | 3 |
82 | Старовойтов Антон (FC MIAMI Minsk) | 3 |
83 | Калько Александр (Тахат) | 3 |
84 | Богдан Александр (AFC WEAK) | 3 |
85 | Коваленя Денис (AFC WEAK) | 3 |
86 | Картун Сергей (AFC WEAK) | 3 |
87 | Старжинский Александр (AFC WEAK) | 3 |
88 | Яновский Дмитрий (FC MIAMI Minsk) | 3 |
89 | Запека Александр (МФК УРУЧЬЕ-06) | 3 |
90 | Драчев Евгений (МФК УРУЧЬЕ-06) | 3 |
91 | Мамай Денис (МФК УРУЧЬЕ-06) | 3 |
92 | Белобоков Алексей (AFC Shadow) | 3 |
93 | Аксенчик Александр (Харугва) | 3 |
94 | Зайцев Дмитрий (ФК Торпедо) | 3 |
95 | Гудов Алексей (AFC Shadow) | 3 |
96 | Заводченков Виктор (МЕТРО-МИНСК) | 2 |
97 | Фадеев Антон (МФК УРУЧЬЕ-06) | 2 |
98 | Леоненко Павел (МЕТЕОР) | 2 |
99 | Савицкий Александр (МЕТЕОР) | 2 |
100 | Ермоленко Денис (МЕТЕОР) | 2 |
101 | Земницкий Валерий (Red Bisons) | 2 |
102 | Денищик Артем (МФК ТИТАН) | 2 |
103 | Роговой Андрей (Тахат) | 2 |
104 | Черепович Евгений (AFC Shadow) | 2 |
105 | Симаков Михаил (AFC Shadow) | 2 |
106 | Барковский Сергей (МЕТЕОР) | 2 |
107 | Скобля Дмитрий (AFC WEAK) | 2 |
108 | Глубокий Дмитрий (МЕТЕОР) | 2 |
109 | Журович Юрий (Харугва) | 2 |
110 | Лугавец Андрей (AFC Shadow) | 2 |
111 | Лишик Никита (МЕТЕОР) | 2 |
112 | Чмыханков Евгений (МФК Экипаж) | 2 |
113 | Каримов Руслан (7 FLAGS) | 2 |
114 | Казаченко Владимир (Street) | 2 |
115 | Вершеня Александр (Street) | 2 |
116 | Кривулько Анатолий (AFC WEAK) | 2 |
117 | Давидович Александр (МФК УРУЧЬЕ-06) | 2 |
118 | Ареховский Антон (FC MIAMI Minsk) | 2 |
119 | Сацкевич Владислав (7 FLAGS) | 2 |
120 | Сазон Александр (МФК Удар) | 2 |
121 | Колосовский Михаил (МФК Удар) | 2 |
122 | Фурсевич Станислав (МФК Удар) | 2 |
123 | Хома Андрей (МФК Удар) | 2 |
124 | Позняк Владимир (МФК Удар) | 2 |
125 | Клименков Артем (МФК Экипаж) | 2 |
126 | Савчиц Захар (Харугва) | 2 |
127 | Бадышев Артем (Харугва) | 2 |
128 | Кожемяко Сергей (ФК Торпедо) | 2 |
129 | Равина Сергей (ФК Торпедо) | 2 |
130 | Федурин Сергей (ФК Торпедо) | 2 |
131 | Остянко Дмитрий (МЕТРО-МИНСК) | 2 |
132 | Ковзан Вениамин (МФК Экипаж) | 2 |
133 | Скоробогатов Алексей (AFC Shadow) | 2 |
134 | Стомаль Виталий (7 FLAGS) | 2 |
135 | Андреев Юрий (Харугва) | 2 |
136 | Сущинский Ярослав (Red Bisons) | 1 |
137 | Меркуль Вячеслав (ФК Торпедо) | 1 |
138 | Пискунов Виктор (МЕТРО-МИНСК) | 1 |
139 | Карпук Виталий (МЕТЕОР) | 1 |
140 | Щербаченя Дмитрий (МФК УРУЧЬЕ-06) | 1 |
141 | Новик Юрий (Тахат) | 1 |
142 | Костюков Константин (AFC Shadow) | 1 |
143 | Ложкин Леонид (AFC Shadow) | 1 |
144 | Михейчик Антон (AFC Shadow) | 1 |
145 | Плотницкий Василий (МФК УРУЧЬЕ-06) | 1 |
146 | Дадалко Вячеслав (МФК Экипаж) | 1 |
147 | Евсеенко Дмитрий (МФК Экипаж) | 1 |
148 | Важник Максим (МФК ТИТАН) | 1 |
149 | Домаш Александр (МФК ТИТАН) | 1 |
150 | Фомин Сергей (Тахат) | 1 |
151 | Поздняков Александр (Тахат) | 1 |
152 | Наронский Леонид (FC MIAMI Minsk) | 1 |
153 | Гугин Артур (МЕТРО-МИНСК) | 1 |
154 | Курьянович Максим (МЕТЕОР) | 1 |
155 | Котов Антон (МЕТЕОР) | 1 |
156 | Драгунов Сергей (МЕТЕОР) | 1 |
157 | Гречихин Дмитрий (AFC Shadow) | 1 |
158 | Могиленок Денис (МЕТЕОР) | 1 |
159 | Раманович Николай (AFC WEAK) | 1 |
160 | Шевченко Виктор (AFC WEAK) | 1 |
161 | Николаевич Иван (AFC WEAK) | 1 |
162 | Давыдов Владимир (AFC Shadow) | 1 |
163 | Шклярик Евгений (МЕТЕОР) | 1 |
164 | Терехов Евгений (Red Bisons) | 1 |
165 | Дашкевич Артем (7 FLAGS) | 1 |
166 | Ермакович Николай (FC MIAMI Minsk) | 1 |
167 | Пальчиков Артем (AFC Shadow) | 1 |
168 | Стельмашук Илья (МЕТЕОР) | 1 |
169 | Корнеенков Юрий (AFC Shadow) | 1 |
170 | Новик Степан (МФК Экипаж) | 1 |
171 | Дмитриев Макар (Street) | 1 |
172 | Кудло Андрей (Харугва) | 1 |
173 | Корнев Самир (FC MIAMI Minsk) | 1 |
174 | Сакович Дмитрий (FC MIAMI Minsk) | 1 |
175 | Акстиалович Андрей (FC MIAMI Minsk) | 1 |
176 | Пилютик Дмитрий (МФК УРУЧЬЕ-06) | 1 |
177 | Прыженков Сергей (МФК УРУЧЬЕ-06) | 1 |
178 | Рыбак Валерий (МЕТЕОР) | 1 |
179 | Романятов Антон (FC MIAMI Minsk) | 1 |
180 | Богач Антон (Харугва) | 1 |
181 | Рачко Дмитрий (МФК Удар) | 1 |
182 | Охременко Алексей (МФК Удар) | 1 |
183 | Найденович Виктор (МФК Удар) | 1 |
184 | Гуштын Денис (МФК Удар) | 1 |
185 | Артишевич Виталий (МФК Удар) | 1 |
186 | Бушило Николай (Red Bisons) | 1 |
187 | Поляков Артемий (AFC WEAK) | 1 |
188 | Бикулов Александр (Харугва) | 1 |
189 | Василевский Виктор (Харугва) | 1 |
190 | Шилак Артур (Харугва) | 1 |
191 | Гляцевич Иван (Харугва) | 1 |
192 | Куницкий Кирилл (ФК Торпедо) | 1 |
193 | Жамкочан Никита (AFC WEAK) | 1 |
194 | Храмов Кирилл (МФК Экипаж) | 1 |
195 | Лагун Алексей (7 FLAGS) | 1 |
196 | Терешко Сергей (7 FLAGS) | 1 |
197 | Шкурко Ярослав (7 FLAGS) | 1 |
198 | Суша Иван (Street) | 1 |
199 | Пильченко Владислав (Street) | 1 |
200 | Вергейчик Петр (AFC Shadow) | 1 |
201 | Кунцевич Владислав (МФК Экипаж) | 1 |
202 | Егоров Илья (Red Bisons) | 1 |
203 | Бородин Максим (МФК Экипаж) | 1 |
204 | Стрижков Николай (7 FLAGS) | 1 |
205 | Вергейчик Валентин (МЕТРО-МИНСК) | 1 |
206 | Приходько Евгений (FC MIAMI Minsk) | 1 |
Гол+пас
Игрок | Гол+пас | |
---|---|---|
1 | Качук Никита (Street) | 30 + 7 = 37 |
2 | Казак Вадим (Street) | 16 + 14 = 30 |
3 | Шишкин Алексей (МЕТРО-МИНСК) | 20 + 9 = 29 |
4 | Новицкий Никита (Red Bisons) | 21 + 8 = 29 |
5 | Скворчевский Алексей (МФК УРУЧЬЕ-06) | 20 + 8 = 28 |
6 | Дычко Максим (МФК ТИТАН) | 16 + 11 = 27 |
7 | Севастьянович Роман (Red Bisons) | 12 + 15 = 27 |
8 | Половцов Сергей (МЕТРО-МИНСК) | 17 + 9 = 26 |
9 | Венскель Павел (Street) | 13 + 11 = 24 |
10 | Бойков Антон (МЕТЕОР) | 20 + 3 = 23 |
11 | Зубик Евгений (МФК ТИТАН) | 13 + 9 = 22 |
12 | Погадаев Игорь (МФК Экипаж) | 14 + 7 = 21 |
13 | Журнаплев Владислав (Street) | 11 + 10 = 21 |
14 | Коплунов Андрей (МФК ТИТАН) | 12 + 8 = 20 |
15 | Матарас Олег (FC MIAMI Minsk) | 13 + 7 = 20 |
16 | Новиков Никита (МФК Экипаж) | 11 + 9 = 20 |
17 | Гаврошко Виктор (FC MIAMI Minsk) | 9 + 11 = 20 |
18 | Шульган Матвей (Тахат) | 13 + 6 = 19 |
19 | Гудов Владислав (AFC Shadow) | 15 + 4 = 19 |
20 | Гудень Алексей (Street) | 11 + 8 = 19 |
21 | Денисенко Алексей (МФК Удар) | 14 + 5 = 19 |
22 | Климихин Виктор (7 FLAGS) | 8 + 9 = 17 |
23 | Цытик Алексей (Red Bisons) | 9 + 7 = 16 |
24 | Сакович Иван (МФК УРУЧЬЕ-06) | 10 + 6 = 16 |
25 | Корбут Алексей (AFC WEAK) | 11 + 5 = 16 |
26 | Яськевич Александр (FC MIAMI Minsk) | 11 + 4 = 15 |
27 | Гордейчик Евгений (Тахат) | 11 + 4 = 15 |
28 | Кревчик Никита (МЕТРО-МИНСК) | 7 + 7 = 14 |
29 | Сулоев Дмитрий (МФК УРУЧЬЕ-06) | 5 + 9 = 14 |
30 | Дубович Антон (Street) | 8 + 6 = 14 |
31 | Пугачев Иван (Red Bisons) | 6 + 8 = 14 |
32 | Лещинский Евгений (Тахат) | 9 + 4 = 13 |
33 | Ильчук Дмитрий (Тахат) | 6 + 7 = 13 |
34 | Шульган Максим (Тахат) | 6 + 7 = 13 |
35 | Романов Андрей (FC MIAMI Minsk) | 7 + 6 = 13 |
36 | Колесников Антон (МФК ТИТАН) | 8 + 4 = 12 |
37 | Черепович Евгений (AFC Shadow) | 10 + 2 = 12 |
38 | Дашкевич Артем (7 FLAGS) | 11 + 1 = 12 |
39 | Сущинский Андрей (Red Bisons) | 7 + 4 = 11 |
40 | Шевченко Александр (Тахат) | 3 + 8 = 11 |
41 | Козловский Владислав (МФК Удар) | 6 + 5 = 11 |
42 | Нечай Максим (Харугва) | 5 + 6 = 11 |
43 | Субцельный Илья (AFC WEAK) | 3 + 8 = 11 |
44 | Евсеенко Дмитрий (МФК Экипаж) | 9 + 1 = 10 |
45 | Юнашко Илья (МЕТРО-МИНСК) | 5 + 5 = 10 |
46 | Шульган Антон (Тахат) | 4 + 6 = 10 |
47 | Каленик Николай (МЕТРО-МИНСК) | 4 + 6 = 10 |
48 | Шукелойть Владислав (AFC Shadow) | 5 + 5 = 10 |
49 | Барсегян Арутюн (МФК ТИТАН) | 6 + 4 = 10 |
50 | Пучко Алексей (Street) | 4 + 6 = 10 |
51 | Ахмад Анас (МФК Экипаж) | 6 + 4 = 10 |
52 | Федурин Сергей (ФК Торпедо) | 8 + 2 = 10 |
53 | Крейнин Александр (МФК ТИТАН) | 2 + 8 = 10 |
54 | Синицкий Виктор (ФК Торпедо) | 6 + 3 = 9 |
55 | Мурач Кирилл (МЕТРО-МИНСК) | 5 + 4 = 9 |
