Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Shadow | 9 | 15 | 1 | 8 | 53 | 38 | 15 | 46 |
| 2 | Белмонтгаз | 9 | 14 | 0 | 10 | 67 | 51 | 16 | 42 |
| 3 | Рейнджерс | 9 | 12 | 2 | 10 | 50 | 29 | 21 | 38 |
| 4 | 7 FLAGS | 9 | 10 | 2 | 12 | 61 | 31 | 30 | 32 |
| 5 | Well done | 9 | 8 | 1 | 15 | 47 | 43 | 4 | 25 |
| 6 | Беларуслифт | 9 | 7 | 2 | 15 | 56 | 39 | 17 | 23 |
| 7 | Харугва | 9 | 6 | 1 | 17 | 28 | 55 | -27 | 19 |
| 8 | МФК Удар | 9 | 5 | 1 | 18 | 44 | 59 | -15 | 16 |
| 9 | Phoenix Systems | 9 | 4 | 1 | 19 | 29 | 61 | -32 | 13 |
| 10 | ЛЕГИОН | 9 | 4 | 1 | 19 | 32 | 61 | -29 | 13 |
Шахматка
| Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 МФК Удар | x | 2-6 |
3-8 |
8-10 |
11-8 |
1-4 |
6-2 |
3-9 |
3-5 |
7-7 |
| 2 Харугва | 6-2 |
x | 1-3 |
6-15 |
1-4 |
4-6 |
3-6 |
0-6 |
2-6 |
5-7 |
| 3 ЛЕГИОН | 8-3 |
3-1 |
x | 6-8 |
4-7 |
1-8 |
3-6 |
1-11 |
5-11 |
1-6 |
| 4 Белмонтгаз | 10-8 |
15-6 |
8-6 |
x | 2-12 |
3-2 |
5-2 |
10-7 |
9-5 |
5-3 |
| 5 Беларуслифт | 8-11 |
4-1 |
7-4 |
12-2 |
x | 3-3 |
12-3 |
1-1 |
6-8 |
3-6 |
| 6 Рейнджерс | 4-1 |
6-4 |
8-1 |
2-3 |
3-3 |
x | 10-3 |
4-5 |
5-2 |
8-7 |
| 7 Phoenix Systems | 2-6 |
6-3 |
6-3 |
2-5 |
3-12 |
3-10 |
x | 1-14 |
3-6 |
3-2 |
| 8 7 FLAGS | 9-3 |
6-0 |
11-1 |
7-10 |
1-1 |
5-4 |
14-1 |
x | 3-4 |
5-7 |
| 9 AFC Shadow | 5-3 |
6-2 |
11-5 |
5-9 |
8-6 |
2-5 |
6-3 |
4-3 |
x | 6-2 |
| 10 Well done | 7-7 |
7-5 |
6-1 |
3-5 |
6-3 |
7-8 |
2-3 |
7-5 |
2-6 |
x |
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Грущенко Сергей (Well done) | 17 |
| 2 | Климихин Виктор (7 FLAGS) | 17 |
| 3 | Кравчук Дмитрий (Белмонтгаз) | 13 |
| 4 | Крат Павел (Белмонтгаз) | 12 |
| 5 | Акунец Александр (МФК Удар) | 11 |
| 6 | Лен Дмитрий (Харугва) | 11 |
| 7 | Пальчиков Артем (AFC Shadow) | 9 |
| 8 | Чемерицкий Дмитрий (Рейнджерс) | 9 |
| 9 | Кудин Павел (Белмонтгаз) | 9 |
| 10 | Подобед Максим (Phoenix Systems) | 9 |
| 11 | Носко Валерий (Беларуслифт) | 8 |
| 12 | Немкович Сергей (Беларуслифт) | 8 |
| 13 | Стальбовский Вадим (Рейнджерс) | 8 |
| 14 | Найденович Виктор (МФК Удар) | 8 |
| 15 | Фалинский Артем (Рейнджерс) | 8 |
| 16 | Черепович Евгений (AFC Shadow) | 7 |
| 17 | Колков Иван (Well done) | 7 |
| 18 | Шалима Алексей (ЛЕГИОН) | 7 |
| 19 | Шут Владислав (AFC Shadow) | 7 |
| 20 | Кривец Алексей (Беларуслифт) | 6 |
| 21 | Оглоблин Эдуард (Беларуслифт) | 6 |
| 22 | Шукелойть Владислав (AFC Shadow) | 6 |
| 23 | Каленик Егор (Phoenix Systems) | 6 |
| 24 | Язубец Дмитрий (Well done) | 6 |
| 25 | Волков Алексей (ЛЕГИОН) | 6 |
| 26 | Агарак Даниил (7 FLAGS) | 6 |
| 27 | Денисевич Дмитрий (Рейнджерс) | 5 |
| 28 | Козловский Владислав (МФК Удар) | 5 |
| 29 | Буглак Сергей (Белмонтгаз) | 5 |
| 30 | Сацкевич Владислав (7 FLAGS) | 5 |
| 31 | Артишевич Виталий (МФК Удар) | 5 |
| 32 | Зюзенков Павел (Белмонтгаз) | 5 |
| 33 | Малиновский Александр (Рейнджерс) | 5 |
| 34 | Цур Владислав (Well done) | 5 |
| 35 | Коновалов Юрий (Белмонтгаз) | 5 |
| 36 | Мелещеня Александр (Белмонтгаз) | 5 |
| 37 | Цыбульский Дмитрий (AFC Shadow) | 5 |
| 38 | Пчелов Кирилл (МФК Удар) | 5 |
| 39 | Барташевич Станислав (7 FLAGS) | 5 |
| 40 | Рутковский Евгений (Phoenix Systems) | 4 |
| 41 | Луговский Павел (Белмонтгаз) | 4 |
| 42 | Бушейко Антон (ЛЕГИОН) | 4 |
| 43 | Шавель Николай (Беларуслифт) | 4 |
| 44 | Федько Виталий (Белмонтгаз) | 4 |
| 45 | Журович Юрий (Харугва) | 4 |
| 46 | Варикаш Павел (ЛЕГИОН) | 4 |
| 47 | Герасимович Сергей (Беларуслифт) | 4 |
| 48 | Бобрик Игорь (7 FLAGS) | 4 |
| 49 | Варакса Владислав (Беларуслифт) | 4 |
| 50 | Клочко Алексей (МФК Удар) | 4 |
| 51 | Грейс Никита (Рейнджерс) | 4 |
| 52 | Китурко Артем (Рейнджерс) | 4 |
| 53 | Дорошко Виктор (МФК Удар) | 4 |
| 54 | Фаев Александр (7 FLAGS) | 4 |
| 55 | Груца Никита (Харугва) | 3 |
| 56 | Костюков Константин (AFC Shadow) | 3 |
| 57 | Шостыр Андрей (Беларуслифт) | 3 |
| 58 | Шуняков Константин (Phoenix Systems) | 3 |
| 59 | Каптелевич Сергей (Phoenix Systems) | 3 |
| 60 | Дашкевич Артем (7 FLAGS) | 3 |
| 61 | Каримов Руслан (7 FLAGS) | 3 |
| 62 | Прокопеня Денис (Беларуслифт) | 3 |
| 63 | Пономарев Дмитрий (AFC Shadow) | 3 |
| 64 | Минкевич Сергей (Well done) | 3 |
| 65 | Веркович Владислав (Белмонтгаз) | 3 |
| 66 | Ярмакович Михаил (ЛЕГИОН) | 3 |
| 67 | Рапейко Никита (7 FLAGS) | 3 |
| 68 | Пилипенко Клим (7 FLAGS) | 3 |
| 69 | Ярмолич Александр (Well done) | 3 |
| 70 | Лапковский Александр (Белмонтгаз) | 2 |
| 71 | Книга Николай (Харугва) | 2 |
| 72 | Денищик Артем (Беларуслифт) | 2 |
| 73 | Роговой Андрей (Беларуслифт) | 2 |
| 74 | Янченко Денис (AFC Shadow) | 2 |
| 75 | Папкович Иван (AFC Shadow) | 2 |
| 76 | Крутиков Владимир (7 FLAGS) | 2 |
| 77 | Николаенко Владислав (7 FLAGS) | 2 |
| 78 | Варикаш Алексей (ЛЕГИОН) | 2 |
| 79 | Евзрезов Алексей (ЛЕГИОН) | 2 |
| 80 | Нестеренко Сергей (Рейнджерс) | 2 |
| 81 | Давыденко Виталий (Харугва) | 2 |
| 82 | Глубокий Артем (Харугва) | 2 |
| 83 | Нечай Максим (Харугва) | 2 |
| 84 | Ковзан Вениамин (AFC Shadow) | 2 |
| 85 | Хвасько Сергей (AFC Shadow) | 2 |
| 86 | Гарбар Станислав (Well done) | 2 |
| 87 | Руденко Евгений (ЛЕГИОН) | 2 |
| 88 | Матюхин Дмитрий (Рейнджерс) | 2 |
| 89 | Вольский Сергей (7 FLAGS) | 2 |
| 90 | Пости Арсений (Харугва) | 2 |
| 91 | Бубен Матвей (Phoenix Systems) | 2 |
| 92 | Шашков Ярослав (AFC Shadow) | 1 |
| 93 | Козловский Алексей (Беларуслифт) | 1 |
| 94 | Панарад Алексей (Phoenix Systems) | 1 |
| 95 | Гречихин Дмитрий (AFC Shadow) | 1 |
| 96 | Чечковский Виктор (Беларуслифт) | 1 |
| 97 | Рабушко Григорий (Беларуслифт) | 1 |
| 98 | Кудло Андрей (Харугва) | 1 |
| 99 | Марко Евгений (Рейнджерс) | 1 |
| 100 | Денисенко Алексей (МФК Удар) | 1 |
| 101 | Станкевич Александр (МФК Удар) | 1 |
| 102 | Аксенчик Александр (Харугва) | 1 |
| 103 | Бадышев Артем (Харугва) | 1 |
| 104 | Терешко Сергей (7 FLAGS) | 1 |
| 105 | Чижевский Максим (7 FLAGS) | 1 |
| 106 | Жакун Вадим (Well done) | 1 |
| 107 | Петько Максим (Беларуслифт) | 1 |
| 108 | Григорьев Николай (Белмонтгаз) | 1 |
| 109 | Инапшба Владислав (ЛЕГИОН) | 1 |
| 110 | Артимович Роман (AFC Shadow) | 1 |
| 111 | Ярутич Андрей (Well done) | 1 |
| 112 | Германович Михаил (Well done) | 1 |
| 113 | Пузанов Кирилл (Беларуслифт) | 1 |
| 114 | Цвирко Андрей (Рейнджерс) | 1 |
| 115 | Дашук Никита (Phoenix Systems) | 1 |
| 116 | Вышинский Алексей (Well done) | 1 |
| 117 | Василевич Иван (AFC Shadow) | 1 |
Ассистенты
| Игрок | Пассов | |
|---|---|---|
| 1 | Кудин Павел (Белмонтгаз) | 15 |
| 2 | Немкович Сергей (Беларуслифт) | 11 |
| 3 | Климихин Виктор (7 FLAGS) | 9 |
| 4 | Оглоблин Эдуард (Беларуслифт) | 8 |
| 5 | Крат Павел (Белмонтгаз) | 8 |
| 6 | Грейс Никита (Рейнджерс) | 8 |
| 7 | Акунец Александр (МФК Удар) | 7 |
| 8 | Малиновский Александр (Рейнджерс) | 7 |
| 9 | Цур Владислав (Well done) | 7 |
| 10 | Кравчук Дмитрий (Белмонтгаз) | 7 |
| 11 | Лапковский Александр (Белмонтгаз) | 6 |
| 12 | Шалима Алексей (ЛЕГИОН) | 6 |
| 13 | Стальбовский Вадим (Рейнджерс) | 6 |
| 14 | Сацкевич Владислав (7 FLAGS) | 6 |
| 15 | Черепович Евгений (AFC Shadow) | 5 |
| 16 | Шукелойть Владислав (AFC Shadow) | 5 |
| 17 | Денисенко Алексей (МФК Удар) | 5 |
| 18 | Варакса Владислав (Беларуслифт) | 5 |
| 19 | Волков Алексей (ЛЕГИОН) | 5 |
| 20 | Шут Владислав (AFC Shadow) | 5 |
| 21 | Ярмолич Александр (Well done) | 5 |
| 22 | Агарак Даниил (7 FLAGS) | 5 |
| 23 | Грущенко Сергей (Well done) | 4 |
| 24 | Пальчиков Артем (AFC Shadow) | 4 |
| 25 | Каленик Егор (Phoenix Systems) | 4 |
| 26 | Варикаш Алексей (ЛЕГИОН) | 4 |
| 27 | Давыденко Виталий (Харугва) | 4 |
| 28 | Глубокий Артем (Харугва) | 4 |
| 29 | Зюзенков Павел (Белмонтгаз) | 4 |
| 30 | Язубец Дмитрий (Well done) | 4 |
| 31 | Рапейко Никита (7 FLAGS) | 4 |
| 32 | Цыбульский Дмитрий (AFC Shadow) | 4 |
| 33 | Пчелов Кирилл (МФК Удар) | 4 |
| 34 | Пилипенко Клим (7 FLAGS) | 4 |
| 35 | Фалинский Артем (Рейнджерс) | 4 |
| 36 | Яхимович Евгений (AFC Shadow) | 3 |
| 37 | Бушейко Антон (ЛЕГИОН) | 3 |
| 38 | Козловский Владислав (МФК Удар) | 3 |
| 39 | Федько Виталий (Белмонтгаз) | 3 |
| 40 | Денищик Артем (Беларуслифт) | 3 |
| 41 | Симаков Михаил (AFC Shadow) | 3 |
| 42 | Шуняков Константин (Phoenix Systems) | 3 |
| 43 | Буглак Сергей (Белмонтгаз) | 3 |
| 44 | Лапковский Евгений (Беларуслифт) | 3 |
| 45 | Николаенко Владислав (7 FLAGS) | 3 |
| 46 | Прокопеня Денис (Беларуслифт) | 3 |
| 47 | Кудло Андрей (Харугва) | 3 |
| 48 | Бобрик Игорь (7 FLAGS) | 3 |
| 49 | Зыщук Владислав (Well done) | 3 |
| 50 | Мелещеня Александр (Белмонтгаз) | 3 |
| 51 | Китурко Артем (Рейнджерс) | 3 |
| 52 | Мицкевич Константин (Харугва) | 3 |
| 53 | Дашук Никита (Phoenix Systems) | 3 |
| 54 | Подобед Максим (Phoenix Systems) | 3 |
| 55 | Барташевич Станислав (7 FLAGS) | 3 |
| 56 | Рутковский Евгений (Phoenix Systems) | 2 |
| 57 | Луговский Павел (Белмонтгаз) | 2 |
| 58 | Денисевич Дмитрий (Рейнджерс) | 2 |
| 59 | Кузьмич Павел (Phoenix Systems) | 2 |
| 60 | Роговой Андрей (Беларуслифт) | 2 |
| 61 | Панарад Алексей (Phoenix Systems) | 2 |
| 62 | Гречихин Дмитрий (AFC Shadow) | 2 |
| 63 | Рабушко Григорий (Беларуслифт) | 2 |
| 64 | Журович Юрий (Харугва) | 2 |
| 65 | Варикаш Павел (ЛЕГИОН) | 2 |
| 66 | Евзрезов Алексей (ЛЕГИОН) | 2 |
| 67 | Нестеренко Сергей (Рейнджерс) | 2 |
| 68 | Нечай Максим (Харугва) | 2 |
| 69 | Жакун Вадим (Well done) | 2 |
| 70 | Минкевич Сергей (Well done) | 2 |
| 71 | Германович Александр (Well done) | 2 |
| 72 | Коновалов Юрий (Белмонтгаз) | 2 |
| 73 | Клочко Алексей (МФК Удар) | 2 |
| 74 | Ярмакович Михаил (ЛЕГИОН) | 2 |
| 75 | Германович Михаил (Well done) | 2 |
| 76 | Василевич Иван (AFC Shadow) | 2 |
| 77 | Фаев Александр (7 FLAGS) | 2 |
| 78 | Степурко Дмитрий (Phoenix Systems) | 1 |
| 79 | Носко Валерий (Беларуслифт) | 1 |
| 80 | Сырокваш Илья (Рейнджерс) | 1 |
| 81 | Костюков Константин (AFC Shadow) | 1 |
| 82 | Крезо Никита (Беларуслифт) | 1 |
| 83 | Шостыр Андрей (Беларуслифт) | 1 |
| 84 | Козловский Алексей (Беларуслифт) | 1 |
| 85 | Горелик Д (AFC Shadow) | 1 |
| 86 | Папкович Иван (AFC Shadow) | 1 |
| 87 | Мекеня Денис (7 FLAGS) | 1 |
| 88 | Чечковский Виктор (Беларуслифт) | 1 |
| 89 | Дашкевич Артем (7 FLAGS) | 1 |
| 90 | Каримов Руслан (7 FLAGS) | 1 |
| 91 | Лебедев Денис (Рейнджерс) | 1 |
| 92 | Герасимович Сергей (Беларуслифт) | 1 |
| 93 | Найденович Виктор (МФК Удар) | 1 |
| 94 | Артишевич Виталий (МФК Удар) | 1 |
| 95 | Лен Дмитрий (Харугва) | 1 |
| 96 | Терешко Сергей (7 FLAGS) | 1 |
| 97 | Кухарев Павел (Phoenix Systems) | 1 |
| 98 | Чемерицкий Дмитрий (Рейнджерс) | 1 |
| 99 | Хвасько Сергей (AFC Shadow) | 1 |
| 100 | Пономарев Дмитрий (AFC Shadow) | 1 |
| 101 | Гавриченко Антон (Well done) | 1 |
| 102 | Лемешевский Феофан (Well done) | 1 |
| 103 | Веркович Владислав (Белмонтгаз) | 1 |
| 104 | Григорьев Николай (Белмонтгаз) | 1 |
| 105 | Руденко Евгений (ЛЕГИОН) | 1 |
| 106 | Сивицкий Илья (Рейнджерс) | 1 |
| 107 | Матюхин Дмитрий (Рейнджерс) | 1 |
| 108 | Артимович Роман (AFC Shadow) | 1 |
| 109 | Генгрос Павел (Phoenix Systems) | 1 |
| 110 | Марушко Алексей (Харугва) | 1 |
| 111 | Ярутич Андрей (Well done) | 1 |
| 112 | Пузанов Кирилл (Беларуслифт) | 1 |
| 113 | Цвирко Андрей (Рейнджерс) | 1 |
| 114 | Бубен Матвей (Phoenix Systems) | 1 |
| 115 | Вышинский Алексей (Well done) | 1 |
| 116 | Дорошко Виктор (МФК Удар) | 1 |
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Климихин Виктор (7 FLAGS) | 17 + 9 = 26 |
| 2 | Кудин Павел (Белмонтгаз) | 9 + 15 = 24 |
| 3 | Грущенко Сергей (Well done) | 17 + 4 = 21 |
| 4 | Крат Павел (Белмонтгаз) | 12 + 8 = 20 |
| 5 | Кравчук Дмитрий (Белмонтгаз) | 13 + 7 = 20 |
| 6 | Немкович Сергей (Беларуслифт) | 8 + 11 = 19 |
| 7 | Акунец Александр (МФК Удар) | 11 + 7 = 18 |
| 8 | Оглоблин Эдуард (Беларуслифт) | 6 + 8 = 14 |
| 9 | Стальбовский Вадим (Рейнджерс) | 8 + 6 = 14 |
| 10 | Пальчиков Артем (AFC Shadow) | 9 + 4 = 13 |
| 11 | Шалима Алексей (ЛЕГИОН) | 7 + 6 = 13 |
| 12 | Черепович Евгений (AFC Shadow) | 7 + 5 = 12 |
| 13 | Лен Дмитрий (Харугва) | 11 + 1 = 12 |
| 14 | Малиновский Александр (Рейнджерс) | 5 + 7 = 12 |
| 15 | Цур Владислав (Well done) | 5 + 7 = 12 |
| 16 | Грейс Никита (Рейнджерс) | 4 + 8 = 12 |
| 17 | Шут Владислав (AFC Shadow) | 7 + 5 = 12 |
| 18 | Фалинский Артем (Рейнджерс) | 8 + 4 = 12 |
| 19 | Подобед Максим (Phoenix Systems) | 9 + 3 = 12 |
| 20 | Шукелойть Владислав (AFC Shadow) | 6 + 5 = 11 |
| 21 | Сацкевич Владислав (7 FLAGS) | 5 + 6 = 11 |
| 22 | Волков Алексей (ЛЕГИОН) | 6 + 5 = 11 |
| 23 | Агарак Даниил (7 FLAGS) | 6 + 5 = 11 |
| 24 | Каленик Егор (Phoenix Systems) | 6 + 4 = 10 |
| 25 | Чемерицкий Дмитрий (Рейнджерс) | 9 + 1 = 10 |
| 26 | Язубец Дмитрий (Well done) | 6 + 4 = 10 |
| 27 | Носко Валерий (Беларуслифт) | 8 + 1 = 9 |
| 28 | Найденович Виктор (МФК Удар) | 8 + 1 = 9 |
| 29 | Зюзенков Павел (Белмонтгаз) | 5 + 4 = 9 |
| 30 | Варакса Владислав (Беларуслифт) | 4 + 5 = 9 |
| 31 | Цыбульский Дмитрий (AFC Shadow) | 5 + 4 = 9 |
| 32 | Пчелов Кирилл (МФК Удар) | 5 + 4 = 9 |
| 33 | Лапковский Александр (Белмонтгаз) | 2 + 6 = 8 |
| 34 | Козловский Владислав (МФК Удар) | 5 + 3 = 8 |
| 35 | Буглак Сергей (Белмонтгаз) | 5 + 3 = 8 |
| 36 | Мелещеня Александр (Белмонтгаз) | 5 + 3 = 8 |
| 37 | Ярмолич Александр (Well done) | 3 + 5 = 8 |
| 38 | Барташевич Станислав (7 FLAGS) | 5 + 3 = 8 |
| 39 | Денисевич Дмитрий (Рейнджерс) | 5 + 2 = 7 |
| 40 | Бушейко Антон (ЛЕГИОН) | 4 + 3 = 7 |
| 41 | Федько Виталий (Белмонтгаз) | 4 + 3 = 7 |
| 42 | Колков Иван (Well done) | 7 + 0 = 7 |
| 43 | Бобрик Игорь (7 FLAGS) | 4 + 3 = 7 |
| 44 | Коновалов Юрий (Белмонтгаз) | 5 + 2 = 7 |
| 45 | Китурко Артем (Рейнджерс) | 4 + 3 = 7 |
| 46 | Рапейко Никита (7 FLAGS) | 3 + 4 = 7 |
| 47 | Пилипенко Клим (7 FLAGS) | 3 + 4 = 7 |
| 48 | Рутковский Евгений (Phoenix Systems) | 4 + 2 = 6 |
| 49 | Луговский Павел (Белмонтгаз) | 4 + 2 = 6 |
| 50 | Кривец Алексей (Беларуслифт) | 6 + 0 = 6 |
| 51 | Шуняков Константин (Phoenix Systems) | 3 + 3 = 6 |
| 52 | Журович Юрий (Харугва) | 4 + 2 = 6 |
| 53 | Прокопеня Денис (Беларуслифт) | 3 + 3 = 6 |
| 54 | Варикаш Алексей (ЛЕГИОН) | 2 + 4 = 6 |
| 55 | Варикаш Павел (ЛЕГИОН) | 4 + 2 = 6 |
| 56 | Денисенко Алексей (МФК Удар) | 1 + 5 = 6 |
| 57 | Артишевич Виталий (МФК Удар) | 5 + 1 = 6 |
| 58 | Давыденко Виталий (Харугва) | 2 + 4 = 6 |
| 59 | Глубокий Артем (Харугва) | 2 + 4 = 6 |
| 60 | Клочко Алексей (МФК Удар) | 4 + 2 = 6 |
| 61 | Фаев Александр (7 FLAGS) | 4 + 2 = 6 |
| 62 | Денищик Артем (Беларуслифт) | 2 + 3 = 5 |
| 63 | Николаенко Владислав (7 FLAGS) | 2 + 3 = 5 |
| 64 | Герасимович Сергей (Беларуслифт) | 4 + 1 = 5 |
| 65 | Минкевич Сергей (Well done) | 3 + 2 = 5 |
| 66 | Ярмакович Михаил (ЛЕГИОН) | 3 + 2 = 5 |
| 67 | Дорошко Виктор (МФК Удар) | 4 + 1 = 5 |
| 68 | Шавель Николай (Беларуслифт) | 4 + 0 = 4 |
| 69 | Костюков Константин (AFC Shadow) | 3 + 1 = 4 |
| 70 | Шостыр Андрей (Беларуслифт) | 3 + 1 = 4 |
| 71 | Роговой Андрей (Беларуслифт) | 2 + 2 = 4 |
| 72 | Дашкевич Артем (7 FLAGS) | 3 + 1 = 4 |
| 73 | Каримов Руслан (7 FLAGS) | 3 + 1 = 4 |
| 74 | Евзрезов Алексей (ЛЕГИОН) | 2 + 2 = 4 |
| 75 | Кудло Андрей (Харугва) | 1 + 3 = 4 |
| 76 | Нестеренко Сергей (Рейнджерс) | 2 + 2 = 4 |
| 77 | Нечай Максим (Харугва) | 2 + 2 = 4 |
| 78 | Пономарев Дмитрий (AFC Shadow) | 3 + 1 = 4 |
| 79 | Веркович Владислав (Белмонтгаз) | 3 + 1 = 4 |
| 80 | Дашук Никита (Phoenix Systems) | 1 + 3 = 4 |
| 81 | Груца Никита (Харугва) | 3 + 0 = 3 |
| 82 | Яхимович Евгений (AFC Shadow) | 0 + 3 = 3 |
| 83 | Панарад Алексей (Phoenix Systems) | 1 + 2 = 3 |
| 84 | Симаков Михаил (AFC Shadow) | 0 + 3 = 3 |
| 85 | Гречихин Дмитрий (AFC Shadow) | 1 + 2 = 3 |
| 86 | Каптелевич Сергей (Phoenix Systems) | 3 + 0 = 3 |
| 87 | Папкович Иван (AFC Shadow) | 2 + 1 = 3 |
| 88 | Лапковский Евгений (Беларуслифт) | 0 + 3 = 3 |
| 89 | Рабушко Григорий (Беларуслифт) | 1 + 2 = 3 |
| 90 | Хвасько Сергей (AFC Shadow) | 2 + 1 = 3 |
| 91 | Жакун Вадим (Well done) | 1 + 2 = 3 |
| 92 | Зыщук Владислав (Well done) | 0 + 3 = 3 |
| 93 | Руденко Евгений (ЛЕГИОН) | 2 + 1 = 3 |
| 94 | Матюхин Дмитрий (Рейнджерс) | 2 + 1 = 3 |
| 95 | Германович Михаил (Well done) | 1 + 2 = 3 |
| 96 | Мицкевич Константин (Харугва) | 0 + 3 = 3 |
| 97 | Бубен Матвей (Phoenix Systems) | 2 + 1 = 3 |
| 98 | Василевич Иван (AFC Shadow) | 1 + 2 = 3 |
| 99 | Кузьмич Павел (Phoenix Systems) | 0 + 2 = 2 |
| 100 | Книга Николай (Харугва) | 2 + 0 = 2 |
| 101 | Козловский Алексей (Беларуслифт) | 1 + 1 = 2 |
| 102 | Янченко Денис (AFC Shadow) | 2 + 0 = 2 |
| 103 | Чечковский Виктор (Беларуслифт) | 1 + 1 = 2 |
| 104 | Крутиков Владимир (7 FLAGS) | 2 + 0 = 2 |
| 105 | Ковзан Вениамин (AFC Shadow) | 2 + 0 = 2 |
| 106 | Терешко Сергей (7 FLAGS) | 1 + 1 = 2 |
| 107 | Гарбар Станислав (Well done) | 2 + 0 = 2 |
| 108 | Германович Александр (Well done) | 0 + 2 = 2 |
| 109 | Григорьев Николай (Белмонтгаз) | 1 + 1 = 2 |
| 110 | Вольский Сергей (7 FLAGS) | 2 + 0 = 2 |
| 111 | Артимович Роман (AFC Shadow) | 1 + 1 = 2 |
| 112 | Ярутич Андрей (Well done) | 1 + 1 = 2 |
| 113 | Пузанов Кирилл (Беларуслифт) | 1 + 1 = 2 |
| 114 | Цвирко Андрей (Рейнджерс) | 1 + 1 = 2 |
| 115 | Пости Арсений (Харугва) | 2 + 0 = 2 |
| 116 | Вышинский Алексей (Well done) | 1 + 1 = 2 |
| 117 | Степурко Дмитрий (Phoenix Systems) | 0 + 1 = 1 |
| 118 | Сырокваш Илья (Рейнджерс) | 0 + 1 = 1 |
| 119 | Шашков Ярослав (AFC Shadow) | 1 + 0 = 1 |
| 120 | Крезо Никита (Беларуслифт) | 0 + 1 = 1 |
| 121 | Горелик Д (AFC Shadow) | 0 + 1 = 1 |
| 122 | Мекеня Денис (7 FLAGS) | 0 + 1 = 1 |
| 123 | Марко Евгений (Рейнджерс) | 1 + 0 = 1 |
| 124 | Лебедев Денис (Рейнджерс) | 0 + 1 = 1 |
| 125 | Станкевич Александр (МФК Удар) | 1 + 0 = 1 |
| 126 | Аксенчик Александр (Харугва) | 1 + 0 = 1 |
| 127 | Бадышев Артем (Харугва) | 1 + 0 = 1 |
| 128 | Кухарев Павел (Phoenix Systems) | 0 + 1 = 1 |
| 129 | Чижевский Максим (7 FLAGS) | 1 + 0 = 1 |
| 130 | Гавриченко Антон (Well done) | 0 + 1 = 1 |
| 131 | Лемешевский Феофан (Well done) | 0 + 1 = 1 |
| 132 | Петько Максим (Беларуслифт) | 1 + 0 = 1 |
| 133 | Инапшба Владислав (ЛЕГИОН) | 1 + 0 = 1 |
| 134 | Сивицкий Илья (Рейнджерс) | 0 + 1 = 1 |
| 135 | Генгрос Павел (Phoenix Systems) | 0 + 1 = 1 |
| 136 | Марушко Алексей (Харугва) | 0 + 1 = 1 |
Красная карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Носко Валерий (Беларуслифт) | 1 |
| 2 | Ганкевич Артур (МФК Удар) | 1 |
| 3 | Денисенко Алексей (МФК Удар) | 1 |
| 4 | Шилак Артур (Харугва) | 1 |
| 5 | Цур Владислав (Well done) | 1 |
| 6 | Петько Максим (Беларуслифт) | 1 |
Желтая карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Груца Никита (Харугва) | 3 |
| 2 | Веркович Владислав (Белмонтгаз) | 3 |
| 3 | Кудин Павел (Белмонтгаз) | 3 |
| 4 | Дашук Никита (Phoenix Systems) | 3 |
| 5 | Денисевич Дмитрий (Рейнджерс) | 2 |
| 6 | Федько Виталий (Белмонтгаз) | 2 |
| 7 | Папкович Иван (AFC Shadow) | 2 |
| 8 | Жакун Вадим (Well done) | 2 |
| 9 | Фалинский Артем (Рейнджерс) | 2 |
| 10 | Луговский Павел (Белмонтгаз) | 1 |
| 11 | Бушейко Антон (ЛЕГИОН) | 1 |
| 12 | Кривец Алексей (Беларуслифт) | 1 |
| 13 | Черепович Евгений (AFC Shadow) | 1 |
| 14 | Янченко Денис (AFC Shadow) | 1 |
| 15 | Горелик Д (AFC Shadow) | 1 |
| 16 | Гречихин Дмитрий (AFC Shadow) | 1 |
| 17 | Рабушко Григорий (Беларуслифт) | 1 |
| 18 | Пальчиков Артем (AFC Shadow) | 1 |
| 19 | Колков Иван (Well done) | 1 |
| 20 | Кудло Андрей (Харугва) | 1 |
| 21 | Стальбовский Вадим (Рейнджерс) | 1 |
| 22 | Сацкевич Владислав (7 FLAGS) | 1 |
| 23 | Климихин Виктор (7 FLAGS) | 1 |
| 24 | Ганкевич Артур (МФК Удар) | 1 |
| 25 | Найденович Виктор (МФК Удар) | 1 |
| 26 | Андреенко Андрей (Харугва) | 1 |
| 27 | Шилак Артур (Харугва) | 1 |
| 28 | Лен Дмитрий (Харугва) | 1 |
| 29 | Цур Владислав (Well done) | 1 |
| 30 | Гарбар Станислав (Well done) | 1 |
| 31 | Германович Александр (Well done) | 1 |
| 32 | Мелещеня Александр (Белмонтгаз) | 1 |
| 33 | Сивицкий Илья (Рейнджерс) | 1 |
