Матчи

Тур 1
13.05.2012 08:00 Агротех 4 - 3 Адреналин
13.05.2012 08:00 ТехЭлектроБыт 6 - 1 ARSSC
13.05.2012 08:00 Фортуна 4 - 2 Минсктранс
13.05.2012 08:00 Столица 8 - 2 Сокол
12.05.2012 23:00 Альянс 3 - 2 ИПС
Тур 2
19.05.2012 23:00 Агротех 8 - 3 Сокол
19.05.2012 23:00 Адреналин 1 - 9 ИПС
19.05.2012 23:00 ARSSC 4 - 1 Фортуна
19.05.2012 23:00 ТехЭлектроБыт 4 - 7 Альянс
19.05.2012 23:00 Столица 4 - 4 Сампа
Тур 3
26.05.2012 23:00 Альянс 5 - 8 Фортуна
26.05.2012 23:00 Сампа 4 - 7 Минсктранс
26.05.2012 23:00 Адреналин 1 - 4 ТехЭлектроБыт
26.05.2012 23:00 Агротех 5 - 1 Столица
Тур 4
02.06.2012 23:00 ИПС 6 - 7 ТехЭлектроБыт
02.06.2012 23:00 Сампа 6 - 9 Альянс
02.06.2012 23:00 ARSSC 6 - 2 Адреналин
02.06.2012 23:00 Агротех 6 - 6 Фортуна
02.06.2012 23:00 Минсктранс 5 - 1 Сокол
Тур 5
09.06.2012 23:00 Адреналин 7 - 9 Альянс
09.06.2012 23:00 Сампа 4 - 8 ТехЭлектроБыт
09.06.2012 23:00 Минсктранс 3 - 3 Столица
09.06.2012 23:00 Сокол 6 - 12 ARSSC
09.06.2012 23:00 ИПС 14 - 8 Фортуна
Тур 6
16.06.2012 23:00 Сампа 5 - 7 Агротех
16.06.2012 23:00 ARSSC 8 - 3 Минсктранс
16.06.2012 23:00 Столица 3 - 3 ТехЭлектроБыт
16.06.2012 23:00 Фортуна 7 - 7 Адреналин
04.08.2012 23:00 Сокол 8 - 8 Альянс
Тур 7
23.06.2012 23:00 ИПС 5 - 4 ARSSC
23.06.2012 23:00 Адреналин 4 - 4 Столица
23.06.2012 23:00 Минсктранс 5 - 1 ТехЭлектроБыт
23.06.2012 23:00 Агротех 4 - 9 Альянс
23.06.2012 23:00 Сампа 4 - 2 Сокол
Тур 8
30.06.2012 23:00 Агротех 4 - 6 ИПС
30.06.2012 23:00 Минсктранс 9 - 4 Альянс
30.06.2012 23:00 Фортуна 13 - 6 Сокол
30.06.2012 23:00 Сампа 5 - 10 ARSSC
Тур 9
19.05.2012 23:00 ИПС 12 - 6 Сокол
28.07.2012 23:00 Фортуна 4 - 10 ТехЭлектроБыт
28.07.2012 23:00 Столица 6 - 6 ARSSC
28.07.2012 23:00 Сампа 2 - 6 Адреналин
28.07.2012 23:00 Агротех 2 - 7 Минсктранс
Тур 10
04.08.2012 23:00 Сампа 3 - 5 Фортуна
04.08.2012 23:00 Адреналин 7 - 5 Сокол
04.08.2012 23:00 Альянс 3 - 2 ARSSC
04.08.2012 23:00 ИПС 10 - 4 Минсктранс
04.08.2012 23:00 ИПС 12 - 2 Столица
04.08.2012 23:00 Агротех 5 - 5 ТехЭлектроБыт
Тур 11
11.08.2012 23:00 ИПС 16 - 2 Сампа
11.08.2012 23:00 Альянс 7 - 4 Столица
11.08.2012 23:00 Агротех 6 - 7 ARSSC
11.08.2012 23:00 Сокол 4 - 9 ТехЭлектроБыт
11.08.2012 23:00 Столица 3 - 4 Фортуна
11.08.2012 23:00 Адреналин 2 - 1 Минсктранс

Таблица

Клубы И В Н П ЗГ ПГ +/- 0
1 ИПС 10 8 0 2 92 41 51 24
2 Альянс 10 7 1 2 64 54 10 22
3 ТехЭлектроБыт 10 6 2 2 57 40 17 20
4 ARSSC 10 6 1 3 60 43 17 19
5 Фортуна 10 5 2 3 60 60 0 17
6 Минсктранс 10 5 1 4 46 39 7 16
7 Агротех 10 4 2 4 51 52 -1 14
8 Адреналин 10 3 2 5 40 51 -11 11
9 Столица 10 1 5 4 38 50 -12 8
10 Сампа 10 1 1 8 39 74 -35 4
11 Сокол 10 0 1 9 43 86 -43 1

Шахматка

Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1   Агротех x 5-5
8-3
4-3

7-5
5-1
6-6
6-7
4-9
2-7
4-6
2   ТехЭлектроБыт
5-5
x
9-4

4-1

8-4

3-3

10-4
6-1
4-7

1-5

7-6
3   Сокол
3-8
4-9
x
5-7

2-4

2-8

6-13
6-12
8-8

1-5

6-12
4   Адреналин
3-4
1-4
7-5
x
6-2
4-4

7-7

2-6
7-9
2-1
1-9
5   Сампа 5-7
4-8
4-2
2-6
x
4-4
3-5
5-10
6-9
4-7

2-16
6   Столица
1-5
3-3
8-2

4-4
4-4
x 3-4
6-6

4-7

3-3

2-12
7   Фортуна
6-6
4-10
13-6
7-7

5-3

4-3
x
1-4

8-5
4-2

8-14
8   ARSSC
7-6

1-6

12-6
6-2

10-5

6-6
4-1
x
2-3
8-3

4-5
9   Альянс
9-4

7-4

8-8

9-7

9-6
7-4
5-8
3-2
x
4-9
3-2
10   Минсктранс
7-2
5-1
5-1

1-2

7-4
3-3

2-4

3-8
9-4
x
4-10
11   ИПС
6-4
6-7
12-6

9-1
16-2
12-2
14-8
5-4

2-3
10-4
x

Бомбардиры

Игрок Голов
1 Сысой Виктор (ARSSC) 36
2 Кухарчук Евгений Игоревич (ИПС) 30
3 Пихлер Георгий (ИПС) 22
4 Кондрацкий Александр Николаевич (ИПС) 21
5 Толстый Вадим (Альянс) 19
6 Богрянцев Павел (Альянс) 16
7 Селиванов Андрей Владимирович (Фортуна) 15
8 Дорошко Руслан (Сампа) 15
9 Деркач Александр Иванович (ТехЭлектроБыт) 15
10 Волович Александр Николаевич (Агротех) 14
11 Бейлин Валентин (Столица) 13
12 Троган Кирилл Викторович (Агротех) 13
13 Пастушок Владимир (Сокол) 13
14 Власов Вадим (Фортуна) 11
15 Луговский Павел (Альянс) 11
16 Кучер Константин (ТехЭлектроБыт) 10
17 Лосич Александр (Сокол) 9
18 Бенеш Максим (Альянс) 9
19 Прокопчик Александр Владимирович (Сокол) 9
20 Стасевич Андрей (Фортуна) 9
21 Деркач Роман Иванович (ТехЭлектроБыт) 9
22 Татарский Мирослав Анатольевич (Агротех) 9
23 Смольский Максим (Сампа) 8
24 Веселуха Вячеслав (Минсктранс) 8
25 Гляцевич Николай Николаевич (Фортуна) 8
26 Бурый Александр (Фортуна) 8
27 Усов Дмитрий (Сампа) 8
28 Пугач Дмитрий (ИПС) 7
29 Винник Виталий (Минсктранс) 7
30 Жданович Дмитрий Александрович (Агротех) 7
31 Шестернев Игорь (ARSSC) 7
32 Хацкевич Владислав (Адреналин) 7
33 Клебанюк Максим Алексеевич (ИПС) 6
34 Семашко Дмитрий Владимирович (ТехЭлектроБыт) 6
35 Ковалёв Юрий (Столица) 6
36 Кублицкий Евгений (Столица) 6
37 Катлев Юрий (Адреналин) 6
38 Мицко Максим Иосифович (Минсктранс) 5
39 Некрасов Егор (Минсктранс) 5
40 Крючек Сергей (Столица) 5
41 Гончаров Дмитрий (Минсктранс) 4
42 Тиунов Денис Андреевич (ARSSC) 4
43 Судникевич Константин (ИПС) 4
44 Вергейчик Александр (Минсктранс) 4
45 Мискиф Андрей (Альянс) 4
46 Булаш Сергей (Альянс) 4
47 Баранов Евгений (ТехЭлектроБыт) 4
48 Шульженко Евгений (ТехЭлектроБыт) 4
49 Капуста Александр (Адреналин) 4
50 Пухтеев Дмитрий (Сокол) 4
51 Купрейчик а (Адреналин) 4
52 Стома Иван Леонидович (Сампа) 3
53 Шахно Сергей (Фортуна) 3
54 Адамицкий Алексей (Минсктранс) 3
55 Иванов Сергей (Столица) 3
56 Кузмичёв Евгений (Столица) 3
57 Литвин Андрей Игоревич (Агротех) 3
58 Мальчик Андрей (Адреналин) 3
59 Кудин Дмитрий (Адреналин) 3
60 Козик Александр (ARSSC) 3
61 Борисевич Руслан (Минсктранс) 3
62 Езовит Александр (Минсктранс) 3
63 Смольский Максим (Фортуна) 2
64 Метелица Андрей (ARSSC) 2
65 Гапеев Андрей (Сокол) 2
66 Рахта Николай (Сокол) 2
67 Юдицкий Владислав Петрович (Адреналин) 2
68 Меленько Владимир Вадимович (ТехЭлектроБыт) 2
69 Лещенок Максим (ТехЭлектроБыт) 2
70 Александрович Илья Сергеевич (ТехЭлектроБыт) 2
71 Ковалевский Артем (ТехЭлектроБыт) 2
72 Осипов Алексей Владимирович (Агротех) 2
73 Орловский Евгений (Адреналин) 2
74 Воронько Андрей (Адреналин) 2
75 Бурачевский Виталий (Сампа) 2
76 Усевич Олег (Сокол) 2
77 Кормильчик Евгений (Сокол) 2
78 Гидро Игорь (ARSSC) 2
79 Михадюк Дмитрий (Адреналин) 2
80 Гордиенко Максим (ARSSC) 2
81 Лагеня Юрий Владимирович (Фортуна) 1
82 Качанов Дмитрий Петрович (Фортуна) 1
83 Самсонов Денис (Сампа) 1
84 Леоненко Александр (Фортуна) 1
85 Клевко Александр (Сампа) 1
86 Богданец Максим (ИПС) 1
87 Короза Владимир Игоревич (ИПС) 1
88 Погребской Виктор (Сампа) 1
89 Луговский Павел (Минсктранс) 1
90 Сахнов Александр (Минсктранс) 1
91 Погребицкий Кирилл Игоревич (ТехЭлектроБыт) 1
92 Баранов Алексей (ТехЭлектроБыт) 1
93 Шилович Алексей Анатольевич (Агротех) 1
94 Каштальян Андрей Александрович (Агротех) 1
95 Юхнов Андрей Александрович (Агротех) 1
96 Артюшевский Алексей (ARSSC) 1
97 Гришук Андрей (ARSSC) 1
98 Ерофеев Александр (Минсктранс) 1
99 Кудин Павел (Адреналин) 1
100 Демчук Дмитрий (Адреналин) 1
101 Кудравцев Александр (Адреналин) 1
102 Василенок Юрий (Адреналин) 1
103 Анаев Салам (Агротех) 1
104 Махмач Павел (ARSSC) 1
105 Тишкевич Александр (Фортуна) 1
106 Харута Максим (Адреналин) 1
107 Шелневич К (Альянс) 1
108 Рудяк Максим (ARSSC) 1

Гол+пас

Игрок Гол+пас
1 Сысой Виктор (ARSSC) 36 + 0 = 36
2 Кухарчук Евгений Игоревич (ИПС) 30 + 0 = 30
3 Пихлер Георгий (ИПС) 22 + 0 = 22
4 Кондрацкий Александр Николаевич (ИПС) 21 + 0 = 21
5 Толстый Вадим (Альянс) 19 + 0 = 19
6 Богрянцев Павел (Альянс) 16 + 0 = 16
7 Селиванов Андрей Владимирович (Фортуна) 15 + 0 = 15
8 Дорошко Руслан (Сампа) 15 + 0 = 15
9 Деркач Александр Иванович (ТехЭлектроБыт) 15 + 0 = 15
10 Волович Александр Николаевич (Агротех) 14 + 0 = 14
11 Бейлин Валентин (Столица) 13 + 0 = 13
12 Троган Кирилл Викторович (Агротех) 13 + 0 = 13
13 Пастушок Владимир (Сокол) 13 + 0 = 13
14 Власов Вадим (Фортуна) 11 + 0 = 11
15 Луговский Павел (Альянс) 11 + 0 = 11
16 Кучер Константин (ТехЭлектроБыт) 10 + 0 = 10
17 Лосич Александр (Сокол) 9 + 0 = 9
18 Бенеш Максим (Альянс) 9 + 0 = 9
19 Прокопчик Александр Владимирович (Сокол) 9 + 0 = 9
20 Стасевич Андрей (Фортуна) 9 + 0 = 9
21 Деркач Роман Иванович (ТехЭлектроБыт) 9 + 0 = 9
22 Татарский Мирослав Анатольевич (Агротех) 9 + 0 = 9
23 Смольский Максим (Сампа) 8 + 0 = 8
24 Веселуха Вячеслав (Минсктранс) 8 + 0 = 8
25 Гляцевич Николай Николаевич (Фортуна) 8 + 0 = 8
26 Бурый Александр (Фортуна) 8 + 0 = 8
27 Усов Дмитрий (Сампа) 8 + 0 = 8
28 Пугач Дмитрий (ИПС) 7 + 0 = 7
29 Винник Виталий (Минсктранс) 7 + 0 = 7
30 Жданович Дмитрий Александрович (Агротех) 7 + 0 = 7
31 Шестернев Игорь (ARSSC) 7 + 0 = 7
32 Хацкевич Владислав (Адреналин) 7 + 0 = 7
33 Клебанюк Максим Алексеевич (ИПС) 6 + 0 = 6
34 Семашко Дмитрий Владимирович (ТехЭлектроБыт) 6 + 0 = 6
35 Ковалёв Юрий (Столица) 6 + 0 = 6
36 Кублицкий Евгений (Столица) 6 + 0 = 6
37 Катлев Юрий (Адреналин) 6 + 0 = 6
38 Мицко Максим Иосифович (Минсктранс) 5 + 0 = 5
39 Некрасов Егор (Минсктранс) 5 + 0 = 5
40 Крючек Сергей (Столица) 5 + 0 = 5
41 Гончаров Дмитрий (Минсктранс) 4 + 0 = 4
42 Тиунов Денис Андреевич (ARSSC) 4 + 0 = 4
43 Судникевич Константин (ИПС) 4 + 0 = 4
44 Вергейчик Александр (Минсктранс) 4 + 0 = 4
45 Мискиф Андрей (Альянс) 4 + 0 = 4
46 Булаш Сергей (Альянс) 4 + 0 = 4
47 Баранов Евгений (ТехЭлектроБыт) 4 + 0 = 4
48 Шульженко Евгений (ТехЭлектроБыт) 4 + 0 = 4
49 Капуста Александр (Адреналин) 4 + 0 = 4
50 Пухтеев Дмитрий (Сокол) 4 + 0 = 4
51 Купрейчик а (Адреналин) 4 + 0 = 4
52 Стома Иван Леонидович (Сампа) 3 + 0 = 3
53 Шахно Сергей (Фортуна) 3 + 0 = 3
54 Адамицкий Алексей (Минсктранс) 3 + 0 = 3
55 Иванов Сергей (Столица) 3 + 0 = 3
56 Кузмичёв Евгений (Столица) 3 + 0 = 3
57 Литвин Андрей Игоревич (Агротех) 3 + 0 = 3
58 Мальчик Андрей (Адреналин) 3 + 0 = 3
59 Кудин Дмитрий (Адреналин) 3 + 0 = 3
60 Козик Александр (ARSSC) 3 + 0 = 3
61 Борисевич Руслан (Минсктранс) 3 + 0 = 3
62 Езовит Александр (Минсктранс) 3 + 0 = 3
63 Смольский Максим (Фортуна) 2 + 0 = 2
64 Метелица Андрей (ARSSC) 2 + 0 = 2
65 Гапеев Андрей (Сокол) 2 + 0 = 2
66 Рахта Николай (Сокол) 2 + 0 = 2
67 Юдицкий Владислав Петрович (Адреналин) 2 + 0 = 2
68 Меленько Владимир Вадимович (ТехЭлектроБыт) 2 + 0 = 2
69 Лещенок Максим (ТехЭлектроБыт) 2 + 0 = 2
70 Александрович Илья Сергеевич (ТехЭлектроБыт) 2 + 0 = 2
71 Ковалевский Артем (ТехЭлектроБыт) 2 + 0 = 2
72 Осипов Алексей Владимирович (Агротех) 2 + 0 = 2
73 Орловский Евгений (Адреналин) 2 + 0 = 2
74 Воронько Андрей (Адреналин) 2 + 0 = 2
75 Бурачевский Виталий (Сампа) 2 + 0 = 2
76 Усевич Олег (Сокол) 2 + 0 = 2
77 Кормильчик Евгений (Сокол) 2 + 0 = 2
78 Гидро Игорь (ARSSC) 2 + 0 = 2
79 Михадюк Дмитрий (Адреналин) 2 + 0 = 2
80 Гордиенко Максим (ARSSC) 2 + 0 = 2
81 Лагеня Юрий Владимирович (Фортуна) 1 + 0 = 1
82 Качанов Дмитрий Петрович (Фортуна) 1 + 0 = 1
83 Самсонов Денис (Сампа) 1 + 0 = 1
84 Леоненко Александр (Фортуна) 1 + 0 = 1
85 Клевко Александр (Сампа) 1 + 0 = 1
86 Богданец Максим (ИПС) 1 + 0 = 1
87 Короза Владимир Игоревич (ИПС) 1 + 0 = 1
88 Погребской Виктор (Сампа) 1 + 0 = 1
89 Луговский Павел (Минсктранс) 1 + 0 = 1
90 Сахнов Александр (Минсктранс) 1 + 0 = 1
91 Погребицкий Кирилл Игоревич (ТехЭлектроБыт) 1 + 0 = 1
92 Баранов Алексей (ТехЭлектроБыт) 1 + 0 = 1
93 Шилович Алексей Анатольевич (Агротех) 1 + 0 = 1
94 Каштальян Андрей Александрович (Агротех) 1 + 0 = 1
95 Юхнов Андрей Александрович (Агротех) 1 + 0 = 1
96 Артюшевский Алексей (ARSSC) 1 + 0 = 1
97 Гришук Андрей (ARSSC) 1 + 0 = 1
98 Ерофеев Александр (Минсктранс) 1 + 0 = 1
99 Кудин Павел (Адреналин) 1 + 0 = 1
100 Демчук Дмитрий (Адреналин) 1 + 0 = 1
101 Кудравцев Александр (Адреналин) 1 + 0 = 1
102 Василенок Юрий (Адреналин) 1 + 0 = 1
103 Анаев Салам (Агротех) 1 + 0 = 1
104 Махмач Павел (ARSSC) 1 + 0 = 1
105 Тишкевич Александр (Фортуна) 1 + 0 = 1
106 Харута Максим (Адреналин) 1 + 0 = 1
107 Шелневич К (Альянс) 1 + 0 = 1
108 Рудяк Максим (ARSSC) 1 + 0 = 1

Желтая карточка

Игрок Карточек
1 Метелица Андрей (ARSSC) 1
2 Подоляченко Дмитрий (Фортуна) 1
3 Кондрацкий Александр Николаевич (ИПС) 1
4 Луговский Павел (Альянс) 1
5 Луговский Павел (Минсктранс) 1
6 Винник Виталий (Минсктранс) 1
7 Волк Андрей (Адреналин) 1
8 Баранов Алексей (ТехЭлектроБыт) 1
9 Александрович Илья Сергеевич (ТехЭлектроБыт) 1
10 Бейлин Валентин (Столица) 1
11 Пастушок Владимир (Сокол) 1

Бомбардиры

Игрок Голов
1 Кухарчук Евгений Игоревич (ИПС) 5
2 Бенеш Максим (Альянс) 5
3 Булаш Сергей (Альянс) 5
4 Деркач Роман Иванович (ТехЭлектроБыт) 5
5 Деркач Александр Иванович (ТехЭлектроБыт) 5
6 Сысой Виктор (ARSSC) 4
7 Хамраев Юрий Юрьевич (Фортуна) 3
8 Кондрацкий Александр Николаевич (ИПС) 3
9 Короза Владимир Игоревич (ИПС) 3
10 Гляцевич Николай Николаевич (Фортуна) 3
11 Кучер Константин (ТехЭлектроБыт) 3
12 Пихлер Георгий (ИПС) 3
13 Клебанюк Максим Алексеевич (ИПС) 2
14 Юдицкий Владислав Петрович (Адреналин) 2
15 Кузмичёв Евгений (Столица) 2
16 Пастушок Владимир (Сокол) 2
17 Толстый Вадим (Альянс) 2
18 Воронько Андрей (Адреналин) 2
19 Пухтеев Дмитрий (ИПС) 2
20 Махмач Павел (ARSSC) 2
21 Подоляченко Дмитрий (Минсктранс) 1
22 Леоненко Александр (Адреналин) 1
23 Луговский Павел (Альянс) 1
24 Мискиф Андрей (Альянс) 1
25 Семашко Дмитрий Владимирович (ТехЭлектроБыт) 1
26 Меленько Владимир Вадимович (ТехЭлектроБыт) 1
27 Баранов Евгений (ТехЭлектроБыт) 1
28 Баранов Алексей (ТехЭлектроБыт) 1
29 Александрович Илья Сергеевич (ТехЭлектроБыт) 1
30 Кублицкий Евгений (Столица) 1
31 Юхнов Андрей Александрович (Агротех) 1
32 Волович Александр Николаевич (Агротех) 1
33 Богрянцев Павел (Альянс) 1
34 Капуста Александр (Адреналин) 1
35 Мальчик Андрей (Адреналин) 1
36 Пухтеев Дмитрий (Сокол) 1
37 Хоменко Василий (Столица) 1
38 Целуйко а (Фортуна) 1

Гол+пас

Игрок Гол+пас
1 Кухарчук Евгений Игоревич (ИПС) 5 + 0 = 5
2 Бенеш Максим (Альянс) 5 + 0 = 5
3 Булаш Сергей (Альянс) 5 + 0 = 5
4 Деркач Роман Иванович (ТехЭлектроБыт) 5 + 0 = 5
5 Деркач Александр Иванович (ТехЭлектроБыт) 5 + 0 = 5
6 Сысой Виктор (ARSSC) 4 + 0 = 4
7 Хамраев Юрий Юрьевич (Фортуна) 3 + 0 = 3
8 Кондрацкий Александр Николаевич (ИПС) 3 + 0 = 3
9 Короза Владимир Игоревич (ИПС) 3 + 0 = 3
10 Гляцевич Николай Николаевич (Фортуна) 3 + 0 = 3
11 Кучер Константин (ТехЭлектроБыт) 3 + 0 = 3
12 Пихлер Георгий (ИПС) 3 + 0 = 3
13 Клебанюк Максим Алексеевич (ИПС) 2 + 0 = 2
14 Юдицкий Владислав Петрович (Адреналин) 2 + 0 = 2
15 Кузмичёв Евгений (Столица) 2 + 0 = 2
16 Пастушок Владимир (Сокол) 2 + 0 = 2
17 Толстый Вадим (Альянс) 2 + 0 = 2
18 Воронько Андрей (Адреналин) 2 + 0 = 2
19 Пухтеев Дмитрий (ИПС) 2 + 0 = 2
20 Махмач Павел (ARSSC) 2 + 0 = 2
21 Подоляченко Дмитрий (Минсктранс) 1 + 0 = 1
22 Леоненко Александр (Адреналин) 1 + 0 = 1
23 Луговский Павел (Альянс) 1 + 0 = 1
24 Мискиф Андрей (Альянс) 1 + 0 = 1
25 Семашко Дмитрий Владимирович (ТехЭлектроБыт) 1 + 0 = 1
26 Меленько Владимир Вадимович (ТехЭлектроБыт) 1 + 0 = 1
27 Баранов Евгений (ТехЭлектроБыт) 1 + 0 = 1
28 Баранов Алексей (ТехЭлектроБыт) 1 + 0 = 1
29 Александрович Илья Сергеевич (ТехЭлектроБыт) 1 + 0 = 1
30 Кублицкий Евгений (Столица) 1 + 0 = 1
31 Юхнов Андрей Александрович (Агротех) 1 + 0 = 1
32 Волович Александр Николаевич (Агротех) 1 + 0 = 1
33 Богрянцев Павел (Альянс) 1 + 0 = 1
34 Капуста Александр (Адреналин) 1 + 0 = 1
35 Мальчик Андрей (Адреналин) 1 + 0 = 1
36 Пухтеев Дмитрий (Сокол) 1 + 0 = 1
37 Хоменко Василий (Столица) 1 + 0 = 1
38 Целуйко а (Фортуна) 1 + 0 = 1

Нарушений нет

Таблица

Клубы И В Н П ЗГ ПГ +/- 0
1 ИПС 5 11 0 4 24 24 0 33
2 ARSSC 5 10 1 4 28 17 11 31
3 Альянс 5 9 2 4 29 23 6 29
4 ТехЭлектроБыт 5 8 3 4 23 28 -5 27
5 Минсктранс 5 6 3 6 21 22 -1 21
6 Фортуна 5 6 2 7 17 28 -11 20

Шахматка

Команды 1 2 3 4 5 6
1   Минсктранс x 3-5
4-2

5-5

6-6
3-4
2   Фортуна
5-3
x 2-5

3-7
3-5
4-8
3   ARSSC
2-4

5-2
x 7-4
7-4
7-3
4   ТехЭлектроБыт 5-5
7-3

4-7
x
1-10
6-3
5   Альянс 6-6

5-3

4-7
10-1
x
4-6
6   ИПС
4-3

8-4

3-7

3-6
6-4
x

Бомбардиры

Игрок Голов
1 Сысой Виктор (ARSSC) 13
2 Кухарчук Евгений Игоревич (ИПС) 10
3 Кучер Константин (ТехЭлектроБыт) 9
4 Бурый Александр (Фортуна) 8
5 Бенеш Максим (Альянс) 7
6 Деркач Роман Иванович (ТехЭлектроБыт) 7
7 Пихлер Георгий (ИПС) 7
8 Веселуха Вячеслав (Минсктранс) 6
9 Луговский Павел (Альянс) 6
10 Метелица Андрей (ARSSC) 5
11 Мицко Максим Иосифович (Минсктранс) 5
12 Кондрацкий Александр Николаевич (ИПС) 5
13 Богрянцев Павел (Альянс) 5
14 Вергейчик Александр (Минсктранс) 4
15 Булаш Сергей (Альянс) 4
16 Толстый Вадим (Альянс) 4
17 Хамраев Юрий Юрьевич (Фортуна) 3
18 Деркач Александр Иванович (ТехЭлектроБыт) 3
19 Ситько Сергей (ARSSC) 3
20 Власов Вадим (Фортуна) 2
21 Кривошеев Алексей Александрович (Минсктранс) 2
22 Короза Владимир Игоревич (ИПС) 2
23 Мискиф Андрей (Альянс) 2
24 Александрович Илья Сергеевич (ТехЭлектроБыт) 2
25 Шестернев Игорь (ARSSC) 2
26 Козик Александр (ARSSC) 2
27 Селиванов Андрей Владимирович (Фортуна) 1
28 Мартынов Сергей (Фортуна) 1
29 Шахно Сергей (Фортуна) 1
30 Судникевич Константин (ИПС) 1
31 Гляцевич Николай Николаевич (Фортуна) 1
32 Адамицкий Алексей (Минсктранс) 1
33 Некрасов Егор (Минсктранс) 1
34 Стасевич Андрей (Фортуна) 1
35 Шульженко Евгений (ТехЭлектроБыт) 1
36 Ерофеев Александр (Минсктранс) 1
37 Борисевич Руслан (Минсктранс) 1
38 Гордиенко Максим (ARSSC) 1
39 Рудяк Максим (ARSSC) 1

Гол+пас

Игрок Гол+пас
1 Сысой Виктор (ARSSC) 13 + 0 = 13
2 Кухарчук Евгений Игоревич (ИПС) 10 + 0 = 10
3 Кучер Константин (ТехЭлектроБыт) 9 + 0 = 9
4 Бурый Александр (Фортуна) 8 + 0 = 8
5 Бенеш Максим (Альянс) 7 + 0 = 7
6 Деркач Роман Иванович (ТехЭлектроБыт) 7 + 0 = 7
7 Пихлер Георгий (ИПС) 7 + 0 = 7
8 Веселуха Вячеслав (Минсктранс) 6 + 0 = 6
9 Луговский Павел (Альянс) 6 + 0 = 6
10 Метелица Андрей (ARSSC) 5 + 0 = 5
11 Мицко Максим Иосифович (Минсктранс) 5 + 0 = 5
12 Кондрацкий Александр Николаевич (ИПС) 5 + 0 = 5
13 Богрянцев Павел (Альянс) 5 + 0 = 5
14 Вергейчик Александр (Минсктранс) 4 + 0 = 4
15 Булаш Сергей (Альянс) 4 + 0 = 4
16 Толстый Вадим (Альянс) 4 + 0 = 4
17 Хамраев Юрий Юрьевич (Фортуна) 3 + 0 = 3
18 Деркач Александр Иванович (ТехЭлектроБыт) 3 + 0 = 3
19 Ситько Сергей (ARSSC) 3 + 0 = 3
20 Власов Вадим (Фортуна) 2 + 0 = 2
21 Кривошеев Алексей Александрович (Минсктранс) 2 + 0 = 2
22 Короза Владимир Игоревич (ИПС) 2 + 0 = 2
23 Мискиф Андрей (Альянс) 2 + 0 = 2
24 Александрович Илья Сергеевич (ТехЭлектроБыт) 2 + 0 = 2
25 Шестернев Игорь (ARSSC) 2 + 0 = 2
26 Козик Александр (ARSSC) 2 + 0 = 2
27 Селиванов Андрей Владимирович (Фортуна) 1 + 0 = 1
28 Мартынов Сергей (Фортуна) 1 + 0 = 1
29 Шахно Сергей (Фортуна) 1 + 0 = 1
30 Судникевич Константин (ИПС) 1 + 0 = 1
31 Гляцевич Николай Николаевич (Фортуна) 1 + 0 = 1
32 Адамицкий Алексей (Минсктранс) 1 + 0 = 1
33 Некрасов Егор (Минсктранс) 1 + 0 = 1
34 Стасевич Андрей (Фортуна) 1 + 0 = 1
35 Шульженко Евгений (ТехЭлектроБыт) 1 + 0 = 1
36 Ерофеев Александр (Минсктранс) 1 + 0 = 1
37 Борисевич Руслан (Минсктранс) 1 + 0 = 1
38 Гордиенко Максим (ARSSC) 1 + 0 = 1
39 Рудяк Максим (ARSSC) 1 + 0 = 1

Желтая карточка

Игрок Карточек
1 Кухарчук Евгений Игоревич (ИПС) 1
2 Бурый Александр (Фортуна) 1

Таблица

Клубы И В Н П ЗГ ПГ +/- 0
1 Агротех 4 7 2 5 17 12 5 23
2 Адреналин 4 4 2 8 13 21 -8 14
3 Столица 4 2 6 6 12 12 0 12
4 Сампа 4 3 1 10 16 15 1 10
5 Сокол 4 2 2 10 13 11 2 8

Шахматка

Команды 1 2 3 4 5
1   Сокол x 2-5
2-2
4-1
5-3
2   Сампа
5-2
x 4-3

5-6

2-4
3   Столица
2-2

3-4
x 5-3
2-3
4   Адреналин
1-4
6-5

3-5
x 3-7
5   Агротех
3-5
4-2

3-2

7-3
x

Бомбардиры

Игрок Голов
1 Осипов Алексей Владимирович (Агротех) 6
2 Пастушок Владимир (Сокол) 6
3 Смольский Максим (Сампа) 4
4 Синицкий Виктор (Сампа) 4
5 Крючек Сергей (Столица) 4
6 Лосич Александр (Сокол) 3
7 Иванов Сергей (Столица) 3
8 Шилович Алексей Анатольевич (Агротех) 3
9 Юхнов Андрей Александрович (Агротех) 3
10 Мальчик Андрей (Адреналин) 3
11 Стома Иван Леонидович (Сампа) 2
12 Юдицкий Владислав Петрович (Адреналин) 2
13 Бейлин Валентин (Столица) 2
14 Татарский Мирослав Анатольевич (Агротех) 2
15 Волович Александр Николаевич (Агротех) 2
16 Панибог Максим (Адреналин) 2
17 Усов Дмитрий (Сампа) 2
18 Кормильчик Евгений (Сокол) 2
19 Хацкевич Владислав (Адреналин) 2
