Матчи
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Лосик Сергей (Pirates Samali) | 5 |
| 2 | Нечай Максим (ФК Хвощ Юнайтед) | 5 |
| 3 | Квициния Донат (Rush) | 5 |
| 4 | Димитров Владислав (Rush) | 5 |
| 5 | Бураков Артём (Pirates Samali) | 4 |
| 6 | Новиков Никита (Rush) | 4 |
| 7 | Сушкевич Олег (ФК Хвощ Юнайтед) | 3 |
| 8 | Рожков Евгений (Rush) | 3 |
| 9 | Дежинский Руслан (Rush) | 2 |
| 10 | Девочко Евгений (Pirates Samali) | 2 |
| 11 | Пракопенко Павел (ФК Хвощ Юнайтед) | 2 |
| 12 | Приходько Денис (REBELS) | 2 |
| 13 | Гурновский Антон (Rush) | 2 |
| 14 | Астровский Андрей (Indiana) | 1 |
| 15 | Шпак Александр (Pirates Samali) | 1 |
| 16 | Шабельянов Дмитрий (Pirates Samali) | 1 |
| 17 | Наливайка Денис (REBELS) | 1 |
| 18 | Шкляревский Илья (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 |
| 19 | Капустинский Александр (Prideminsk.by) | 1 |
| 20 | Митрахович Егор (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 |
| 21 | Яковлев Виталий (Rush) | 1 |
| 22 | Федоров Сергей (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 |
| 23 | Приходько Михаил (REBELS) | 1 |
| 24 | Щербо Евгений (Indiana) | 1 |
| 25 | Шичко Максим (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 |
| 26 | Радионов Владислав (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 |
| 27 | Протасюк Вячеслав (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 |
| 28 | Ашмарин Евгений (ФК ШМЕЛЬ) | 1 |
| 29 | Мазуров Артем (Prideminsk.by) | 1 |
| 30 | Белецкий Евгений (Indiana) | 1 |
| 31 | Белов Павел (On Style) | 1 |
| 32 | Шмелев Валерий (REBELS) | 1 |
| 33 | Мельникович Андрей (Prideminsk.by) | 1 |
| 34 | Чигир Максим (Prideminsk.by) | 1 |
| 35 | Бойчук Артем (On Style) | 1 |
Ассистенты
| Игрок | Пассов | |
|---|---|---|
| 1 | Земницкий Валерий (Rush) | 4 |
| 2 | Метелица Павел (ФК Хвощ Юнайтед) | 3 |
| 3 | Дежинский Руслан (Rush) | 3 |
| 4 | Приходько Михаил (REBELS) | 3 |
| 5 | Квициния Донат (Rush) | 3 |
| 6 | Димитров Владислав (Rush) | 3 |
| 7 | Прокопенко Сергей (Pirates Samali) | 2 |
| 8 | Протасюк Вячеслав (ФК Хвощ Юнайтед) | 2 |
| 9 | Ялуга Роман (ФК Хвощ Юнайтед) | 2 |
| 10 | Вабищевич Михаил (Prideminsk.by) | 2 |
| 11 | Шпак Александр (Pirates Samali) | 1 |
| 12 | Наливайка Денис (REBELS) | 1 |
| 13 | Лосик Сергей (Pirates Samali) | 1 |
| 14 | Новиков Никита (Rush) | 1 |
| 15 | Капустинский Александр (Prideminsk.by) | 1 |
| 16 | Снитко Андрей (REBELS) | 1 |
| 17 | Нечай Максим (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 |
| 18 | Митрахович Егор (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 |
| 19 | Девочко Евгений (Pirates Samali) | 1 |
| 20 | Волков Алексей (Indiana) | 1 |
| 21 | Бабаков Александр (On Style) | 1 |
| 22 | Пракопенко Павел (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 |
| 23 | Федоров Сергей (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 |
| 24 | Пикулев Виктор (Rush) | 1 |
| 25 | Шичко Максим (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 |
| 26 | Радионов Владислав (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 |
| 27 | Мотузко Сергей (ФК ШМЕЛЬ) | 1 |
| 28 | Рожков Евгений (Rush) | 1 |
| 29 | Шилов Егор (Rush) | 1 |
| 30 | Лысенко Никита (Rush) | 1 |
| 31 | Туровец Александр (Indiana) | 1 |
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Квициния Донат (Rush) | 5 + 3 = 8 |
| 2 | Димитров Владислав (Rush) | 5 + 3 = 8 |
| 3 | Лосик Сергей (Pirates Samali) | 5 + 1 = 6 |
| 4 | Нечай Максим (ФК Хвощ Юнайтед) | 5 + 1 = 6 |
| 5 | Дежинский Руслан (Rush) | 2 + 3 = 5 |
| 6 | Новиков Никита (Rush) | 4 + 1 = 5 |
| 7 | Бураков Артём (Pirates Samali) | 4 + 0 = 4 |
| 8 | Земницкий Валерий (Rush) | 0 + 4 = 4 |
| 9 | Приходько Михаил (REBELS) | 1 + 3 = 4 |
| 10 | Рожков Евгений (Rush) | 3 + 1 = 4 |
| 11 | Метелица Павел (ФК Хвощ Юнайтед) | 0 + 3 = 3 |
| 12 | Сушкевич Олег (ФК Хвощ Юнайтед) | 3 + 0 = 3 |
| 13 | Девочко Евгений (Pirates Samali) | 2 + 1 = 3 |
| 14 | Пракопенко Павел (ФК Хвощ Юнайтед) | 2 + 1 = 3 |
| 15 | Протасюк Вячеслав (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 + 2 = 3 |
| 16 | Шпак Александр (Pirates Samali) | 1 + 1 = 2 |
| 17 | Прокопенко Сергей (Pirates Samali) | 0 + 2 = 2 |
| 18 | Наливайка Денис (REBELS) | 1 + 1 = 2 |
| 19 | Капустинский Александр (Prideminsk.by) | 1 + 1 = 2 |
| 20 | Митрахович Егор (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 + 1 = 2 |
| 21 | Федоров Сергей (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 + 1 = 2 |
| 22 | Приходько Денис (REBELS) | 2 + 0 = 2 |
| 23 | Шичко Максим (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 + 1 = 2 |
| 24 | Радионов Владислав (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 + 1 = 2 |
| 25 | Ялуга Роман (ФК Хвощ Юнайтед) | 0 + 2 = 2 |
| 26 | Гурновский Антон (Rush) | 2 + 0 = 2 |
| 27 | Вабищевич Михаил (Prideminsk.by) | 0 + 2 = 2 |
| 28 | Астровский Андрей (Indiana) | 1 + 0 = 1 |
| 29 | Шабельянов Дмитрий (Pirates Samali) | 1 + 0 = 1 |
| 30 | Шкляревский Илья (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 + 0 = 1 |
| 31 | Снитко Андрей (REBELS) | 0 + 1 = 1 |
| 32 | Яковлев Виталий (Rush) | 1 + 0 = 1 |
| 33 | Волков Алексей (Indiana) | 0 + 1 = 1 |
| 34 | Бабаков Александр (On Style) | 0 + 1 = 1 |
| 35 | Щербо Евгений (Indiana) | 1 + 0 = 1 |
| 36 | Пикулев Виктор (Rush) | 0 + 1 = 1 |
| 37 | Ашмарин Евгений (ФК ШМЕЛЬ) | 1 + 0 = 1 |
| 38 | Мотузко Сергей (ФК ШМЕЛЬ) | 0 + 1 = 1 |
| 39 | Мазуров Артем (Prideminsk.by) | 1 + 0 = 1 |
| 40 | Белецкий Евгений (Indiana) | 1 + 0 = 1 |
| 41 | Белов Павел (On Style) | 1 + 0 = 1 |
| 42 | Шилов Егор (Rush) | 0 + 1 = 1 |
| 43 | Шмелев Валерий (REBELS) | 1 + 0 = 1 |
| 44 | Мельникович Андрей (Prideminsk.by) | 1 + 0 = 1 |
| 45 | Лысенко Никита (Rush) | 0 + 1 = 1 |
| 46 | Туровец Александр (Indiana) | 0 + 1 = 1 |
| 47 | Чигир Максим (Prideminsk.by) | 1 + 0 = 1 |
| 48 | Бойчук Артем (On Style) | 1 + 0 = 1 |
Красная карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Гришко Евгений (Indiana) | 1 |
Желтая карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Шульгат Виталий (REBELS) | 1 |
| 2 | Метелица Павел (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 |
| 3 | Пикулев Виктор (Rush) | 1 |
| 4 | Радионов Владислав (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 |
| 5 | Ялуга Роман (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 |
| 6 | Кириченко Никита (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 |
| 7 | Азарко Андрей (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 |
| 8 | Димитров Владислав (Rush) | 1 |
| 9 | Свирщ Дмитрий (Pirates Samali) | 1 |
Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 | 23 | 35 | 12 |
| 2 | On Style | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 31 | 11 | 12 |
| 3 | Prideminsk.by | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 24 | 13 | 9 |
| 4 | ФК ШМЕЛЬ | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 28 | 4 | 9 |
| 5 | Харугва Lebo.by | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 36 | -8 | 3 |
| 6 | FC TRIOVIST | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 75 | -55 | 0 |
Шахматка
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Квициния Донат (Rush) | 14 |
| 2 | Рожков Евгений (Rush) | 13 |
| 3 | Новиков Никита (Rush) | 10 |
| 4 | Гончаров Никита (Prideminsk.by) | 10 |
| 5 | Шалима Алексей (Харугва Lebo.by) | 8 |
| 6 | Винник Вадим (On Style) | 8 |
| 7 | Бабаков Александр (On Style) | 8 |
| 8 | Литвинович Михаил (ФК ШМЕЛЬ) | 7 |
| 9 | Афанасьев Егор (ФК ШМЕЛЬ) | 7 |
| 10 | Сахон Никита (FC TRIOVIST) | 6 |
| 11 | Малащенко Виталий (Prideminsk.by) | 5 |
| 12 | Лен Дмитрий (Харугва Lebo.by) | 5 |
| 13 | Бугай Артур (On Style) | 5 |
| 14 | Шпаковский Олег (On Style) | 5 |
| 15 | Войтехович Михаил (ФК ШМЕЛЬ) | 5 |
| 16 | Костюков Константин (Prideminsk.by) | 4 |
| 17 | Желтов Николай (Prideminsk.by) | 4 |
| 18 | Журавель Николай (On Style) | 4 |
| 19 | Волков Алексей (Харугва Lebo.by) | 4 |
| 20 | Пикулев Виктор (Rush) | 4 |
| 21 | Гривенев Илья (On Style) | 4 |
| 22 | Гурновский Антон (Rush) | 4 |
| 23 | Каленчуков Александр (ФК ШМЕЛЬ) | 4 |
| 24 | Бойчук Артем (On Style) | 4 |
| 25 | Бушейко Антон (Харугва Lebo.by) | 3 |
| 26 | Капустинский Александр (Prideminsk.by) | 3 |
| 27 | Варикаш Павел (Харугва Lebo.by) | 3 |
| 28 | Кудло Андрей (Харугва Lebo.by) | 3 |
| 29 | Морозов Михаил (Prideminsk.by) | 3 |
| 30 | Васильев Денис (FC TRIOVIST) | 3 |
| 31 | Смит Николоас (FC TRIOVIST) | 3 |
| 32 | Кевра Валерий (ФК ШМЕЛЬ) | 2 |
| 33 | Земницкий Валерий (Rush) | 2 |
| 34 | Фролов Денис (FC TRIOVIST) | 2 |
| 35 | Лабановский Егор (On Style) | 2 |
| 36 | Артимович Роман (Prideminsk.by) | 2 |
| 37 | Синько Илья (ФК ШМЕЛЬ) | 2 |
| 38 | Рябый Андрей (Rush) | 2 |
| 39 | Сергеенков Егор (Rush) | 2 |
| 40 | Зинкевич Александр (FC TRIOVIST) | 2 |
| 41 | Мартинович Андрей (FC TRIOVIST) | 2 |
| 42 | Ермак Алексей (Rush) | 2 |
| 43 | Садовский Даниил (FC TRIOVIST) | 2 |
| 44 | Юрчук Алексей (ФК ШМЕЛЬ) | 1 |
| 45 | Крипулевич Александр (Prideminsk.by) | 1 |
| 46 | Маркевич Дмитрий (Prideminsk.by) | 1 |
| 47 | Сачек Захар (Rush) | 1 |
| 48 | Одинцов Евгений (Харугва Lebo.by) | 1 |
| 49 | Бикулов Александр (Харугва Lebo.by) | 1 |
| 50 | Глубокий Артем (Харугва Lebo.by) | 1 |
| 51 | Бугай Михаил (On Style) | 1 |
| 52 | Евтух Илья (ФК ШМЕЛЬ) | 1 |
| 53 | Марушко Алексей (Харугва Lebo.by) | 1 |
| 54 | Сергун Александр (ФК ШМЕЛЬ) | 1 |
| 55 | Мотузко Сергей (ФК ШМЕЛЬ) | 1 |
| 56 | Сидоров Максим (ФК ШМЕЛЬ) | 1 |
| 57 | Белов Павел (On Style) | 1 |
| 58 | Шилов Егор (Rush) | 1 |
| 59 | Мельникович Андрей (Prideminsk.by) | 1 |
| 60 | Сасункевич Владислав (FC TRIOVIST) | 1 |
| 61 | Лысенко Никита (Rush) | 1 |
| 62 | Чигир Максим (Prideminsk.by) | 1 |
| 63 | Чистый Иван (Rush) | 1 |
Ассистенты
| Игрок | Пассов | |
|---|---|---|
| 1 | Винник Вадим (On Style) | 10 |
| 2 | Афанасьев Егор (ФК ШМЕЛЬ) | 8 |
| 3 | Земницкий Валерий (Rush) | 7 |
| 4 | Квициния Донат (Rush) | 7 |
| 5 | Бушейко Антон (Харугва Lebo.by) | 6 |
| 6 | Гурновский Антон (Rush) | 6 |
| 7 | Костюков Константин (Prideminsk.by) | 5 |
| 8 | Шалима Алексей (Харугва Lebo.by) | 5 |
| 9 | Сидоров Максим (ФК ШМЕЛЬ) | 5 |
| 10 | Бойчук Артем (On Style) | 5 |
| 11 | Фролов Денис (FC TRIOVIST) | 4 |
| 12 | Журавель Николай (On Style) | 4 |
| 13 | Литвинович Михаил (ФК ШМЕЛЬ) | 4 |
| 14 | Гривенев Илья (On Style) | 4 |
| 15 | Рожков Евгений (Rush) | 4 |
| 16 | Гончаров Никита (Prideminsk.by) | 4 |
| 17 | Сахон Никита (FC TRIOVIST) | 4 |
| 18 | Чистый Иван (Rush) | 4 |
| 19 | Малащенко Виталий (Prideminsk.by) | 3 |
| 20 | Желтов Николай (Prideminsk.by) | 3 |
| 21 | Новиков Никита (Rush) | 3 |
| 22 | Рябый Андрей (Rush) | 3 |
| 23 | Шилов Егор (Rush) | 3 |
| 24 | Чернышев Иван (ФК ШМЕЛЬ) | 3 |
| 25 | Капустинский Александр (Prideminsk.by) | 2 |
| 26 | Зайцев Константин (Prideminsk.by) | 2 |
| 27 | Одинцов Евгений (Харугва Lebo.by) | 2 |
| 28 | Бадышев Артем (Харугва Lebo.by) | 2 |
| 29 | Лен Дмитрий (Харугва Lebo.by) | 2 |
| 30 | Малахвей Павел (Rush) | 2 |
| 31 | Яковлев Виталий (Rush) | 2 |
| 32 | Бабаков Александр (On Style) | 2 |
| 33 | Крушинский Павел (Rush) | 2 |
| 34 | Бугай Артур (On Style) | 2 |
| 35 | Артимович Роман (Prideminsk.by) | 2 |
| 36 | Пикулев Виктор (Rush) | 2 |
| 37 | Юрчук Алексей (ФК ШМЕЛЬ) | 1 |
| 38 | Зеленко Сергей (Prideminsk.by) | 1 |
| 39 | Крутиков Владимир (ФК ШМЕЛЬ) | 1 |
| 40 | Варикаш Павел (Харугва Lebo.by) | 1 |
| 41 | Бикулов Александр (Харугва Lebo.by) | 1 |
| 42 | Глубокий Артем (Харугва Lebo.by) | 1 |
| 43 | Бугай Михаил (On Style) | 1 |
| 44 | Волков Алексей (Харугва Lebo.by) | 1 |
| 45 | Лабановский Егор (On Style) | 1 |
| 46 | Морозов Михаил (Prideminsk.by) | 1 |
| 47 | Шпаковский Олег (On Style) | 1 |
| 48 | Белов Павел (On Style) | 1 |
| 49 | Каленчуков Александр (ФК ШМЕЛЬ) | 1 |
| 50 | Шкадаревич Дмитрий (ФК ШМЕЛЬ) | 1 |
| 51 | Ярославцев Максим (Rush) | 1 |
| 52 | Вабищевич Михаил (Prideminsk.by) | 1 |
| 53 | Мельникович Андрей (Prideminsk.by) | 1 |
| 54 | Круглик Владислав (FC TRIOVIST) | 1 |
| 55 | Зинкевич Александр (FC TRIOVIST) | 1 |
| 56 | Ермак Алексей (Rush) | 1 |
| 57 | Чигир Максим (Prideminsk.by) | 1 |
| 58 | Васильев Денис (FC TRIOVIST) | 1 |
| 59 | Драгун Дмитрий (Prideminsk.by) | 1 |
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Квициния Донат (Rush) | 14 + 7 = 21 |
| 2 | Винник Вадим (On Style) | 8 + 10 = 18 |
| 3 | Рожков Евгений (Rush) | 13 + 4 = 17 |
| 4 | Афанасьев Егор (ФК ШМЕЛЬ) | 7 + 8 = 15 |
| 5 | Гончаров Никита (Prideminsk.by) | 10 + 4 = 14 |
| 6 | Новиков Никита (Rush) | 10 + 3 = 13 |
| 7 | Шалима Алексей (Харугва Lebo.by) | 8 + 5 = 13 |
| 8 | Литвинович Михаил (ФК ШМЕЛЬ) | 7 + 4 = 11 |
| 9 | Бабаков Александр (On Style) | 8 + 2 = 10 |
| 10 | Гурновский Антон (Rush) | 4 + 6 = 10 |
| 11 | Сахон Никита (FC TRIOVIST) | 6 + 4 = 10 |
| 12 | Бушейко Антон (Харугва Lebo.by) | 3 + 6 = 9 |
| 13 | Костюков Константин (Prideminsk.by) | 4 + 5 = 9 |
| 14 | Земницкий Валерий (Rush) | 2 + 7 = 9 |
| 15 | Бойчук Артем (On Style) | 4 + 5 = 9 |
| 16 | Малащенко Виталий (Prideminsk.by) | 5 + 3 = 8 |
| 17 | Журавель Николай (On Style) | 4 + 4 = 8 |
| 18 | Гривенев Илья (On Style) | 4 + 4 = 8 |
| 19 | Желтов Николай (Prideminsk.by) | 4 + 3 = 7 |
| 20 | Лен Дмитрий (Харугва Lebo.by) | 5 + 2 = 7 |
| 21 | Бугай Артур (On Style) | 5 + 2 = 7 |
| 22 | Фролов Денис (FC TRIOVIST) | 2 + 4 = 6 |
| 23 | Пикулев Виктор (Rush) | 4 + 2 = 6 |
| 24 | Шпаковский Олег (On Style) | 5 + 1 = 6 |
| 25 | Сидоров Максим (ФК ШМЕЛЬ) | 1 + 5 = 6 |
| 26 | Капустинский Александр (Prideminsk.by) | 3 + 2 = 5 |
| 27 | Волков Алексей (Харугва Lebo.by) | 4 + 1 = 5 |
| 28 | Рябый Андрей (Rush) | 2 + 3 = 5 |
| 29 | Каленчуков Александр (ФК ШМЕЛЬ) | 4 + 1 = 5 |
| 30 | Чистый Иван (Rush) | 1 + 4 = 5 |
| 31 | Войтехович Михаил (ФК ШМЕЛЬ) | 5 + 0 = 5 |
| 32 | Варикаш Павел (Харугва Lebo.by) | 3 + 1 = 4 |
| 33 | Артимович Роман (Prideminsk.by) | 2 + 2 = 4 |
| 34 | Морозов Михаил (Prideminsk.by) | 3 + 1 = 4 |
| 35 | Шилов Егор (Rush) | 1 + 3 = 4 |
| 36 | Васильев Денис (FC TRIOVIST) | 3 + 1 = 4 |
| 37 | Кудло Андрей (Харугва Lebo.by) | 3 + 0 = 3 |
| 38 | Одинцов Евгений (Харугва Lebo.by) | 1 + 2 = 3 |
| 39 | Лабановский Егор (On Style) | 2 + 1 = 3 |
| 40 | Зинкевич Александр (FC TRIOVIST) | 2 + 1 = 3 |
| 41 | Ермак Алексей (Rush) | 2 + 1 = 3 |
| 42 | Смит Николоас (FC TRIOVIST) | 3 + 0 = 3 |
| 43 | Чернышев Иван (ФК ШМЕЛЬ) | 0 + 3 = 3 |
| 44 | Юрчук Алексей (ФК ШМЕЛЬ) | 1 + 1 = 2 |
| 45 | Кевра Валерий (ФК ШМЕЛЬ) | 2 + 0 = 2 |
| 46 | Зайцев Константин (Prideminsk.by) | 0 + 2 = 2 |
| 47 | Бикулов Александр (Харугва Lebo.by) | 1 + 1 = 2 |
| 48 | Глубокий Артем (Харугва Lebo.by) | 1 + 1 = 2 |
| 49 | Бадышев Артем (Харугва Lebo.by) | 0 + 2 = 2 |
| 50 | Бугай Михаил (On Style) | 1 + 1 = 2 |
| 51 | Малахвей Павел (Rush) | 0 + 2 = 2 |
| 52 | Яковлев Виталий (Rush) | 0 + 2 = 2 |
| 53 | Крушинский Павел (Rush) | 0 + 2 = 2 |
| 54 | Синько Илья (ФК ШМЕЛЬ) | 2 + 0 = 2 |
| 55 | Белов Павел (On Style) | 1 + 1 = 2 |
| 56 | Сергеенков Егор (Rush) | 2 + 0 = 2 |
| 57 | Мельникович Андрей (Prideminsk.by) | 1 + 1 = 2 |
| 58 | Мартинович Андрей (FC TRIOVIST) | 2 + 0 = 2 |
| 59 | Чигир Максим (Prideminsk.by) | 1 + 1 = 2 |
| 60 | Садовский Даниил (FC TRIOVIST) | 2 + 0 = 2 |
| 61 | Крипулевич Александр (Prideminsk.by) | 1 + 0 = 1 |
| 62 | Маркевич Дмитрий (Prideminsk.by) | 1 + 0 = 1 |
| 63 | Зеленко Сергей (Prideminsk.by) | 0 + 1 = 1 |
| 64 | Крутиков Владимир (ФК ШМЕЛЬ) | 0 + 1 = 1 |
| 65 | Сачек Захар (Rush) | 1 + 0 = 1 |
| 66 | Евтух Илья (ФК ШМЕЛЬ) | 1 + 0 = 1 |
| 67 | Марушко Алексей (Харугва Lebo.by) | 1 + 0 = 1 |
| 68 | Сергун Александр (ФК ШМЕЛЬ) | 1 + 0 = 1 |
| 69 | Мотузко Сергей (ФК ШМЕЛЬ) | 1 + 0 = 1 |
| 70 | Шкадаревич Дмитрий (ФК ШМЕЛЬ) | 0 + 1 = 1 |
| 71 | Ярославцев Максим (Rush) | 0 + 1 = 1 |
| 72 | Вабищевич Михаил (Prideminsk.by) | 0 + 1 = 1 |
| 73 | Круглик Владислав (FC TRIOVIST) | 0 + 1 = 1 |
| 74 | Сасункевич Владислав (FC TRIOVIST) | 1 + 0 = 1 |
| 75 | Лысенко Никита (Rush) | 1 + 0 = 1 |
| 76 | Драгун Дмитрий (Prideminsk.by) | 0 + 1 = 1 |
Желтая карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Сермяжко Дмитрий (Харугва Lebo.by) | 3 |
| 2 | Малащенко Виталий (Prideminsk.by) | 2 |
| 3 | Синько Илья (ФК ШМЕЛЬ) | 2 |
| 4 | Вабищевич Михаил (Prideminsk.by) | 2 |
| 5 | Костюков Константин (Prideminsk.by) | 1 |
| 6 | Крипулевич Александр (Prideminsk.by) | 1 |
| 7 | Мельникович Александр (Харугва Lebo.by) | 1 |
| 8 | Фролов Денис (FC TRIOVIST) | 1 |
| 9 | Капустинский Александр (Prideminsk.by) | 1 |
| 10 | Шалима Алексей (Харугва Lebo.by) | 1 |
| 11 | Евтух Илья (ФК ШМЕЛЬ) | 1 |
| 12 | Гривенев Илья (On Style) | 1 |
| 13 | Рожков Евгений (Rush) | 1 |
| 14 | Мельникович Андрей (Prideminsk.by) | 1 |
| 15 | Зинкевич Александр (FC TRIOVIST) | 1 |
| 16 | Гончаров Никита (Prideminsk.by) | 1 |
| 17 | Садовский Даниил (FC TRIOVIST) | 1 |
| 18 | Волчек Леонид (FC TRIOVIST) | 1 |
| 19 | Чистый Иван (Rush) | 1 |
| 20 | Квициния Донат (Rush) | 1 |
Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana | 5 | 3 | 2 | 0 | 46 | 24 | 22 | 11 |
| 2 | Pirates Samali | 5 | 3 | 1 | 1 | 44 | 29 | 15 | 10 |
| 3 | ФК Хвощ Юнайтед | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 23 | 7 | 10 |
| 4 | REBELS | 5 | 2 | 1 | 2 | 38 | 24 | 14 | 7 |
| 5 | Зубр Deaf | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 54 | -38 | 3 |
| 6 | ФК Космос | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 45 | -20 | 1 |
Шахматка
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Щербо Евгений (Indiana) | 12 |
| 2 | Белецкий Дмитрий (Indiana) | 10 |
| 3 | Лосик Сергей (Pirates Samali) | 9 |
| 4 | Белецкий Евгений (Indiana) | 9 |
| 5 | Бураков Артём (Pirates Samali) | 8 |
| 6 | Наливайка Денис (REBELS) | 8 |
| 7 | Сакольчик Сергей (REBELS) | 8 |
| 8 | Мукосей Денис (REBELS) | 7 |
| 9 | Шпак Александр (Pirates Samali) | 6 |
| 10 | Прокопенко Сергей (Pirates Samali) | 6 |
| 11 | Силаев Даниил (Зубр Deaf) | 6 |
| 12 | Бухта Доминик (Pirates Samali) | 6 |
| 13 | Девочко Евгений (Pirates Samali) | 6 |
| 14 | Волков Алексей (Indiana) | 6 |
| 15 | Федоров Сергей (ФК Хвощ Юнайтед) | 6 |
| 16 | Снитко Андрей (REBELS) | 5 |
| 17 | Митрахович Егор (ФК Хвощ Юнайтед) | 5 |
| 18 | Астровский Андрей (Indiana) | 4 |
| 19 | Авраменко Денис (ФК Космос) | 4 |
| 20 | Приходько Денис (REBELS) | 4 |
| 21 | Шульгат Виталий (REBELS) | 3 |
| 22 | Ковалевский Владислав (Зубр Deaf) | 3 |
| 23 | Кошевский Роман (ФК Космос) | 3 |
| 24 | Метелица Павел (ФК Хвощ Юнайтед) | 3 |
| 25 | Дежинский Руслан (ФК Космос) | 3 |
| 26 | Скиба Александр (ФК Хвощ Юнайтед) | 3 |
| 27 | Бертош Владислав (Зубр Deaf) | 3 |
| 28 | Богук Сергей (ФК Космос) | 3 |
| 29 | Евстигнеев Виталий (ФК Космос) | 3 |
| 30 | Азарко Андрей (ФК Хвощ Юнайтед) | 3 |
| 31 | Колесников Антон (ФК Хвощ Юнайтед) | 2 |
| 32 | Коньяков Евгений (ФК Космос) | 2 |
| 33 | Мысливец Александр (ФК Космос) | 2 |
| 34 | Нечай Максим (ФК Хвощ Юнайтед) | 2 |
| 35 | Чепик Роман (Indiana) | 2 |
| 36 | Шмелев Валерий (REBELS) | 2 |
| 37 | Шугальский Евгений (Pirates Samali) | 1 |
| 38 | Прокопенко Дмитрий (Indiana) | 1 |
| 39 | Шабельянов Дмитрий (Pirates Samali) | 1 |
| 40 | Сушкевич Олег (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 |
| 41 | Шляховой Андрей (Indiana) | 1 |
| 42 | Селивон Сергей (ФК Космос) | 1 |
| 43 | Гайчук Евгений (Зубр Deaf) | 1 |
| 44 | Приходько Михаил (REBELS) | 1 |
| 45 | Шичко Максим (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 |
| 46 | Радионов Владислав (ФК Хвощ Юнайтед) | 1 |
| 47 | Туровец Александр (Indiana) | 1 |
| 48 | Марусин Юрий (Зубр Deaf) | 1 |
| 49 | Старостин Леонид (Зубр Deaf) | 1 |
| 50 | Сарака Тимофей (Зубр Deaf) | 1 |
| 51 | Алексин Радион (Зубр Deaf) | 1 |
| 52 | Петрушеня Денис (ФК Космос) | 1 |
| 53 | Каляда Алексей (ФК Космос) | 1 |
Ассистенты
| Игрок | Пассов | |
|---|---|---|
| 1 | Белецкий Евгений (Indiana) | 9 |
| 2 | Астровский Андрей (Indiana) | 7 |
| 3 | Шпак Александр (Pirates Samali) | 7 |
| 4 | Наливайка Денис (REBELS) | 7 |
| 5 | Лосик Сергей (Pirates Samali) | 7 |
| 6 | Метелица Павел (ФК Хвощ Юнайтед) | 7 |
| 7 | Девочко Евгений (Pirates Samali) | 7 |
| 8 | Каюмов Акил (REBELS) | 6 |
| 9 | Белецкий Дмитрий (Indiana) | 6 |
| 10 | Радевич Виталий (Pirates Samali) | 5 |
| 11 | Дежинский Руслан (ФК Космос) | 5 |
| 12 | Мукосей Денис (REBELS) | 5 |
| 13 | Щербо Евгений (Indiana) | 5 |
| 14 | Прокопенко Сергей (Pirates Samali) | 4 |
| 15 | Шульгат Виталий (REBELS) | 3 |
| 16 | Юхневич Ян (Зубр Deaf) | 3 |
| 17 | Коньяков Евгений (ФК Космос) | 3 |
| 18 | Митрахович Егор (ФК Хвощ Юнайтед) | 3 |
| 19 | Гришко Евгений (Indiana) | 3 |
| 20 | Приходько Михаил (REBELS) | 3 |
| 21 | Ильюкевич Алексей (ФК Космос) | 2 |
| 22 | Прокопенко Дмитрий (Indiana) | 2 |
| 23 | Ковалевский Владислав (Зубр Deaf) | 2 |
