Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REBELS | 5 | 4 | 0 | 1 | 52 | 26 | 26 | 12 |
| 2 | Union | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 18 | 30 | 12 |
| 3 | ФК Космос | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 9 |
| 4 | ЕМК (Европейская металлургическая компания) | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 46 | -21 | 6 |
| 5 | Честер | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 38 | -11 | 6 |
| 6 | MFC Aquila | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Шахматка
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Барсегян Арутюн (REBELS) | 19 |
| 2 | Нестеренко Валерий (Union) | 14 |
| 3 | Наливайка Денис (REBELS) | 8 |
| 4 | Романов Михаил (Union) | 8 |
| 5 | Каюмов Акил (REBELS) | 7 |
| 6 | Щербук Илья (Union) | 6 |
| 7 | Мацкевич Алексей (REBELS) | 6 |
| 8 | Кечко Иван (Честер) | 6 |
| 9 | Чирец Максим (Честер) | 6 |
| 10 | Дежинский Руслан (ФК Космос) | 5 |
| 11 | Лапурко Дмитрий (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 5 |
| 12 | Кедыш Виталий (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 5 |
| 13 | Шнитко Артур (ФК Космос) | 5 |
| 14 | Анкуда Константин (Union) | 4 |
| 15 | Мацаца Никита (ФК Космос) | 4 |
| 16 | Рыжов Денис (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 4 |
| 17 | Ясин Сейеди (REBELS) | 4 |
| 18 | Гришук Андрей (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 3 |
| 19 | Забалуев Денис (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 3 |
| 20 | Ельчищев Владислав (REBELS) | 3 |
| 21 | Лосик Сергей (Union) | 3 |
| 22 | Комаровский Евгений (Честер) | 3 |
| 23 | Шеметюк Игорь (Честер) | 3 |
| 24 | Мысливец Александр (ФК Космос) | 3 |
| 25 | Шушкевич Сергей (ФК Космос) | 3 |
| 26 | Ашкан Гавамзадех (REBELS) | 3 |
| 27 | Кашкан Евгений (Union) | 2 |
| 28 | Щукин Дмитрий (ФК Космос) | 2 |
| 29 | Ролёнок Андрей (ФК Космос) | 2 |
| 30 | Сидоров Кирилл (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 2 |
| 31 | Мацко Максим (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 2 |
| 32 | Труханович Алексей (Union) | 2 |
| 33 | Колков Иван (Честер) | 2 |
| 34 | Снитко Андрей (REBELS) | 2 |
| 35 | Прокопенко Сергей (Union) | 1 |
| 36 | Лукашевич Александр (Union) | 1 |
| 37 | Большаков Денис (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 1 |
| 38 | Абасов Анар (Union) | 1 |
| 39 | Евлаш Игорь (Union) | 1 |
| 40 | Кравцов Алексей (Честер) | 1 |
| 41 | Подеренько Роман (Честер) | 1 |
| 42 | Белецкий Андрей (MFC Aquila) | 1 |
| 43 | Васильков Александр (MFC Aquila) | 1 |
| 44 | Мойсиевич Андрей (MFC Aquila) | 1 |
| 45 | Кляусов Игорь (MFC Aquila) | 1 |
| 46 | Величко Денис (MFC Aquila) | 1 |
Ассистенты
| Игрок | Пассов | |
|---|---|---|
| 1 | Барсегян Арутюн (REBELS) | 11 |
| 2 | Лосик Сергей (Union) | 7 |
| 3 | Нестеренко Валерий (Union) | 6 |
| 4 | Гришук Андрей (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 5 |
| 5 | Щербук Илья (Union) | 5 |
| 6 | Кашкан Евгений (Union) | 5 |
| 7 | Большаков Денис (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 5 |
| 8 | Наливайка Денис (REBELS) | 5 |
| 9 | Дежинский Руслан (ФК Космос) | 5 |
| 10 | Каюмов Акил (REBELS) | 5 |
| 11 | Колков Иван (Честер) | 4 |
| 12 | Снитко Андрей (REBELS) | 4 |
| 13 | Рыбалка Павел (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 3 |
| 14 | Ельчищев Владислав (REBELS) | 3 |
| 15 | Мацкевич Алексей (REBELS) | 3 |
| 16 | Сафронович Андрей (Честер) | 3 |
| 17 | Мысливец Александр (ФК Космос) | 3 |
| 18 | Лукашевич Александр (Union) | 2 |
| 19 | Забалуев Денис (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 2 |
| 20 | Абасов Анар (Union) | 2 |
| 21 | Кравцов Алексей (Честер) | 2 |
| 22 | Комаровский Евгений (Честер) | 2 |
| 23 | Кечко Иван (Честер) | 2 |
| 24 | Лапурко Дмитрий (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 2 |
| 25 | Семашко Александр (Union) | 2 |
| 26 | Рыжов Денис (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 2 |
| 27 | Шушкевич Сергей (ФК Космос) | 2 |
| 28 | Ясин Сейеди (REBELS) | 2 |
| 29 | Ашкан Гавамзадех (REBELS) | 2 |
| 30 | Кляусов Игорь (MFC Aquila) | 2 |
| 31 | Анушко Александр (REBELS) | 1 |
| 32 | Прокопенко Сергей (Union) | 1 |
| 33 | Щукин Дмитрий (ФК Космос) | 1 |
| 34 | Романов Михаил (Union) | 1 |
| 35 | Евлаш Игорь (Union) | 1 |
| 36 | Анкуда Константин (Union) | 1 |
| 37 | Каптеров Виктор (REBELS) | 1 |
| 38 | Малышев Александр (Честер) | 1 |
| 39 | Шеметюк Игорь (Честер) | 1 |
| 40 | Кедыш Виталий (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 1 |
| 41 | Евстигнеев Виталий (ФК Космос) | 1 |
| 42 | Коньяков Евгений (ФК Космос) | 1 |
| 43 | Кукаренко Дмитрий (ФК Космос) | 1 |
| 44 | Шнитко Артур (ФК Космос) | 1 |
| 45 | Коваленок Андрей (Честер) | 1 |
| 46 | Васильков Александр (MFC Aquila) | 1 |
| 47 | Поляков Лев (ФК Космос) | 1 |
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Барсегян Арутюн (REBELS) | 19 + 11 = 30 |
| 2 | Нестеренко Валерий (Union) | 14 + 6 = 20 |
| 3 | Наливайка Денис (REBELS) | 8 + 5 = 13 |
| 4 | Каюмов Акил (REBELS) | 7 + 5 = 12 |
| 5 | Щербук Илья (Union) | 6 + 5 = 11 |
| 6 | Лосик Сергей (Union) | 3 + 7 = 10 |
| 7 | Дежинский Руслан (ФК Космос) | 5 + 5 = 10 |
| 8 | Романов Михаил (Union) | 8 + 1 = 9 |
| 9 | Мацкевич Алексей (REBELS) | 6 + 3 = 9 |
| 10 | Гришук Андрей (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 3 + 5 = 8 |
| 11 | Кечко Иван (Честер) | 6 + 2 = 8 |
| 12 | Кашкан Евгений (Union) | 2 + 5 = 7 |
| 13 | Лапурко Дмитрий (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 5 + 2 = 7 |
| 14 | Большаков Денис (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 1 + 5 = 6 |
| 15 | Ельчищев Владислав (REBELS) | 3 + 3 = 6 |
| 16 | Чирец Максим (Честер) | 6 + 0 = 6 |
| 17 | Колков Иван (Честер) | 2 + 4 = 6 |
| 18 | Снитко Андрей (REBELS) | 2 + 4 = 6 |
| 19 | Кедыш Виталий (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 5 + 1 = 6 |
| 20 | Рыжов Денис (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 4 + 2 = 6 |
| 21 | Мысливец Александр (ФК Космос) | 3 + 3 = 6 |
| 22 | Шнитко Артур (ФК Космос) | 5 + 1 = 6 |
| 23 | Ясин Сейеди (REBELS) | 4 + 2 = 6 |
| 24 | Забалуев Денис (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 3 + 2 = 5 |
| 25 | Анкуда Константин (Union) | 4 + 1 = 5 |
| 26 | Комаровский Евгений (Честер) | 3 + 2 = 5 |
| 27 | Шушкевич Сергей (ФК Космос) | 3 + 2 = 5 |
| 28 | Ашкан Гавамзадех (REBELS) | 3 + 2 = 5 |
| 29 | Мацаца Никита (ФК Космос) | 4 + 0 = 4 |
| 30 | Шеметюк Игорь (Честер) | 3 + 1 = 4 |
| 31 | Лукашевич Александр (Union) | 1 + 2 = 3 |
| 32 | Рыбалка Павел (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 0 + 3 = 3 |
| 33 | Щукин Дмитрий (ФК Космос) | 2 + 1 = 3 |
| 34 | Абасов Анар (Union) | 1 + 2 = 3 |
| 35 | Кравцов Алексей (Честер) | 1 + 2 = 3 |
| 36 | Сафронович Андрей (Честер) | 0 + 3 = 3 |
| 37 | Кляусов Игорь (MFC Aquila) | 1 + 2 = 3 |
| 38 | Прокопенко Сергей (Union) | 1 + 1 = 2 |
| 39 | Евлаш Игорь (Union) | 1 + 1 = 2 |
| 40 | Ролёнок Андрей (ФК Космос) | 2 + 0 = 2 |
| 41 | Сидоров Кирилл (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 2 + 0 = 2 |
| 42 | Мацко Максим (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 2 + 0 = 2 |
| 43 | Труханович Алексей (Union) | 2 + 0 = 2 |
| 44 | Семашко Александр (Union) | 0 + 2 = 2 |
| 45 | Васильков Александр (MFC Aquila) | 1 + 1 = 2 |
| 46 | Анушко Александр (REBELS) | 0 + 1 = 1 |
| 47 | Каптеров Виктор (REBELS) | 0 + 1 = 1 |
| 48 | Малышев Александр (Честер) | 0 + 1 = 1 |
| 49 | Подеренько Роман (Честер) | 1 + 0 = 1 |
| 50 | Евстигнеев Виталий (ФК Космос) | 0 + 1 = 1 |
| 51 | Коньяков Евгений (ФК Космос) | 0 + 1 = 1 |
| 52 | Кукаренко Дмитрий (ФК Космос) | 0 + 1 = 1 |
| 53 | Коваленок Андрей (Честер) | 0 + 1 = 1 |
| 54 | Белецкий Андрей (MFC Aquila) | 1 + 0 = 1 |
| 55 | Мойсиевич Андрей (MFC Aquila) | 1 + 0 = 1 |
| 56 | Величко Денис (MFC Aquila) | 1 + 0 = 1 |
| 57 | Поляков Лев (ФК Космос) | 0 + 1 = 1 |
Желтая карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Гришук Андрей (ЕМК (Европейская металлургическая компания)) | 1 |
| 2 | Кашкан Евгений (Union) | 1 |
| 3 | Лосик Сергей (Union) | 1 |
| 4 | Дежинский Руслан (ФК Космос) | 1 |
| 5 | Комаровский Евгений (Честер) | 1 |
| 6 | Барсегян Арутюн (REBELS) | 1 |
| 7 | Щербаков Дмитрий (MFC Aquila) | 1 |
Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirates Samali | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 26 | 13 | 12 |
| 2 | Alliance | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 22 | 14 | 12 |
| 3 | Phoenix Systems | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 29 | 10 | 12 |
| 4 | Underdogs | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 4 |
| 5 | PALMEIRAS | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 34 | -11 | 3 |
| 6 | Юность | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 35 | -26 | 1 |
Шахматка
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Бураков Артём (Pirates Samali) | 13 |
| 2 | Минич Артем (Alliance) | 9 |
| 3 | Каптелевич Сергей (Phoenix Systems) | 8 |
| 4 | Терешкович Евгений (Phoenix Systems) | 8 |
| 5 | Шпак Александр (Pirates Samali) | 7 |
| 6 | Кошевский Роман (PALMEIRAS) | 7 |
| 7 | Пучковский Фёдор (Юность) | 7 |
| 8 | Лапаев Игорь (Alliance) | 7 |
| 9 | Шуняков Константин (Phoenix Systems) | 6 |
| 10 | Каневский Максим (Pirates Samali) | 6 |
| 11 | Власюк Артур (Phoenix Systems) | 5 |
| 12 | Герман Кирилл (Alliance) | 5 |
| 13 | Авраменко Денис (PALMEIRAS) | 5 |
| 14 | Середа Александр (Pirates Samali) | 4 |
| 15 | Груца Никита (Underdogs) | 3 |
| 16 | Клепиков Александр (Phoenix Systems) | 3 |
| 17 | Шкаликов Владислав (Pirates Samali) | 3 |
| 18 | Литвинов Александр (Underdogs) | 3 |
| 19 | Клименко Александр (Underdogs) | 3 |
| 20 | Денисик Филипп (Alliance) | 3 |
| 21 | Субботин Алексей (Pirates Samali) | 2 |
| 22 | Шугальский Евгений (Pirates Samali) | 2 |
| 23 | Шачек Иосиф (Pirates Samali) | 2 |
| 24 | Шульгат Виталий (Pirates Samali) | 2 |
| 25 | Бурый Петр (Alliance) | 2 |
| 26 | Паньков Илья (Underdogs) | 2 |
| 27 | Голуб Андрей (Phoenix Systems) | 2 |
| 28 | Каленик Егор (Phoenix Systems) | 2 |
| 29 | Свирейко Роман (Alliance) | 2 |
| 30 | Страх Дмитрий (Alliance) | 2 |
| 31 | Ассади Асибулла (Alliance) | 2 |
| 32 | Болоболов Сергей (PALMEIRAS) | 2 |
| 33 | Степурко Дмитрий (Phoenix Systems) | 1 |
| 34 | Яцко Антон (Phoenix Systems) | 1 |
| 35 | Кобялко Роман (Pirates Samali) | 1 |
| 36 | Кишкар Владислав (Underdogs) | 1 |
| 37 | Лутков Владимир (Phoenix Systems) | 1 |
| 38 | Вишневский Сергей (Alliance) | 1 |
| 39 | Тарасов Александр (PALMEIRAS) | 1 |
| 40 | Савельев Антон (Underdogs) | 1 |
| 41 | Булыгин Дмитрий (Underdogs) | 1 |
| 42 | Пинчук Александр (Underdogs) | 1 |
| 43 | Пинчук Дмитрий (Underdogs) | 1 |
| 44 | Канцумер Максим (Underdogs) | 1 |
| 45 | Зинович Максим (Alliance) | 1 |
| 46 | Гавриченко Владислав (PALMEIRAS) | 1 |
| 47 | Измер Никита (Юность) | 1 |
| 48 | Кучур Алексей (PALMEIRAS) | 1 |
| 49 | Митрахович Егор (Юность) | 1 |
| 50 | Кухарев Павел (Phoenix Systems) | 1 |
| 51 | Соловей Сергей (PALMEIRAS) | 1 |
Ассистенты
| Игрок | Пассов | |
|---|---|---|
| 1 | Шпак Александр (Pirates Samali) | 13 |
| 2 | Лапаев Игорь (Alliance) | 6 |
| 3 | Каптелевич Сергей (Phoenix Systems) | 4 |
| 4 | Литвинов Александр (Underdogs) | 4 |
| 5 | Середа Александр (Pirates Samali) | 3 |
| 6 | Бураков Артём (Pirates Samali) | 3 |
| 7 | Власюк Артур (Phoenix Systems) | 3 |
| 8 | Богатко Максим (Юность) | 3 |
| 9 | Кошевский Роман (PALMEIRAS) | 3 |
| 10 | Терешкович Евгений (Phoenix Systems) | 3 |
| 11 | Страх Дмитрий (Alliance) | 3 |
| 12 | Канцумер Максим (Underdogs) | 3 |
| 13 | Минич Артем (Alliance) | 3 |
| 14 | Груца Никита (Underdogs) | 2 |
| 15 | Степурко Дмитрий (Phoenix Systems) | 2 |
| 16 | Яцко Антон (Phoenix Systems) | 2 |
| 17 | Шачек Иосиф (Pirates Samali) | 2 |
| 18 | Губин Максим (Pirates Samali) | 2 |
| 19 | Тарасов Александр (PALMEIRAS) | 2 |
| 20 | Шуняков Константин (Phoenix Systems) | 2 |
| 21 | Паньков Илья (Underdogs) | 2 |
| 22 | Чищенко Станислав (Alliance) | 2 |
| 23 | Авраменко Денис (PALMEIRAS) | 2 |
| 24 | Рутковский Евгений (Phoenix Systems) | 1 |
| 25 | Кобялко Роман (Pirates Samali) | 1 |
| 26 | Шкаликов Владислав (Pirates Samali) | 1 |
| 27 | Шульгат Виталий (Pirates Samali) | 1 |
| 28 | Кишкар Владислав (Underdogs) | 1 |
| 29 | Земницкий Валерий (Phoenix Systems) | 1 |
| 30 | Гриб Сергей (Phoenix Systems) | 1 |
| 31 | Вишневский Сергей (Alliance) | 1 |
| 32 | Панарад Алексей (Phoenix Systems) | 1 |
| 33 | Бурый Петр (Alliance) | 1 |
| 34 | Пинчук Александр (Underdogs) | 1 |
| 35 | Каневский Максим (Pirates Samali) | 1 |
| 36 | Каленик Егор (Phoenix Systems) | 1 |
| 37 | Дубиков Андрей (Underdogs) | 1 |
| 38 | Свирейко Роман (Alliance) | 1 |
| 39 | Ассади Асибулла (Alliance) | 1 |
| 40 | Зинович Максим (Alliance) | 1 |
| 41 | Астапенко Александр (PALMEIRAS) | 1 |
| 42 | Крушевский Артем (Юность) | 1 |
| 43 | Измер Никита (Юность) | 1 |
| 44 | Лойко Дмитрий (Юность) | 1 |
| 45 | Митрахович Егор (Юность) | 1 |
| 46 | Кравчук Андрей (Alliance) | 1 |
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Шпак Александр (Pirates Samali) | 7 + 13 = 20 |
| 2 | Бураков Артём (Pirates Samali) | 13 + 3 = 16 |
| 3 | Лапаев Игорь (Alliance) | 7 + 6 = 13 |
| 4 | Каптелевич Сергей (Phoenix Systems) | 8 + 4 = 12 |
| 5 | Минич Артем (Alliance) | 9 + 3 = 12 |
| 6 | Терешкович Евгений (Phoenix Systems) | 8 + 3 = 11 |
| 7 | Кошевский Роман (PALMEIRAS) | 7 + 3 = 10 |
| 8 | Власюк Артур (Phoenix Systems) | 5 + 3 = 8 |
| 9 | Шуняков Константин (Phoenix Systems) | 6 + 2 = 8 |
| 10 | Середа Александр (Pirates Samali) | 4 + 3 = 7 |
| 11 | Литвинов Александр (Underdogs) | 3 + 4 = 7 |
| 12 | Каневский Максим (Pirates Samali) | 6 + 1 = 7 |
| 13 | Авраменко Денис (PALMEIRAS) | 5 + 2 = 7 |
| 14 | Пучковский Фёдор (Юность) | 7 + 0 = 7 |
| 15 | Груца Никита (Underdogs) | 3 + 2 = 5 |
| 16 | Страх Дмитрий (Alliance) | 2 + 3 = 5 |
| 17 | Герман Кирилл (Alliance) | 5 + 0 = 5 |
| 18 | Шкаликов Владислав (Pirates Samali) | 3 + 1 = 4 |
| 19 | Шачек Иосиф (Pirates Samali) | 2 + 2 = 4 |
| 20 | Паньков Илья (Underdogs) | 2 + 2 = 4 |
| 21 | Канцумер Максим (Underdogs) | 1 + 3 = 4 |
| 22 | Клепиков Александр (Phoenix Systems) | 3 + 0 = 3 |
| 23 | Степурко Дмитрий (Phoenix Systems) | 1 + 2 = 3 |
| 24 | Яцко Антон (Phoenix Systems) | 1 + 2 = 3 |
| 25 | Шульгат Виталий (Pirates Samali) | 2 + 1 = 3 |
| 26 | Богатко Максим (Юность) | 0 + 3 = 3 |
| 27 | Тарасов Александр (PALMEIRAS) | 1 + 2 = 3 |
| 28 | Бурый Петр (Alliance) | 2 + 1 = 3 |
| 29 | Клименко Александр (Underdogs) | 3 + 0 = 3 |
| 30 | Каленик Егор (Phoenix Systems) | 2 + 1 = 3 |
| 31 | Свирейко Роман (Alliance) | 2 + 1 = 3 |
| 32 | Ассади Асибулла (Alliance) | 2 + 1 = 3 |
| 33 | Денисик Филипп (Alliance) | 3 + 0 = 3 |
| 34 | Субботин Алексей (Pirates Samali) | 2 + 0 = 2 |
| 35 | Шугальский Евгений (Pirates Samali) | 2 + 0 = 2 |
| 36 | Кобялко Роман (Pirates Samali) | 1 + 1 = 2 |
| 37 | Губин Максим (Pirates Samali) | 0 + 2 = 2 |
| 38 | Кишкар Владислав (Underdogs) | 1 + 1 = 2 |
| 39 | Вишневский Сергей (Alliance) | 1 + 1 = 2 |
| 40 | Пинчук Александр (Underdogs) | 1 + 1 = 2 |
| 41 | Голуб Андрей (Phoenix Systems) | 2 + 0 = 2 |
| 42 | Чищенко Станислав (Alliance) | 0 + 2 = 2 |
| 43 | Зинович Максим (Alliance) | 1 + 1 = 2 |
| 44 | Измер Никита (Юность) | 1 + 1 = 2 |
| 45 | Митрахович Егор (Юность) | 1 + 1 = 2 |
| 46 | Болоболов Сергей (PALMEIRAS) | 2 + 0 = 2 |
| 47 | Рутковский Евгений (Phoenix Systems) | 0 + 1 = 1 |
| 48 | Земницкий Валерий (Phoenix Systems) | 0 + 1 = 1 |
| 49 | Лутков Владимир (Phoenix Systems) | 1 + 0 = 1 |
| 50 | Гриб Сергей (Phoenix Systems) | 0 + 1 = 1 |
| 51 | Панарад Алексей (Phoenix Systems) | 0 + 1 = 1 |
| 52 | Савельев Антон (Underdogs) | 1 + 0 = 1 |
| 53 | Булыгин Дмитрий (Underdogs) | 1 + 0 = 1 |
| 54 | Пинчук Дмитрий (Underdogs) | 1 + 0 = 1 |
| 55 | Дубиков Андрей (Underdogs) | 0 + 1 = 1 |
| 56 | Гавриченко Владислав (PALMEIRAS) | 1 + 0 = 1 |
| 57 | Астапенко Александр (PALMEIRAS) | 0 + 1 = 1 |
| 58 | Крушевский Артем (Юность) | 0 + 1 = 1 |
| 59 | Лойко Дмитрий (Юность) | 0 + 1 = 1 |
| 60 | Кучур Алексей (PALMEIRAS) | 1 + 0 = 1 |
| 61 | Кухарев Павел (Phoenix Systems) | 1 + 0 = 1 |
| 62 | Соловей Сергей (PALMEIRAS) | 1 + 0 = 1 |
| 63 | Кравчук Андрей (Alliance) | 0 + 1 = 1 |
Красная карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Шачек Иосиф (Pirates Samali) | 1 |
| 2 | Гавриченко Владислав (PALMEIRAS) | 1 |
Желтая карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Яцко Антон (Phoenix Systems) | 2 |
| 2 | Кобялко Роман (Pirates Samali) | 1 |
| 3 | Шачек Иосиф (Pirates Samali) | 1 |
| 4 | Варченя Павел (Phoenix Systems) | 1 |
| 5 | Каптелевич Сергей (Phoenix Systems) | 1 |
| 6 | Каленик Егор (Phoenix Systems) | 1 |
| 7 | Свирейко Роман (Alliance) | 1 |
| 8 | Кошкин Андрей (Alliance) | 1 |
| 9 | Минич Артем (Alliance) | 1 |
| 10 | Лойко Дмитрий (Юность) | 1 |
| 11 | Карпович Иван (Юность) | 1 |
| 12 | Соловей Сергей (PALMEIRAS) | 1 |
Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗАПАД | 5 | 17 | 0 | 5 | 39 | 14 | 25 | 51 |
| 2 | Беларуслифт | 5 | 15 | 2 | 5 | 31 | 23 | 8 | 47 |
| 3 | Охрана Юнайтед | 5 | 14 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 | 46 |
| 4 | МЗШ (Минский завод шестерен) | 5 | 14 | 0 | 8 | 21 | 25 | -4 | 42 |
| 5 | Galaxy | 5 | 13 | 2 | 7 | 19 | 28 | -9 | 41 |
| 6 | ФК Ломбардия | 5 | 11 | 0 | 11 | 15 | 44 | -29 | 33 |
Шахматка
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Стасевич Андрей (ЗАПАД) | 9 |
| 2 | Тризно Александр (ЗАПАД) | 8 |
| 3 | Расолько Василий (Охрана Юнайтед) | 8 |
| 4 | Банасевич Артем (Беларуслифт) | 8 |
| 5 | Коплунов Андрей (Galaxy) | 6 |
| 6 | Каминский Дмитрий (ЗАПАД) | 6 |
| 7 | Орешкевич Станислав (МЗШ (Минский завод шестерен)) | 5 |
| 8 | Фурман Дмитрий (Galaxy) | 4 |
| 9 | Киринский Глеб (ФК Ломбардия) | 4 |
| 10 | Денищик Артем (Беларуслифт) | 4 |
| 11 | Бабук Александр (Охрана Юнайтед) | 4 |
| 12 | Кивель Алексей (Охрана Юнайтед) | 4 |
| 13 | Лозюк Алексей (ЗАПАД) | 4 |
| 14 | Герасимович Сергей (Беларуслифт) | 4 |
| 15 | Шевченко Захар (МЗШ (Минский завод шестерен)) | 4 |
| 16 | Павлович Роман (Охрана Юнайтед) | 4 |
| 17 | Коховец Владислав (Беларуслифт) | 4 |
| 18 | Шахно Сергей (ЗАПАД) | 3 |
| 19 | Фоминых Станислав (Охрана Юнайтед) | 3 |
| 20 | Роговой Андрей (Беларуслифт) | 3 |
| 21 | Малиновский Александр (ЗАПАД) | 3 |
| 22 | Бурый Александр (ЗАПАД) | 2 |
| 23 | Пасынков Николай (ФК Ломбардия) | 2 |
| 24 | Сподарец Павел (Galaxy) | 2 |
| 25 | Колесников Антон (Galaxy) | 2 |
| 26 | Нелюб Алексей (Galaxy) | 2 |
| 27 | Кривец Алексей (Беларуслифт) | 2 |
| 28 | Воробьев Евгений (Охрана Юнайтед) | 2 |
| 29 | Гаврошко Виктор (Беларуслифт) | 2 |
| 30 | Мшар Сергей (ФК Ломбардия) | 2 |
| 31 | Курчак Илья (ЗАПАД) | 2 |
| 32 | Манько Евгений (ФК Ломбардия) | 2 |
| 33 | Некрашевич Роман (МЗШ (Минский завод шестерен)) | 2 |
| 34 | Вечерко Виталий (МЗШ (Минский завод шестерен)) | 2 |
| 35 | Вечерко Владислав (МЗШ (Минский завод шестерен)) | 2 |
| 36 | Нагорный Евгений (МЗШ (Минский завод шестерен)) | 2 |
| 37 | Карп Александр (Охрана Юнайтед) | 2 |
| 38 | Гателюк Владислав (МЗШ (Минский завод шестерен)) | 2 |
| 39 | Анейчик Дмитрий (ЗАПАД) | 1 |
| 40 | Букаткин Денис (ЗАПАД) | 1 |
| 41 | Исаченко Виктор (МЗШ (Минский завод шестерен)) | 1 |
| 42 | Зубик Евгений (Galaxy) | 1 |
| 43 | Акулич Павел (Galaxy) | 1 |
| 44 | Шпаковский Дмитрий (ФК Ломбардия) | 1 |
| 45 | Лезов Виктор (ФК Ломбардия) | 1 |
| 46 | Крезо Никита (Беларуслифт) | 1 |
| 47 | Мадекша Александр (Galaxy) | 1 |
| 48 | Козловский Алексей (Беларуслифт) | 1 |
| 49 | Парамонов Алексей (ФК Ломбардия) | 1 |
| 50 | Шульган Максим (Охрана Юнайтед) | 1 |
| 51 | Бемко Геннадий (Охрана Юнайтед) | 1 |
| 52 | Рабушко Григорий (Беларуслифт) | 1 |
| 53 | Боярчук Константин (Охрана Юнайтед) | 1 |
| 54 | Писарик Алексей (ФК Ломбардия) | 1 |
| 55 | Сакович Дмитрий (Беларуслифт) | 1 |
| 56 | Цыбинский Андрей (МЗШ (Минский завод шестерен)) | 1 |
| 57 | Гавдулевич Егор (ФК Ломбардия) | 1 |
Ассистенты
| Игрок | Пассов | |
|---|---|---|
| 1 | Банасевич Артем (Беларуслифт) | 12 |
| 2 | Тризно Александр (ЗАПАД) | 8 |
| 3 | Кривец Алексей (Беларуслифт) | 5 |
| 4 | Цыбинский Андрей (МЗШ (Минский завод шестерен)) | 5 |
| 5 | Стасевич Андрей (ЗАПАД) | 4 |
| 6 | Коплунов Андрей (Galaxy) | 4 |
| 7 | Расолько Василий (Охрана Юнайтед) | 4 |
| 8 | Каминский Дмитрий (ЗАПАД) | 4 |
| 9 | Павлович Роман (Охрана Юнайтед) | 4 |
| 10 | Шахно Сергей (ЗАПАД) | 3 |
| 11 | Бурый Александр (ЗАПАД) | 3 |
| 12 | Крезо Никита (Беларуслифт) | 3 |
| 13 | Осипик Павел (Galaxy) | 3 |
| 14 | Денищик Артем (Беларуслифт) | 3 |
| 15 | Писарик Алексей (ФК Ломбардия) | 3 |
| 16 | Лозюк Алексей (ЗАПАД) | 3 |
| 17 | Коховец Владислав (Беларуслифт) | 3 |
| 18 | Радевич Виталий (ЗАПАД) | 2 |
| 19 | Анейчик Дмитрий (ЗАПАД) | 2 |
| 20 | Фоминых Станислав (Охрана Юнайтед) | 2 |
| 21 | Букаткин Денис (ЗАПАД) | 2 |
