Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK | 4 | 9 | 1 | 12 | 23 | 8 | 15 | 28 |
| 2 | TELVEL | 4 | 8 | 3 | 11 | 19 | 13 | 6 | 27 |
| 3 | WINTERCROPS | 4 | 7 | 2 | 13 | 7 | 17 | -10 | 23 |
| 4 | МИНСКВОДОКАНАЛ | 4 | 5 | 2 | 15 | 19 | 10 | 9 | 17 |
| 5 | B-club casino | 4 | 2 | 2 | 18 | 0 | 20 | -20 | 8 |
Шахматка
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Аксенович Андрей (TELVEL) | 3 |
| 2 | Сак Евгений (MSK) | 3 |
| 3 | Смольский Александр (MSK) | 3 |
| 4 | Емельянов Юрий (MSK) | 3 |
| 5 | Авдеев Виталий (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 2 |
| 6 | Михайлов Артур (MSK) | 2 |
| 7 | Заяц Владимир (MSK) | 2 |
| 8 | Глухов Виталий (MSK) | 2 |
| 9 | Илбуть Мартин (TELVEL) | 2 |
| 10 | Ярошонок Вадим (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 2 |
| 11 | Похожай Павел (TELVEL) | 2 |
| 12 | Горелик Денис (MSK) | 1 |
| 13 | Гайдуков Евгений (WINTERCROPS) | 1 |
| 14 | Гулевич Олег (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 |
| 15 | Кривошей Дмитрий (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 |
| 16 | Санкевич Артур (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 |
| 17 | Мартинчик Андрей (TELVEL) | 1 |
| 18 | Ерко Павел (TELVEL) | 1 |
| 19 | Соловей Игорь (TELVEL) | 1 |
| 20 | Будник Сергей (WINTERCROPS) | 1 |
| 21 | Ярошевич Сергей (MSK) | 1 |
| 22 | Довгель Андрей (MSK) | 1 |
| 23 | Бровка Александр (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 |
Ассистенты
| Игрок | Пассов | |
|---|---|---|
| 1 | Сак Евгений (MSK) | 4 |
| 2 | Лишик Никита (MSK) | 3 |
| 3 | Мартинчик Андрей (TELVEL) | 2 |
| 4 | Сулоев Дмитрий (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 2 |
| 5 | Рогалевич Алексей (MSK) | 2 |
| 6 | Заяц Владимир (MSK) | 2 |
| 7 | Илбуть Мартин (TELVEL) | 2 |
| 8 | Бровка Александр (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 2 |
| 9 | Горелик Денис (MSK) | 1 |
| 10 | Гулевич Олег (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 |
| 11 | Ерко Павел (TELVEL) | 1 |
| 12 | Михайлов Артур (MSK) | 1 |
| 13 | Смольский Александр (MSK) | 1 |
| 14 | Ярошонок Вадим (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 |
| 15 | Похожай Павел (TELVEL) | 1 |
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Сак Евгений (MSK) | 3 + 4 = 7 |
| 2 | Заяц Владимир (MSK) | 2 + 2 = 4 |
| 3 | Смольский Александр (MSK) | 3 + 1 = 4 |
| 4 | Илбуть Мартин (TELVEL) | 2 + 2 = 4 |
| 5 | Мартинчик Андрей (TELVEL) | 1 + 2 = 3 |
| 6 | Аксенович Андрей (TELVEL) | 3 + 0 = 3 |
| 7 | Михайлов Артур (MSK) | 2 + 1 = 3 |
| 8 | Емельянов Юрий (MSK) | 3 + 0 = 3 |
| 9 | Лишик Никита (MSK) | 0 + 3 = 3 |
| 10 | Бровка Александр (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 + 2 = 3 |
| 11 | Ярошонок Вадим (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 2 + 1 = 3 |
| 12 | Похожай Павел (TELVEL) | 2 + 1 = 3 |
| 13 | Горелик Денис (MSK) | 1 + 1 = 2 |
| 14 | Гулевич Олег (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 + 1 = 2 |
| 15 | Авдеев Виталий (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 2 + 0 = 2 |
| 16 | Сулоев Дмитрий (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 0 + 2 = 2 |
| 17 | Ерко Павел (TELVEL) | 1 + 1 = 2 |
| 18 | Рогалевич Алексей (MSK) | 0 + 2 = 2 |
| 19 | Глухов Виталий (MSK) | 2 + 0 = 2 |
| 20 | Гайдуков Евгений (WINTERCROPS) | 1 + 0 = 1 |
| 21 | Кривошей Дмитрий (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 + 0 = 1 |
| 22 | Санкевич Артур (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 + 0 = 1 |
| 23 | Соловей Игорь (TELVEL) | 1 + 0 = 1 |
| 24 | Будник Сергей (WINTERCROPS) | 1 + 0 = 1 |
| 25 | Ярошевич Сергей (MSK) | 1 + 0 = 1 |
| 26 | Довгель Андрей (MSK) | 1 + 0 = 1 |
Желтая карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Горелик Денис (MSK) | 1 |
| 2 | Сак Евгений (MSK) | 1 |
| 3 | Лишик Никита (MSK) | 1 |
| 4 | Похожай Павел (TELVEL) | 1 |
Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МФК Fire | 4 | 15 | 6 | 1 | 19 | 7 | 12 | 51 |
| 2 | МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ | 4 | 13 | 6 | 3 | 22 | 12 | 10 | 45 |
| 3 | ПРОФ-СИТИ | 4 | 14 | 2 | 6 | 18 | 13 | 5 | 44 |
| 4 | JOMA BAND | 4 | 11 | 4 | 7 | 14 | 25 | -11 | 37 |
| 5 | Джек Хот | 4 | 11 | 2 | 9 | 10 | 26 | -16 | 35 |
Шахматка
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Фоминых Станислав (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 8 |
| 2 | Скадорва Андрей (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 6 |
| 3 | Панов Александр (JOMA BAND) | 5 |
| 4 | Комик Сергей (МФК Fire) | 5 |
| 5 | Сысой Виктор (JOMA BAND) | 4 |
| 6 | Шавель Николай (ПРОФ-СИТИ) | 3 |
| 7 | Чайковский Андрей (ПРОФ-СИТИ) | 3 |
| 8 | Гладкий Алексей (ПРОФ-СИТИ) | 3 |
| 9 | Полторжицкий Виталий (Джек Хот) | 3 |
| 10 | Лошанков Евгений (JOMA BAND) | 2 |
| 11 | Ильюкевич Алексей (JOMA BAND) | 2 |
| 12 | Цвирко Андрей (ПРОФ-СИТИ) | 2 |
| 13 | Носко Валерий (ПРОФ-СИТИ) | 2 |
| 14 | Проневич Артур (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 2 |
| 15 | Важник Максим (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 2 |
| 16 | Рябов Артем (МФК Fire) | 2 |
| 17 | Логутов Валерий (Джек Хот) | 2 |
| 18 | Буралкин Федор (Джек Хот) | 2 |
| 19 | Васедков Антон (МФК Fire) | 2 |
| 20 | Смольский Максим (JOMA BAND) | 1 |
| 21 | Дробот Александр (JOMA BAND) | 1 |
| 22 | Яськевич Александр (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 1 |
| 23 | Велентейчик Сергей (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 1 |
| 24 | Янович Дмитрий (МФК Fire) | 1 |
| 25 | Протасевич Алексей (ПРОФ-СИТИ) | 1 |
| 26 | Тарасевич Илья (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 1 |
| 27 | Свирид Евгений (МФК Fire) | 1 |
| 28 | Гаврошко Виктор (МФК Fire) | 1 |
| 29 | Малюга Евгений (МФК Fire) | 1 |
| 30 | Вереник Евгений (МФК Fire) | 1 |
| 31 | Занык Евгений (Джек Хот) | 1 |
| 32 | Нахаев Андрей (Джек Хот) | 1 |
Ассистенты
| Игрок | Пассов | |
|---|---|---|
| 1 | Фоминых Станислав (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 4 |
| 2 | Свирид Евгений (МФК Fire) | 4 |
| 3 | Ильюкевич Алексей (JOMA BAND) | 3 |
| 4 | Власюк Артур (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 3 |
| 5 | Панов Александр (JOMA BAND) | 3 |
| 6 | Гладкий Алексей (ПРОФ-СИТИ) | 3 |
| 7 | Проневич Артур (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 3 |
| 8 | Куликов Евгений (Джек Хот) | 3 |
| 9 | Сысой Виктор (JOMA BAND) | 2 |
| 10 | Янович Дмитрий (МФК Fire) | 2 |
| 11 | Шпак Владимир (JOMA BAND) | 2 |
| 12 | Носко Валерий (ПРОФ-СИТИ) | 2 |
| 13 | Кривулец Артур (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 2 |
| 14 | Скадорва Андрей (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 2 |
| 15 | Будрицов Владислав (Джек Хот) | 2 |
| 16 | Комик Сергей (МФК Fire) | 2 |
| 17 | Гаврошко Виктор (МФК Fire) | 2 |
| 18 | Велентейчик Сергей (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 1 |
| 19 | Жижченко Алексей (JOMA BAND) | 1 |
| 20 | Станкевич Дмитрий (Джек Хот) | 1 |
| 21 | Цвирко Андрей (ПРОФ-СИТИ) | 1 |
| 22 | Шавель Николай (ПРОФ-СИТИ) | 1 |
| 23 | Протасевич Алексей (ПРОФ-СИТИ) | 1 |
| 24 | Чайковский Андрей (ПРОФ-СИТИ) | 1 |
| 25 | Матвейчук Игорь (ПРОФ-СИТИ) | 1 |
| 26 | Тарасевич Илья (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 1 |
| 27 | Важник Максим (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 1 |
| 28 | Рябов Артем (МФК Fire) | 1 |
| 29 | Занык Евгений (Джек Хот) | 1 |
| 30 | Парчевский Андрей (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 1 |
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Фоминых Станислав (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 8 + 4 = 12 |
| 2 | Панов Александр (JOMA BAND) | 5 + 3 = 8 |
| 3 | Скадорва Андрей (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 6 + 2 = 8 |
| 4 | Комик Сергей (МФК Fire) | 5 + 2 = 7 |
| 5 | Сысой Виктор (JOMA BAND) | 4 + 2 = 6 |
| 6 | Гладкий Алексей (ПРОФ-СИТИ) | 3 + 3 = 6 |
| 7 | Ильюкевич Алексей (JOMA BAND) | 2 + 3 = 5 |
| 8 | Проневич Артур (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 2 + 3 = 5 |
| 9 | Свирид Евгений (МФК Fire) | 1 + 4 = 5 |
| 10 | Шавель Николай (ПРОФ-СИТИ) | 3 + 1 = 4 |
| 11 | Носко Валерий (ПРОФ-СИТИ) | 2 + 2 = 4 |
| 12 | Чайковский Андрей (ПРОФ-СИТИ) | 3 + 1 = 4 |
| 13 | Власюк Артур (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 0 + 3 = 3 |
| 14 | Янович Дмитрий (МФК Fire) | 1 + 2 = 3 |
| 15 | Цвирко Андрей (ПРОФ-СИТИ) | 2 + 1 = 3 |
| 16 | Важник Максим (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 2 + 1 = 3 |
| 17 | Гаврошко Виктор (МФК Fire) | 1 + 2 = 3 |
| 18 | Рябов Артем (МФК Fire) | 2 + 1 = 3 |
| 19 | Куликов Евгений (Джек Хот) | 0 + 3 = 3 |
| 20 | Полторжицкий Виталий (Джек Хот) | 3 + 0 = 3 |
| 21 | Лошанков Евгений (JOMA BAND) | 2 + 0 = 2 |
| 22 | Велентейчик Сергей (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 1 + 1 = 2 |
| 23 | Шпак Владимир (JOMA BAND) | 0 + 2 = 2 |
| 24 | Протасевич Алексей (ПРОФ-СИТИ) | 1 + 1 = 2 |
| 25 | Кривулец Артур (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 0 + 2 = 2 |
| 26 | Тарасевич Илья (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 1 + 1 = 2 |
| 27 | Будрицов Владислав (Джек Хот) | 0 + 2 = 2 |
| 28 | Логутов Валерий (Джек Хот) | 2 + 0 = 2 |
| 29 | Буралкин Федор (Джек Хот) | 2 + 0 = 2 |
| 30 | Занык Евгений (Джек Хот) | 1 + 1 = 2 |
| 31 | Васедков Антон (МФК Fire) | 2 + 0 = 2 |
| 32 | Смольский Максим (JOMA BAND) | 1 + 0 = 1 |
| 33 | Дробот Александр (JOMA BAND) | 1 + 0 = 1 |
| 34 | Яськевич Александр (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 1 + 0 = 1 |
| 35 | Жижченко Алексей (JOMA BAND) | 0 + 1 = 1 |
| 36 | Станкевич Дмитрий (Джек Хот) | 0 + 1 = 1 |
| 37 | Матвейчук Игорь (ПРОФ-СИТИ) | 0 + 1 = 1 |
| 38 | Малюга Евгений (МФК Fire) | 1 + 0 = 1 |
| 39 | Вереник Евгений (МФК Fire) | 1 + 0 = 1 |
| 40 | Нахаев Андрей (Джек Хот) | 1 + 0 = 1 |
| 41 | Парчевский Андрей (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 0 + 1 = 1 |
Красная карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Волчецкий Павел (Джек Хот) | 1 |
Желтая карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Смольский Максим (JOMA BAND) | 1 |
| 2 | Яськевич Александр (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 1 |
| 3 | Цвирко Андрей (ПРОФ-СИТИ) | 1 |
| 4 | Кривулец Артур (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 1 |
| 5 | Ладик Степан (JOMA BAND) | 1 |
| 6 | Свирид Евгений (МФК Fire) | 1 |
| 7 | Буралкин Федор (Джек Хот) | 1 |
Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МФК Fire | 18 | 12 | 5 | 1 | 117 | 64 | 53 | 41 |
| 2 | МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ | 18 | 11 | 5 | 2 | 110 | 66 | 44 | 38 |
| 3 | Джек Хот | 18 | 11 | 2 | 5 | 103 | 66 | 37 | 35 |
| 4 | ПРОФ-СИТИ | 18 | 11 | 2 | 5 | 96 | 72 | 24 | 35 |
| 5 | JOMA BAND | 18 | 10 | 4 | 4 | 144 | 85 | 59 | 34 |
| 6 | TELVEL | 18 | 6 | 2 | 10 | 101 | 112 | -11 | 20 |
| 7 | WINTERCROPS | 18 | 6 | 2 | 10 | 88 | 99 | -11 | 20 |
| 8 | MSK | 18 | 5 | 1 | 12 | 76 | 131 | -55 | 16 |
| 9 | МИНСКВОДОКАНАЛ | 18 | 3 | 1 | 14 | 66 | 132 | -66 | 10 |
| 10 | B-club casino | 18 | 2 | 2 | 14 | 61 | 135 | -74 | 8 |
Шахматка
| Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 B-club casino | x | 3-9 0-5 |
3-8 0-5 |
7-6 9-10 |
8-8 0-5 |
6-5 4-12 |
8-8 0-5 |
5-6 0-5 |
2-13 0-5 |
3-8 3-12 |
| 2 Джек Хот | 5-0 9-3 |
x | 2-3 5-3 |
5-0 13-1 |
5-6 5-4 |
3-4 4-6 |
10-3 8-5 |
5-1 4-3 |
5-5 6-12 |
4-4 5-3 |
| 3 WINTERCROPS | 5-0 8-3 |
3-5 3-2 |
x | 9-3 5-6 |
3-6 6-10 |
7-7 2-3 |
6-3 5-6 |
4-8 9-5 |
3-10 3-12 |
1-4 6-6 |
| 4 MSK | 10-9 6-7 |
1-13 0-5 |
6-5 3-9 |
x | 1-8 3-3 |
0-6 3-10 |
8-6 4-1 |
12-6 4-13 |
7-8 4-10 |
1-4 3-8 |
| 5 МФК Fire | 5-0 8-8 |
4-5 6-5 |
10-6 6-3 |
3-3 8-1 |
x | 4-4 3-3 |
9-0 7-4 |
6-4 9-6 |
7-3 6-6 |
12-3 4-0 |
| 6 МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ | 12-4 5-6 |
6-4 4-3 |
3-2 7-7 |
10-3 6-0 |
3-3 4-4 |
x | 7-5 6-2 |
9-5 2-2 |
11-5 3-3 |
9-2 3-6 |
| 7 МИНСКВОДОКАНАЛ | 5-0 8-8 |
5-8 3-10 |
6-5 3-6 |
1-4 6-8 |
4-7 0-9 |
2-6 5-7 |
x | 9-5 0-10 |
4-14 3-12 |
2-7 0-6 |
| 8 TELVEL | 5-0 6-5 |
3-4 1-5 |
5-9 8-4 |
13-4 6-12 |
6-9 4-6 |
2-2 5-9 |
10-0 5-9 |
x | 5-5 6-16 |
2-7 9-6 |
| 9 JOMA BAND | 5-0 13-2 |
12-6 5-5 |
12-3 10-3 |
10-4 8-7 |
6-6 3-7 |
3-3 5-11 |
12-3 14-4 |
16-6 5-5 |
x | 3-5 2-5 |
| 10 ПРОФ-СИТИ | 12-3 8-3 |
3-5 4-4 |
6-6 4-1 |
8-3 4-1 |
0-4 3-12 |
6-3 2-9 |
6-0 7-2 |
6-9 7-2 |
5-2 5-3 |
x |
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Панов Александр (JOMA BAND) | 46 |
| 2 | Сысой Виктор (JOMA BAND) | 37 |
| 3 | Комик Сергей (МФК Fire) | 36 |
| 4 | Заяц Владимир (MSK) | 24 |
| 5 | Фоминых Станислав (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 22 |
| 6 | Чайковский Андрей (ПРОФ-СИТИ) | 22 |
| 7 | Свирид Евгений (МФК Fire) | 19 |
| 8 | Сак Евгений (MSK) | 18 |
| 9 | Скадорва Андрей (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 17 |
| 10 | Аксенович Андрей (TELVEL) | 17 |
| 11 | Полторжицкий Виталий (Джек Хот) | 17 |
| 12 | Гончаров Дмитрий (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 16 |
| 13 | Ильюкевич Алексей (JOMA BAND) | 16 |
| 14 | Чухлеб Андрей (WINTERCROPS) | 15 |
| 15 | Шевченко Александр (TELVEL) | 15 |
| 16 | Хохлов Виталий (МФК Fire) | 15 |
| 17 | Шерман Владислав (JOMA BAND) | 15 |
| 18 | Велентейчик Сергей (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 14 |
| 19 | Шавель Николай (ПРОФ-СИТИ) | 14 |
| 20 | Кривошей Дмитрий (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 14 |
| 21 | Федосеев Дмитрий (B-club casino) | 13 |
| 22 | Теймуров Денис (ПРОФ-СИТИ) | 13 |
| 23 | Фадеев Антон (WINTERCROPS) | 12 |
| 24 | Станкевич Дмитрий (Джек Хот) | 11 |
| 25 | Важник Максим (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 11 |
| 26 | Ерко Павел (TELVEL) | 11 |
| 27 | Гутырчик Сергей (WINTERCROPS) | 11 |
| 28 | Занык Евгений (Джек Хот) | 11 |
| 29 | Куликов Евгений (Джек Хот) | 11 |
| 30 | Ворошилов Александр (ПРОФ-СИТИ) | 10 |
| 31 | Гладкий Алексей (ПРОФ-СИТИ) | 10 |
| 32 | Шавко Артем (TELVEL) | 10 |
| 33 | Малюга Евгений (МФК Fire) | 10 |
| 34 | Логутов Валерий (Джек Хот) | 10 |
| 35 | Власюк Артур (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 9 |
| 36 | Протасевич Алексей (ПРОФ-СИТИ) | 9 |
| 37 | Лозюк Артем (TELVEL) | 9 |
| 38 | Лицкевич Александр (МФК Fire) | 9 |
| 39 | Михайлов Артур (MSK) | 8 |
| 40 | Гаврошко Виктор (МФК Fire) | 8 |
| 41 | Ярошевич Сергей (MSK) | 8 |
| 42 | Кононенко Вадим (MSK) | 8 |
| 43 | Кулеш Евгений (Джек Хот) | 8 |
| 44 | Карнаухов Сергей (B-club casino) | 7 |
| 45 | Лошанков Евгений (JOMA BAND) | 7 |
| 46 | Жижченко Алексей (JOMA BAND) | 7 |
| 47 | Цвирко Андрей (ПРОФ-СИТИ) | 7 |
| 48 | Гулевич Олег (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 7 |
| 49 | Исайчев Сергей (WINTERCROPS) | 7 |
| 50 | Лобашинский Александр (TELVEL) | 7 |
| 51 | Парчевский Андрей (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 7 |
| 52 | Гайдуков Евгений (WINTERCROPS) | 6 |
| 53 | Джуниор Вако (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 6 |
| 54 | Жлобич Никита (WINTERCROPS) | 6 |
| 55 | Старовойтов Александр (ПРОФ-СИТИ) | 6 |
| 56 | Агафоненко Василий (WINTERCROPS) | 6 |
| 57 | Аксенов Денис (B-club casino) | 5 |
| 58 | Полещук Олег (B-club casino) | 5 |
| 59 | Глебко Александр (Джек Хот) | 5 |
| 60 | Жаврид Виталий (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 5 |
| 61 | Проневич Артур (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 5 |
| 62 | Шкода Илья (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 5 |
| 63 | Роговой Андрей (TELVEL) | 5 |
| 64 | Пунченко Антон (МФК Fire) | 5 |
| 65 | Рябов Артем (МФК Fire) | 5 |
| 66 | Каменев Сергей (B-club casino) | 4 |
| 67 | Дробот Александр (B-club casino) | 4 |
| 68 | Бойков Антон (WINTERCROPS) | 4 |
| 69 | Матвейчук Игорь (ПРОФ-СИТИ) | 4 |
| 70 | Кривулец Артур (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 4 |
| 71 | Будник Сергей (WINTERCROPS) | 4 |
| 72 | Петрашевский Алексей (TELVEL) | 4 |
| 73 | Смольский Максим (JOMA BAND) | 3 |
| 74 | Яковенко Дмитрий (B-club casino) | 3 |
| 75 | Филичев Андрей (B-club casino) | 3 |
| 76 | Мишук Ричард (WINTERCROPS) | 3 |
| 77 | Авдеев Виталий (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 3 |
| 78 | Миронов Владислав (WINTERCROPS) | 3 |
| 79 | Курган Игорь (Джек Хот) | 3 |
| 80 | Балашенко Алексей (TELVEL) | 3 |
| 81 | Борисов Юрий (TELVEL) | 3 |
| 82 | Ладик Степан (JOMA BAND) | 3 |
| 83 | Гаврюшов Виктор (Джек Хот) | 3 |
| 84 | Звенский Алексей (B-club casino) | 3 |
| 85 | Емельянов Юрий (MSK) | 3 |
| 86 | Неборский Дмитрий (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 3 |
| 87 | Буралкин Федор (Джек Хот) | 3 |
| 88 | Дробот Александр (JOMA BAND) | 2 |
| 89 | Гидро Игорь (JOMA BAND) | 2 |
| 90 | Чирко Михаил (B-club casino) | 2 |
| 91 | Шпак Владимир (JOMA BAND) | 2 |
| 92 | Толстый Алексей (ПРОФ-СИТИ) | 2 |
| 93 | Глаз Павел (Джек Хот) | 2 |
| 94 | Нода Антон (WINTERCROPS) | 2 |
| 95 | Соловей Игорь (TELVEL) | 2 |
| 96 | Багманян Армен (WINTERCROPS) | 2 |
| 97 | Хмелинко Владислав (TELVEL) | 2 |
| 98 | Афанасьев Валерий (B-club casino) | 2 |
| 99 | Щербаченя Владислав (МФК Fire) | 2 |
| 100 | Нахаев Андрей (Джек Хот) | 2 |
| 101 | Жбанков Денис (Джек Хот) | 2 |
| 102 | Кириллов Артем (Джек Хот) | 2 |
| 103 | Знак Владислав (Джек Хот) | 2 |
| 104 | Зуёнок Павел (B-club casino) | 1 |
| 105 | Каленик Сергей (B-club casino) | 1 |
| 106 | Толстый Вадим (B-club casino) | 1 |
| 107 | Глущенко Андрей (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 |
| 108 | Яновский Виталий (B-club casino) | 1 |
| 109 | Яськевич Александр (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 1 |
| 110 | Гигола Артур (B-club casino) | 1 |
| 111 | Антанович Юрий (B-club casino) | 1 |
| 112 | Янович Дмитрий (МФК Fire) | 1 |
| 113 | Зеленцов Евгений (B-club casino) | 1 |
| 114 | Носко Валерий (ПРОФ-СИТИ) | 1 |
| 115 | Новицкий Сергей (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 1 |
| 116 | Ложкин Леонид (MSK) | 1 |
| 117 | Тарасевич Илья (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 1 |
| 118 | Новак Никита (WINTERCROPS) | 1 |
| 119 | Жавнерко Павел (TELVEL) | 1 |
| 120 | Шабан Евгений (TELVEL) | 1 |
| 121 | Куриляк Максим (МФК Fire) | 1 |
| 122 | Шумский Максим (TELVEL) | 1 |
| 123 | Крашенинников Кирилл (ПРОФ-СИТИ) | 1 |
| 124 | Коляденко Игорь (B-club casino) | 1 |
| 125 | Гуренко Никита (B-club casino) | 1 |
| 126 | Вереник Евгений (МФК Fire) | 1 |
| 127 | Яськевич Николай (MSK) | 1 |
| 128 | Рогалевич Алексей (MSK) | 1 |
| 129 | Жуковский Евгений (MSK) | 1 |
| 130 | Смольский Александр (MSK) | 1 |
| 131 | Глухов Виталий (MSK) | 1 |
| 132 | Бахматович Алексей (Джек Хот) | 1 |
| 133 | Коваль Илья (B-club casino) | 1 |
| 134 | Тышко Евгений (B-club casino) | 1 |
| 135 | Боровик Максим (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 1 |
| 136 | Толканица Александр (WINTERCROPS) | 1 |
| 137 | Прилуцкий Александр (МФК Fire) | 1 |
| 138 | Валах Артем (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 1 |
| 139 | Васедков Антон (МФК Fire) | 1 |
| 140 | Рослик Тимофей (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 1 |
| 141 | Калинин Евгений (Джек Хот) | 1 |
| 142 | Илбуть Мартин (TELVEL) | 1 |
| 143 | Бровка Александр (МИНСКВОДОКАНАЛ) | 1 |
Ассистенты
| Игрок | Пассов | |
|---|---|---|
| 1 | Сысой Виктор (JOMA BAND) | 27 |
| 2 | Свирид Евгений (МФК Fire) | 23 |
| 3 | Жижченко Алексей (JOMA BAND) | 16 |
| 4 | Сак Евгений (MSK) | 16 |
| 5 | Панов Александр (JOMA BAND) | 15 |
| 6 | Шевченко Александр (TELVEL) | 14 |
| 7 | Заяц Владимир (MSK) | 14 |
| 8 | Скадорва Андрей (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 13 |
| 9 | Проневич Артур (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 13 |
| 10 | Жлобич Никита (WINTERCROPS) | 12 |
| 11 | Хохлов Виталий (МФК Fire) | 12 |
| 12 | Лошанков Евгений (JOMA BAND) | 11 |
| 13 | Толстый Вадим (B-club casino) | 11 |
| 14 | Малюга Евгений (МФК Fire) | 11 |
| 15 | Теймуров Денис (ПРОФ-СИТИ) | 10 |
| 16 | Гаврошко Виктор (МФК Fire) | 10 |
| 17 | Чухлеб Андрей (WINTERCROPS) | 9 |
| 18 | Ильюкевич Алексей (JOMA BAND) | 9 |
| 19 | Власюк Артур (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 9 |
| 20 | Станкевич Дмитрий (Джек Хот) | 9 |
| 21 | Шавель Николай (ПРОФ-СИТИ) | 9 |
| 22 | Занык Евгений (Джек Хот) | 9 |
| 23 | Смольский Максим (JOMA BAND) | 8 |
| 24 | Фоминых Станислав (МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ) | 8 |
| 25 | Гладкий Алексей (ПРОФ-СИТИ) | 8 |
| 26 | Лозюк Артем (TELVEL) | 8 |
