Матчи

Тур 15-й тур
29.01.2011 23:00 ИПС 11 - 8 Юнайтед
29.01.2011 23:00 Минскпромстрой 4 - 9 САПФИР
29.01.2011 23:00 Белтелеком 11 - 2 Аназапта
29.01.2011 23:00 Смена 5 - 0 Спартак
29.01.2011 23:00 Минсктранс 10 - 3 ТП-5
29.01.2011 23:00 ГазМяс 6 - 12 МЕТРО-МИНСК
29.01.2011 23:00 Легия 11 - 7 Олифа
Тур 14-й тур
22.01.2011 23:00 Минсктранс 8 - 7 Юнайтед
22.01.2011 23:00 Легия 8 - 9 Спартак
22.01.2011 23:00 Аназапта 5 - 0 Смена
22.01.2011 23:00 МЕТРО-МИНСК 11 - 5 Нистра
22.01.2011 23:00 ГазМяс 7 - 7 САПФИР
22.01.2011 23:00 Минскпромстрой 7 - 5 Олифа
22.01.2011 23:00 ИПС 1 - 9 Белтелеком
Тур 13-й тур
15.01.2011 23:00 ГазМяс 10 - 8 Олифа
15.01.2011 23:00 Нистра 4 - 6 САПФИР
15.01.2011 23:00 Смена 8 - 9 Легия
15.01.2011 23:00 Минскпромстрой 9 - 5 Спартак
15.01.2011 23:00 МЕТРО-МИНСК 4 - 7 ТП-5
15.01.2011 23:00 Минсктранс 8 - 5 Белтелеком
15.01.2011 23:00 ИПС 10 - 3 Аназапта
Тур 12-й тур
08.01.2011 23:00 Нистра 3 - 4 Олифа
08.01.2011 23:00 Смена 4 - 5 Минскпромстрой
08.01.2011 23:00 ГазМяс 8 - 8 Спартак
Тур 11-й тур
25.12.2010 23:00 МЕТРО-МИНСК 5 - 7 Белтелеком
25.12.2010 23:00 Минскпромстрой 12 - 4 Легия
25.12.2010 23:00 Юнайтед 4 - 9 САПФИР
25.12.2010 23:00 ТП-5 7 - 11 Олифа
25.12.2010 23:00 Минсктранс 17 - 2 Аназапта
25.12.2010 23:00 Нистра 5 - 5 Спартак
25.12.2010 23:00 Смена 11 - 10 ГазМяс
Тур 10-й тур
18.12.2010 23:00 САПФИР 6 - 10 Белтелеком
18.12.2010 23:00 Минскпромстрой 10 - 6 Аназапта
18.12.2010 23:00 Нистра 10 - 8 Смена
18.12.2010 23:00 ТП-5 7 - 5 Спартак
18.12.2010 23:00 ИПС 6 - 15 МЕТРО-МИНСК
18.12.2010 23:00 Олифа 14 - 7 Юнайтед
18.12.2010 23:00 ГазМяс 18 - 6 Легия
Тур 9-й тур
11.12.2010 23:00 Нистра 13 - 10 Легия
11.12.2010 23:00 Юнайтед 5 - 13 Спартак
11.12.2010 23:00 ГазМяс 12 - 6 Минскпромстрой
11.12.2010 23:00 ИПС 7 - 6 САПФИР
11.12.2010 23:00 Белтелеком 5 - 4 Олифа
11.12.2010 23:00 Смена 5 - 5 ТП-5
11.12.2010 23:00 Минсктранс 4 - 10 МЕТРО-МИНСК
Тур 8-й тур
04.12.2010 23:00 Олифа 20 - 5 ИПС
04.12.2010 23:00 Нистра 2 - 5 Минскпромстрой
04.12.2010 23:00 САПФИР 10 - 5 Минсктранс
04.12.2010 23:00 Белтелеком 4 - 5 Спартак
04.12.2010 23:00 Смена 5 - 5 Юнайтед
04.12.2010 23:00 ТП-5 10 - 10 Легия
04.12.2010 23:00 Аназапта 5 - 19 ГазМяс
Тур 7-й тур
27.11.2010 23:00 ИПС 9 - 9 Спартак
26.11.2010 23:00 Юнайтед 5 - 9 Легия
27.11.2010 23:00 ТП-5 7 - 6 Минскпромстрой
27.11.2010 23:00 Нистра 8 - 4 ГазМяс
27.11.2010 23:00 Аназапта 2 - 21 МЕТРО-МИНСК
27.11.2010 23:00 Белтелеком 7 - 10 Смена
27.11.2010 23:00 Олифа 6 - 3 Минсктранс
Тур 6-й тур
20.11.2010 23:00 Спартак 10 - 4 Минсктранс
20.11.2010 23:00 ГазМяс 8 - 9 ТП-5
20.11.2010 23:00 Смена 6 - 8 ИПС
20.11.2010 23:00 САПФИР 6 - 8 МЕТРО-МИНСК
20.11.2010 23:00 Аназапта 2 - 15 Нистра
20.11.2010 23:00 Легия 4 - 5 Белтелеком
20.11.2010 23:00 Юнайтед 9 - 11 Минскпромстрой
Тур 5-й тур
13.11.2010 23:00 Смена 7 - 6 Минсктранс
13.11.2010 23:00 Олифа 6 - 4 МЕТРО-МИНСК
13.11.2010 23:00 Легия 10 - 10 ИПС
13.11.2010 23:00 Минскпромстрой 5 - 10 Белтелеком
13.11.2010 23:00 САПФИР 20 - 6 Аназапта
13.11.2010 23:00 Нистра 10 - 5 ТП-5
13.11.2010 23:00 ГазМяс 9 - 3 Юнайтед
Тур 4-й тур
06.11.2010 23:00 Минсктранс 4 - 5 Легия
06.11.2010 23:00 Нистра 9 - 4 Юнайтед
06.11.2010 23:00 Спартак 10 - 4 МЕТРО-МИНСК
06.11.2010 23:00 ИПС 22 - 5 Минскпромстрой
06.11.2010 23:00 ТП-5 16 - 9 Аназапта
06.11.2010 23:00 Олифа 4 - 7 САПФИР
06.11.2010 23:00 Белтелеком 5 - 4 ГазМяс
Тур 3-й тур
30.10.2010 23:00 Белтелеком 3 - 10 Нистра
30.10.2010 23:00 Минсктранс 6 - 5 Минскпромстрой
30.10.2010 23:00 Смена 3 - 6 МЕТРО-МИНСК
30.10.2010 23:00 Юнайтед 6 - 14 ТП-5
30.10.2010 23:00 ИПС 6 - 9 ГазМяс
30.10.2010 23:00 Аназапта 3 - 22 Олифа
30.10.2010 23:00 Спартак 5 - 8 САПФИР
Тур 2-й тур
23.10.2010 23:00 Юнайтед 9 - 7 Аназапта
23.10.2010 23:00 Минсктранс 3 - 8 ГазМяс
23.10.2010 23:00 МЕТРО-МИНСК 8 - 4 Легия
23.10.2010 23:00 Нистра 14 - 5 ИПС
23.10.2010 23:00 ТП-5 8 - 6 Белтелеком
23.10.2010 23:00 САПФИР 12 - 7 Смена
23.10.2010 23:00 Олифа 10 - 7 Спартак
Тур 1-й тур
16.10.2010 23:00 Белтелеком 9 - 2 Юнайтед
16.10.2010 23:00 Минскпромстрой 4 - 11 МЕТРО-МИНСК
16.10.2010 23:00 Минсктранс 5 - 7 Нистра
16.10.2010 23:00 Смена 12 - 7 Олифа
16.10.2010 23:00 ИПС 7 - 10 ТП-5
16.10.2010 23:00 Аназапта 4 - 18 Спартак
16.10.2010 23:00 Легия 5 - 9 САПФИР

Таблица

Клубы И В Н П ЗГ ПГ +/- 0
1 САПФИР 13 9 1 3 115 76 39 28
2 Нистра 14 9 1 4 115 77 38 28
3 Белтелеком 14 9 0 5 96 74 22 27
4 МЕТРО-МИНСК 13 9 0 4 119 70 49 27
5 ТП-5 13 8 2 3 108 97 11 26
6 Олифа 14 8 0 6 128 91 37 24
7 ГазМяс 14 7 2 5 132 97 35 23
8 Минскпромстрой 14 7 0 7 94 112 -18 21
9 Спартак 14 6 3 5 109 90 19 21
10 ИПС 13 5 2 6 107 124 -17 17
11 Смена 14 5 2 7 91 95 -4 17
12 Минсктранс 13 5 0 8 83 85 -2 15
13 Легия 13 4 2 7 95 118 -23 14
14 Юнайтед 13 1 1 11 74 128 -54 4
15 Аназапта 13 1 0 12 56 188 -132 3

Шахматка

Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1   Нистра x
15-2
8-4

7-5
10-5
5-5
4-6

5-11
3-4
13-10
9-4

10-3
10-8
2-5
14-5
2   Аназапта 2-15
x 5-19

2-17

9-16
4-18

6-20
2-21
3-22


7-9

2-11
5-0

6-10

3-10
3   ГазМяс
4-8

19-5
x
8-3
8-9
8-8
7-7
6-12
10-8
18-6
9-3

4-5

10-11
12-6

9-6
4   Минсктранс 5-7
17-2
3-8
x 10-3

4-10

5-10
4-10

3-6
4-5
8-7
8-5

6-7
6-5

5   ТП-5
5-10
16-9

9-8

3-10
x 7-5


7-4
7-11
10-10

14-6
8-6

5-5
7-6

10-7
6   Спартак
5-5

18-4

8-8
10-4

5-7
x 5-8
10-4

7-10

9-8

13-5

5-4

0-5

5-9

9-9
7   САПФИР
6-4
20-6

7-7
10-5


8-5
x 6-8

7-4

9-5

9-4
6-10
12-7

9-4

6-7
8   МЕТРО-МИНСК 11-5

21-2

12-6

10-4
4-7

4-10

8-6
x
4-6
8-4

5-7

6-3

11-4

15-6
9   Олифа
4-3

22-3

8-10
6-3

11-7
10-7
4-7
6-4
x
7-11
14-7

4-5

7-12

5-7
20-5
10   Легия
10-13


6-18

5-4

10-10
8-9
5-9

4-8
11-7
x
9-5
4-5

9-8

4-12
10-10
11   Юнайтед
4-9
9-7

3-9

7-8
6-14
5-13
4-9


7-14
5-9
x
2-9

5-5
9-11

8-11
12   Белтелеком 3-10
11-2
5-4

5-8

6-8
4-5

10-6

7-5
5-4

5-4
9-2
x 7-10

10-5

9-1
13   Смена
8-10

0-5
11-10
7-6
5-5
5-0

7-12
3-6
12-7
8-9
5-5

10-7
x 4-5
6-8
14   Минскпромстрой
5-2
10-6

6-12

5-6

6-7
9-5
4-9
4-11
7-5
12-4

11-9
5-10

5-4
x
5-22
15   ИПС
5-14
10-3
6-9

7-10
9-9
7-6
6-15

5-20

10-10
11-8
1-9

8-6
22-5
x

Бомбардиры

Игрок Голов
1 Власов Вадим (Легия) 40
2 Гавриленко Михаил (МЕТРО-МИНСК) 35
3 Патоцкий Денис (САПФИР) 34
4 Малыгин Дмитрий Константинович (ГазМяс) 34
5 Антонов Павел (Нистра) 33
6 Юрчук Алексей (ГазМяс) 29
7 Крылов Сергей (МЕТРО-МИНСК) 28
8 Ковалев Александр Сергеевич (ИПС) 27
9 Бурый Александр (ТП-5) 27
10 Кухарчук Евгений Игоревич (ИПС) 26
11 Скакун Игорь Александрович (Олифа) 26
12 Зеленкевич Алексей Игорьевич (Юнайтед) 23
13 Гургенадзе Юрий Иосифович (Олифа) 23
14 Некрасов Егор (ГазМяс) 23
15 Подоляченко Дмитрий (Спартак) 21
16 Селиванов Андрей Владимирович (ТП-5) 21
17 Борискевич Игорь Александрович (Юнайтед) 20
18 Кондрацкий Александр Николаевич (ИПС) 20
19 Заводченков Виктор (МЕТРО-МИНСК) 20
20 Абрамович Антон Александрович (Спартак) 19
21 Свечинский А (Смена) 19
22 Гончаров Дмитрий (Спартак) 18
23 Федюкович Денис (Смена) 18
24 Туров Денис Анатольевич (Олифа) 18
25 Кривошеев Алексей Александрович (Минсктранс) 17
26 Гляцевич Николай Николаевич (Олифа) 17
27 Рац Артур (Минсктранс) 16
28 Кардемон Вадим (Нистра) 16
29 Смовж Андрей (Минскпромстрой) 15
30 Маталыцкий Александр (Нистра) 15
31 Смольский Максим (Легия) 14
32 Боровицкий Виталий (САПФИР) 14
33 Хотылев Александр (Смена) 14
34 Тризно Александр (ТП-5) 14
35 Мерманишвили А (Нистра) 14
36 Зыль Михаил (Легия) 13
37 Кабишев Денис (САПФИР) 13
38 Веселуха Вячеслав (ТП-5) 13
39 Равба Алексей Александрович (Олифа) 13
40 Клишевич Михаил (МЕТРО-МИНСК) 13
41 Боровский Александр (МЕТРО-МИНСК) 13
42 Герасимович Максим (Аназапта) 13
43 Майоров А (Спартак) 13
44 Шахно Сергей (ТП-5) 12
45 Калистратов Валерий (Минскпромстрой) 12
46 Матвеев Сергей (Белтелеком) 12
47 Сушкевич Андрей (Белтелеком) 12
48 Лисунков Павел Александрович (Олифа) 12
49 Кравцов Евгений Владимирович (Аназапта) 12
50 Шинкевич Антон (Минскпромстрой) 12
51 Козич Андрей (САПФИР) 11
52 Бортновский Алексей Валентинович (ИПС) 11
53 Кожемяко Никита (Минскпромстрой) 11
54 Резелов А (Легия) 11
55 Бусло Евгений (Нистра) 11
56 Готовко Валентин (САПФИР) 10
57 Единович Роман (САПФИР) 10
58 Веселуха Вячеслав (Минсктранс) 10
59 Мицко Максим Иосифович (Минсктранс) 10
60 Семенович Евгений Викторович (Юнайтед) 10
61 Вергейчик Александр (Спартак) 10
62 Шкор Юрий Петрович (Белтелеком) 10
63 Косченевич Виталий (ГазМяс) 10
64 Чекан Дмитрий Викторович (Аназапта) 10
65 Смольский Максим (Минскпромстрой) 9
66 Селиванов Андрей Владимирович (Минсктранс) 9
67 Дунай Андрей (САПФИР) 9
68 Клебанюк Максим Алексеевич (ИПС) 9
69 Жук в (Смена) 9
70 Федосеев Антон (ГазМяс) 9
71 Борисик Владимир Владимирович (Белтелеком) 9
72 Дикович Виталий (Нистра) 9
73 Тиунов Денис Андреевич (Белтелеком) 8
74 Луговский Павел (Минсктранс) 8
75 Рыбин Павел Сергеевич (Белтелеком) 8
76 Реут Андрей Витольдович (Белтелеком) 8
77 Юдицкий Владислав Петрович (Олифа) 8
78 Алехнович Виталий (Нистра) 8
79 Кунцевич Павел (Белтелеком) 8
80 Федосеев Дмитрий (Белтелеком) 7
81 Аксенович Сергей (Минскпромстрой) 7
82 Забаронок Павел Анатольевич (Белтелеком) 7
83 Винник Виталий (Минсктранс) 7
84 Адамицкий Алексей (Минсктранс) 7
85 Латушкин Сергей (ГазМяс) 7
86 Стащенюк Александр (ГазМяс) 7
87 Дармин Вадим (Спартак) 6
88 Мартынов Сергей (ТП-5) 6
89 Симашкевич Е (Смена) 6
90 Горох А (Спартак) 6
91 Протасеня Артем (Минскпромстрой) 6
92 Леоненко Александр (САПФИР) 5
93 Васеха Алексей Петрович (ИПС) 5
94 Уласевич Евгений Николаевич (Юнайтед) 5
95 Олиферко Сергей Анатольевич (Олифа) 5
96 Воевода Г (Смена) 5
97 Цыган Николай (Минскпромстрой) 5
98 Качанов Дмитрий Петрович (Легия) 4
99 Снытко Антон Владимирович (ИПС) 4
100 Урядов Никита Борисович (ИПС) 4
101 Шенец Виталий (Минскпромстрой) 4
102 Капылович Е (Смена) 4
103 Данильчик Вадим Вячеславович (Юнайтед) 4
104 Мигранов Тимур (МЕТРО-МИНСК) 4
105 Мурашко Александр (ГазМяс) 4
106 Дорожей Алексей Валерьевич (Аназапта) 4
107 Сидак Александр Генадьевич (Аназапта) 4
108 Кадол Сергей (Спартак) 4
109 Кистень Юрий (Олифа) 4
110 Якимчик Владимир Александрович (Легия) 3
111 Хамраев Юрий Юрьевич (САПФИР) 3
112 Шахно Сергей (Минсктранс) 3
113 Мешков Константин (САПФИР) 3
114 Стукач Александр (Спартак) 3
115 Новогран Кирилл (Минскпромстрой) 3
116 Манюк Евгений (Минскпромстрой) 3
117 Липневич А (Смена) 3
118 Федосеев Антон (Смена) 3
119 Карнаухов Сергей (Белтелеком) 3
120 Игнатьев Юрий Валерьевич (Юнайтед) 3
121 Богдан Евгений (ГазМяс) 3
122 Хаткевич Егор (ГазМяс) 3
123 Бабаян Павел (Смена) 3
124 Рахманов И (Спартак) 3
125 Якимчик Владимир Александрович (Минскпромстрой) 2
126 Синицкий Денис (Легия) 2
127 Пепелка Александр Васильевич (Белтелеком) 2
128 Каленик Сергей Сергеевич (Белтелеком) 2
129 Мицко Максим Иосифович (Спартак) 2
130 Кривошеев Алексей Александрович (ТП-5) 2
131 Гимбицкий Дмитрий Сергеевич (Юнайтед) 2
132 Мотуз Алексей Андреевич (Юнайтед) 2
133 Тиунов Денис Андреевич (Юнайтед) 2
134 Шелег Николай Андреевич (Юнайтед) 2
135 Шахно Сергей (Легия) 2
136 Короза Владимир Игоревич (ИПС) 2
137 Кендыш Артем (Спартак) 2
138 Левоненя Александр (Минскпромстрой) 2
139 Федосенко Алексей (Легия) 2
140 Круглов Олег (МЕТРО-МИНСК) 2
141 Кревчик Никита (МЕТРО-МИНСК) 2
142 Бурый Александр (Минсктранс) 2
143 Есин Александр Евгеньевич (ГазМяс) 2
144 Сахнов Александр (ГазМяс) 2
145 Прузан Андрей Николаевич (Аназапта) 2
146 Алиев Руслан Черкизович (Аназапта) 2
147 Козловский Олег Анатольевич (Аназапта) 2
148 Бразинский А (Нистра) 2
149 Лошанков Евгений (Нистра) 2
150 Прохоров Евгений (Нистра) 1
151 Гимбицкий Дмитрий Сергеевич (Легия) 1
152 Напорко Евгений (ТП-5) 1
153 Смовж Виктов (Минскпромстрой) 1
154 Раговик П.В. (Смена) 1
155 Якимчук Сергей Леонидович (Белтелеком) 1
156 Хмара Александр Александрович (Юнайтед) 1
157 Талако Александр Евгеньевич (Юнайтед) 1
158 Мотузко Александр Генадьевич (Юнайтед) 1
159 Андрусевич Михаил Петрович (Юнайтед) 1
160 Цай Владимир (Легия) 1
161 Кравчук А (Легия) 1
162 Поздер Сергей Михайлович (Спартак) 1
163 Новик Андрей (ГазМяс) 1
164 Климов Дмитрий (ГазМяс) 1
165 Смоляков Алексей Александрович (Аназапта) 1
166 Кравцов Максим Владимирович (Аназапта) 1
167 Иваненко А (Нистра) 1
168 Матюш А (Нистра) 1
169 Василевский Андрей (ГазМяс) 1
170 Хрящев А (Смена) 1
171 Дубицкий В (Олифа) 1
172 Чалей Владислав (Легия) 1

Гол+пас

Игрок Гол+пас
1 Власов Вадим (Легия) 40 + 0 = 40
2 Гавриленко Михаил (МЕТРО-МИНСК) 35 + 0 = 35
3 Патоцкий Денис (САПФИР) 34 + 0 = 34
4 Малыгин Дмитрий Константинович (ГазМяс) 34 + 0 = 34
5 Антонов Павел (Нистра) 33 + 0 = 33
6 Юрчук Алексей (ГазМяс) 29 + 0 = 29
7 Крылов Сергей (МЕТРО-МИНСК) 28 + 0 = 28
8 Ковалев Александр Сергеевич (ИПС) 27 + 0 = 27
9 Бурый Александр (ТП-5) 27 + 0 = 27
10 Кухарчук Евгений Игоревич (ИПС) 26 + 0 = 26
11 Скакун Игорь Александрович (Олифа) 26 + 0 = 26
12 Зеленкевич Алексей Игорьевич (Юнайтед) 23 + 0 = 23
13 Гургенадзе Юрий Иосифович (Олифа) 23 + 0 = 23
14 Некрасов Егор (ГазМяс) 23 + 0 = 23
15 Подоляченко Дмитрий (Спартак) 21 + 0 = 21
16 Селиванов Андрей Владимирович (ТП-5) 21 + 0 = 21
17 Борискевич Игорь Александрович (Юнайтед) 20 + 0 = 20
18 Кондрацкий Александр Николаевич (ИПС) 20 + 0 = 20
19 Заводченков Виктор (МЕТРО-МИНСК) 20 + 0 = 20
20 Абрамович Антон Александрович (Спартак) 19 + 0 = 19
21 Свечинский А (Смена) 19 + 0 = 19
22 Гончаров Дмитрий (Спартак) 18 + 0 = 18
23 Федюкович Денис (Смена) 18 + 0 = 18
24 Туров Денис Анатольевич (Олифа) 18 + 0 = 18
25 Кривошеев Алексей Александрович (Минсктранс) 17 + 0 = 17
26 Гляцевич Николай Николаевич (Олифа) 17 + 0 = 17
27 Рац Артур (Минсктранс) 16 + 0 = 16
28 Кардемон Вадим (Нистра) 16 + 0 = 16
29 Смовж Андрей (Минскпромстрой) 15 + 0 = 15
30 Маталыцкий Александр (Нистра) 15 + 0 = 15
31 Смольский Максим (Легия) 14 + 0 = 14
32 Боровицкий Виталий (САПФИР) 14 + 0 = 14
33 Хотылев Александр (Смена) 14 + 0 = 14
34 Тризно Александр (ТП-5) 14 + 0 = 14
35 Мерманишвили А (Нистра) 14 + 0 = 14
36 Зыль Михаил (Легия) 13 + 0 = 13
37 Кабишев Денис (САПФИР) 13 + 0 = 13
38 Веселуха Вячеслав (ТП-5) 13 + 0 = 13
39 Равба Алексей Александрович (Олифа) 13 + 0 = 13
40 Клишевич Михаил (МЕТРО-МИНСК) 13 + 0 = 13
41 Боровский Александр (МЕТРО-МИНСК) 13 + 0 = 13
42 Герасимович Максим (Аназапта) 13 + 0 = 13
43 Майоров А (Спартак) 13 + 0 = 13
44 Шахно Сергей (ТП-5) 12 + 0 = 12
45 Калистратов Валерий (Минскпромстрой) 12 + 0 = 12
46 Матвеев Сергей (Белтелеком) 12 + 0 = 12
47 Сушкевич Андрей (Белтелеком) 12 + 0 = 12
48 Лисунков Павел Александрович (Олифа) 12 + 0 = 12
49 Кравцов Евгений Владимирович (Аназапта) 12 + 0 = 12
50 Шинкевич Антон (Минскпромстрой) 12 + 0 = 12
51 Козич Андрей (САПФИР) 11 + 0 = 11
52 Бортновский Алексей Валентинович (ИПС) 11 + 0 = 11
53 Кожемяко Никита (Минскпромстрой) 11 + 0 = 11
54 Резелов А (Легия) 11 + 0 = 11
55 Бусло Евгений (Нистра) 11 + 0 = 11
56 Готовко Валентин (САПФИР) 10 + 0 = 10
57 Единович Роман (САПФИР) 10 + 0 = 10
58 Веселуха Вячеслав (Минсктранс) 10 + 0 = 10
59 Мицко Максим Иосифович (Минсктранс) 10 + 0 = 10
60 Семенович Евгений Викторович (Юнайтед) 10 + 0 = 10
61 Вергейчик Александр (Спартак) 10 + 0 = 10
62 Шкор Юрий Петрович (Белтелеком) 10 + 0 = 10
63 Косченевич Виталий (ГазМяс) 10 + 0 = 10
64 Чекан Дмитрий Викторович (Аназапта) 10 + 0 = 10
65 Смольский Максим (Минскпромстрой) 9 + 0 = 9
66 Селиванов Андрей Владимирович (Минсктранс) 9 + 0 = 9
67 Дунай Андрей (САПФИР) 9 + 0 = 9
68 Клебанюк Максим Алексеевич (ИПС) 9 + 0 = 9
69 Жук в (Смена) 9 + 0 = 9
70 Федосеев Антон (ГазМяс) 9 + 0 = 9
71 Борисик Владимир Владимирович (Белтелеком) 9 + 0 = 9
72 Дикович Виталий (Нистра) 9 + 0 = 9
73 Тиунов Денис Андреевич (Белтелеком) 8 + 0 = 8
74 Луговский Павел (Минсктранс) 8 + 0 = 8
75 Рыбин Павел Сергеевич (Белтелеком) 8 + 0 = 8
76 Реут Андрей Витольдович (Белтелеком) 8 + 0 = 8
77 Юдицкий Владислав Петрович (Олифа) 8 + 0 = 8
78 Алехнович Виталий (Нистра) 8 + 0 = 8
79 Кунцевич Павел (Белтелеком) 8 + 0 = 8
80 Федосеев Дмитрий (Белтелеком) 7 + 0 = 7
81 Аксенович Сергей (Минскпромстрой) 7 + 0 = 7
82 Забаронок Павел Анатольевич (Белтелеком) 7 + 0 = 7
83 Винник Виталий (Минсктранс) 7 + 0 = 7
84 Адамицкий Алексей (Минсктранс) 7 + 0 = 7
85 Латушкин Сергей (ГазМяс) 7 + 0 = 7
86 Стащенюк Александр (ГазМяс) 7 + 0 = 7
87 Дармин Вадим (Спартак) 6 + 0 = 6
88 Мартынов Сергей (ТП-5) 6 + 0 = 6
89 Симашкевич Е (Смена) 6 + 0 = 6
90 Горох А (Спартак) 6 + 0 = 6
91 Протасеня Артем (Минскпромстрой) 6 + 0 = 6
92 Леоненко Александр (САПФИР) 5 + 0 = 5
93 Васеха Алексей Петрович (ИПС) 5 + 0 = 5
94 Уласевич Евгений Николаевич (Юнайтед) 5 + 0 = 5
95 Олиферко Сергей Анатольевич (Олифа) 5 + 0 = 5
96 Воевода Г (Смена) 5 + 0 = 5
97 Цыган Николай (Минскпромстрой) 5 + 0 = 5
98 Качанов Дмитрий Петрович (Легия) 4 + 0 = 4
99 Снытко Антон Владимирович (ИПС) 4 + 0 = 4
100 Урядов Никита Борисович (ИПС) 4 + 0 = 4
101 Шенец Виталий (Минскпромстрой) 4 + 0 = 4
102 Капылович Е (Смена) 4 + 0 = 4
103 Данильчик Вадим Вячеславович (Юнайтед) 4 + 0 = 4
104 Мигранов Тимур (МЕТРО-МИНСК) 4 + 0 = 4
105 Мурашко Александр (ГазМяс) 4 + 0 = 4
106 Дорожей Алексей Валерьевич (Аназапта) 4 + 0 = 4
107 Сидак Александр Генадьевич (Аназапта) 4 + 0 = 4
108 Кадол Сергей (Спартак) 4 + 0 = 4
109 Кистень Юрий (Олифа) 4 + 0 = 4
110 Якимчик Владимир Александрович (Легия) 3 + 0 = 3
111 Хамраев Юрий Юрьевич (САПФИР) 3 + 0 = 3
112 Шахно Сергей (Минсктранс) 3 + 0 = 3
113 Мешков Константин (САПФИР) 3 + 0 = 3
114 Стукач Александр (Спартак) 3 + 0 = 3
115 Новогран Кирилл (Минскпромстрой) 3 + 0 = 3
116 Манюк Евгений (Минскпромстрой) 3 + 0 = 3
117 Липневич А (Смена) 3 + 0 = 3
118 Федосеев Антон (Смена) 3 + 0 = 3
119 Карнаухов Сергей (Белтелеком) 3 + 0 = 3
120 Игнатьев Юрий Валерьевич (Юнайтед) 3 + 0 = 3
121 Богдан Евгений (ГазМяс) 3 + 0 = 3
122 Хаткевич Егор (ГазМяс) 3 + 0 = 3
123 Бабаян Павел (Смена) 3 + 0 = 3
124 Рахманов И (Спартак) 3 + 0 = 3
125 Якимчик Владимир Александрович (Минскпромстрой) 2 + 0 = 2
126 Синицкий Денис (Легия) 2 + 0 = 2
127 Пепелка Александр Васильевич (Белтелеком) 2 + 0 = 2
128 Каленик Сергей Сергеевич (Белтелеком) 2 + 0 = 2
129 Мицко Максим Иосифович (Спартак) 2 + 0 = 2
130 Кривошеев Алексей Александрович (ТП-5) 2 + 0 = 2
131 Гимбицкий Дмитрий Сергеевич (Юнайтед) 2 + 0 = 2
132 Мотуз Алексей Андреевич (Юнайтед) 2 + 0 = 2
133 Тиунов Денис Андреевич (Юнайтед) 2 + 0 = 2
134 Шелег Николай Андреевич (Юнайтед) 2 + 0 = 2
135 Шахно Сергей (Легия) 2 + 0 = 2
136 Короза Владимир Игоревич (ИПС) 2 + 0 = 2
137 Кендыш Артем (Спартак) 2 + 0 = 2
138 Левоненя Александр (Минскпромстрой) 2 + 0 = 2
139 Федосенко Алексей (Легия) 2 + 0 = 2
140 Круглов Олег (МЕТРО-МИНСК) 2 + 0 = 2
141 Кревчик Никита (МЕТРО-МИНСК) 2 + 0 = 2
142 Бурый Александр (Минсктранс) 2 + 0 = 2
143 Есин Александр Евгеньевич (ГазМяс) 2 + 0 = 2
144 Сахнов Александр (ГазМяс) 2 + 0 = 2
145 Прузан Андрей Николаевич (Аназапта) 2 + 0 = 2
146 Алиев Руслан Черкизович (Аназапта) 2 + 0 = 2
147 Козловский Олег Анатольевич (Аназапта) 2 + 0 = 2
148 Бразинский А (Нистра) 2 + 0 = 2
149 Лошанков Евгений (Нистра) 2 + 0 = 2
150 Прохоров Евгений (Нистра) 1 + 0 = 1
151 Гимбицкий Дмитрий Сергеевич (Легия) 1 + 0 = 1
152 Напорко Евгений (ТП-5) 1 + 0 = 1
153 Смовж Виктов (Минскпромстрой) 1 + 0 = 1
154 Раговик П.В. (Смена) 1 + 0 = 1
155 Якимчук Сергей Леонидович (Белтелеком) 1 + 0 = 1
156 Хмара Александр Александрович (Юнайтед) 1 + 0 = 1
157 Талако Александр Евгеньевич (Юнайтед) 1 + 0 = 1
158 Мотузко Александр Генадьевич (Юнайтед) 1 + 0 = 1
159 Андрусевич Михаил Петрович (Юнайтед) 1 + 0 = 1
160 Цай Владимир (Легия) 1 + 0 = 1
161 Кравчук А (Легия) 1 + 0 = 1
162 Поздер Сергей Михайлович (Спартак) 1 + 0 = 1
163 Новик Андрей (ГазМяс) 1 + 0 = 1
164 Климов Дмитрий (ГазМяс) 1 + 0 = 1
165 Смоляков Алексей Александрович (Аназапта) 1 + 0 = 1
166 Кравцов Максим Владимирович (Аназапта) 1 + 0 = 1
167 Иваненко А (Нистра) 1 + 0 = 1
168 Матюш А (Нистра) 1 + 0 = 1
169 Василевский Андрей (ГазМяс) 1 + 0 = 1
170 Хрящев А (Смена) 1 + 0 = 1
171 Дубицкий В (Олифа) 1 + 0 = 1
172 Чалей Владислав (Легия) 1 + 0 = 1

Желтая карточка

Игрок Карточек
1 Смольский Максим (Легия) 2
2 Готовко Валентин (САПФИР) 2
3 Единович Роман (САПФИР) 1
4 Мицко Максим Иосифович (Минсктранс) 1
5 Гимбицкий Дмитрий Сергеевич (Юнайтед) 1
6 Клебанюк Максим Алексеевич (ИПС) 1
7 Васеха Алексей Петрович (ИПС) 1
8 Луговский Павел (Минсктранс) 1
9 Смовж Андрей (Минскпромстрой) 1
10 Смовж Виктов (Минскпромстрой) 1
11 Жук в (Смена) 1
