Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | САПФИР | 11 | 9 | 0 | 2 | 68 | 42 | 26 | 27 |
| 2 | Минсктранс | 11 | 8 | 1 | 2 | 75 | 53 | 22 | 25 |
| 3 | МЕТРО-МИНСК | 12 | 7 | 1 | 4 | 87 | 64 | 23 | 22 |
| 4 | Белтелеком | 12 | 6 | 2 | 4 | 69 | 74 | -5 | 20 |
| 5 | Легион (Минск) | 10 | 5 | 2 | 3 | 78 | 53 | 25 | 17 |
| 6 | Белита-М | 10 | 4 | 3 | 3 | 83 | 67 | 16 | 15 |
| 7 | Фортуна | 12 | 5 | 0 | 7 | 103 | 80 | 23 | 15 |
| 8 | Минскпромстрой | 11 | 5 | 0 | 6 | 70 | 65 | 5 | 15 |
| 9 | Столица | 11 | 4 | 1 | 6 | 60 | 76 | -16 | 13 |
| 10 | ИПС | 11 | 4 | 1 | 6 | 66 | 108 | -42 | 13 |
| 11 | Мотор | 11 | 3 | 2 | 6 | 66 | 84 | -18 | 11 |
| 12 | Альянс | 12 | 3 | 1 | 8 | 65 | 87 | -22 | 10 |
| 13 | Уручье | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 14 | ДЮСШ ''Мотор '' | 9 | 1 | 0 | 8 | 52 | 94 | -42 | 3 |
Шахматка
| Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Альянс | x | 13-2 |
7-10 |
4-13 |
5-8 |
3-3 |
5-4 |
4-7 |
5-11 |
12-6 |
3-9 |
3-7 |
1-7 |
|
| 2 ДЮСШ ''Мотор '' | 2-13 |
x | 9-5 |
7-8 |
7-10 |
4-14 |
8-11 |
5-16 |
3-6 |
7-11 |
||||
| 3 Уручье | x | 6-1 |
||||||||||||
| 4 МЕТРО-МИНСК | 10-7 |
1-6 |
x | 4-8 |
6-3 |
4-4 |
6-9 |
26-3 |
8-2 |
8-4 |
7-6 |
3-2 |
4-10 |
|
| 5 Мотор | 13-4 |
5-9 |
8-4 |
x | 5-2 |
4-7 |
10-10 |
7-11 |
2-19 |
3-8 |
6-6 |
3-4 |
||
| 6 Столица | 8-5 |
8-7 |
3-6 |
2-5 |
x | 8-4 |
6-6 |
7-5 |
4-10 |
6-12 |
7-10 |
1-6 |
||
| 7 Белтелеком | 3-3 |
10-7 |
4-4 |
7-4 |
4-8 |
x | 5-9 |
8-5 |
7-6 |
5-3 |
9-12 |
3-11 |
4-2 |
|
| 8 Белита-М | 4-5 |
14-4 |
9-6 |
10-10 |
9-5 |
x | 5-10 |
14-8 |
4-4 |
8-8 |
6-7 |
|||
| 9 ИПС | 7-4 |
11-8 |
3-26 |
11-7 |
6-6 |
5-8 |
10-5 |
x | 5-15 |
4-17 |
4-7 |
0-5 |
||
| 10 Фортуна | 11-5 |
16-5 |
2-8 |
19-2 |
5-7 |
6-7 |
8-14 |
15-5 |
x | 8-5 |
3-10 |
4-5 |
6-7 |
|
| 11 Минскпромстрой | 6-12 |
6-3 |
4-8 |
8-3 |
10-4 |
3-5 |
17-4 |
5-8 |
x | 4-10 |
2-4 |
5-4 |
||
| 12 Легион (Минск) | 9-3 |
6-7 |
6-6 |
12-6 |
12-9 |
4-4 |
10-3 |
10-4 |
x | 3-4 |
6-7 |
|||
| 13 Минсктранс | 7-3 |
11-7 |
2-3 |
10-7 |
11-3 |
8-8 |
7-4 |
5-4 |
4-2 |
4-3 |
x | 6-9 |
||
| 14 САПФИР | 7-1 |
10-4 |
4-3 |
6-1 |
2-4 |
7-6 |
5-0 |
7-6 |
4-5 |
7-6 |
9-6 |
x |
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Самсонов Денис (Белита-М) | 32 |
| 2 | Майсейчик Валерий Владимирович (Легион (Минск)) | 31 |
| 3 | Власов Вадим (Фортуна) | 29 |
| 4 | Гавриленко Михаил (МЕТРО-МИНСК) | 26 |
| 5 | Селиванов Андрей Владимирович (Фортуна) | 22 |
| 6 | Кухарчук Евгений Игоревич (ИПС) | 22 |
| 7 | Шенец Виталий (Минскпромстрой) | 22 |
| 8 | Кревчик Никита (МЕТРО-МИНСК) | 20 |
| 9 | Бейлин Валентин (Столица) | 20 |
| 10 | Мицко Максим Иосифович (Минсктранс) | 18 |
| 11 | Дедуль Максим (Мотор) | 18 |
| 12 | Подоляченко Дмитрий (Фортуна) | 17 |
| 13 | Луговский Павел (Альянс) | 16 |
| 14 | Крылов Сергей (МЕТРО-МИНСК) | 16 |
| 15 | Бурый Александр (Фортуна) | 16 |
| 16 | Гуньковский Дмитрий (ДЮСШ ''Мотор '') | 15 |
| 17 | Жилич Денис Викторович (Белита-М) | 14 |
| 18 | Бенеш Максим (Альянс) | 14 |
| 19 | Иванов Сергей (Столица) | 14 |
| 20 | Кривошеев Алексей Александрович (Минсктранс) | 13 |
| 21 | Ковалёв Юрий (Столица) | 13 |
| 22 | Кондрацкий Александр Николаевич (ИПС) | 12 |
| 23 | Караво Сергей (Альянс) | 12 |
| 24 | Казючиц Павел (Легион (Минск)) | 12 |
| 25 | Шелег Виталий (САПФИР) | 11 |
| 26 | Заводченков Виктор (МЕТРО-МИНСК) | 11 |
| 27 | Янович Юрий (Белита-М) | 10 |
| 28 | Бурак Дмитрий (Легион (Минск)) | 10 |
| 29 | Веселуха Вячеслав (Минсктранс) | 9 |
| 30 | Богданец Максим (ИПС) | 9 |
| 31 | Калистратов Валерий (Минскпромстрой) | 9 |
| 32 | Ананян Артем (Мотор) | 9 |
| 33 | Пажерко Илья (ДЮСШ ''Мотор '') | 9 |
| 34 | Гончаров Дмитрий (Минсктранс) | 8 |
| 35 | Шахно Сергей (Фортуна) | 8 |
| 36 | Соколов Виктор Викторович (Легион (Минск)) | 8 |
| 37 | Голенда Игорь (САПФИР) | 8 |
| 38 | Патоцкий Денис (САПФИР) | 7 |
| 39 | Козич Андрей (САПФИР) | 7 |
| 40 | Мискиф Сергей (Альянс) | 7 |
| 41 | Кожемяко Никита (Минскпромстрой) | 7 |
| 42 | Шкор Юрий Петрович (Белтелеком) | 7 |
| 43 | Винник Виталий (Минсктранс) | 7 |
| 44 | Тиунов Эдуард (Белтелеком) | 7 |
| 45 | Кунцевич П (Белтелеком) | 7 |
| 46 | Кублицкий Евгений (Столица) | 7 |
| 47 | Хамраев Юрий Юрьевич (САПФИР) | 6 |
| 48 | Дорошко Руслан (Белита-М) | 6 |
| 49 | Погребской Виктор (Белита-М) | 6 |
| 50 | Городничий Игорь (Мотор) | 6 |
| 51 | Лосев С (Белтелеком) | 6 |
| 52 | Минец Евгений (Мотор) | 6 |
| 53 | Янкойть Олег (Мотор) | 6 |
| 54 | Руцкий Евгений (Мотор) | 6 |
| 55 | Хацкевич Виктор (МЕТРО-МИНСК) | 6 |
| 56 | Шевчик Артём (ДЮСШ ''Мотор '') | 6 |
| 57 | Макаров Антон (ДЮСШ ''Мотор '') | 6 |
| 58 | Зуёнок Павел Васильевич (Белтелеком) | 5 |
| 59 | Знак Александр (Фортуна) | 5 |
| 60 | Понаморенко Павел (Белита-М) | 5 |
| 61 | Боровицкий Виталий (САПФИР) | 5 |
| 62 | Бортновский Алексей Валентинович (ИПС) | 5 |
| 63 | Мискиф Андрей (Альянс) | 5 |
| 64 | Новогран Кирилл (Минскпромстрой) | 5 |
| 65 | Матвеев Сергей (Белтелеком) | 5 |
| 66 | Сушкевич Андрей (Белтелеком) | 5 |
| 67 | Макаревич Владимир Владимирович (Белтелеком) | 5 |
| 68 | Карнаухов Сергей (Белтелеком) | 5 |
| 69 | Адамицкий Алексей (Минсктранс) | 5 |
| 70 | Кузмичёв Евгений (Столица) | 5 |
| 71 | Успенский Кирилл (ДЮСШ ''Мотор '') | 5 |
| 72 | Письменный Максим (ДЮСШ ''Мотор '') | 5 |
| 73 | Кабишев Денис (САПФИР) | 4 |
| 74 | Шахно Сергей (Минскпромстрой) | 4 |
| 75 | Петровский Артем (САПФИР) | 4 |
| 76 | Булаш Сергей (Альянс) | 4 |
| 77 | Манюк Евгений (Минскпромстрой) | 4 |
| 78 | Мигранов Тимур (МЕТРО-МИНСК) | 4 |
| 79 | Некрасов Егор (Минсктранс) | 4 |
| 80 | Цыган Николай (Минскпромстрой) | 4 |
| 81 | Рябичко Дмитрий (Минсктранс) | 4 |
| 82 | Корзун Игорь Артурович (Легион (Минск)) | 4 |
| 83 | Чухлеб Андрей (САПФИР) | 4 |
| 84 | Криворотов Александр (Белита-М) | 4 |
| 85 | Федосеев Дмитрий (Белтелеком) | 3 |
| 86 | Кастель Александр (Белита-М) | 3 |
| 87 | Пепелка Александр Васильевич (Белтелеком) | 3 |
| 88 | Ремонт Алексей (САПФИР) | 3 |
| 89 | Короза Владимир Игоревич (ИПС) | 3 |
| 90 | Пугач Дмитрий (ИПС) | 3 |
| 91 | Шинкевич Антон (Минскпромстрой) | 3 |
| 92 | Заяц Денис Петрович (Легион (Минск)) | 3 |
| 93 | Жданович Дмитрий (Легион (Минск)) | 3 |
| 94 | Ширеев Иван Викторович (Легион (Минск)) | 3 |
| 95 | Якимович А (Белтелеком) | 3 |
| 96 | Метелица Дмитрий (Мотор) | 3 |
| 97 | Иванюто Игорь (ДЮСШ ''Мотор '') | 3 |
| 98 | Василевский Кирилл (Минсктранс) | 3 |
| 99 | Смольский Максим (Минскпромстрой) | 2 |
| 100 | Готовко Валентин (САПФИР) | 2 |
| 101 | Судникевич Константин (ИПС) | 2 |
| 102 | Васеха Алексей Петрович (ИПС) | 2 |
| 103 | Лосич Александр (ИПС) | 2 |
| 104 | Рыбин Павел Сергеевич (Белтелеком) | 2 |
| 105 | Карнаухов Сергей (Уручье) | 2 |
| 106 | Клишевич Михаил (МЕТРО-МИНСК) | 2 |
| 107 | Жилинский Алексей Викторович (Легион (Минск)) | 2 |
| 108 | Козел Никита (Минскпромстрой) | 2 |
| 109 | Стасевич Андрей (Фортуна) | 2 |
| 110 | Руцкий Сергей (Мотор) | 2 |
| 111 | Соловьев Дмитрий (Мотор) | 2 |
| 112 | Петрашко Андрей (Мотор) | 2 |
| 113 | Юшкевич Александр (Мотор) | 2 |
| 114 | Песков А (ИПС) | 2 |
| 115 | (Белтелеком) | 1 |
| 116 | Федосеев Дмитрий (Уручье) | 1 |
| 117 | Абрамчук Александр Владимирович (Белита-М) | 1 |
| 118 | Лагеня Юрий Владимирович (Фортуна) | 1 |
| 119 | Метелица Андрей (Минскпромстрой) | 1 |
| 120 | Качанов Дмитрий Петрович (Фортуна) | 1 |
| 121 | Единович Роман (САПФИР) | 1 |
| 122 | Гапеев Андрей (ИПС) | 1 |
| 123 | Карчинцкий Сергей (ИПС) | 1 |
| 124 | Рахта Николай (ИПС) | 1 |
| 125 | Кохно Дмитрий (Альянс) | 1 |
| 126 | Кановалов Юрий (Альянс) | 1 |
| 127 | Борисик Владимир Владимирович (Белтелеком) | 1 |
| 128 | Сушкевич Андрей (Уручье) | 1 |
| 129 | Скакун Игорь Александрович (Фортуна) | 1 |
| 130 | Круглов Олег (МЕТРО-МИНСК) | 1 |
| 131 | Каменев Сергей (Уручье) | 1 |
| 132 | Прокопчик Александр Владимирович (ИПС) | 1 |
| 133 | Лошанков Евгений (Легион (Минск)) | 1 |
| 134 | Мацкевич Алексей (Минскпромстрой) | 1 |
| 135 | Шут Дмитрий (Минскпромстрой) | 1 |
| 136 | Чурейно Сергей (Альянс) | 1 |
| 137 | Масько А (Белтелеком) | 1 |
| 138 | Полегошко А (Белтелеком) | 1 |
| 139 | Новиков Р (Белтелеком) | 1 |
| 140 | Каленик Сергей (Белтелеком) | 1 |
| 141 | Мельгуй Игорь (Мотор) | 1 |
| 142 | Пилецкий Дмитрий (Мотор) | 1 |
| 143 | Кислюк Евгений (Уручье) | 1 |
| 144 | Скикевич Владимир (ДЮСШ ''Мотор '') | 1 |
| 145 | Лебедев Филипп (ДЮСШ ''Мотор '') | 1 |
| 146 | Лукашевич Игорь (ДЮСШ ''Мотор '') | 1 |
| 147 | Бабич Михаил (ДЮСШ ''Мотор '') | 1 |
| 148 | Зеневич Сергей (Минсктранс) | 1 |
| 149 | Толстый Вадим (Альянс) | 1 |
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Самсонов Денис (Белита-М) | 32 + 0 = 32 |
| 2 | Майсейчик Валерий Владимирович (Легион (Минск)) | 31 + 0 = 31 |
| 3 | Власов Вадим (Фортуна) | 29 + 0 = 29 |
| 4 | Гавриленко Михаил (МЕТРО-МИНСК) | 26 + 0 = 26 |
| 5 | Селиванов Андрей Владимирович (Фортуна) | 22 + 0 = 22 |
| 6 | Кухарчук Евгений Игоревич (ИПС) | 22 + 0 = 22 |
| 7 | Шенец Виталий (Минскпромстрой) | 22 + 0 = 22 |
| 8 | Кревчик Никита (МЕТРО-МИНСК) | 20 + 0 = 20 |
| 9 | Бейлин Валентин (Столица) | 20 + 0 = 20 |
| 10 | Мицко Максим Иосифович (Минсктранс) | 18 + 0 = 18 |
| 11 | Дедуль Максим (Мотор) | 18 + 0 = 18 |
| 12 | Подоляченко Дмитрий (Фортуна) | 17 + 0 = 17 |
| 13 | Луговский Павел (Альянс) | 16 + 0 = 16 |
| 14 | Крылов Сергей (МЕТРО-МИНСК) | 16 + 0 = 16 |
| 15 | Бурый Александр (Фортуна) | 16 + 0 = 16 |
| 16 | Гуньковский Дмитрий (ДЮСШ ''Мотор '') | 15 + 0 = 15 |
| 17 | Жилич Денис Викторович (Белита-М) | 14 + 0 = 14 |
| 18 | Бенеш Максим (Альянс) | 14 + 0 = 14 |
| 19 | Иванов Сергей (Столица) | 14 + 0 = 14 |
| 20 | Кривошеев Алексей Александрович (Минсктранс) | 13 + 0 = 13 |
| 21 | Ковалёв Юрий (Столица) | 13 + 0 = 13 |
| 22 | Кондрацкий Александр Николаевич (ИПС) | 12 + 0 = 12 |
| 23 | Караво Сергей (Альянс) | 12 + 0 = 12 |
| 24 | Казючиц Павел (Легион (Минск)) | 12 + 0 = 12 |
| 25 | Шелег Виталий (САПФИР) | 11 + 0 = 11 |
| 26 | Заводченков Виктор (МЕТРО-МИНСК) | 11 + 0 = 11 |
| 27 | Янович Юрий (Белита-М) | 10 + 0 = 10 |
| 28 | Бурак Дмитрий (Легион (Минск)) | 10 + 0 = 10 |
| 29 | Веселуха Вячеслав (Минсктранс) | 9 + 0 = 9 |
| 30 | Богданец Максим (ИПС) | 9 + 0 = 9 |
| 31 | Калистратов Валерий (Минскпромстрой) | 9 + 0 = 9 |
| 32 | Ананян Артем (Мотор) | 9 + 0 = 9 |
| 33 | Пажерко Илья (ДЮСШ ''Мотор '') | 9 + 0 = 9 |
| 34 | Гончаров Дмитрий (Минсктранс) | 8 + 0 = 8 |
| 35 | Шахно Сергей (Фортуна) | 8 + 0 = 8 |
| 36 | Соколов Виктор Викторович (Легион (Минск)) | 8 + 0 = 8 |
| 37 | Голенда Игорь (САПФИР) | 8 + 0 = 8 |
| 38 | Патоцкий Денис (САПФИР) | 7 + 0 = 7 |
| 39 | Козич Андрей (САПФИР) | 7 + 0 = 7 |
| 40 | Мискиф Сергей (Альянс) | 7 + 0 = 7 |
| 41 | Кожемяко Никита (Минскпромстрой) | 7 + 0 = 7 |
| 42 | Шкор Юрий Петрович (Белтелеком) | 7 + 0 = 7 |
| 43 | Винник Виталий (Минсктранс) | 7 + 0 = 7 |
| 44 | Тиунов Эдуард (Белтелеком) | 7 + 0 = 7 |
| 45 | Кунцевич П (Белтелеком) | 7 + 0 = 7 |
| 46 | Кублицкий Евгений (Столица) | 7 + 0 = 7 |
| 47 | Хамраев Юрий Юрьевич (САПФИР) | 6 + 0 = 6 |
| 48 | Дорошко Руслан (Белита-М) | 6 + 0 = 6 |
| 49 | Погребской Виктор (Белита-М) | 6 + 0 = 6 |
| 50 | Городничий Игорь (Мотор) | 6 + 0 = 6 |
| 51 | Лосев С (Белтелеком) | 6 + 0 = 6 |
| 52 | Минец Евгений (Мотор) | 6 + 0 = 6 |
| 53 | Янкойть Олег (Мотор) | 6 + 0 = 6 |
| 54 | Руцкий Евгений (Мотор) | 6 + 0 = 6 |
| 55 | Хацкевич Виктор (МЕТРО-МИНСК) | 6 + 0 = 6 |
| 56 | Шевчик Артём (ДЮСШ ''Мотор '') | 6 + 0 = 6 |
| 57 | Макаров Антон (ДЮСШ ''Мотор '') | 6 + 0 = 6 |
| 58 | Зуёнок Павел Васильевич (Белтелеком) | 5 + 0 = 5 |
| 59 | Знак Александр (Фортуна) | 5 + 0 = 5 |
| 60 | Понаморенко Павел (Белита-М) | 5 + 0 = 5 |
| 61 | Боровицкий Виталий (САПФИР) | 5 + 0 = 5 |
| 62 | Бортновский Алексей Валентинович (ИПС) | 5 + 0 = 5 |
| 63 | Мискиф Андрей (Альянс) | 5 + 0 = 5 |
| 64 | Новогран Кирилл (Минскпромстрой) | 5 + 0 = 5 |
| 65 | Матвеев Сергей (Белтелеком) | 5 + 0 = 5 |
| 66 | Сушкевич Андрей (Белтелеком) | 5 + 0 = 5 |
| 67 | Макаревич Владимир Владимирович (Белтелеком) | 5 + 0 = 5 |
| 68 | Карнаухов Сергей (Белтелеком) | 5 + 0 = 5 |
| 69 | Адамицкий Алексей (Минсктранс) | 5 + 0 = 5 |
| 70 | Кузмичёв Евгений (Столица) | 5 + 0 = 5 |
| 71 | Успенский Кирилл (ДЮСШ ''Мотор '') | 5 + 0 = 5 |
| 72 | Письменный Максим (ДЮСШ ''Мотор '') | 5 + 0 = 5 |
| 73 | Кабишев Денис (САПФИР) | 4 + 0 = 4 |
| 74 | Шахно Сергей (Минскпромстрой) | 4 + 0 = 4 |
| 75 | Петровский Артем (САПФИР) | 4 + 0 = 4 |
| 76 | Булаш Сергей (Альянс) | 4 + 0 = 4 |
| 77 | Манюк Евгений (Минскпромстрой) | 4 + 0 = 4 |
| 78 | Мигранов Тимур (МЕТРО-МИНСК) | 4 + 0 = 4 |
| 79 | Некрасов Егор (Минсктранс) | 4 + 0 = 4 |
| 80 | Цыган Николай (Минскпромстрой) | 4 + 0 = 4 |
| 81 | Рябичко Дмитрий (Минсктранс) | 4 + 0 = 4 |
| 82 | Корзун Игорь Артурович (Легион (Минск)) | 4 + 0 = 4 |
| 83 | Чухлеб Андрей (САПФИР) | 4 + 0 = 4 |
| 84 | Криворотов Александр (Белита-М) | 4 + 0 = 4 |
| 85 | Федосеев Дмитрий (Белтелеком) | 3 + 0 = 3 |
| 86 | Кастель Александр (Белита-М) | 3 + 0 = 3 |
| 87 | Пепелка Александр Васильевич (Белтелеком) | 3 + 0 = 3 |
| 88 | Ремонт Алексей (САПФИР) | 3 + 0 = 3 |
| 89 | Короза Владимир Игоревич (ИПС) | 3 + 0 = 3 |
| 90 | Пугач Дмитрий (ИПС) | 3 + 0 = 3 |
| 91 | Шинкевич Антон (Минскпромстрой) | 3 + 0 = 3 |
| 92 | Заяц Денис Петрович (Легион (Минск)) | 3 + 0 = 3 |
| 93 | Жданович Дмитрий (Легион (Минск)) | 3 + 0 = 3 |
| 94 | Ширеев Иван Викторович (Легион (Минск)) | 3 + 0 = 3 |
| 95 | Якимович А (Белтелеком) | 3 + 0 = 3 |
| 96 | Метелица Дмитрий (Мотор) | 3 + 0 = 3 |
| 97 | Иванюто Игорь (ДЮСШ ''Мотор '') | 3 + 0 = 3 |
| 98 | Василевский Кирилл (Минсктранс) | 3 + 0 = 3 |
| 99 | Смольский Максим (Минскпромстрой) | 2 + 0 = 2 |
| 100 | Готовко Валентин (САПФИР) | 2 + 0 = 2 |
| 101 | Судникевич Константин (ИПС) | 2 + 0 = 2 |
| 102 | Васеха Алексей Петрович (ИПС) | 2 + 0 = 2 |
| 103 | Лосич Александр (ИПС) | 2 + 0 = 2 |
| 104 | Рыбин Павел Сергеевич (Белтелеком) | 2 + 0 = 2 |
| 105 | Карнаухов Сергей (Уручье) | 2 + 0 = 2 |
| 106 | Клишевич Михаил (МЕТРО-МИНСК) | 2 + 0 = 2 |
| 107 | Жилинский Алексей Викторович (Легион (Минск)) | 2 + 0 = 2 |
| 108 | Козел Никита (Минскпромстрой) | 2 + 0 = 2 |
| 109 | Стасевич Андрей (Фортуна) | 2 + 0 = 2 |
| 110 | Руцкий Сергей (Мотор) | 2 + 0 = 2 |
| 111 | Соловьев Дмитрий (Мотор) | 2 + 0 = 2 |
| 112 | Петрашко Андрей (Мотор) | 2 + 0 = 2 |
| 113 | Юшкевич Александр (Мотор) | 2 + 0 = 2 |
| 114 | Песков А (ИПС) | 2 + 0 = 2 |
| 115 | (Белтелеком) | 1 + = 1 |
| 116 | Федосеев Дмитрий (Уручье) | 1 + 0 = 1 |
| 117 | Абрамчук Александр Владимирович (Белита-М) | 1 + 0 = 1 |
| 118 | Лагеня Юрий Владимирович (Фортуна) | 1 + 0 = 1 |
| 119 | Метелица Андрей (Минскпромстрой) | 1 + 0 = 1 |
| 120 | Качанов Дмитрий Петрович (Фортуна) | 1 + 0 = 1 |
| 121 | Единович Роман (САПФИР) | 1 + 0 = 1 |
| 122 | Гапеев Андрей (ИПС) | 1 + 0 = 1 |
| 123 | Карчинцкий Сергей (ИПС) | 1 + 0 = 1 |
| 124 | Рахта Николай (ИПС) | 1 + 0 = 1 |
| 125 | Кохно Дмитрий (Альянс) | 1 + 0 = 1 |
| 126 | Кановалов Юрий (Альянс) | 1 + 0 = 1 |
| 127 | Борисик Владимир Владимирович (Белтелеком) | 1 + 0 = 1 |
| 128 | Сушкевич Андрей (Уручье) | 1 + 0 = 1 |
| 129 | Скакун Игорь Александрович (Фортуна) | 1 + 0 = 1 |
| 130 | Круглов Олег (МЕТРО-МИНСК) | 1 + 0 = 1 |
| 131 | Каменев Сергей (Уручье) | 1 + 0 = 1 |
| 132 | Прокопчик Александр Владимирович (ИПС) | 1 + 0 = 1 |
| 133 | Лошанков Евгений (Легион (Минск)) | 1 + 0 = 1 |
| 134 | Мацкевич Алексей (Минскпромстрой) | 1 + 0 = 1 |
| 135 | Шут Дмитрий (Минскпромстрой) | 1 + 0 = 1 |
| 136 | Чурейно Сергей (Альянс) | 1 + 0 = 1 |
| 137 | Масько А (Белтелеком) | 1 + 0 = 1 |
| 138 | Полегошко А (Белтелеком) | 1 + 0 = 1 |
| 139 | Новиков Р (Белтелеком) | 1 + 0 = 1 |
| 140 | Каленик Сергей (Белтелеком) | 1 + 0 = 1 |
| 141 | Мельгуй Игорь (Мотор) | 1 + 0 = 1 |
| 142 | Пилецкий Дмитрий (Мотор) | 1 + 0 = 1 |
| 143 | Кислюк Евгений (Уручье) | 1 + 0 = 1 |
| 144 | Скикевич Владимир (ДЮСШ ''Мотор '') | 1 + 0 = 1 |
| 145 | Лебедев Филипп (ДЮСШ ''Мотор '') | 1 + 0 = 1 |
| 146 | Лукашевич Игорь (ДЮСШ ''Мотор '') | 1 + 0 = 1 |
| 147 | Бабич Михаил (ДЮСШ ''Мотор '') | 1 + 0 = 1 |
| 148 | Зеневич Сергей (Минсктранс) | 1 + 0 = 1 |
| 149 | Толстый Вадим (Альянс) | 1 + 0 = 1 |
Красная карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Скакун Игорь Александрович (Фортуна) | 1 |
Желтая карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Шахно Сергей (Фортуна) | 2 |
| 2 | Луговский Павел (Альянс) | 2 |
| 3 | Федосеев Дмитрий (Белтелеком) | 1 |
| 4 | Кабишев Денис (САПФИР) | 1 |
| 5 | Веселуха Вячеслав (Минсктранс) | 1 |
| 6 | Кривошеев Алексей Александрович (Минсктранс) | 1 |
| 7 | Подоляченко Дмитрий (Фортуна) | 1 |
| 8 | Дудер Дмитрий (Минсктранс) | 1 |
| 9 | Шелег Виталий (САПФИР) | 1 |
| 10 | Кондрацкий Александр Николаевич (ИПС) | 1 |
| 11 | Ровинский Артем (ИПС) | 1 |
| 12 | Гавриленко Михаил (МЕТРО-МИНСК) | 1 |
| 13 | Кревчик Никита (МЕТРО-МИНСК) | 1 |
| 14 | Кузмичёв Евгений (Столица) | 1 |
| 15 | Руцкий Евгений (Мотор) | 1 |
| 16 | Руцкий Сергей (Мотор) | 1 |
Матчи
| Тур 7 | ||||
| 17.03.2012 23:00 | Фортуна | 6 - 4 | Альянс | |
| Тур 6 | ||||
| 11.02.2012 23:00 | Фортуна | 11 - 6 | ДЮСШ ''Мотор '' | |
| Тур 5 | ||||
| Тур 4 | ||||
| Тур 3 | ||||
| 25.02.2012 23:00 | ДЮСШ ''Мотор '' | 3 - 5 | ИПС | |
| Тур 2 | ||||
| 18.02.2012 23:00 | ИПС | 6 - 5 | Альянс | |
| Тур 1 | ||||
| 17.03.2012 23:00 | Альянс | 19 - 10 | ДЮСШ ''Мотор '' | |
| 07.04.2012 23:00 | ИПС | 6 - 11 | Фортуна | |
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фортуна | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 9 |
| 2 | ИПС | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 19 | -2 | 6 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 3 |
| 4 | ДЮСШ ''Мотор '' | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 35 | -16 | 0 |
Шахматка
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Бурый Александр (Фортуна) | 9 |
| 2 | Власов Вадим (Фортуна) | 8 |
| 3 | Караво Сергей (Альянс) | 8 |
| 4 | Луговский Павел (Альянс) | 7 |
| 5 | Богрянцев Павел (Альянс) | 6 |
| 6 | Гуньковский Дмитрий (ДЮСШ ''Мотор '') | 5 |
| 7 | Подоляченко Дмитрий (Фортуна) | 4 |
| 8 | Селиванов Андрей Владимирович (Фортуна) | 4 |
| 9 | Кондрацкий Александр Николаевич (ИПС) | 4 |
| 10 | Кухарчук Евгений Игоревич (ИПС) | 4 |
| 11 | Бенеш Максим (Альянс) | 4 |
| 12 | Шевчик Артём (ДЮСШ ''Мотор '') | 4 |
| 13 | Короза Владимир Игоревич (ИПС) | 3 |
| 14 | Пажерко Илья (ДЮСШ ''Мотор '') | 3 |
| 15 | Лукашевич Игорь (ДЮСШ ''Мотор '') | 3 |
| 16 | Бортновский Алексей Валентинович (ИПС) | 2 |
| 17 | Булаш Сергей (Альянс) | 2 |
| 18 | Стасевич Андрей (Фортуна) | 2 |
| 19 | Воронович Артём (ДЮСШ ''Мотор '') | 2 |
| 20 | Шахно Сергей (Фортуна) | 1 |
| 21 | Клебанюк Максим Алексеевич (ИПС) | 1 |
| 22 | Лосич Александр (ИПС) | 1 |
| 23 | Карчинцкий Сергей (ИПС) | 1 |
| 24 | Кановалов Юрий (Альянс) | 1 |
| 25 | Прокопчик Александр Владимирович (ИПС) | 1 |
| 26 | Иванюто Игорь (ДЮСШ ''Мотор '') | 1 |
| 27 | Письменный Максим (ДЮСШ ''Мотор '') | 1 |
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Бурый Александр (Фортуна) | 9 + 0 = 9 |
| 2 | Власов Вадим (Фортуна) | 8 + 0 = 8 |
| 3 | Караво Сергей (Альянс) | 8 + 0 = 8 |
| 4 | Луговский Павел (Альянс) | 7 + 0 = 7 |
| 5 | Богрянцев Павел (Альянс) | 6 + 0 = 6 |
| 6 | Гуньковский Дмитрий (ДЮСШ ''Мотор '') | 5 + 0 = 5 |
| 7 | Подоляченко Дмитрий (Фортуна) | 4 + 0 = 4 |
| 8 | Селиванов Андрей Владимирович (Фортуна) | 4 + 0 = 4 |
