Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Столица | 5 | 8 | 2 | 12 | 52 | 30 | 22 | 26 |
| 2 | Сампа | 5 | 7 | 1 | 14 | 36 | 15 | 21 | 22 |
| 3 | Марсель | 5 | 6 | 2 | 14 | 29 | 43 | -14 | 20 |
| 4 | ИПС | 5 | 4 | 2 | 16 | 27 | 39 | -12 | 14 |
| 5 | Мотор (Минск) | 5 | 4 | 1 | 17 | 41 | 48 | -7 | 13 |
| 6 | ИПС-2 | 5 | 1 | 3 | 18 | 23 | 33 | -10 | 6 |
Шахматка
Бомбардиры
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Синицкий Денис (Сампа) | 12 + 0 = 12 |
| 2 | Тилинин Д (Марсель) | 11 + 0 = 11 |
| 3 | Нефедов Евгений (Мотор (Минск)) | 10 + 0 = 10 |
| 4 | Расолько Василий (Мотор (Минск)) | 10 + 0 = 10 |
| 5 | Безмен Алексей (Мотор (Минск)) | 10 + 0 = 10 |
| 6 | Ковалёв Юрий (Столица) | 9 + 0 = 9 |
| 7 | Пастушок Владимир (ИПС) | 9 + 0 = 9 |
| 8 | Крючек Сергей (Столица) | 9 + 0 = 9 |
| 9 | Бейлин Валентин (Столица) | 8 + 0 = 8 |
| 10 | Лагеня Юрий (Сампа) | 7 + 0 = 7 |
| 11 | Кузмичёв Евгений (Столица) | 7 + 0 = 7 |
| 12 | Хоменко Василий (Столица) | 7 + 0 = 7 |
| 13 | Редеко . (Марсель) | 7 + 0 = 7 |
| 14 | Синицкий Виктор (Сампа) | 6 + 0 = 6 |
| 15 | Иванов Сергей (Столица) | 6 + 0 = 6 |
| 16 | Пастушок Владимир (ИПС-2) | 6 + 0 = 6 |
| 17 | Мазуренок П (Марсель) | 6 + 0 = 6 |
| 18 | Некрасов Егор (Сампа) | 5 + 0 = 5 |
| 19 | Кублицкий Евгений (Столица) | 5 + 0 = 5 |
| 20 | Максименко Вадим (ИПС-2) | 5 + 0 = 5 |
| 21 | Короза Владимир Игоревич (ИПС) | 4 + 0 = 4 |
| 22 | Лосич Александр (ИПС) | 4 + 0 = 4 |
| 23 | Хотько Павел (Мотор (Минск)) | 4 + 0 = 4 |
| 24 | Демидович Николай (Мотор (Минск)) | 4 + 0 = 4 |
| 25 | Дараневич Вячеслав (ИПС-2) | 4 + 0 = 4 |
| 26 | Стома Иван Леонидович (Сампа) | 3 + 0 = 3 |
| 27 | Клебанюк Максим Алексеевич (ИПС) | 3 + 0 = 3 |
| 28 | Судникевич Константин (ИПС) | 3 + 0 = 3 |
| 29 | Кондрацкий Александр Николаевич (ИПС) | 2 + 0 = 2 |
| 30 | Клебанюк Максим Алексеевич (ИПС-2) | 2 + 0 = 2 |
| 31 | Васеха Алексей Петрович (ИПС) | 2 + 0 = 2 |
| 32 | Бурачевский Виталий (Сампа) | 2 + 0 = 2 |
| 33 | Свиридо Денис (ИПС-2) | 2 + 0 = 2 |
| 34 | Герин Е (Марсель) | 2 + 0 = 2 |
| 35 | Банкович А (Марсель) | 2 + 0 = 2 |
| 36 | Смольский Максим (Сампа) | 1 + 0 = 1 |
| 37 | Гапеев Андрей (ИПС-2) | 1 + 0 = 1 |
| 38 | Усов Дмитрий (Марсель) | 1 + 0 = 1 |
| 39 | Усевич Олег (ИПС) | 1 + 0 = 1 |
| 40 | Чулицкий Максим (Мотор (Минск)) | 1 + 0 = 1 |
| 41 | Бортновский Александр (ИПС-2) | 1 + 0 = 1 |
| 42 | Трофимов Олег (ИПС-2) | 1 + 0 = 1 |
| 43 | Жуковский Владимир (Мотор (Минск)) | 1 + 0 = 1 |
| 44 | Назаров Максим (ИПС-2) | 1 + 0 = 1 |
| 45 | Иванец Евгений (ИПС-2) | 1 + 0 = 1 |
Желтая карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Мазуренок П (Марсель) | 1 |
Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адреналин | 5 | 14 | 1 | 7 | 33 | 37 | -4 | 43 |
| 2 | Минскпромстрой | 5 | 13 | 3 | 6 | 44 | 38 | 6 | 42 |
| 3 | Минсктранс | 5 | 11 | 4 | 7 | 44 | 34 | 10 | 37 |
| 4 | Нортон | 5 | 10 | 1 | 11 | 45 | 41 | 4 | 31 |
| 5 | Фортуна | 5 | 8 | 3 | 11 | 24 | 33 | -9 | 27 |
| 6 | ТехЭлектроБыт | 5 | 6 | 2 | 14 | 34 | 41 | -7 | 20 |
Шахматка
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Лосев Сергей (Нортон) | 12 |
| 2 | Деркач Роман Иванович (ТехЭлектроБыт) | 12 |
| 3 | Рыбак Дмитрий (Нортон) | 11 |
| 4 | Панибог Максим (Адреналин) | 10 |
| 5 | Деркач Александр Иванович (ТехЭлектроБыт) | 9 |
| 6 | Шенец Виталий (Минскпромстрой) | 8 |
| 7 | Ефимов Василий (Минскпромстрой) | 8 |
| 8 | Мацкевич Алексей Ростиславович (Минскпромстрой) | 8 |
| 9 | Веселуха Вячеслав (Минсктранс) | 7 |
| 10 | Пихлер Георгий (Минсктранс) | 7 |
| 11 | Перевалов Павел (Нортон) | 7 |
| 12 | Ерофеев Александр (Минсктранс) | 6 |
| 13 | Ситько Сергей (Минскпромстрой) | 6 |
| 14 | Горбач Сергей (Минсктранс) | 6 |
| 15 | Жилич Денис (Минсктранс) | 5 |
| 16 | Подоляченко Дмитрий (Минсктранс) | 5 |
| 17 | Соколовский Алексей (Адреналин) | 5 |
| 18 | Семашко Дмитрий Владимирович (ТехЭлектроБыт) | 5 |
| 19 | Воронько Андрей (Адреналин) | 5 |
| 20 | Черток Юрий (Фортуна) | 5 |
| 21 | Федорович М (Нортон) | 5 |
| 22 | Мицко Максим Иосифович (Минсктранс) | 4 |
| 23 | Калистратов Валерий (Минскпромстрой) | 4 |
| 24 | Пытель Сергей (Адреналин) | 4 |
| 25 | Луговский Павел (Минсктранс) | 3 |
| 26 | Кожемяко Никита (Минскпромстрой) | 3 |
| 27 | Бурый Александр (Фортуна) | 3 |
| 28 | Цыган Николай (Минскпромстрой) | 3 |
| 29 | Стасевич Андрей (Фортуна) | 3 |
| 30 | Капуста Александр (Адреналин) | 3 |
| 31 | Вечер Сергей (Нортон) | 3 |
| 32 | Дасюкевич Петр (Нортон) | 3 |
| 33 | Гетманец Владимир (ТехЭлектроБыт) | 3 |
| 34 | Жбанков Сергей (Фортуна) | 3 |
| 35 | Шахно Сергей (Фортуна) | 2 |
| 36 | Михно Сергей (Минскпромстрой) | 2 |
| 37 | Шульженко Евгений (ТехЭлектроБыт) | 2 |
| 38 | Анейчик Дмитрий (Фортуна) | 2 |
| 39 | Мальцев Геннадий (Фортуна) | 2 |
| 40 | Шатерник Кирилл (Фортуна) | 2 |
| 41 | Цыбенко Александр (ТехЭлектроБыт) | 2 |
| 42 | Сузин А (Нортон) | 2 |
| 43 | Сачковский Денис (Адреналин) | 2 |
| 44 | Козел Никита (Минскпромстрой) | 1 |
| 45 | Баранов Алексей (ТехЭлектроБыт) | 1 |
| 46 | Кудин Дмитрий (Адреналин) | 1 |
| 47 | Бойко Алексей (Минсктранс) | 1 |
| 48 | Попков В (Минскпромстрой) | 1 |
| 49 | Купрейчик а (Адреналин) | 1 |
| 50 | Харута Максим (Адреналин) | 1 |
| 51 | Шкробот Николай (Фортуна) | 1 |
| 52 | Хоруженко Юрий (Нортон) | 1 |
| 53 | Лавцевич Дмитрий (Фортуна) | 1 |
| 54 | Артименя Андрей (Адреналин) | 1 |
| 55 | Кашицкий Максим (Нортон) | 1 |
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Лосев Сергей (Нортон) | 12 + 0 = 12 |
| 2 | Деркач Роман Иванович (ТехЭлектроБыт) | 12 + 0 = 12 |
| 3 | Рыбак Дмитрий (Нортон) | 11 + 0 = 11 |
| 4 | Панибог Максим (Адреналин) | 10 + 0 = 10 |
| 5 | Деркач Александр Иванович (ТехЭлектроБыт) | 9 + 0 = 9 |
| 6 | Шенец Виталий (Минскпромстрой) | 8 + 0 = 8 |
| 7 | Ефимов Василий (Минскпромстрой) | 8 + 0 = 8 |
| 8 | Мацкевич Алексей Ростиславович (Минскпромстрой) | 8 + 0 = 8 |
| 9 | Веселуха Вячеслав (Минсктранс) | 7 + 0 = 7 |
| 10 | Пихлер Георгий (Минсктранс) | 7 + 0 = 7 |
| 11 | Перевалов Павел (Нортон) | 7 + 0 = 7 |
| 12 | Ерофеев Александр (Минсктранс) | 6 + 0 = 6 |
| 13 | Ситько Сергей (Минскпромстрой) | 6 + 0 = 6 |
| 14 | Горбач Сергей (Минсктранс) | 6 + 0 = 6 |
| 15 | Жилич Денис (Минсктранс) | 5 + 0 = 5 |
| 16 | Подоляченко Дмитрий (Минсктранс) | 5 + 0 = 5 |
| 17 | Соколовский Алексей (Адреналин) | 5 + 0 = 5 |
| 18 | Семашко Дмитрий Владимирович (ТехЭлектроБыт) | 5 + 0 = 5 |
| 19 | Воронько Андрей (Адреналин) | 5 + 0 = 5 |
| 20 | Черток Юрий (Фортуна) | 5 + 0 = 5 |
| 21 | Федорович М (Нортон) | 5 + 0 = 5 |
| 22 | Мицко Максим Иосифович (Минсктранс) | 4 + 0 = 4 |
| 23 | Калистратов Валерий (Минскпромстрой) | 4 + 0 = 4 |
| 24 | Пытель Сергей (Адреналин) | 4 + 0 = 4 |
| 25 | Луговский Павел (Минсктранс) | 3 + 0 = 3 |
| 26 | Кожемяко Никита (Минскпромстрой) | 3 + 0 = 3 |
| 27 | Бурый Александр (Фортуна) | 3 + 0 = 3 |
| 28 | Цыган Николай (Минскпромстрой) | 3 + 0 = 3 |
| 29 | Стасевич Андрей (Фортуна) | 3 + 0 = 3 |
| 30 | Капуста Александр (Адреналин) | 3 + 0 = 3 |
| 31 | Вечер Сергей (Нортон) | 3 + 0 = 3 |
| 32 | Дасюкевич Петр (Нортон) | 3 + 0 = 3 |
| 33 | Гетманец Владимир (ТехЭлектроБыт) | 3 + 0 = 3 |
| 34 | Жбанков Сергей (Фортуна) | 3 + 0 = 3 |
| 35 | Шахно Сергей (Фортуна) | 2 + 0 = 2 |
| 36 | Михно Сергей (Минскпромстрой) | 2 + 0 = 2 |
| 37 | Шульженко Евгений (ТехЭлектроБыт) | 2 + 0 = 2 |
| 38 | Анейчик Дмитрий (Фортуна) | 2 + 0 = 2 |
| 39 | Мальцев Геннадий (Фортуна) | 2 + 0 = 2 |
| 40 | Шатерник Кирилл (Фортуна) | 2 + 0 = 2 |
| 41 | Цыбенко Александр (ТехЭлектроБыт) | 2 + 0 = 2 |
| 42 | Сузин А (Нортон) | 2 + 0 = 2 |
| 43 | Сачковский Денис (Адреналин) | 2 + 0 = 2 |
| 44 | Козел Никита (Минскпромстрой) | 1 + 0 = 1 |
| 45 | Баранов Алексей (ТехЭлектроБыт) | 1 + 0 = 1 |
| 46 | Кудин Дмитрий (Адреналин) | 1 + 0 = 1 |
| 47 | Бойко Алексей (Минсктранс) | 1 + 0 = 1 |
| 48 | Попков В (Минскпромстрой) | 1 + 0 = 1 |
| 49 | Купрейчик а (Адреналин) | 1 + 0 = 1 |
| 50 | Харута Максим (Адреналин) | 1 + 0 = 1 |
| 51 | Шкробот Николай (Фортуна) | 1 + 0 = 1 |
| 52 | Хоруженко Юрий (Нортон) | 1 + 0 = 1 |
| 53 | Лавцевич Дмитрий (Фортуна) | 1 + 0 = 1 |
| 54 | Артименя Андрей (Адреналин) | 1 + 0 = 1 |
| 55 | Кашицкий Максим (Нортон) | 1 + 0 = 1 |
Красная карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Федосенко Алексей (Адреналин) | 1 |
Желтая карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Перевалов Павел (Нортон) | 2 |
| 2 | Веселуха Вячеслав (Минсктранс) | 1 |
| 3 | Шахно Сергей (Фортуна) | 1 |
| 4 | Кожемяко Никита (Минскпромстрой) | 1 |
| 5 | Лосев Сергей (Нортон) | 1 |
| 6 | Семашко Дмитрий Владимирович (ТехЭлектроБыт) | 1 |
| 7 | Пытель Сергей (Адреналин) | 1 |
| 8 | Ситько Сергей (Минскпромстрой) | 1 |
| 9 | Константинов Никита (ТехЭлектроБыт) | 1 |
Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СВ-клуб | 5 | 16 | 3 | 3 | 40 | 30 | 10 | 51 |
| 2 | МЕТРО-МИНСК | 5 | 15 | 3 | 4 | 44 | 38 | 6 | 48 |
| 3 | САПФИР | 5 | 13 | 4 | 5 | 34 | 27 | 7 | 43 |
| 4 | Альфа | 5 | 13 | 4 | 5 | 35 | 40 | -5 | 43 |
| 5 | Легион (Минск) | 5 | 13 | 4 | 5 | 33 | 44 | -11 | 43 |
| 6 | Нистра | 5 | 11 | 7 | 4 | 39 | 46 | -7 | 40 |
Шахматка
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Селиванов Андрей Владимирович (СВ-клуб) | 19 |
| 2 | Сушкевич Андрей (Альфа) | 15 |
| 3 | Майсейчик Валерий (Легион (Минск)) | 13 |
| 4 | Крылов Сергей (МЕТРО-МИНСК) | 12 |
| 5 | Кабишев Денис (САПФИР) | 11 |
| 6 | Патоцкий Денис (САПФИР) | 11 |
| 7 | Чухлеб Андрей (Легион (Минск)) | 11 |
| 8 | Дикович Виталий (Нистра) | 10 |
| 9 | Соколовский Сергей (МЕТРО-МИНСК) | 10 |
| 10 | Заводченков Виктор (МЕТРО-МИНСК) | 8 |
| 11 | Антонов Е (Нистра) | 8 |
| 12 | Прохоров Евгений (Нистра) | 7 |
| 13 | Гавриленко Михаил (МЕТРО-МИНСК) | 7 |
| 14 | Тиунов. Эдуард (Альфа) | 6 |
| 15 | Городничий Игорь (СВ-клуб) | 5 |
| 16 | Щуцкий Андрей (СВ-клуб) | 5 |
| 17 | Каленик Сергей. (Альфа) | 4 |
| 18 | Кревчик Никита (МЕТРО-МИНСК) | 4 |
| 19 | Кислюк Евгений (Альфа) | 4 |
| 20 | Единович Роман (САПФИР) | 3 |
| 21 | Алехнович Евгений (Нистра) | 3 |
| 22 | Иваненко Александр (Нистра) | 3 |
| 23 | Бурак Дмитрий (Легион (Минск)) | 3 |
| 24 | Янкойть Олег (СВ-клуб) | 3 |
| 25 | Метелица Дмитрий (СВ-клуб) | 3 |
| 26 | Омельянович Евгений (САПФИР) | 3 |
| 27 | Федосеев Дмитрий (Альфа) | 2 |
| 28 | Боровицкий Виталий (САПФИР) | 2 |
| 29 | Тиунов Денис Андреевич (Альфа) | 2 |
| 30 | Зеленкевич Алексей (Альфа) | 2 |
| 31 | Козич Андрей (САПФИР) | 2 |
| 32 | Маталыцкий Александр (Нистра) | 2 |
| 33 | Бусло Евгений (Нистра) | 2 |
| 34 | Бразинский А (Нистра) | 2 |
| 35 | Соловьев Дмитрий (СВ-клуб) | 2 |
| 36 | Ямпольский Юрий (Легион (Минск)) | 2 |
| 37 | Зелянин . (МЕТРО-МИНСК) | 2 |
| 38 | Знак Александр (СВ-клуб) | 1 |
| 39 | Хамраев Юрий Юрьевич (САПФИР) | 1 |
| 40 | Леоненко Александр (САПФИР) | 1 |
| 41 | Игнатьев Юрий (СВ-клуб) | 1 |
| 42 | Клишевич Михаил (МЕТРО-МИНСК) | 1 |
| 43 | Мерманишвили А (Нистра) | 1 |
| 44 | Жилинский Алексей Викторович (Легион (Минск)) | 1 |
| 45 | Казючиц Павел (Легион (Минск)) | 1 |
| 46 | Соколов Виктор Викторович (Легион (Минск)) | 1 |
| 47 | Пискунов Виктор (МЕТРО-МИНСК) | 1 |
| 48 | Кацкель . (Нистра) | 1 |
| 49 | Шишко Дмитрий (СВ-клуб) | 1 |
Гол+пас
| Игрок | Гол+пас | |
|---|---|---|
| 1 | Селиванов Андрей Владимирович (СВ-клуб) | 19 + 0 = 19 |
| 2 | Сушкевич Андрей (Альфа) | 15 + 0 = 15 |
| 3 | Майсейчик Валерий (Легион (Минск)) | 13 + 0 = 13 |
| 4 | Крылов Сергей (МЕТРО-МИНСК) | 12 + 0 = 12 |
| 5 | Кабишев Денис (САПФИР) | 11 + 0 = 11 |
| 6 | Патоцкий Денис (САПФИР) | 11 + 0 = 11 |
| 7 | Чухлеб Андрей (Легион (Минск)) | 11 + 0 = 11 |
| 8 | Дикович Виталий (Нистра) | 10 + 0 = 10 |
| 9 | Соколовский Сергей (МЕТРО-МИНСК) | 10 + 0 = 10 |
| 10 | Заводченков Виктор (МЕТРО-МИНСК) | 8 + 0 = 8 |
| 11 | Антонов Е (Нистра) | 8 + 0 = 8 |
| 12 | Прохоров Евгений (Нистра) | 7 + 0 = 7 |
| 13 | Гавриленко Михаил (МЕТРО-МИНСК) | 7 + 0 = 7 |
| 14 | Тиунов. Эдуард (Альфа) | 6 + 0 = 6 |
| 15 | Городничий Игорь (СВ-клуб) | 5 + 0 = 5 |
| 16 | Щуцкий Андрей (СВ-клуб) | 5 + 0 = 5 |
| 17 | Каленик Сергей. (Альфа) | 4 + 0 = 4 |
| 18 | Кревчик Никита (МЕТРО-МИНСК) | 4 + 0 = 4 |
| 19 | Кислюк Евгений (Альфа) | 4 + 0 = 4 |
| 20 | Единович Роман (САПФИР) | 3 + 0 = 3 |
| 21 | Алехнович Евгений (Нистра) | 3 + 0 = 3 |
| 22 | Иваненко Александр (Нистра) | 3 + 0 = 3 |
| 23 | Бурак Дмитрий (Легион (Минск)) | 3 + 0 = 3 |
| 24 | Янкойть Олег (СВ-клуб) | 3 + 0 = 3 |
| 25 | Метелица Дмитрий (СВ-клуб) | 3 + 0 = 3 |
| 26 | Омельянович Евгений (САПФИР) | 3 + 0 = 3 |
| 27 | Федосеев Дмитрий (Альфа) | 2 + 0 = 2 |
| 28 | Боровицкий Виталий (САПФИР) | 2 + 0 = 2 |
| 29 | Тиунов Денис Андреевич (Альфа) | 2 + 0 = 2 |
| 30 | Зеленкевич Алексей (Альфа) | 2 + 0 = 2 |
| 31 | Козич Андрей (САПФИР) | 2 + 0 = 2 |
| 32 | Маталыцкий Александр (Нистра) | 2 + 0 = 2 |
| 33 | Бусло Евгений (Нистра) | 2 + 0 = 2 |
| 34 | Бразинский А (Нистра) | 2 + 0 = 2 |
| 35 | Соловьев Дмитрий (СВ-клуб) | 2 + 0 = 2 |
| 36 | Ямпольский Юрий (Легион (Минск)) | 2 + 0 = 2 |
| 37 | Зелянин . (МЕТРО-МИНСК) | 2 + 0 = 2 |
| 38 | Знак Александр (СВ-клуб) | 1 + 0 = 1 |
| 39 | Хамраев Юрий Юрьевич (САПФИР) | 1 + 0 = 1 |
| 40 | Леоненко Александр (САПФИР) | 1 + 0 = 1 |
| 41 | Игнатьев Юрий (СВ-клуб) | 1 + 0 = 1 |
| 42 | Клишевич Михаил (МЕТРО-МИНСК) | 1 + 0 = 1 |
| 43 | Мерманишвили А (Нистра) | 1 + 0 = 1 |
| 44 | Жилинский Алексей Викторович (Легион (Минск)) | 1 + 0 = 1 |
| 45 | Казючиц Павел (Легион (Минск)) | 1 + 0 = 1 |
| 46 | Соколов Виктор Викторович (Легион (Минск)) | 1 + 0 = 1 |
| 47 | Пискунов Виктор (МЕТРО-МИНСК) | 1 + 0 = 1 |
| 48 | Кацкель . (Нистра) | 1 + 0 = 1 |
| 49 | Шишко Дмитрий (СВ-клуб) | 1 + 0 = 1 |
Красная карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Антонов Е (Нистра) | 1 |
Желтая карточка
| Игрок | Карточек | |
|---|---|---|
| 1 | Казючиц Павел (Легион (Минск)) | 2 |
| 2 | Знак Александр (СВ-клуб) | 1 |
| 3 | Единович Роман (САПФИР) | 1 |
| 4 | Кабишев Денис (САПФИР) | 1 |
| 5 | Леоненко Александр (САПФИР) | 1 |
| 6 | Гавриленко Михаил (МЕТРО-МИНСК) | 1 |
| 7 | Заводченков Виктор (МЕТРО-МИНСК) | 1 |
| 8 | Бусло Евгений (Нистра) | 1 |
| 9 | Антонов Е (Нистра) | 1 |
| 10 | Дикович Виталий (Нистра) | 1 |
| 11 | Майсейчик Валерий (Легион (Минск)) | 1 |
| 12 | Жилинский Алексей Викторович (Легион (Минск)) | 1 |
| 13 | Дробот Александр (Альфа) | 1 |
| 14 | Щуцкий Андрей (СВ-клуб) | 1 |
| 15 | Ямпольский Юрий (Легион (Минск)) | 1 |
| 16 | Соколовский Сергей (МЕТРО-МИНСК) | 1 |
Матчи
Таблица
| Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СВ-клуб | 17 | 13 | 2 | 2 | 214 | 104 | 110 | 41 |
| 2 | Легион (Минск) | 17 | 13 | 2 | 2 | 180 | 108 | 72 | 41 |
| 3 | МЕТРО-МИНСК | 17 | 12 | 1 | 4 | 161 | 88 | 73 | 37 |
| 4 | Нистра | 17 | 11 | 4 | 2 | 131 | 82 | 49 | 37 |
| 5 | САПФИР | 17 | 11 | 3 | 3 | 120 | 78 | 42 | 36 |
| 6 | Альфа | 17 | 11 | 3 | 3 | 105 | 79 | 26 | 36 |
| 7 | Адреналин | 17 | 11 | 1 | 5 | 155 | 95 | 60 | 34 |
| 8 | Минскпромстрой | 17 | 10 | 2 | 5 | 154 | 105 | 49 | 32 |
| 9 | Минсктранс | 17 | 8 | 3 | 6 | 114 | 97 | 17 | 27 |
| 10 | Фортуна | 17 | 7 | 3 | 7 | 113 | 105 | 8 | 24 |
| 11 | Нортон | 17 | 7 | 1 | 9 | 115 | 134 | -19 | 22 |
| 12 | ТехЭлектроБыт | 17 | 5 | 2 | 10 | 139 | 143 | -4 | 17 |
| 13 | Марсель | 17 | 5 | 1 | 11 | 104 | 146 | -42 | 16 |
| 14 | Столица | 17 | 4 | 2 | 11 | 118 | 153 | -35 | 14 |
| 15 | ИПС | 17 | 3 | 1 | 13 | 93 | 205 | -112 | 10 |
| 16 | Мотор (Минск) | 17 | 3 | 0 | 14 | 95 | 161 | -66 | 9 |
| 17 | Сампа | 17 | 2 | 1 | 14 | 99 | 174 | -75 | 7 |
| 18 | ИПС-2 | 17 | 1 | 0 | 16 | 91 | 244 | -153 | 3 |
Шахматка
Бомбардиры
| Игрок | Голов | |
|---|---|---|
| 1 | Селиванов Андрей Владимирович (СВ-клуб) | 68 |
| 2 | Чухлеб Андрей (Легион (Минск)) | 62 |
| 3 | Власов Вадим (СВ-клуб) | 54 |
| 4 | Майсейчик Валерий (Легион (Минск)) | 52 |
| 5 | Антонов Павел (Нистра) | 46 |
| 6 | Лосев Сергей (Нортон) | 35 |
| 7 | Цыбенко Александр (ТехЭлектроБыт) | 35 |
| 8 | Гавриленко Михаил (МЕТРО-МИНСК) | 34 |
| 9 | Кабишев Денис (САПФИР) | 33 |
| 10 | Шенец Виталий (Минскпромстрой) | 30 |
| 11 | Крылов Сергей (МЕТРО-МИНСК) | 30 |
| 12 | Деркач Роман Иванович (ТехЭлектроБыт) | 30 |
| 13 | Деркач Александр Иванович (ТехЭлектроБыт) | 30 |
| 14 | Синицкий Виктор (Сампа) | 27 |
| 15 | Городничий Игорь (СВ-клуб) | 27 |
| 16 | Перевалов Павел (Нортон) | 27 |
| 17 | Тиунов Денис Андреевич (Альфа) | 25 |
| 18 | Ефимов Василий (Минскпромстрой) | 25 |
| 19 | Максименко Вадим (ИПС-2) | 25 |
| 20 | Мальцев Геннадий (Фортуна) | 24 |
| 21 | Соколовский Дмитрий (Адреналин) | 24 |
| 22 | Каленик Сергей. (Альфа) | 23 |
| 23 | Цыган Николай (Минскпромстрой) | 23 |
| 24 | Ковалёв Юрий (Столица) | 23 |
| 25 | Заводченков Виктор (МЕТРО-МИНСК) | 22 |
| 26 | Кревчик Никита (МЕТРО-МИНСК) | 21 |
| 27 | Патоцкий Денис (САПФИР) | 20 |
| 28 | Иванов Сергей (Столица) | 20 |
| 29 | Хацкевич Владислав (Адреналин) | 20 |
| 30 | Синицкий Денис (Сампа) | 19 |
| 31 | Подоляченко Дмитрий (Минсктранс) | 19 |
| 32 | Капуста Александр (Адреналин) | 19 |
| 33 | Гетманец Владимир (ТехЭлектроБыт) | 19 |
| 34 | Тилинин Д (Марсель) | 19 |
| 35 | Соколовский Алексей (Адреналин) | 18 |
| 36 | Клишевич Михаил (МЕТРО-МИНСК) | 18 |
| 37 | Хоменко Василий (Столица) | 18 |
| 38 | Ситько Сергей (Минскпромстрой) | 18 |
| 39 | Щуцкий Андрей (СВ-клуб) | 18 |
| 40 | Шахно Сергей (Фортуна) | 17 |
| 41 | Луговский Павел (Минсктранс) | 17 |
| 42 | Пастушок Владимир (ИПС) | 17 |
| 43 | Пихлер Георгий (Минсктранс) | 17 |
| 44 | Расолько Василий (Мотор (Минск)) | 17 |
| 45 | Короза Владимир Игоревич (ИПС) | 16 |
| 46 | Сушкевич Андрей (Альфа) | 16 |
| 47 | Мерманишвили А (Нистра) | 16 |
| 48 | Пытель Сергей (Адреналин) | 16 |
| 49 | Крючек Сергей (Столица) | 16 |
| 50 | Прудников Виталий (Mix) | 16 |
| 51 | Боровицкий Виталий (САПФИР) | 15 |
| 52 | Кухарчук Евгений (ИПС) | 15 |
| 53 | Калистратов Валерий (Минскпромстрой) | 15 |
| 54 | Маталыцкий Александр (Нистра) | 14 |
| 55 | Бусло Евгений (Нистра) | 14 |
| 56 | Бейлин Валентин (Столица) | 14 |
| 57 | Смольский Максим (Сампа) | 13 |
| 58 | Кожемяко Никита (Минскпромстрой) | 13 |
| 59 | Федосеев Антон (Mix) | 13 |
| 60 | Гляцевич Николай Николаевич (СВ-клуб) | 13 |
| 61 | Воронько Андрей (Адреналин) | 13 |
| 62 | Шатерник Кирилл (Фортуна) | 13 |
| 63 | Стома Иван Леонидович (Сампа) | 12 |
| 64 | Веселуха Вячеслав (Минсктранс) | 12 |
| 65 | Мицко Максим Иосифович (Минсктранс) | 12 |
| 66 | Юдицкий Владислав Петрович (Адреналин) | 12 |
| 67 | Казючиц Павел (Легион (Минск)) | 12 |
| 68 | Кузмичёв Евгений (Столица) | 12 |
| 69 | Комисаренко Евгений (Альфа) | 12 |
| 70 | Соколовский Сергей (МЕТРО-МИНСК) | 12 |
| 71 | Протасеня Артем (Минскпромстрой) | 11 |
| 72 | Шульженко Евгений (ТехЭлектроБыт) | 11 |
| 73 | Панибог Максим (Адреналин) | 11 |
| 74 | Ерофеев Александр (Минсктранс) | 11 |
| 75 | Шкробот Николай (Фортуна) | 11 |
| 76 | Дараневич Вячеслав (ИПС-2) | 11 |
| 77 | Дасюкевич Петр (Нортон) | 11 |
| 78 | Ямпольский Юрий (Легион (Минск)) | 11 |
| 79 | Алехнович Евгений (Нистра) | 10 |
| 80 | Козич Андрей (САПФИР) | 10 |
| 81 | Клебанюк Максим Алексеевич (ИПС) | 10 |
| 82 | Бурый Александр (Фортуна) | 10 |
| 83 | Петрович А (МЕТРО-МИНСК) | 10 |
| 84 | Соколов Виктор Викторович (Легион (Минск)) | 10 |
| 85 | Соловьев Дмитрий (СВ-клуб) | 10 |
| 86 | Кухарчик Евгений (ИПС-2) | 10 |
| 87 | Прохоров Евгений (Нистра) | 9 |
| 88 | Працкевич Денис (Тракторист) | 9 |
| 89 | Дикович Виталий (Нистра) | 9 |
