Таблица

Клубы И В Н П ЗГ ПГ +/- 0
1 Столица 5 8 2 12 52 30 22 26
2 Сампа 5 7 1 14 36 15 21 22
3 Марсель 5 6 2 14 29 43 -14 20
4 ИПС 5 4 2 16 27 39 -12 14
5 Мотор (Минск) 5 4 1 17 41 48 -7 13
6 ИПС-2 5 1 3 18 23 33 -10 6

Шахматка

Команды 1 2 3 4 5 6
1   Мотор (Минск) x 7-15
6-8
4-5
14-10
10-10
2   Столица
15-7
x 19-7

4-5
8-6

6-5
3   Марсель
8-6

7-19
x 2-4

6-8
6-6
4   Сампа
5-4
5-4

4-2
x 11-3

11-2
5   ИПС
10-14

6-8
8-6

3-11
x 0-0
6   ИПС-2
10-10
5-6

6-6
2-11

0-0
x

Бомбардиры

Игрок Голов
1 Синицкий Денис (Сампа) 12
2 Тилинин Д (Марсель) 11
3 Нефедов Евгений (Мотор (Минск)) 10
4 Расолько Василий (Мотор (Минск)) 10
5 Безмен Алексей (Мотор (Минск)) 10
6 Ковалёв Юрий (Столица) 9
7 Пастушок Владимир (ИПС) 9
8 Крючек Сергей (Столица) 9
9 Бейлин Валентин (Столица) 8
10 Лагеня Юрий (Сампа) 7
11 Кузмичёв Евгений (Столица) 7
12 Хоменко Василий (Столица) 7
13 Редеко . (Марсель) 7
14 Синицкий Виктор (Сампа) 6
15 Иванов Сергей (Столица) 6
16 Пастушок Владимир (ИПС-2) 6
17 Мазуренок П (Марсель) 6
18 Некрасов Егор (Сампа) 5
19 Кублицкий Евгений (Столица) 5
20 Максименко Вадим (ИПС-2) 5
21 Короза Владимир Игоревич (ИПС) 4
22 Лосич Александр (ИПС) 4
23 Хотько Павел (Мотор (Минск)) 4
24 Демидович Николай (Мотор (Минск)) 4
25 Дараневич Вячеслав (ИПС-2) 4
26 Стома Иван Леонидович (Сампа) 3
27 Клебанюк Максим Алексеевич (ИПС) 3
28 Судникевич Константин (ИПС) 3
29 Кондрацкий Александр Николаевич (ИПС) 2
30 Клебанюк Максим Алексеевич (ИПС-2) 2
31 Васеха Алексей Петрович (ИПС) 2
32 Бурачевский Виталий (Сампа) 2
33 Свиридо Денис (ИПС-2) 2
34 Герин Е (Марсель) 2
35 Банкович А (Марсель) 2
36 Смольский Максим (Сампа) 1
37 Гапеев Андрей (ИПС-2) 1
38 Усов Дмитрий (Марсель) 1
39 Усевич Олег (ИПС) 1
40 Чулицкий Максим (Мотор (Минск)) 1
41 Бортновский Александр (ИПС-2) 1
42 Трофимов Олег (ИПС-2) 1
43 Жуковский Владимир (Мотор (Минск)) 1
44 Назаров Максим (ИПС-2) 1
45 Иванец Евгений (ИПС-2) 1

Гол+пас

Игрок Гол+пас
1 Синицкий Денис (Сампа) 12 + 0 = 12
2 Тилинин Д (Марсель) 11 + 0 = 11
3 Нефедов Евгений (Мотор (Минск)) 10 + 0 = 10
4 Расолько Василий (Мотор (Минск)) 10 + 0 = 10
5 Безмен Алексей (Мотор (Минск)) 10 + 0 = 10
6 Ковалёв Юрий (Столица) 9 + 0 = 9
7 Пастушок Владимир (ИПС) 9 + 0 = 9
8 Крючек Сергей (Столица) 9 + 0 = 9
9 Бейлин Валентин (Столица) 8 + 0 = 8
10 Лагеня Юрий (Сампа) 7 + 0 = 7
11 Кузмичёв Евгений (Столица) 7 + 0 = 7
12 Хоменко Василий (Столица) 7 + 0 = 7
13 Редеко . (Марсель) 7 + 0 = 7
14 Синицкий Виктор (Сампа) 6 + 0 = 6
15 Иванов Сергей (Столица) 6 + 0 = 6
16 Пастушок Владимир (ИПС-2) 6 + 0 = 6
17 Мазуренок П (Марсель) 6 + 0 = 6
18 Некрасов Егор (Сампа) 5 + 0 = 5
19 Кублицкий Евгений (Столица) 5 + 0 = 5
20 Максименко Вадим (ИПС-2) 5 + 0 = 5
21 Короза Владимир Игоревич (ИПС) 4 + 0 = 4
22 Лосич Александр (ИПС) 4 + 0 = 4
23 Хотько Павел (Мотор (Минск)) 4 + 0 = 4
24 Демидович Николай (Мотор (Минск)) 4 + 0 = 4
25 Дараневич Вячеслав (ИПС-2) 4 + 0 = 4
26 Стома Иван Леонидович (Сампа) 3 + 0 = 3
27 Клебанюк Максим Алексеевич (ИПС) 3 + 0 = 3
28 Судникевич Константин (ИПС) 3 + 0 = 3
29 Кондрацкий Александр Николаевич (ИПС) 2 + 0 = 2
30 Клебанюк Максим Алексеевич (ИПС-2) 2 + 0 = 2
31 Васеха Алексей Петрович (ИПС) 2 + 0 = 2
32 Бурачевский Виталий (Сампа) 2 + 0 = 2
33 Свиридо Денис (ИПС-2) 2 + 0 = 2
34 Герин Е (Марсель) 2 + 0 = 2
35 Банкович А (Марсель) 2 + 0 = 2
36 Смольский Максим (Сампа) 1 + 0 = 1
37 Гапеев Андрей (ИПС-2) 1 + 0 = 1
38 Усов Дмитрий (Марсель) 1 + 0 = 1
39 Усевич Олег (ИПС) 1 + 0 = 1
40 Чулицкий Максим (Мотор (Минск)) 1 + 0 = 1
41 Бортновский Александр (ИПС-2) 1 + 0 = 1
42 Трофимов Олег (ИПС-2) 1 + 0 = 1
43 Жуковский Владимир (Мотор (Минск)) 1 + 0 = 1
44 Назаров Максим (ИПС-2) 1 + 0 = 1
45 Иванец Евгений (ИПС-2) 1 + 0 = 1

Желтая карточка

Игрок Карточек
1 Мазуренок П (Марсель) 1

Матчи

Тур 1
31.03.2013 14:00 ТехЭлектроБыт 6 - 8 Минскпромстрой
24.03.2013 19:00 Адреналин 7 - 11 Нортон
17.03.2013 18:00 Фортуна 3 - 7 Минсктранс
Тур 2
07.04.2013 00:00 ТехЭлектроБыт 8 - 7 Нортон
24.03.2013 21:00 Минскпромстрой 9 - 9 Минсктранс
31.03.2013 00:00 Адреналин 4 - 3 Фортуна
Тур 3
14.04.2013 16:00 ТехЭлектроБыт 8 - 10 Минсктранс
14.04.2013 15:00 Нортон 8 - 6 Фортуна
14.04.2013 14:00 Минскпромстрой 12 - 7 Адреналин
Тур 4
24.03.2013 15:00 ТехЭлектроБыт 6 - 9 Фортуна
07.04.2013 19:40 Минсктранс 5 - 8 Адреналин
17.03.2013 17:00 Нортон 13 - 7 Минскпромстрой
Тур 5
17.03.2013 18:00 ТехЭлектроБыт 6 - 7 Адреналин
07.04.2013 21:00 Фортуна 3 - 8 Минскпромстрой
31.03.2013 19:30 Минсктранс 13 - 6 Нортон

Таблица

Клубы И В Н П ЗГ ПГ +/- 0
1 Адреналин 5 14 1 7 33 37 -4 43
2 Минскпромстрой 5 13 3 6 44 38 6 42
3 Минсктранс 5 11 4 7 44 34 10 37
4 Нортон 5 10 1 11 45 41 4 31
5 Фортуна 5 8 3 11 24 33 -9 27
6 ТехЭлектроБыт 5 6 2 14 34 41 -7 20

Шахматка

Команды 1 2 3 4 5 6
1   ТехЭлектроБыт x 6-7
6-9
8-10
8-7
6-8
2   Адреналин
7-6
x 4-3

8-5
7-11

7-12
3   Фортуна
9-6

3-4
x 3-7

6-8
3-8
4   Минсктранс
10-8
5-8

7-3
x 13-6

9-9
5   Нортон
7-8

11-7
8-6

6-13
x 13-7
6   Минскпромстрой
8-6
12-7

8-3
9-9

7-13
x

Бомбардиры

Игрок Голов
1 Лосев Сергей (Нортон) 12
2 Деркач Роман Иванович (ТехЭлектроБыт) 12
3 Рыбак Дмитрий (Нортон) 11
4 Панибог Максим (Адреналин) 10
5 Деркач Александр Иванович (ТехЭлектроБыт) 9
6 Шенец Виталий (Минскпромстрой) 8
7 Ефимов Василий (Минскпромстрой) 8
8 Мацкевич Алексей Ростиславович (Минскпромстрой) 8
9 Веселуха Вячеслав (Минсктранс) 7
10 Пихлер Георгий (Минсктранс) 7
11 Перевалов Павел (Нортон) 7
12 Ерофеев Александр (Минсктранс) 6
13 Ситько Сергей (Минскпромстрой) 6
14 Горбач Сергей (Минсктранс) 6
15 Жилич Денис (Минсктранс) 5
16 Подоляченко Дмитрий (Минсктранс) 5
17 Соколовский Алексей (Адреналин) 5
18 Семашко Дмитрий Владимирович (ТехЭлектроБыт) 5
19 Воронько Андрей (Адреналин) 5
20 Черток Юрий (Фортуна) 5
21 Федорович М (Нортон) 5
22 Мицко Максим Иосифович (Минсктранс) 4
23 Калистратов Валерий (Минскпромстрой) 4
24 Пытель Сергей (Адреналин) 4
25 Луговский Павел (Минсктранс) 3
26 Кожемяко Никита (Минскпромстрой) 3
27 Бурый Александр (Фортуна) 3
28 Цыган Николай (Минскпромстрой) 3
29 Стасевич Андрей (Фортуна) 3
30 Капуста Александр (Адреналин) 3
31 Вечер Сергей (Нортон) 3
32 Дасюкевич Петр (Нортон) 3
33 Гетманец Владимир (ТехЭлектроБыт) 3
34 Жбанков Сергей (Фортуна) 3
35 Шахно Сергей (Фортуна) 2
36 Михно Сергей (Минскпромстрой) 2
37 Шульженко Евгений (ТехЭлектроБыт) 2
38 Анейчик Дмитрий (Фортуна) 2
39 Мальцев Геннадий (Фортуна) 2
40 Шатерник Кирилл (Фортуна) 2
41 Цыбенко Александр (ТехЭлектроБыт) 2
42 Сузин А (Нортон) 2
43 Сачковский Денис (Адреналин) 2
44 Козел Никита (Минскпромстрой) 1
45 Баранов Алексей (ТехЭлектроБыт) 1
46 Кудин Дмитрий (Адреналин) 1
47 Бойко Алексей (Минсктранс) 1
48 Попков В (Минскпромстрой) 1
49 Купрейчик а (Адреналин) 1
50 Харута Максим (Адреналин) 1
51 Шкробот Николай (Фортуна) 1
52 Хоруженко Юрий (Нортон) 1
53 Лавцевич Дмитрий (Фортуна) 1
54 Артименя Андрей (Адреналин) 1
55 Кашицкий Максим (Нортон) 1

Гол+пас

Игрок Гол+пас
1 Лосев Сергей (Нортон) 12 + 0 = 12
2 Деркач Роман Иванович (ТехЭлектроБыт) 12 + 0 = 12
3 Рыбак Дмитрий (Нортон) 11 + 0 = 11
4 Панибог Максим (Адреналин) 10 + 0 = 10
5 Деркач Александр Иванович (ТехЭлектроБыт) 9 + 0 = 9
6 Шенец Виталий (Минскпромстрой) 8 + 0 = 8
7 Ефимов Василий (Минскпромстрой) 8 + 0 = 8
8 Мацкевич Алексей Ростиславович (Минскпромстрой) 8 + 0 = 8
9 Веселуха Вячеслав (Минсктранс) 7 + 0 = 7
10 Пихлер Георгий (Минсктранс) 7 + 0 = 7
11 Перевалов Павел (Нортон) 7 + 0 = 7
12 Ерофеев Александр (Минсктранс) 6 + 0 = 6
13 Ситько Сергей (Минскпромстрой) 6 + 0 = 6
14 Горбач Сергей (Минсктранс) 6 + 0 = 6
15 Жилич Денис (Минсктранс) 5 + 0 = 5
16 Подоляченко Дмитрий (Минсктранс) 5 + 0 = 5
17 Соколовский Алексей (Адреналин) 5 + 0 = 5
18 Семашко Дмитрий Владимирович (ТехЭлектроБыт) 5 + 0 = 5
19 Воронько Андрей (Адреналин) 5 + 0 = 5
20 Черток Юрий (Фортуна) 5 + 0 = 5
21 Федорович М (Нортон) 5 + 0 = 5
22 Мицко Максим Иосифович (Минсктранс) 4 + 0 = 4
23 Калистратов Валерий (Минскпромстрой) 4 + 0 = 4
24 Пытель Сергей (Адреналин) 4 + 0 = 4
25 Луговский Павел (Минсктранс) 3 + 0 = 3
26 Кожемяко Никита (Минскпромстрой) 3 + 0 = 3
27 Бурый Александр (Фортуна) 3 + 0 = 3
28 Цыган Николай (Минскпромстрой) 3 + 0 = 3
29 Стасевич Андрей (Фортуна) 3 + 0 = 3
30 Капуста Александр (Адреналин) 3 + 0 = 3
31 Вечер Сергей (Нортон) 3 + 0 = 3
32 Дасюкевич Петр (Нортон) 3 + 0 = 3
33 Гетманец Владимир (ТехЭлектроБыт) 3 + 0 = 3
34 Жбанков Сергей (Фортуна) 3 + 0 = 3
35 Шахно Сергей (Фортуна) 2 + 0 = 2
36 Михно Сергей (Минскпромстрой) 2 + 0 = 2
37 Шульженко Евгений (ТехЭлектроБыт) 2 + 0 = 2
38 Анейчик Дмитрий (Фортуна) 2 + 0 = 2
39 Мальцев Геннадий (Фортуна) 2 + 0 = 2
40 Шатерник Кирилл (Фортуна) 2 + 0 = 2
41 Цыбенко Александр (ТехЭлектроБыт) 2 + 0 = 2
42 Сузин А (Нортон) 2 + 0 = 2
43 Сачковский Денис (Адреналин) 2 + 0 = 2
44 Козел Никита (Минскпромстрой) 1 + 0 = 1
45 Баранов Алексей (ТехЭлектроБыт) 1 + 0 = 1
46 Кудин Дмитрий (Адреналин) 1 + 0 = 1
47 Бойко Алексей (Минсктранс) 1 + 0 = 1
48 Попков В (Минскпромстрой) 1 + 0 = 1
49 Купрейчик а (Адреналин) 1 + 0 = 1
50 Харута Максим (Адреналин) 1 + 0 = 1
51 Шкробот Николай (Фортуна) 1 + 0 = 1
52 Хоруженко Юрий (Нортон) 1 + 0 = 1
53 Лавцевич Дмитрий (Фортуна) 1 + 0 = 1
54 Артименя Андрей (Адреналин) 1 + 0 = 1
55 Кашицкий Максим (Нортон) 1 + 0 = 1

Красная карточка

Игрок Карточек
1 Федосенко Алексей (Адреналин) 1

Желтая карточка

Игрок Карточек
1 Перевалов Павел (Нортон) 2
2 Веселуха Вячеслав (Минсктранс) 1
3 Шахно Сергей (Фортуна) 1
4 Кожемяко Никита (Минскпромстрой) 1
5 Лосев Сергей (Нортон) 1
6 Семашко Дмитрий Владимирович (ТехЭлектроБыт) 1
7 Пытель Сергей (Адреналин) 1
8 Ситько Сергей (Минскпромстрой) 1
9 Константинов Никита (ТехЭлектроБыт) 1

Таблица

Клубы И В Н П ЗГ ПГ +/- 0
1 СВ-клуб 5 16 3 3 40 30 10 51
2 МЕТРО-МИНСК 5 15 3 4 44 38 6 48
3 САПФИР 5 13 4 5 34 27 7 43
4 Альфа 5 13 4 5 35 40 -5 43
5 Легион (Минск) 5 13 4 5 33 44 -11 43
6 Нистра 5 11 7 4 39 46 -7 40

Шахматка

Команды 1 2 3 4 5 6
1   Нистра x 5-5
8-10
11-11
4-9
11-11
2   МЕТРО-МИНСК
5-5
x 8-8

8-7
12-9

11-9
3   Альфа
10-8

8-8
x 4-8

5-11
8-5
4   СВ-клуб
11-11
7-8

8-4
x 3-2

11-5
5   САПФИР
9-4

9-12
11-5

2-3
x 3-3
6   Легион (Минск)
11-11
9-11

5-8
5-11

3-3
x

Бомбардиры

Игрок Голов
1 Селиванов Андрей Владимирович (СВ-клуб) 19
2 Сушкевич Андрей (Альфа) 15
3 Майсейчик Валерий (Легион (Минск)) 13
4 Крылов Сергей (МЕТРО-МИНСК) 12
5 Кабишев Денис (САПФИР) 11
6 Патоцкий Денис (САПФИР) 11
7 Чухлеб Андрей (Легион (Минск)) 11
8 Дикович Виталий (Нистра) 10
9 Соколовский Сергей (МЕТРО-МИНСК) 10
10 Заводченков Виктор (МЕТРО-МИНСК) 8
11 Антонов Е (Нистра) 8
12 Прохоров Евгений (Нистра) 7
13 Гавриленко Михаил (МЕТРО-МИНСК) 7
14 Тиунов. Эдуард (Альфа) 6
15 Городничий Игорь (СВ-клуб) 5
16 Щуцкий Андрей (СВ-клуб) 5
17 Каленик Сергей. (Альфа) 4
18 Кревчик Никита (МЕТРО-МИНСК) 4
19 Кислюк Евгений (Альфа) 4
20 Единович Роман (САПФИР) 3
21 Алехнович Евгений (Нистра) 3
22 Иваненко Александр (Нистра) 3
23 Бурак Дмитрий (Легион (Минск)) 3
24 Янкойть Олег (СВ-клуб) 3
25 Метелица Дмитрий (СВ-клуб) 3
26 Омельянович Евгений (САПФИР) 3
27 Федосеев Дмитрий (Альфа) 2
28 Боровицкий Виталий (САПФИР) 2
29 Тиунов Денис Андреевич (Альфа) 2
30 Зеленкевич Алексей (Альфа) 2
31 Козич Андрей (САПФИР) 2
32 Маталыцкий Александр (Нистра) 2
33 Бусло Евгений (Нистра) 2
34 Бразинский А (Нистра) 2
35 Соловьев Дмитрий (СВ-клуб) 2
36 Ямпольский Юрий (Легион (Минск)) 2
37 Зелянин . (МЕТРО-МИНСК) 2
38 Знак Александр (СВ-клуб) 1
39 Хамраев Юрий Юрьевич (САПФИР) 1
40 Леоненко Александр (САПФИР) 1
41 Игнатьев Юрий (СВ-клуб) 1
42 Клишевич Михаил (МЕТРО-МИНСК) 1
43 Мерманишвили А (Нистра) 1
44 Жилинский Алексей Викторович (Легион (Минск)) 1
45 Казючиц Павел (Легион (Минск)) 1
46 Соколов Виктор Викторович (Легион (Минск)) 1
47 Пискунов Виктор (МЕТРО-МИНСК) 1
48 Кацкель . (Нистра) 1
49 Шишко Дмитрий (СВ-клуб) 1

Гол+пас

Игрок Гол+пас
1 Селиванов Андрей Владимирович (СВ-клуб) 19 + 0 = 19
2 Сушкевич Андрей (Альфа) 15 + 0 = 15
3 Майсейчик Валерий (Легион (Минск)) 13 + 0 = 13
4 Крылов Сергей (МЕТРО-МИНСК) 12 + 0 = 12
5 Кабишев Денис (САПФИР) 11 + 0 = 11
6 Патоцкий Денис (САПФИР) 11 + 0 = 11
7 Чухлеб Андрей (Легион (Минск)) 11 + 0 = 11
8 Дикович Виталий (Нистра) 10 + 0 = 10
9 Соколовский Сергей (МЕТРО-МИНСК) 10 + 0 = 10
10 Заводченков Виктор (МЕТРО-МИНСК) 8 + 0 = 8
11 Антонов Е (Нистра) 8 + 0 = 8
12 Прохоров Евгений (Нистра) 7 + 0 = 7
13 Гавриленко Михаил (МЕТРО-МИНСК) 7 + 0 = 7
14 Тиунов. Эдуард (Альфа) 6 + 0 = 6
15 Городничий Игорь (СВ-клуб) 5 + 0 = 5
16 Щуцкий Андрей (СВ-клуб) 5 + 0 = 5
17 Каленик Сергей. (Альфа) 4 + 0 = 4
18 Кревчик Никита (МЕТРО-МИНСК) 4 + 0 = 4
19 Кислюк Евгений (Альфа) 4 + 0 = 4
20 Единович Роман (САПФИР) 3 + 0 = 3
21 Алехнович Евгений (Нистра) 3 + 0 = 3
22 Иваненко Александр (Нистра) 3 + 0 = 3
23 Бурак Дмитрий (Легион (Минск)) 3 + 0 = 3
24 Янкойть Олег (СВ-клуб) 3 + 0 = 3
25 Метелица Дмитрий (СВ-клуб) 3 + 0 = 3
26 Омельянович Евгений (САПФИР) 3 + 0 = 3
27 Федосеев Дмитрий (Альфа) 2 + 0 = 2
28 Боровицкий Виталий (САПФИР) 2 + 0 = 2
29 Тиунов Денис Андреевич (Альфа) 2 + 0 = 2
30 Зеленкевич Алексей (Альфа) 2 + 0 = 2
31 Козич Андрей (САПФИР) 2 + 0 = 2
32 Маталыцкий Александр (Нистра) 2 + 0 = 2
33 Бусло Евгений (Нистра) 2 + 0 = 2
34 Бразинский А (Нистра) 2 + 0 = 2
35 Соловьев Дмитрий (СВ-клуб) 2 + 0 = 2
36 Ямпольский Юрий (Легион (Минск)) 2 + 0 = 2
37 Зелянин . (МЕТРО-МИНСК) 2 + 0 = 2
38 Знак Александр (СВ-клуб) 1 + 0 = 1
39 Хамраев Юрий Юрьевич (САПФИР) 1 + 0 = 1
40 Леоненко Александр (САПФИР) 1 + 0 = 1
41 Игнатьев Юрий (СВ-клуб) 1 + 0 = 1
42 Клишевич Михаил (МЕТРО-МИНСК) 1 + 0 = 1
43 Мерманишвили А (Нистра) 1 + 0 = 1
44 Жилинский Алексей Викторович (Легион (Минск)) 1 + 0 = 1
45 Казючиц Павел (Легион (Минск)) 1 + 0 = 1
46 Соколов Виктор Викторович (Легион (Минск)) 1 + 0 = 1
47 Пискунов Виктор (МЕТРО-МИНСК) 1 + 0 = 1
48 Кацкель . (Нистра) 1 + 0 = 1
49 Шишко Дмитрий (СВ-клуб) 1 + 0 = 1

Красная карточка

Игрок Карточек
1 Антонов Е (Нистра) 1

Желтая карточка

Игрок Карточек
1 Казючиц Павел (Легион (Минск)) 2
2 Знак Александр (СВ-клуб) 1
3 Единович Роман (САПФИР) 1
4 Кабишев Денис (САПФИР) 1
5 Леоненко Александр (САПФИР) 1
6 Гавриленко Михаил (МЕТРО-МИНСК) 1
7 Заводченков Виктор (МЕТРО-МИНСК) 1
8 Бусло Евгений (Нистра) 1
9 Антонов Е (Нистра) 1
10 Дикович Виталий (Нистра) 1
11 Майсейчик Валерий (Легион (Минск)) 1
12 Жилинский Алексей Викторович (Легион (Минск)) 1
13 Дробот Александр (Альфа) 1
14 Щуцкий Андрей (СВ-клуб) 1
15 Ямпольский Юрий (Легион (Минск)) 1
16 Соколовский Сергей (МЕТРО-МИНСК) 1

Матчи

Тур 1
25.11.2012 18:00 ИПС-2 1 - 11 Легион (Минск)
03.11.2012 15:00 Нортон 4 - 12 Нистра
24.02.2013 19:35 МЕТРО-МИНСК 7 - 4 ТехЭлектроБыт
09.12.2012 14:00 Фортуна 1 - 10 СВ-клуб
26.01.2013 17:00 Мотор (Минск) 2 - 9 Адреналин
11.11.2012 15:30 Минсктранс 9 - 4 ИПС
20.01.2013 21:00 Минскпромстрой 16 - 4 Сампа
08.12.2012 17:35 Альфа 4 - 4 САПФИР
11.11.2012 18:00 Столица 5 - 10 Mix
Тур 2
03.02.2013 19:00 ИПС-2 4 - 13 Нистра
09.02.2013 19:00 Легион (Минск) 8 - 6 ТехЭлектроБыт
17.02.2013 21:00 Нортон 4 - 7 СВ-клуб
25.11.2012 13:00 МЕТРО-МИНСК 7 - 1 Адреналин
25.11.2012 14:00 Фортуна 18 - 1 ИПС
11.11.2012 16:30 Тракторист 14 - 4 Сампа
20.01.2013 20:35 Минсктранс 5 - 7 САПФИР
28.10.2012 19:00 Минскпромстрой 6 - 6 Mix
21.10.2012 16:00 Альфа 6 - 2 Столица
Тур 3
03.03.2013 19:10 ИПС-2 6 - 18 ТехЭлектроБыт
24.11.2012 17:00 Нистра 6 - 5 СВ-клуб
16.02.2013 18:00 Легион (Минск) 9 - 7 Адреналин
03.03.2013 21:00 Нортон 15 - 6 ИПС
08.12.2012 13:20 МЕТРО-МИНСК 10 - 8 Сампа
28.10.2012 18:00 Фортуна 2 - 6 САПФИР
07.12.2012 19:00 Тракторист 0 - 13 Mix
03.02.2013 18:00 Минсктранс 9 - 8 Столица
23.12.2012 14:00 Минскпромстрой 8 - 4 Альфа
Тур 4
27.01.2013 14:00 ИПС-2 11 - 26 СВ-клуб
03.11.2012 16:00 ТехЭлектроБыт 10 - 10 Адреналин
24.02.2013 16:00 Нистра 10 - 4 ИПС
23.12.2012 15:00 Легион (Минск) 16 - 4 Сампа
02.12.2012 17:00 Нортон 6 - 4 САПФИР
27.01.2013 19:40 МЕТРО-МИНСК 13 - 4 Марсель
03.03.2013 20:00 Фортуна 8 - 8 Столица
03.02.2013 00:00 Мотор (Минск) 1 - 6 Альфа
21.10.2012 15:00 Минсктранс 12 - 2 Минскпромстрой
Тур 5
23.12.2012 16:00 ИПС-2 6 - 28 Адреналин
10.03.2013 20:00 СВ-клуб 29 - 1 ИПС
27.01.2013 20:00 ТехЭлектроБыт 12 - 8 Сампа
27.01.2013 18:00 Нистра 6 - 6 САПФИР
02.12.2012 15:00 Легион (Минск) 12 - 6 Mix
24.02.2013 15:30 Нортон 6 - 6 Столица
17.02.2013 20:35 МЕТРО-МИНСК 3 - 5 Альфа
10.03.2013 17:00 Фортуна 6 - 14 Минскпромстрой
25.11.2012 21:20 Тракторист 2 - 7 Минсктранс
Тур 6
20.01.2013 14:00 ИПС-2 1 - 7 ИПС
28.10.2012 17:00 Адреналин 9 - 2 Сампа
23.12.2012 18:00 СВ-клуб 8 - 5 САПФИР
03.02.2013 17:00 ТехЭлектроБыт 10 - 9 Марсель
10.03.2013 00:00 Нистра 10 - 3 Столица
04.11.2012 14:00 Легион (Минск) 12 - 7 Альфа
03.02.2013 19:35 Нортон 7 - 8 Минскпромстрой
23.12.2012 19:00 МЕТРО-МИНСК 4 - 3 Минсктранс
21.10.2012 21:00 Фортуна 7 - 3 Тракторист
Тур 7
21.10.2012 19:00 ИПС-2 9 - 13 Сампа
17.02.2013 15:00 ИПС 2 - 12 САПФИР
24.02.2013 21:00 Адреналин 13 - 3 Марсель
28.10.2012 14:00 СВ-клуб 16 - 7 Столица
19.01.2013 14:00 ТехЭлектроБыт 6 - 8 Альфа
02.12.2012 20:00 Нистра 9 - 5 Минскпромстрой
27.01.2013 20:00 Легион (Минск) 10 - 8 Минсктранс
19.01.2013 19:00 Нортон 6 - 12 Мотор (Минск)
02.12.2012 21:00 МЕТРО-МИНСК 12 - 5 Фортуна
Тур 8
25.02.2013 15:00 ИПС-2 0 - 5 САПФИР
01.12.2012 16:00 Сампа 3 - 14 Mix
27.01.2013 15:00 ИПС 8 - 16 Столица
02.12.2012 19:00 Адреналин 4 - 7 Альфа
26.01.2013 15:00 СВ-клуб 3 - 10 Минскпромстрой
02.12.2012 14:00 ТехЭлектроБыт 4 - 5 Минсктранс
16.02.2013 15:00 Нистра 5 - 4 Мотор (Минск)
02.02.2013 15:00 Легион (Минск) 14 - 6 Фортуна
21.10.2012 17:00 Нортон 8 - 9 МЕТРО-МИНСК
Тур 9
10.03.2013 21:00 ИПС-2 8 - 10 Марсель
25.11.2012 14:00 САПФИР 9 - 7 Столица
10.03.2013 18:00 Сампа 5 - 6 Альфа
04.11.2012 17:00 ИПС 9 - 5 Минскпромстрой
09.03.2013 15:00 Адреналин 13 - 7 Минсктранс
02.03.2013 15:00 СВ-клуб 20 - 11 Мотор (Минск)
10.11.2012 17:00 ТехЭлектроБыт 9 - 9 Фортуна
20.01.2013 16:35 Нистра 6 - 6 МЕТРО-МИНСК
27.10.2012 14:00 Легион (Минск) 18 - 2 Нортон
Тур 10
04.11.2012 20:00 ИПС-2 4 - 14 Столица
10.02.2013 14:00 Марсель 1 - 7 Альфа
24.02.2013 00:00 САПФИР 5 - 5 Минскпромстрой
03.03.2013 00:00 Сампа 2 - 2 Минсктранс
04.11.2012 18:00 ИПС 17 - 5 Тракторист
10.02.2013 17:00 Адреналин 4 - 3 Фортуна
04.11.2012 21:00 СВ-клуб 9 - 6 МЕТРО-МИНСК
09.03.2013 16:00 ТехЭлектроБыт 6 - 10 Нортон
20.10.2012 18:00 Нистра 3 - 11 Легион (Минск)
Тур 11
18.11.2012 18:00 ИПС-2 7 - 8 Альфа
17.02.2013 14:00 Столица 3 - 9 Минскпромстрой
17.02.2013 19:00 Марсель 0 - 10 Минсктранс
10.03.2013 14:00 САПФИР 8 - 4 Мотор (Минск)
17.02.2013 16:00 Сампа 3 - 7 Фортуна
18.11.2012 19:00 ИПС 4 - 15 МЕТРО-МИНСК
02.03.2013 15:00 Адреналин 13 - 3 Нортон
03.02.2013 20:00 СВ-клуб 8 - 8 Легион (Минск)
27.10.2012 16:00 ТехЭлектроБыт 7 - 10 Нистра
Тур 12
18.11.2012 17:00 ИПС-2 5 - 18 Минскпромстрой
24.02.2013 14:00 Альфа 5 - 7 Минсктранс
10.02.2013 20:00 Столица 12 - 10 Мотор (Минск)
20.01.2013 13:00 Марсель 3 - 15 Фортуна
03.02.2013 21:00 САПФИР 6 - 4 МЕТРО-МИНСК
18.11.2012 14:00 Сампа 4 - 8 Нортон
20.01.2013 19:00 ИПС 10 - 10 Легион (Минск)
10.11.2012 15:00 Адреналин 3 - 10 Нистра
20.10.2012 19:00 СВ-клуб 17 - 5 ТехЭлектроБыт
Тур 13
28.10.2012 20:30 ИПС-2 5 - 10 Минсктранс
09.02.2013 15:00 Минскпромстрой 14 - 3 Мотор (Минск)
01.12.2012 15:00 Альфа 9 - 3 Фортуна
10.02.2013 21:00 Столица 6 - 9 МЕТРО-МИНСК
10.03.2013 15:30 Марсель 0 - 5 Нортон
11.11.2012 19:30 САПФИР 7 - 3 Легион (Минск)
10.02.2013 15:00 Сампа 5 - 12 Нистра
17.02.2013 18:00 ИПС 6 - 12 ТехЭлектроБыт
02.02.2013 16:00 Адреналин 6 - 8 СВ-клуб
Тур 14
08.12.2012 15:00 ИПС-2 13 - 10 Тракторист
04.11.2012 14:00 Минсктранс 5 - 5 Фортуна
